Для поиска норм расхода топлива на странице нажмите Ctrl + F и введите название интересующей марки автомобиля.
Примечания :
- AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса;
- CVT - трансмиссия вариаторного типа;
- D - дизельный двигатель (в обозначении модели автомобиля);
- i - двигатель с инжекторной системой питания (в обозначении модели автомобиля);
- Iг.п. - передаточное число главной передачи;
- kW - киловатт (номинальная мощность двигателя);
- Mсн - снаряженная масса автомобиля;
- q - грузоподъемность;
- T - двигатель с турбонаддувом (в обозначении модели автомобиля);
- Vк - объем кузова;
- АКПП - автоматическая коробка перемены передач;
- Б - бензин;
- Д - дизельное топливо;
- дв. - двигатель;
- СПГ - сжатый природный газ;
- СУГ - сжиженный углеводородный газ.
| Обязательные (О) / Рекомендуемые (Р) | Марка, модель | Двигатель | Норма рахода, л/маш.-час |
|---|---|---|---|
| О | Caterpillar D5K XL | CAT 3046T (77) | |
| планировка грунтов II - III | 13,3 Д | ||
| категории | |||
| О | Caterpillar D5N XL | Caterpillar 3126B | |
| планировка грунтов I - II категории | 15,8 Д | ||
| О | Caterpillar D6 rxl | -149 | |
| планировка грунтов I - II категории | 16,5 Д | ||
| О | Caterpillar D6N XL | Caterpillar-C6.6 | |
| Acert (112) | |||
| планировка грунтов I - II категории | 17,2 Д | ||
| О | Caterpillar D6RIII | Caterpillar C9 STD | |
| -136 | |||
| планировка грунтов I - II категории | 16,0 Д | ||
| планировка грунтов III - IV | 19,4 Д | ||
| категории | |||
| Р | Caterpillar D6T | CAT C9 (138) | |
| планировка грунтов I - II категории | 19,5 Д | ||
| работа с рыхлителем | 24,3 Д | ||
| О | Caterpillar D6T | CAT C9 (138) | |
| планировка грунтов II - III | 20,9 Д | ||
| категории | |||
| О | Caterpillar D6T LGP | Caterpillar C9 | |
| -149 | |||
| планировка грунтов II - III | 24,4 Д | ||
| категории | |||
| Р | Caterpillar D7H | CAT (172) | |
| работа с рыхлителем | 32,0 Д | ||
| О | Dohg Fang Hong YTO T80 | LR4105ZG52 (60) | |
| планировка грунтов I - II категории | 5,7 Д | ||
| планировка грунтов III категории | 7,6 Д | ||
| О | DongFangHong | LR4105ZG52 (60) | |
| перемещение грунтов | 9,5 Д | ||
| О | Dressta TD-15M | Cummins QSC 8.3 | |
| планировка грунтов I - II категории | -142 | 23,8 Д | |
| О | DT140B | Shanghai | |
| 6135AK-10 (114) | |||
| планировка грунтов I - II категории | 6,7 Д | ||
| О | Komatsu D355A-3 | ТКУБ.М-8486.10-02 | |
| -287 | |||
| разработка и перемещение грунтов I - | 49,5 Д | ||
| II категории | |||
| разработка и перемещение грунтов | 57,0 Д | ||
| III - IV категории | |||
| О | Komatsu D61PX-12 болотоход | Komatsu S6D114E | |
| -112 | |||
| планировка грунтов I - II категории | 12,2 Д | ||
| О | Komatsu D65EX-15EO | SAA6D114E-3 (154) | |
| планировка грунтов I - II категории | 20,3 Д | ||
| О | Komatsu D65PX-12 | S6D125E-2 (142) | |
| планировка грунтов I - II категории | 14,7 Д | ||
| О | New Holland D150B | -116 | |
| планировка грунтов I - II категории | 12,5 Д | ||
| О | Shantui SD16 | Steyr WD615T1-3A | |
| -122 | |||
| планировка грунтов I - II категории | 10,7 Д | ||
| Р | Shantui SD16 | Steyr WD615T1-3А | |
| -122 | |||
| перемещение грунтов I - II категории | 18,4 Д | ||
| О | SHANTUI SD16L | C6121ZG57 (131) | |
| перемещение глины и песчано- | 19,1 Д | ||
| гравийной смеси | |||
| перемещение отсева | 15,8 Д | ||
| О | Shantui SD23 | NTZ 855-C280 (169) | |
| планировка грунтов I - II категории | 13,9 Д | ||
| Р | Shantui SD23 | NTZ 855-C280 (169) | |
| перемещение грунтов I - II категории | 20,5 Д | ||
| О | Shantui SD32 | -257 | |
| планировка грунтов I - II категории | 25,9 Д | ||
| О | Shantui SD32 | Cummins | |
| NTA855-C360 (235) | |||
| работа с рыхлителем | 21,3 Д | ||
| Р | А-310П (шасси МТЗ-82.1) | Д-243 | |
| бульдозер-погрузчик | |||
| транспортный режим с прицепом | 7,0 Д | ||
| 2ПТС-4,5 | |||
| погрузка (разгрузка) и перемещение | 4,6 Д | ||
| грунтов I - II категории | |||
| О | А310П (шасси МТЗ-82П) бульдозер- | Д-243 | |
| погрузчик | |||
| транспортный режим с прицепом | 6,7 Д | ||
| 2ПТС-4,5 | |||
| транспортный режим с прицепом | 7,4 Д | ||
| ПСТБ-6 | |||
| погрузка (разгрузка) и перемещение | 4,4 Д | ||
| грунтов I - II категории | |||
| планировка грунтов I - II категории | 4,2 Д | ||
| О | Б-10 МБ2В4 | Д-180.121-1 | |
| планировка грунтов I - II категории | 12,1 Д | ||
| О | Б-10.0101-1Е | Д-180.101-1 | |
| планировка грунтов I - II категории | 12,1 Д | ||
| О | Б-10.1111-12Е | Д-180.000-1 | |
| планировка грунтов I - II категории | 12,1 Д | ||
| Р | Б-10.1111-1Е | Д-160 | |
| планировка грунтов I - II категории | 13,0 Д | ||
| Р | Б-100 | Cummins 6BTA 5.9-С | |
| -121 | |||
| планировка грунтов I - II категории | 15,6 Д | ||
| О | Б-10М.0111-1В | Д-180.101-1 | |
| планировка грунтов I - II категории | 12,1 Д | ||
| планировка грунтов III - IV | 13,3 Д | ||
| категории | |||
| расчистка просеки катком-кусторезом | 18,2 Д | ||
| 521 | |||
| Р | Б-10М.0111-1Д | Д-180.101-1 | |
| планировка грунтов I - II категории | 12,7 Д | ||
| планировка грунтов II - III категории | 14,0 Д | ||
| О | Б-10М.0111-1Е | Д-180.101-1 | |
| планировка грунтов I - II категории | 12,1 Д | ||
| О | Б-10М.0111-ВН | Д-180.101-1 | |
| планировка грунтов I - II категории | 12,1 Д | ||
| планировка грунтов II - III | 12,4 Д | ||
| категории | |||
| О | Б-10М.0111-ВН | Д-180.101-1 | |
| работа с рыхлителем | 13,3 Д | ||
| О | Б-10М.0111-ЕН | Д-180.101-1 | |
| планировка грунтов I - II категории | 12,1 Д | ||
| планировка грунтов III - IV | 13,8 Д | ||
| категории | |||
| окучивание сыпучих материалов в | 18,6 Д | ||
| штабель | |||
| О | Б-10М.1111-1Е | - | |
| планировка грунтов I - II категории | 12,1 Д | ||
| О | Б-10М-0111-1Е | Д-180.101-1 | |
| перемещение грунтов III - IV | 17,1 Д | ||
| категории | |||
| О | Б-12 | ЯМЗ-236 Б-4 | |
| перемещение грунтов I - II категории | 17,1 Д | ||
| О | Б-170-М1.01Е | Д-160.01 | 12,4 Д |
| О | Б-170М1.01ЕН с рыхлительным | Д-180-III-I | 12,4 Д |
| оборудованием при разработке и | |||
| перемещении грунта I - II категории | |||
| О | БелАЗ-7823 | ЯМЗ-8424.10-06 | |
| -312 | |||
| перемещение щебня и горной массы | 32,8 Д | ||
| О | БелАЗ-78231 | Cummins KTA-19C | |
| перемещение грунтов I - II категории | 28,5 Д | ||
| Р | БЛ-750 (шасси МТЗ-82.1) | Д-243 | |
| бульдозер-погрузчик | |||
| транспортный режим | 5,5 Д | ||
| перемещение грунтов I - II категории | 4,6 Д | ||
| О | БЛ-750 (шасси МТЗ-82.1) бульдозер- | Д-243 | |
| погрузчик | |||
| транспортный режим с прицепом 2ПТС-5 | 7,1 Д | ||
| О | БЛ-750 бульдозер-погрузчик | МТЗ-82П | |
| (Д-243-486) | |||
| транспортный режим | 5,2 Д | ||
| погрузка (разгрузка) и перемещение | 4,4 Д | ||
| грузов | |||
| подметание щеткой | 4,1 Д | ||
| сгребание снега отвалом | 6,3 Д | ||
| Р | БЛ-750Щ (шасси МТЗ-82.1) | Д-243 | |
| бульдозер-погрузчик | |||
| транспортный режим с прицепом 2ПТС-5 | 7,5 Д | ||
| транспортный режим с прицепом | 7,7 Д | ||
| ПСЕ-Ф-12,5 | |||
| перемещение грунтов I - II категории | 4,6 Д | ||
| Р | БТ-10М | ЯМЗ-238ГМ2-2 | |
| перемещение грунтов I - II категории | 18,0 Д | ||
| Р | БТ-10С | ЯМЗ-238ГМ2-2 | |
| перемещение грунтов I - II категории | 18,0 Д | ||
| О | Д-606 | СМД-18 | 7,5 Д |
| О | ДЗ-101, -101-1, -104 | А-01М | 10,4 Д |
| О | ДЗ-109, -109Б | Д-130 | 11,9 Д |
| О | ДЗ-109, -109Б | Д-160 | 12,6 Д |
| О | ДЗ-110 (А, В) | Д-130 | 11,9 Д |
| О | ДЗ-110А-1 | Д-160 | 12,6 Д |
| О | ДЗ-110А-2 | Д-160 | 12,6 Д |
| О | ДЗ-110В | Д-160 | 12,6 Д |
| О | ДЗ-116В | Д-160 | 12,6 Д |
| работа с рыхлителем | 16,4 Д | ||
| О | ДЗ-117А | Д-160 | 12,6 Д |
| работа с рыхлителем | 16,4 Д | ||
| О | ДЗ-126В2 (ДЭТ-250) | В-31М2 | 31,4 Д |
| работа с рыхлителем | 45,6 Д | ||
| О | ДЗ-129 | 8-ДВТ-330 | 25,4 Д |
| работа с рыхлителем | 39,1 Д | ||
| Р | ДЗ-130 | Д-160 | |
| перемещение грунтов I - III категории | 12,5 Д | ||
| О | ДЗ-132-1 | В-31М2 | |
| планировка грунтов I - II категории | 31,4 Д | ||
| О | ДЗ-133 (шасси МТЗ-80) | Д-240 (Д-240Л) | |
| бульдозер-погрузчик | |||
| транспортный режим | 5,3 Д | ||
| погрузка (разгрузка) и перемещение | |||
| грунтов I - II категории | 4,4 Д | ||
| О | ДЗ-133 (шасси МТЗ-82.1) бульдозер- | Д-243 | |
| погрузчик | |||
| погрузка (разгрузка) и перемещение | 4,6 Д | ||
| грунтов I - II категории | |||
| сгребание отвалом грунтов | 5,8 Д | ||
| I - II категории | |||
| О | ДЗ-133 (шасси МТЗ-920) бульдозер- | ||
| погрузчик | Д-245 | ||
| транспортный режим | 6,5 Д | ||
| погрузка (разгрузка) и перемещение | 5,0 Д | ||
| грунтов I - II категории | |||
| подметание щеткой | 6,3 Д | ||
| эвакуация автотранспорта | 7,2 Д | ||
| О | ДЗ-133 ЭЦ-40 (шасси МТЗ-82.1) | Д-243 | |
| бульдозер-экскаватор | |||
| транспортный режим | 5,5 Д | ||
| погрузка грунтов I - II категории | 4,6 Д | ||
| экскавация грунтов I - II категории | 6,6 Д | ||
| цепным экскаватором | |||
| О | ДЗ-133Р2 (шасси МТЗ-82.1) | Д-243-202 | |
| бульдозер-погрузчик | |||
| транспортный режим | 5,5 Д | ||
| погрузка и перемещение грунтов II - | 4,6 Д | ||
| III категории | |||
| перемещение отвалом грунтов II - III | 5,8 Д | ||
| категории | |||
| подметание щеткой | 4,3 Д | ||
| О | ДЗ-162 (ДТ-75МЛРС2) | А-41 | |
| планировка грунтов I - II категории | 10,0 Д | ||
| О | ДЗ-162-3 | СМД-18Н | 8,6 Д |
| О | ДЗ-17 (Д-492А) | Д-108М | 8,4 Д |
| Р | ДЗ-170 (шасси Т-170) | Д-160 | |
| перемещение грунтов I - III категории | 13,0 Д | ||
| О | ДЗ-171 | Д-160 | 11,9 Д |
| О | ДЗ-171.1 | Д-160 | 12,0 Д |
| О | ДЗ-171.1 | Д-160.01 | 12,4 Д |
| О | ДЗ-171.1-03 | Д-160 | 12,4 Д |
| О | ДЗ-171-07 (шасси Т-170.40) | Д-160 | 12,1 Д |
| О | ДЗ-18 (Д-493), -18А | Д-108 | 8,4 Д |
| О | ДЗ-27 (Д-532), -28 | Д-130 | 11,9 Д |
| работа с рыхлителем | 15,4 Д | ||
| О | ДЗ-27С (Д-532С), -110А, -116 | Д-160 | 12,6 Д |
| (А, Х, Л, ХЛ), -117 | |||
| работа с рыхлителем | 16,4 Д | ||
| О | ДЗ-29 (Д-535) | СМД-14 | 6,6 Д |
| О | ДЗ-35 (Д-575) С, А, ДЗ-578 | Д-180 | 12,1 Д |
| О | ДЗ-42 | А-41 | 12,6 Д |
| О | ДЗ-42 | РМ-80.10 | 6,7 Д |
| О | ДЗ-42 | СМД-18 | 7,6 Д |
| О | ДЗ-42Г | А-01 | 11,4 Д |
| О | ДЗ-42Г (ДТ-75) | СМД-14 | 6,6 Д |
| О | ДЗ-43 (Д-607) | СМД-14М | 6,9 Д |
| О | ДЗ-53 (Д-686), -53С | Д-108М | 8,4 Д |
| О | ДЗ-54 (Д-687), Д-265 | Д-108М | 8,4 Д |
| О | ДЗ-54С (Д-687С), 513, 530 | Д-108М | 8,4 Д |
| О | ДЗ-8 (Д-271) (-А, -М, -К) | КДМ-100 | 8,4 Д |
| О | ДЗ-9 (Д-259) | КДМ-100 | 8,4 Д |
| О | ДЗ-94 (шасси Т-330) | ЯМЗ-240НМ-1Б | |
| планировка грунтов II - III | 28,7 Д | ||
| категории | |||
| рыхление грунтов II - III категории | 29,9 Д | ||
| О | ДЗ-94 бульдозер с рыхлителем | Т-330, В-400 (279) | |
| планировка грунтов III - IV | 39,1 Д | ||
| категории | |||
| рыхление грунтов III - IV категории | 46,4 Д | ||
| О | ДЗ-94, ДЗ-94С, ДЗ-59 (Д-701) | 8ДВТ-300 | 25,4 Д |
| работа с рыхлителем | 39,1 Д | ||
| О | ДТ-75 | СМД-18 | 7,5 Д |
| О | ДТ-75ДЕРС2 | А-41СИ | |
| планировка грунтов I - II категории | 10,0 Д | ||
| О | ДТ-75ДРС2 | А-41И | |
| планировка грунтов I - II категории | 10,0 Д | ||
| О | ДТ-75ДРС4 | А-41СИ | |
| планировка грунтов I - II категории | 8,1 Д | ||
| разработка и перемещение грунтов I - | 10,0 Д | ||
| II категории | |||
| О | ДЭМ-103 (шасси МТЗ-82П) | Д-243 | |
| бульдозер-погрузчик | |||
| транспортный режим с прицепом | 7,5 Д | ||
| 2ПТС-5,0 | |||
| погрузка (разгрузка) и перемещение | 4,6 Д | ||
| грунтов I - II категории | |||
| работа крана-манипулятора F38A.22 | 4,8 Д | ||
| О | ДЭТ-250М2Б1Р1 | В-31М2 (250) | 39,0 Д |
| О | МК-24 бульдозер-корчеватель | Д-160 | 12,9 Д |
| О | МП-18-10 | Д-160 | 12,4 Д |
| О | МП-18-8 бульдозер-корчеватель | Д-160 | 12,9 Д |
| О | НО-84 (шасси МТЗ-82П) бульдозер- | Д-243 | |
| погрузчик | |||
| погрузка (разгрузка) и перемещение | 4,6 Д | ||
| грузов | |||
| планировка грунтов I - II категории | 5,8 Д | ||
| О | НО-85 (шасси МТЗ-82УК) бульдозер- | Д-243 | |
| погрузчик с фрезерной машиной | |||
| транспортный режим | 5,5 Д | ||
| ямочный ремонт асфальтобетонных | 5,8 Д | ||
| покрытий | |||
| О | Т-11.01К2 | QSB 6,7-C197 (131) | |
| планировка грунтов I - II категории | 12,4 Д | ||
| планировка грунтов III - IV | 16,2 Д | ||
| категории с включенным рыхлителем | |||
| Р | Т-11.01К2БР-1-01 | QSB 6,7-C197 | |
| (131 kW) | |||
| планировка грунтов I - II категории | 13,0 Д | ||
| планировка грунтов III - IV категории | 17,0 Д | ||
| с включенным рыхлителем | |||
| О | Т-11.01ЯБР-1-01 | ЯМЗ-236ДК-7 | |
| планировка грунтов I - II категории | 12,5 Д | ||
| планировка грунтов III - IV | 13,4 Д | ||
| категории с включенным рыхлителем | |||
| О | Т-130 | Д-160 | |
| планировка грунтов I - II категории | 12,6 Д | ||
| О | Т-130 | Д-160 | |
| перемещение грунтов I - II категории | 12,1 Д | ||
| О | Т-140 | Cummins D6114 | |
| -115 | |||
| перемещение грунтов I - II категории | 11,4 Д | ||
| Р | Т-170 | Д-160 | |
| планировка грунтов I - II категории | 13,3 Д | ||
| О | Т-170Б | Д-160 | 12,6 Д |
| О | Т-170М.01 | Д-160.01 | 12,4 Д |
| О | Т-170М | Д-165 | 14,1 Д |
| работа с рыхлителем | 18,2 Д | ||
| О | Т-25.01ИБР-1 | Iveco F3B13 (330) | |
| перемещение грунтов I - II | 27,3 Д | ||
| категории | |||
| перемещение грунтов III - IV | 30,7 Д | ||
| категории с включенным рыхлителем | |||
| О | Т-25.01К1БР-1 бульдозер гусеничный | Cummins QSX15-C440 | |
| -308 | |||
| перемещение грунтов I - II | 29,0 Д | ||
| категории | |||
| перемещение щебня | 43,2 Д | ||
| О | Т-25.01ЯБР-1 | ЯМЗ-8501.10 | |
| перемещение грунтов I - II | 30,2 Д | ||
| категории | |||
| перемещение грунтов III - IV | 33,6 Д | ||
| категории с включенным рыхлителем | |||
| О | Т-330 | 8ДВТ-330А (270) | |
| разбивка конусов технической соли | 23,8 Д | ||
| рыхление технической соли | 33,3 Д | ||
| подготовка площадки | 39,9 Д | ||
| погрузка и рыхление технической соли | 55,1 Д | ||
| О | Т-3501ЯБЛ-3 | ЯМЗ-850.10 (382) | |
| транспортный режим | 85,5 Д | ||
| планировка грунтов I - II категории | 61,8 Д | ||
| О | ТМ-10.10 | ЯМЗ-238М2 | |
| планировка грунтов I - II категории | 13,3 Д | ||
| О | ТС-10 | ЯМЗ-236М2-4 | |
| разработка и перемещение грунтов I - | 13,4 Д | ||
| II категории | |||
| разработка и перемещение грунтов I - | 14,2 Д | ||
| II категории с рыхлителем | |||
| О | УРБ-171 | ЯМЗ-238 | |
| планировка грунтов I - II категории | 13,9 Д | ||
| планировка грунтов III - IV | |||
| категории | 18,1 Д | ||
| О | ЭТЦ-165А (шасси МТЗ-82) | Д-243-202 | |
| бульдозер-погрузчик | |||
| транспортный режим | 5,5 Д | ||
| погрузка грунтов I - II категории | 5,8 Д | ||
| разработка траншей | 8,0 Д |
Комментариев нет:
Отправить комментарий