Для поиска норм расхода топлива на странице нажмите Ctrl + F и введите название интересующей марки автомобиля.
Примечания :
- AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса;
- CVT - трансмиссия вариаторного типа;
- D - дизельный двигатель (в обозначении модели автомобиля);
- i - двигатель с инжекторной системой питания (в обозначении модели автомобиля);
- Iг.п. - передаточное число главной передачи;
- kW - киловатт (номинальная мощность двигателя);
- Mсн - снаряженная масса автомобиля;
- q - грузоподъемность;
- T - двигатель с турбонаддувом (в обозначении модели автомобиля);
- Vк - объем кузова;
- АКПП - автоматическая коробка перемены передач;
- Б - бензин;
- Д - дизельное топливо;
- дв. - двигатель;
- СПГ - сжатый природный газ;
- СУГ - сжиженный углеводородный газ.
| Обязательные (О) / Рекомендуемые (Р) | Марка, модель машины | Модель двигателя (мощность, kW) | Норма расхода л./маш.час. |
|---|---|---|---|
| О | Автобетоносмеситель | Д-37С3 | 4,0 Д |
| С-1036Б (СБ-69) | |||
| О | Автобетоносмеситель СБ-92 А1 | Д-14Н | 4,0 Д |
| Р | Бетононасос Chimera 14-46M | Deutz L4 Turbo | |
| -78 | |||
| подача бетона | 7,5 Д | ||
| О | Бетононасос Brinkmann DC260/45 | Deutz F3M1011F | 5,9 Д |
| -30,3 | |||
| Р | Бетононасос Mecbo P6.80 | Cummins QSB4.5 | |
| -119 | |||
| подача бетона | 11,0 Д | ||
| О | Бетононасос Putzmeister Mixokret | Deutz F3M1011F | 6,2 Д |
| M-740D | -33,2 | ||
| О | Бетононасос Sany HBT60C | Deutz BF6M1013C | |
| подача раствора | -161 | 16,3 Д | |
| О | Бетононасос Schwing 210.32 | КамАЗ-740.11- 240 | |
| (шасси КамАЗ-53212) | |||
| работа при номинальной загрузке | 17,8 Д | ||
| О | Бетононасос Schwing SP750-18X | Deutz | |
| TCD2012L04-2V | |||
| -74,9 | |||
| подача бетона | 8,6 Д | ||
| О | Бетононасос РС-506-309D6 | Deutz (65) | |
| перемешивание и подача раствора | 15,0 Д | ||
| Р | Бетононасос СБ-207 | Д-244-61 | |
| подача бетона | 4,2 Д | ||
| О | Бетоносмеситель самоходный | Perkins (63) | |
| с самозагрузкой CARMIX 2,5 | |||
| транспортный режим | 7,4 Д | ||
| работа бетоносмесителя | 7,6 Д | ||
| О | Бетоносмеситель Zyclos ZZ50 | Farymann Diesel | |
| 15B430 (3,2) | |||
| работа в номинальном режиме | 1,3 Д | ||
| О | Мобильная установка для приготовления | KHD BF6M1013C | |
| цементно-водяной суспензии WM 100 | |||
| работа мобильной установки на | 8,6 Д | ||
| холостом ходу | |||
| ресайклирование асфальтобетонного | 26,6 Д | ||
| покрытия на номинальном режиме нагрузки | |||
| ресайклирование грунтового покрытия | |||
| на номинальном режиме нагрузки | 22,8 Д | ||
| О | Полуприцеп-бетоносмеситель Dorgler | Deutz F4L912 | |
| SR8IEMA | |||
| работа бетоносмесителя в транспортном | 5,1 Д | ||
| режиме | |||
| О | Полуприцеп-бетоносмеситель | D325-6 | |
| Klaus SAM 16 FH 10 | |||
| работа бетоносмесителя в транспортном | 5,2 Д | ||
| режиме | |||
| работа бетоносмесителя в режиме | 6,2 Д | ||
| загрузки (разгрузки) | |||
| О | Полуприцеп-бетоносмеситель | Deutz F6L912 | |
| Klaus SAM16FH10 | |||
| работа бетоносмесителя в транспортном | 5,2 Д | ||
| режиме | |||
| Р | Узел бетонный самозагружающийся | Perkins | |
| Fiori DB180 | 1104C-44T (64) | ||
| транспортный режим | 4,5 Д | ||
| работа бетоносмесителя | 2,5 Д | ||
| О | Узел бетонный самозагружающийся | Perkins | |
| Fiori DB250S | 1104C-44T (64) | ||
| транспортный режим | 8,4 Д | ||
| работа бетоносмесителя | 6,7 Д | ||
| О | Узел бетонный самозагружающийся | Perkins | |
| Fiori DB350S | 1104C-44T (74,5) | ||
| транспортный режим | 9,5 Д | ||
| работа оборудования | 6,3 Д | ||
| О | Узел бетонный самозагружающийся | Perkins | |
| Fiori DB360 Basic | 1104C-44T (74,5) | ||
| транспортный режим | 9,5 Д | ||
| работа бетоносмесителя | 6,3 Д | ||
| О | Узел смесительный DQ-0101 | DQ-200 (4,8) | |
| работа в номинальном режиме | 1,1 Б |
Комментариев нет:
Отправить комментарий