Для поиска норм расхода топлива на странице нажмите Ctrl + F и введите название интересующей марки автомобиля.
Примечания :
- AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса;
- CVT - трансмиссия вариаторного типа;
- D - дизельный двигатель (в обозначении модели автомобиля);
- i - двигатель с инжекторной системой питания (в обозначении модели автомобиля);
- Iг.п. - передаточное число главной передачи;
- kW - киловатт (номинальная мощность двигателя);
- Mсн - снаряженная масса автомобиля;
- q - грузоподъемность;
- T - двигатель с турбонаддувом (в обозначении модели автомобиля);
- Vк - объем кузова;
- АКПП - автоматическая коробка перемены передач;
- Б - бензин;
- Д - дизельное топливо;
- дв. - двигатель;
- СПГ - сжатый природный газ;
- СУГ - сжиженный углеводородный газ.
| Обязательные (О) / Рекомендуемые (Р) | Марка, модель машины | Линейная норма л./100км. | Норма расхода л./маш.час. |
|---|---|---|---|
| О | "Зонд" (шасси ЗИЛ-5301КЕ, дв. Д-245.9Е2) | 16,9 Д | - |
| лаборатория | |||
| О | 4795-0000010-23 (шасси ГАЗ-3308, | 31,5 Б | - |
| дв. ЗМЗ-5130ОД) "Мастерская" | |||
| работа лебедки | - | 4,0 Б | |
| О | ABC Mercedes Benz Unimog U2450L 6x6 | 43,7 Д | - |
| (дв. OM 366LA) "Мастерская" | |||
| работа генератора | - | 16,0 Д | |
| работа лебедки | - | 7,0 Д | |
| работа гидроподъемника РК 1300 | - | 7,5 Д | |
| работа отопителя | - | 0,3 Д | |
| О | Citroen Berlingo 1,9D (51 kW) | 6,9 Д | - |
| "Ремонтно-технический" | |||
| О | Fiat Iveco 50F10 (74 kW) автолавета | 13,1 Д | - |
| Р | Ford Transit 85T300 2,0TDi (63 kW, | 9,8 Д | - |
| Mсн = 3000 кг) "Ремонтно-техническая" | |||
| О | GMC Brigadier (6x4) (243 kW) "Техпомощь" | 38,3 Д | - |
| О | IFA-50W (дв. ЯМЗ-236) "Передвижная | 23,8 Д | - |
| мастерская" | |||
| работа электростанции | - | 3,3 Д | |
| автономный подогреватель | - | 0,6 Д | |
| О | Iveco Euro Gargo ML 135E23W | 30,7 Д | - |
| "Автомастерская" | |||
| отопитель Air Top 3500 | - | 0,4 Д | |
| дизель-генератор MOSA GE 1500XC | - | 7,2 Д | |
| О | Фургон Iveco Turbo Daily 35-10V 2,5TDi | 13,1 Д | - |
| (76 kW) "Техпомощь" | |||
| О | MAN LE 10.180 (132 kW) 4x4 | 20,5 Д | - |
| "Электротехническая лаборатория" | |||
| О | Mercedes Benz 1928 "Техпомощь" | 29,9 Д | - |
| работа лебедки | - | 9,3 Д | |
| О | Mercedes Benz 314/35КА 2,3i 4WD | 14,7 Б | - |
| "Лаборатория связи" | |||
| работа генератора Travel Pover 220V FC, | - | 2,8 Б | |
| 16A | |||
| работа отопителя Hydronik B5WS | - | 0,4 Б | |
| работа генератора SAM 2000 | - | 1,0 Б | |
| Р | Mercedes Benz 408D 2,3D (58 kW) | 11,1 Д | - |
| "Высоковольтная лаборатория" | |||
| О | Mercedes Benz 814 D/37DA "Автомастерская" | 17,1 Д | - |
| работа автономной установки Kirsch D 54293 | - | 4,0 Д | |
| О | Mercedes Benz 814D/37DA-4x4KA (дв. | 17,9 Д | - |
| OM904LA) автомобиль технической | |||
| диагностики и неразрушающего контроля | |||
| работа отопителя D9W | - | 0,6 Д | |
| работа электроагрегата Honda EB 3500 | - | 2,6 Б | |
| работа электроагрегата Honda EST 6500P | - | 3,1 Б | |
| О | Фургон Mercedes Benz Unimog | 37,1 Д | - |
| U2150L38437.136 (дв. 366LA, 157 kW) | |||
| "Автомастерская" | |||
| работа гидроподъемника РК-8501 | - | 7,5 Д | |
| О | Фургон Mercedes Daimler Chrysler 414 2,5i | 15,5 Б | - |
| (85 kW) "Лаборатория" | |||
| О | Peugeot 308 1,6HDi (66 kW) "Ремонтно- | 5,6 Д | - |
| техническая" | |||
| О | Peugeot 405 GL 1,9 D (52 kW) "Техпомощь" | 6,5 Д | - |
| Р | Renault Kangoo 1,5DCi (60 kW, | 6,8 Д | - |
| Mсн = 1680 кг) "Ремонтно-техническая" | |||
| О | Renault Master 2,5D (83 kW), Court, Long | 13,3 Д | - |
| "Лаборатория" | |||
| О | Renault ME 160 (117 kW) "Лаборатория" | 31,4 Д | - |
| О | Seat Toledo 2,0TDi (103 kW, 6АКПП) | 7,5 Д | - |
| "Ремонтно-техническая" | |||
| О | Volkswagen Caravelle 2,5i (85 kW) 4WD | 14,2 Б | - |
| "Лаборатория" | |||
| О | Volkswagen Crafter 50LR 2,5TDi (100 kW, | 13,3 Д | - |
| Iг.п. = 5,1) "Лаборатория" | |||
| О | Фургон Volkswagen LT 35 2,8D (116 kW) 4WD | 11,4 Д | - |
| "Лаборатория" | |||
| работа генератора Honda GX-270 (6,6 kW) | - | 2,2 Б | |
| О | Volkswagen LT 40 2,4D (57 kW) | 10,9 Д | - |
| "Электролаборатория" | |||
| О | Volkswagen Passat 1,8 (55 kW) "Ремонтно- | 8,1 Б | - |
| техническая" | |||
| О | Volkswagen Passat 1,9TDi (66 kW) | 6,8 Д | - |
| "Ремонтно-техническая" | |||
| О | Volkswagen Transporter T4 2,5i (85 kW) | 14,7 Б | - |
| Synсro "Лаборатория" | |||
| О | Volkswagen Transporter 1,9D (45 kW) | 8,1 Д | - |
| "Ремонтно-техническая" | |||
| О | Volkswagen Transporter 1,9i (57 kW) | 12,4 Б | - |
| "Ремонтно-техническая" | |||
| О | Volvo 960 2,4TD (90 kW) "Ремонтно- | 8,6 Д | - |
| техническая" | |||
| О | Volvo F10.49 (19 kW) "Техпомощь" | 29,5 Д | - |
| работа лебедки | - | 9,1 Д | |
| О | Фургон АМ-37231 (шасси ГАЗ-53, | 30,4 СПГ | - |
| дв. ЗМЗ-513) "Мастерская" | |||
| О | АО-107 (шасси МАЗ 63171, дв. ЯМЗ-8421.10) | 48,0 Д | - |
| "Техпомощь" | |||
| работа оборудования | - | 6,0 Д | |
| О | АРТК-М (шасси ГАЗ-3307, дв. ЗМЗ-513) | 27,0 Б | - |
| "Автомастерская" | |||
| работа генератора ГС250-2014 | - | 6,8 Д | |
| (дв. Д-144-08) | |||
| О | АТО-99663 (шасси ГАЗ-53-02, дв. ЗМЗ-53) | 25,7 Б | - |
| автомобиль технического обслуживания | |||
| работа оборудования | - | 3,8 Б | |
| О | АФМ 3309 "Любава" (шасси ГАЗ-3309, | 18,0 Д | - |
| дв. Д-245.7Е3) "Мастерская" | |||
| О | АФМ-3307 (шасси ГАЗ-3307, дв. ЗМЗ-5130ОМ) | 26,1 Б | - |
| "Мастерская" | 27,5 СПГ | - | |
| О | АФМ-3309 (шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245.7Е2) | 17,9 Д | - |
| "Мастерская" | |||
| О | АФМ-5551 "Любава" (шасси МАЗ-555102-241, | 25,7 Д | - |
| дв. ЯМЗ-236НЕ2) "Мастерская" | |||
| О | ГАЗ-3308 (дв. ЗМЗ-513) "Мастерская" | 31,5 Б | - |
| 32,3 СПГ | - | ||
| Р | ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-40522R) | 15,4 Б | - |
| "Электролаборатория" | |||
| Р | ГАЗ-2705 (дв. УМЗ-421600) "Аварийная | 16,0 Б | - |
| газовая служба" | |||
| Р | ГАЗ-27057 (дв. ЗМЗ-40522R) 4WD | 16,4 Б | - |
| "Лаборатория" | |||
| О | ГАЗ-27057 (дв. ЗМЗ-4063А) 4WD "Техпомощь" | 15,4 Б | - |
| Р | ГАЗ-27057 (дв. ЗМЗ-4063ОС) 4WD | 17,8 Б | - |
| "Электролаборатория" | |||
| О | ГАЗ-27527 (дв. ЗМЗ-40522R) "Лаборатория | 13,9 Б | - |
| геофизическая" | |||
| работа генератора DH3000S при номинальной | - | 1,2 Б | |
| нагрузке | |||
| О | Фургон ГАЗ-3307 (дв. ЗМЗ-513) "Мастерская" | 26,2 Б | - |
| Р | ГАЗ-3307 (дв. ЗМЗ-513) "Мастерская" | 28,4 Б | - |
| работа генератора EG202 в номинальном | - | 6,8 Б | |
| режиме | |||
| О | ГАЗ-3307 (дв. ЗМЗ-5231) "Мастерская" | 26,1 Б | - |
| изотермический | |||
| О | ГАЗ-3307 (дв. ЗМЗ-53А) "Лаборатория" | 30,4 СУГ | - |
| работа генератора при номинальной нагрузке | - | 7,2 СУГ | |
| О | ГАЗ-3307 "Любава" (дв. ЗМЗ-5130ОМ) | 30,4 Б | - |
| "Мастерская" | |||
| работа универсального мобильного | - | 6,2 Б | |
| сварочного преобразователя "СТЭМП" в | |||
| номинальном режиме | |||
| О | Фургон ГАЗ-3308 (дв ЗМЗ-513) "Мастерская" | 31,5 Б | - |
| О | ГАЗ-3308 (дв. ЗМЗ-513) "Лаборатория" | 31,4 Б | - |
| работа генератора ГС-250-20/4 | - | 7,0 Б | |
| работа отопительной установки 030-0010-30 | - | 0,4 Б | |
| О | ГАЗ-3308 (дв. ЗМЗ-513) 8 мест "Мастерская" | 33,5 СУГ | - |
| О | ГАЗ-3309 (дв. ГАЗ-544110) "Лаборатория | 17,6 Д | - |
| высоковольтных испытаний" | |||
| работа генератора ДГС-82/4 | - | 4,5 Д | |
| Р | ГАЗ-3309 "Крона 2735" (дв. Д-245.7Е3) | 18,5 Д | - |
| "Мастерская" | |||
| О | ГАЗ-39512 (шасси ГАЗ-2705, дв. ГАЗ-5601) | 11,4 Д | - |
| "Автомастерская" | |||
| Р | ГАЗ-52 (дв. ЗМЗ-52-04) "Аварийная | 26,2 Б | - |
| мастерская" | |||
| О | ГАЗ-52 (дв. ЗМЗ-53) "Автомастерская" | 31,2 СУГ | - |
| Р | ГАЗ-5204 (дв. Д-245) "Путеремонтная" | 15,2 Б | - |
| О | ГАЗ-66 (дв. Д-243) "Техпомощь" | 17,1 Д | - |
| О | ГАЗ-66 (дв. Д-245.12) "Техпомощь" | 22,8 Д | - |
| Р | ЗИЛ-131 (дв. ЗИЛ-131МФ) "Техпомощь" | 48,9 Б | - |
| О | ЗИЛ-131 (дв. ЗИЛ-508) "Мастерская" | 44,2 Б | - |
| 53,0 СУГ | - | ||
| О | ЗИЛ-131 МРИВ (дв. ЗИЛ-508) "Техпомощь" | 51,3 Б | - |
| О | ЗИЛ-131-27 (дв. ЗИЛ-130) "Лаборатория" | 43,2 Б | - |
| 43,7 СПГ | - | ||
| О | Фургон ЗИЛ-431810 (дв. ЗИЛ-508) | 39,9 СУГ | - |
| "Мастерская" | |||
| О | Фургон ЗИЛ-433362 (дв. ЗИЛ-508) | 34,1 Б | - |
| "Мастерская" | |||
| О | ЗИЛ-492012 (дв. Д-245.12) 4x4 "Лаборатория | 23,3 Д | - |
| перфораторной станции" | |||
| Р | ЗИЛ-5301БО (дв. Д-245) "Аварийная служба" | 15,5 Д | - |
| О | ИЖ-2715 (дв. 412Э) "Лаборатория" | 10,9 Б | - |
| О | КамАЗ-43101 (дв. КамАЗ-7410.10) | 30,9 Д | - |
| "Лаборатория" | |||
| О | КамАЗ-43101А (дв. КамАЗ-7403.10) | 42,5 Д | - |
| "Ремонтно-техническая" | |||
| О | КамАЗ-43114-02 (дв. КамАЗ-740.11-240) | 31,7 Д | - |
| "Техпомощь" | |||
| Р | КамАЗ-43115 (дв. КамАЗ-740.31-240) | 46,4 Д | - |
| "Лаборатория УСЗГ-20.01" | |||
| работа установки статического зондирования | - | 4,8 Д | |
| грунтов I - III категории | |||
| Р | КАЭП-5 (шасси ГАЗ-330232, дв. Chrysler | 14,5 Б | - |
| 2,4L) "Передвижная лаборатория" | |||
| О | КП-514МП (шасси САРЗ-3280, дв. ЗМЗ-513) | 30,2 Б | - |
| "Передвижная дорожная лаборатория" | |||
| О | КрАЗ-250 (дв. ЯМЗ-238М2) "Техпомощь" | 40,4 Д | - |
| Р | КС-5025-01 "МАЗ-Купава" | 29,5 Д | - |
| (шасси МАЗ-5337А2-341, дв. ЯМЗ-6563.10) | |||
| "Техпомощь" | |||
| Р | КС-5425-II "МАЗ-Купава" | 23,7 Д | - |
| (шасси МАЗ-437043-341, дв. Д-245.30Е3) | |||
| "Автомастерская" | |||
| О | КС-6325-35 "МАЗ-Купава" (шасси | 19,7 Д | - |
| МАЗ-437041-280Р8, дв. Д-245.30Е2) | |||
| "Лаборатория химического и радиационного | |||
| анализа" | |||
| О | ЛВИ-22153 (шасси УАЗ-33036, | 19,0 Б | - |
| дв. ЗМЗ-410400) 4WD "Лаборатория | |||
| высоковольтных испытаний" | |||
| О | ЛВИ-2МГ (шасси ГАЗ-3308, дв. ЗМЗ-513) | 36,1 СУГ | - |
| "Лаборатория" | |||
| работа генератора при номинальной нагрузке | - | 7,2 СУГ | |
| О | ЛВИ-3Г (шасси ГАЗ-3307, дв. ЗМЗ-53) | 27,6 Б | - |
| "Спецлаборатория" | |||
| работа генератора ДГС-81/4 | - | 7,2 Б | |
| О | ЛВИ-3Г (шасси ГАЗ-33090) | 17,6 Д | - |
| "Спецлаборатория" | |||
| работа генератора ДГС-82/4-У2 | - | 4,5 Д | |
| О | ЛВИ-3Г (шасси ЗИЛ-5301АО, дв. Д-245.12С) | 16,8 Д | - |
| работа генератора синхронного трехфазного | |||
| ЕСС 5-81-6У2 | - | 5,9 Д | |
| О | Лиок (шасси ЗИЛ-131, дв. Д-245.9E2) | 26,4 Д | - |
| работа оборудования | - | 3,6 Д | |
| О | ЛТРТ-43114 (шасси КамАЗ-43114, | 30,5 Д | - |
| дв. КамАЗ-740.11-240) "Лаборатория" | |||
| Р | МАЗ-437043 (дв. Д-245.30Е3) | 21,6 Д | - |
| "Ремонтно-техническая" | |||
| О | МАЗ-5434 (дв. ЯМЗ-238М2) "Лаборатория" | 41,0 Д | - |
| О | Фургон МАЗ-5434-020 (дв. ЯМЗ-238М2) | 36,3 Д | - |
| "Лаборатория" | |||
| О | МПР-3901 (шасси ГАЗ-52-01, дв. ЗМЗ-53, | 27,6 Б | - |
| Mсн = 5450 кг) "Техпомощь" | |||
| О | ЛВ-8Б-01 (шасси Урал-4320, дв. ЯМЗ-236) | 46,6 Д | - |
| "Передвижная мастерская" | |||
| работа генератора сварочного ГД-4003 У2 | - | 15,5 Д | |
| работа генератора ОС5-51-У2 | - | 8,5 Д | |
| О | Урал-43206-10 (дв. ЯМЗ-236) "Лаборатория" | 30,4 Д | - |
| О | Урал-480710 (дв. ЯМЗ-236М2) "Лаборатория | 42,2 Д | - |
| геофизическая" | |||
| О | ЭТЛ-100 (шасси МАЗ-457043-342-010, | 20,4 Д | - |
| дв. Д-245.30Е3) "Электролаборатория" | |||
| О | ЭТЛ-1002 (шасси ГАЗ-52, дв. ГАЗ-52) | 24,7 Б | - |
| "Электролаборатория" | |||
| работа оборудования | - | 7,0 Б | |
| О | ЭТЛ-35 (шасси ГАЗ-2705, дв. ЗМЗ-40522) | 12,9 Б | - |
| "Электролаборатория" |
Комментариев нет:
Отправить комментарий