Для поиска норм расхода топлива на странице нажмите Ctrl + F и введите название интересующей марки автомобиля.
Примечания :
- AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса;
- CVT - трансмиссия вариаторного типа;
- D - дизельный двигатель (в обозначении модели автомобиля);
- i - двигатель с инжекторной системой питания (в обозначении модели автомобиля);
- Iг.п. - передаточное число главной передачи;
- kW - киловатт (номинальная мощность двигателя);
- Mсн - снаряженная масса автомобиля;
- q - грузоподъемность;
- T - двигатель с турбонаддувом (в обозначении модели автомобиля);
- Vк - объем кузова;
- АКПП - автоматическая коробка перемены передач;
- Б - бензин;
- Д - дизельное топливо;
- дв. - двигатель;
- СПГ - сжатый природный газ;
- СУГ - сжиженный углеводородный газ.
Обязательные (О) / Рекомендуемые (Р) | Марка, модель автомобиля | Линейная норма, л/100 км, куб.м/100 км |
---|---|---|
О | CAMC HN 3250 (дв. Cummins ISLe340.30, 250 kW, | 44,8 Д |
Iг.п. = 5,73) | ||
Р | DAF FAD CF85.410T (дв. Paccar MX, 300 kW) 8x4 | 46,4 Д |
Р | DAF FAD CF85.430S (дв. DAF XE, 315 kW) 8x4 | 44,5 Д |
О | DAF FAT CF 85.430 (316 kW) | 37,8 Д |
О | Daimler Benz 809K 4,0D | 16,2 Д |
О | IFA W50/A | 18,1 Д |
О | IFA W50L/K | 22,8 Д |
О | IFA мультикар 25 | 12,4 Д |
О | Iveco Ling Ye (дв. WP10.336, 247 kW, Iг.п. = 5,73) | 44,8 Д |
О | Magirus 232D 19K | 28,5 Д |
О | Magirus 290D 26K | 41,8 Д |
О | MAN 26.430 TGA8 (316 kW) | 44,1 Д |
О | MAN 32.322 | 33,5 Д |
О | MAN 32.372 | 34,0 Д |
О | MAN 35.403 | 34,2 Д |
О | MAN 35.414 (дв. D2866) | 44,4 Д |
О | MAN TGA 33.350 (257 kW) 6x4 | 36,2 Д |
Р | Mercedes Benz 2540 Actros (294 kW) | 35,8 Д |
О | Mercedes Benz 2628 AK-38 (дв. OM-422, 206 kW) 6x6 | 53,0 Д |
О | Mercedes Benz 407D 2,4TD (53 kW) | 13,1 Д |
О | Mercedes Benz 410D 2,9D (70 kW) | 12,0 Д |
О | Mercedes Benz 608D | 14,2 Д |
О | Mercedes Benz ACTROS 4140 (290 kW) | 49,2 Д |
О | Mudan MD 1042 3,0TDi (дв. Iveco Sofim 8140.43S, 92 | 13,8 Д |
kW) | ||
О | Renault Maxter 340ti (250 kW) | 38,0 Д |
Р | Renault Kerax 450Dxi (дв. Renault Dxi 11 450-EC06) | 42,2 Д |
8x4 | ||
О | Tatra 138 S1, -138 S3 | 34,7 Д |
О | Tatra 148 S1, -148 S3 | 37,1 Д |
О | Tatra 815 (221 kW) | 45,1 Д |
О | Tatra 815-2 (210 kW) | 47,5 Д |
О | Tatra 815-21A (230 kW) | 43,7 Д |
О | Volvo F12 (235 kW) | 34,2 Д |
О | Volvo FM (294 kW) | 36,1 Д |
О | БелАЗ-540, -540А, -7510, -7526 | 128,3 Д |
О | БелАЗ-540Д (дв. ВГ8М-1015) | 120,7 Д |
О | БелАЗ-548Л, -7523, -7527, -7548 | 152,0 Д |
О | БелАЗ-549, -7509 | 256,5 Д |
О | БелАЗ-7522 | 132,5 Д |
О | БелАЗ-75401 | 142,5 Д |
О | БелАЗ-75405 (дв. ЯМЗ-240) | 134,0 Д |
О | БелАЗ-7540А (дв. ЯМЗ-240ПМ2, 309 kW, 5АКПП) | 123,5 Д |
О | БелАЗ-7540В (дв. ЯМЗ-240М2) | 132,5 Д |
О | БелАЗ-7540С (дв. Д-280, 5АКПП) | 99,8 Д |
О | БелАЗ-7540С (дв. ТМЗ-8437.10 195М) | 101,7 Д |
О | БелАЗ-7545 (дв. ЯМЗ-Э8451.10) | 164,4 Д |
О | БелАЗ-7546 (дв. ЯМЗ-240) | 132,5 Д |
О | БелАЗ-7547 (дв. ЯМЗ-240НМ2) | 170,2 Д |
О | БелАЗ-75471 (дв. ЯМЗ-8401.10-06) | 164,4 Д |
О | БелАЗ-75473 (дв. Cummins KTA19-C) | 156,8 Д |
О | БелАЗ-75481 (дв. ЯМЗ-8401.10.06) | 137,8 Д |
О | БелАЗ-7548А (дв. ЯМЗ-240НМ2) | 145,4 Д |
О | БелАЗ-7555В (дв. Cummins KTTA-19C) | 173,9 Д |
О | ГАЗ-3307 (дв. Д-245.12С) | 16,2 Д |
О | ГАЗ-3309 (дв. Д-245.7Е3) | 17,1 Д |
О | ГАЗ-3507 (дв. ЗМЗ-53) | 34,2 СУГ |
О | ГАЗ-52 (СТБ-5204, дв. ЗМЗ-53) | 32,8 Б |
О | ГАЗ-53 (дв. ЗМЗ-53) | 28,5 Б |
О | ГАЗ-5307 (дв. ЗМЗ-53) | 36,1 СУГ |
О | ГАЗ-53Б (дв. ЗМЗ-53) | 29,0 СПГ |
36,1 СУГ | ||
О | ГАЗ-6601 (дв. ЗМЗ-66) | 30,8 Б |
О | ГАЗ-САЗ-2504 (дв. Д-245.7) | 16,6 Д |
О | ГАЗ-САЗ-3501-66 (дв. ЗМЗ-513) | 31,0 Б |
О | ГАЗ-САЗ-3503, -3504 (дв. ЗМЗ-53) | 24,7 Б |
О | ГАЗ-САЗ-3507 (дв. Д-240) | 17,2 Д |
О | ГАЗ-САЗ-3507 (дв. Д-245.1) | 15,9 Д |
О | ГАЗ-САЗ-3507 (дв. ЗМЗ-53) | 28,5 Б |
29,0 СПГ | ||
38,0 СУГ | ||
О | ГАЗ-САЗ-3507, -3507-01 (дв. ЗМЗ-5110ОА) | 28,5 Б |
О | ГАЗ-САЗ-350701 (дв. ЗМЗ-513, -5130OH) | 28,5 Б |
34,2 СУГ | ||
Р | ГАЗ-САЗ-3507-01-015 (дв. ЗМЗ-6606) | 31,0 Б |
О | ГАЗ-САЗ-35071 (дв. Д-245.7) | 15,9 Д |
О | ГАЗ-САЗ-35071 (дв. Д-245.7Е3) | 18,5 Д |
О | ГАЗ-САЗ-3508, -35101, -3509 (дв. ЗМЗ-53) | 26,6 Б |
О | ГАЗ-САЗ-3509 | 28,0 СПГ |
О | ГАЗ-САЗ-3511 (шасси ГАЗ-66, дв. ЗМЗ-53) | 31,8 СПГ |
О | ГАЗ-САЗ-3705-22 (дв. ЗМЗ-53) | 28,5 Б |
О | ГАЗ-САЗ-4301 (дв. Д-542) | 22,3 Д |
О | ГАЗ-САЗ-4509 (дв.6RD) | 22,3 Д |
О | ГАЗ-САЗ-4509 (дв. Д-245.1-538) | 16,7 Д |
О | ГАЗ-САЗ-4509 (дв. ЗМЗ-511.10) | 28,5 Б |
О | ЗИЛ-130 (дв. ЗИЛ-130) | 35,2 Б |
О | ЗИЛ-130 (дв. ЗИЛ-508) | 36,9 СПГ |
О | ЗИЛ-130 (дв. ЗИЛ-508.10) | 44,7 СУГ |
О | ЗИЛ-131 (дв. Д-240) | 27,5 Д |
О | ЗИЛ-131 (дв. Д-245.12С) | 29,1 Д |
О | ЗИЛ-131 (дв. ЗИЛ-508) кузов ММЗ-554 | 43,2 Б |
43,9 СПГ | ||
О | ЗИЛ-131Д (дв. СМД-19) | 32,8 Д |
О | ЗИЛ-2502 (шасси ЗИЛ-5301 БО) | 17,4 Д |
О | ЗиЛ-431412 (дв. ЗиЛ-508) | 35,5 Б |
Р | ЗИЛ-441510 (дв. ЗИЛ-508) | 37,1 Б |
О | ЗИЛ-45063 (дв. Д-245) | 21,9 Д |
О | ЗИЛ-45063Г (дв. ЗИЛ-130) | 35,2 Б |
О | ЗИЛ-45065 (дв. ЗИЛ-508.10) | 35,2 Б |
О | ЗИЛ-4508 (дв. ЗИЛ-645) | 27,0 Д |
О | ЗИЛ-45085 (дв. ЗИЛ-375) | 39,0 Б |
О | ЗИЛ-45085 (дв. ЗИЛ-508.10) | 35,9 Б |
О | ЗИЛ-4514 (дв. КамАЗ-740.10) | 33,6 Д |
О | ЗИЛ-494560 (дв. ЗИЛ-508) | 33,3 Б |
О | ЗИЛ-495710 (дв. Д-245) | 21,9 Д |
О | ЗИЛ-495810 (дв. ЗИЛ-508.10) | 35,2 Б |
О | ЗИЛ-ММЗ 4501 (дв. ЗИЛ-508) | 35,2 Б |
О | ЗИЛ-ММЗ 4502 (дв. Д-243) | 22,8 Д |
О | ЗИЛ-ММЗ 4502 (дв. Д-245) | 21,9 Д |
О | ЗИЛ-ММЗ 4502 (дв. ЗИЛ-375) | 36,3 Б |
О | ЗИЛ-ММЗ 45021 (дв. Д-243) | 22,8 Д |
О | ЗИЛ-ММЗ 45021 (дв. ЗИЛ-508) | 36,1 СПГ |
О | ЗИЛ-ММЗ 45023 (дв. Д-245) | 21,9 Д |
О | ЗИЛ-ММЗ 4505 (дв. ЗИЛ-508.10) | 35,5 Б |
О | ЗИЛ-ММЗ 4505, -45023 (дв. ЗИЛ-509) | 47,5 СУГ |
О | ЗИЛ-ММЗ 4508 (дв. ЗИЛ-508.10) | 35,9 Б |
О | ЗИЛ-ММЗ-4502 (дв. Д-240) | 20,9 Д |
О | ЗИЛ-ММЗ-4502 (дв. Д-245.12С-231Д) | 21,9 Д |
О | ЗИЛ-ММЗ-4502 (дв. ЗИЛ-508, -508.10) | 36,1 Б |
43,3 СУГ | ||
36,1 СПГ | ||
О | ЗИЛ-ММЗ-45021 (дв. ЗИЛ-375) | 36,3 Б |
О | ЗИЛ-ММЗ-45023 (дв. ЗИЛ-130) | 43,3 СУГ |
О | ЗИЛ-ММЗ-45023 (дв. ЗИЛ-508) | 35,2 Б |
О | ЗИЛ-ММЗ-45027 (дв. ЗИЛ-508) | 36,2 СПГ |
О | ЗИЛ-ММЗ-45085 (дв. ЗИЛ-509) | 39,0 Б |
О | ЗИЛ-ММЗ-450850 (дв. Д-245.9Е, Д-245.9Е2) | 23,3 Д |
О | ЗИЛ-ММЗ-554 (дв. ЗИЛ-508) | 36,1 СПГ |
43,8 СУГ | ||
О | ЗИЛ-ММЗ-554, -55413, -554М, -554В, -555, -555А, | 35,2 Б |
-555Г, -555ГА, -555К, -555М, -555Н, -555Э, -555-76, | ||
-550-80, -45054, -4502, -45022, -45021 (дв. ЗИЛ-130, | ||
-508) | ||
О | ЗИЛ-ММЗ-554, -55413, -554М, -554В, -555, -555А, | 36,1 Б |
-555Г, -555ГА, -555К, -555М, -555Н, -555Э, -555-76, | ||
-550-80, -45054, -4502, -45022, -45021 (дв. ЗИЛ-130, | ||
-508) | ||
О | ЗИЛ-ММЗ-554М (дв. Д-243) | 23,0 Д |
О | ЗИЛ-ММЗ-555 (дв. Д-243, -243-202) | 24,7 Д |
О | ЗИЛ-ММЗ-555 (дв. ЗИЛ-508) | 35,2 СПГ |
О | ЗИЛ-СААЗ-4545 (дв. ЗИЛ-508.10) | 37,6 Б |
О | ЗИЛ-СААЗ-454510 (дв. Д-245.9Е2) | 23,3 Д |
О | ЗИЛ-СААЗ-454510 (дв. ЗИЛ-508300) | 37,6 Б |
О | ЗИЛ-СААЗ-454610 (дв. Д-245.9Е2) | 23,3 Д |
О | КАЗ-4540 (дв. Д-245) | 26,6 Д |
О | КАЗ-600, -600АВ, -600Б, -600В (дв. ЗИЛ-130) | 34,2 Б |
О | КамАЗ-4310 (дв. КамАЗ-740.10) | 38,5 Д |
О | КамАЗ-45143 (дв. КамАЗ-740.13-260) | 29,3 Д |
О | КамАЗ-5320 (дв. КамАЗ-740) | 33,6 Д |
О | КамАЗ-5410 (дв. ЯМЗ-238) | 33,7 Д |
О | КамАЗ-5510, -55102 (дв. КамАЗ-740.10) | 30,4 Д |
О | КамАЗ-55102 (дв. ЯМЗ-236М2) | 30,4 Д |
О | КамАЗ-5511 (дв. ЯМЗ-238М2) | 34,9 Д |
О | КамАЗ-5511, -55111 (дв. КамАЗ-740.10) | 32,3 Д |
О | КамАЗ-55111 (дв. ЯМЗ-238) | 34,9 Д |
О | КамАЗ-55111С (дв. КамАЗ-740.11-240) | 32,3 Д |
О | КамАЗ-65115 (дв. КамАЗ-740.30-260) | 37,4 Д |
О | КамАЗ-65115-045-62 (дв. КамАЗ-740.62-280) | 40,6 Д |
О | КамАЗ-65115-048-D3 (дв. Cummins 6ISBe2, 210 kW) | 31,9 Д |
О | КамАЗ-65115С (дв. КамАЗ-740.11-240) | 37,4 Д |
О | КамАЗ-6520 (дв. КамАЗ-740.51-320) | 39,7 Д |
О | КамАЗ-6520-024-61, -6520-010-61 | 41,0 Д |
(дв. КамАЗ-740.61-320) | ||
О | КрАЗ-255 (дв. ЯМЗ-238) | 48,0 Д |
О | КрАЗ-256, -256Б, -256Б1, -256БС, -257Б1, -6510 | 45,6 Д |
(дв. ЯМЗ-238) | ||
О | МАЗ-457041, -220 (дв. Д-245.30Е2) | 21,4 Д |
О | МАЗ-457043-320, -325, -330, -332, -335, -337 | 21,7 Д |
(дв. Д-245.30Е3) | ||
О | МАЗ-503, -503А, -503Б, -503В, -503Г, -510, -510Б, | 26,6 Д |
-510В, -510Г, -511, -512, -513, -513А, -5549 | ||
(дв. ЯМЗ-236) | ||
О | МАЗ-504 (дв. ЯМЗ-236, Iг.п. = 7,24) | 26,6 Д |
Р | МАЗ-5334 (дв. ЯМЗ-236) | 28,0 Д |
О | МАЗ-5337 (дв. ЯМЗ-236) | 26,6 Д |
О | МАЗ-5516 (дв. MAN D2866LF15) | 36,8 Д |
О | МАЗ-5516, -021, -30 (дв. ЯМЗ-238Д) | 42,9 Д |
О | МАЗ-551603 (дв. ЯМЗ-238М2) | 42,7 Д |
О | МАЗ-5516-030 (дв. ЯМЗ-238Д1) | 42,9 Д |
О | МАЗ-551603-221, -2124 (дв. ЯМЗ-236БЕ, -236БЕ12) | 42,6 Д |
О | МАЗ-551605, -551605-221, -551605-222, | 43,2 Д |
-1655541 | ||
-551605-235, -551605-271, -551605-272Р, -551605-275, | ||
-551605-280, -551605-280-024Р, -551605-280-060Р, | ||
-551605-280-700Р, -551605-2130-024, | ||
-551605-2130-024Р, -551605-2130-24 (дв. ЯМЗ-238ДЕ, | ||
-238ДЕ2, -238ДЕ2-3) | ||
Р | МАЗ-551605-4275РБ (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) с прицепом | 49,6 Д |
МАЗ-856100-4022Р | ||
О | МАЗ-551608 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 43,2 Д |
О | МАЗ-551633, -321 (дв. Deutz BF6M1013FC) | 40,6 Д |
О | МАЗ-551646, -371 (дв. Д-263.1Е3) | 42,8 Д |
О | МАЗ-55165 (6x6) (дв. ЯМЗ-238Д) | 58,9 Д |
О | МАЗ-551654-221 (дв. КамАЗ-740.51-320) | 43,8 Д |
О | МАЗ-551669-325 (дв. D2866LF25, 301 kW) | 39,5 Д |
О | МАЗ-5516А5, -5516А5-371, -5516А5-371Н, -5516А5-375, | 45,6 Д |
-5516А5-380 (дв. ЯМЗ-6582.10) | ||
О | МАЗ-5516А8, -336 (дв. ЯМЗ-6581.10) | 46,8 Д |
О | МАЗ-5516А8-345Р (дв. ЯМЗ-6581.10) | 46,8 Д |
О | МАЗ-5549 (дв. ЯМЗ-238М2) | 30,9 Д |
О | МАЗ-5551 (дв. ЯМЗ-236, q = 10т) | 28,0 Д |
О | МАЗ-5551 (дв. ЯМЗ-236Н) | 28,8 Д |
О | МАЗ-5551 (дв. ЯМЗ-238М2, q = 10т) | 33,7 Д |
Р | МАЗ-5551-020 (дв. ЯМЗ-236) | 29,5 Д |
О | МАЗ-5551-023Р (дв. ЯМЗ-238М2) | 33,7 Д |
О | МАЗ-555102, -555102-2120, -555102-2123, -555102-2125, | 28,8 Д |
-1665974 | ||
(дв. ЯМЗ-236НЕ, -236НЕ2, -236НЕ2-5) | ||
О | МАЗ-555102-020 (дв. ЯМЗ-238) | 33,7 Д |
Р | МАЗ-555102-225 (дв. ЯМЗ-236НЕ2, q = 10 т) | 30,3 Д |
О | МАЗ-555103-225Р (дв. ЯМЗ-236БЕ) | 28,5 Д |
О | МАЗ-55513 (дв. ЯМЗ-238) 4x4 | 40,4 Д |
Р | МАЗ-555131-320, -323 (дв. Deutz BF4M1013FC, 140 kW) | 28,3 Д |
О | МАЗ-555132-320, -323 (дв. Deutz BF4M1013FC) | 26,6 Д |
О | МАЗ-555140-2123 (дв. ЯМЗ-236НЕ) | 28,8 Д |
О | МАЗ-55514-023 (дв. ЯМЗ-238М2) | 33,7 Д |
О | МАЗ-555142-120Р, -120Р3, -225 (дв. Д-260.5С) | 27,7 Д |
О | МАЗ-555142-225 (дв. Д-260.5Ф) | 27,7 Д |
О | МАЗ-555142-4227 (дв. Д-260.5) | 27,7 Д |
О | МАЗ-555142-4229 (дв. Д-260.5С) | 27,7 Д |
О | МАЗ-555142-4231 (дв. Д-260.12Е2) | 27,7 Д |
О | МАЗ-555147-4327 (дв. Д-260.12Е3) | 27,7 Д |
О | МАЗ-5551А2 (дв. ЯМЗ-236НЕ2) | 28,8 Д |
О | МАЗ-5551А2, -5551А2-320, -5551А2-323 | 28,8 Д |
(дв. ЯМЗ-6562.10) | ||
О | МАЗ-5551А2, -5551А2-320, -5551А2-323, -5551А2-325 | 28,8 Д |
(дв. ЯМЗ-6563.10) | ||
О | МАЗ-555402 (дв. ЯМЗ-236НЕ2) 4x4 | 34,2 Д |
О | МАЗ-650108-022 (дв. ЯМЗ-7511) | 40,7 Д |
О | МАЗ-650108-080Р1 (дв. ЯМЗ-7511) | 43,2 Д |
Р | МАЗ-650108-280 (дв. ЯМЗ-7511) | 43,2 Д |
Р | МАЗ-6501А5, -320, -330 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 43,0 Д |
Р | МАЗ-6501А5-330 (дв. ЯМЗ-6582.10) с прицепом | 52,0 Д |
МАЗ-857102-010 | ||
О | МАЗ-6501А8, -320-021 (дв. ЯМЗ-6581.10) | 42,8 Д |
Р | МАЗ-6501А9-320 (дв. ЯМЗ-650.10) | 40,6 Д |
Р | МАЗ-6516А8-321 (дв. ЯМЗ-6581.10) | 54,0 Д |
О | МАЗ-651705-231 (дв. ЯМЗ-238ДЕ-2) | 52,0 Д |
О | МАЗ-75551 (дв. КамАЗ-740.10) | 30,4 Д |
О | МАЗ-MAN-651268 (дв. D2866LF25, 301 kW) | 40,8 Д |
О | МАЗ-MAN-651668 (302 kW) | 36,3 Д |
О | МАЗ-MAN-751268 (дв. D2866LF25, 301 kW) | 43,9 Д |
О | МАЗ-MAN-753069 (дв. D2840LF, 353 kW) | 37,5 Д |
О | МАЗ-MAN-750268 (дв. D2866LF31Е3) | 39,5 Д |
О | МАЗ-МЗКТ-6515 (дв. ЯМЗ-8424.10) | 57,0 Д |
Р | МЗКТ-65151 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 52,5 Д |
О | МЗКТ-651510 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 54,7 Д |
О | МЗКТ-65151-040 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 54,7 Д |
О | МЗКТ-65151-040-05 (дв. ЯМЗ-7511.10-02) | 54,7 Д |
О | МЗКТ-65158, -320 (дв. ЯМЗ-238Д, -238Д-1, -238Д-6) | 51,3 Д |
О | МЗКТ-65158-420, -421 (дв. ЯМЗ-238Д-6) | 53,4 Д |
О | МЗКТ-652511 (дв. ЯМЗ-7511, -7511.10) | 49,9 Д |
О | МоАЗ-75051 (дв. ЯМЗ-238Б3) | 101,7 Д |
О | МоАЗ-75051 (дв. ЯМЗ-238Д) | 80,8 Д |
О | МоАЗ-750511 (дв. ЯМЗ-238Б) | 80,8 Д |
О | МоАЗ-75054-22 (дв. ЯМЗ-7512.10) | 85,1 Д |
О | Урал-4320 (дв. КамАЗ-740) | 35,1 Д |
О | Урал-43202 (дв. КамАЗ-740) | 35,1 Д |
О | Урал-5557-0010-40 (дв. ЯМЗ-236НЕ2-3) | 38,0 Д |
О | Урал-5557-31 (дв. ЯМЗ-238М2) | 48,5 Д |
Комментариев нет:
Отправить комментарий