Для поиска норм расхода топлива на странице нажмите Ctrl + F и введите название интересующей марки автомобиля.
Примечания :
- AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса;
- CVT - трансмиссия вариаторного типа;
- D - дизельный двигатель (в обозначении модели автомобиля);
- i - двигатель с инжекторной системой питания (в обозначении модели автомобиля);
- Iг.п. - передаточное число главной передачи;
- kW - киловатт (номинальная мощность двигателя);
- Mсн - снаряженная масса автомобиля;
- q - грузоподъемность;
- T - двигатель с турбонаддувом (в обозначении модели автомобиля);
- Vк - объем кузова;
- АКПП - автоматическая коробка перемены передач;
- Б - бензин;
- Д - дизельное топливо;
- дв. - двигатель;
- СПГ - сжатый природный газ;
- СУГ - сжиженный углеводородный газ.
Обязательные (О) / Рекомендуемые (Р) | Марка, модель | Линейная норма, л/100 км | Норма расхода |
---|---|---|---|
О | Аварийная водопровода АВМ-53 (шасси ГАЗ-52, | 24,9 Б | - |
дв. ГАЗ-52) | |||
работа оборудования, л/маш.-час | - | 4,1 Б | |
О | Вакуумная установка КО-523 (шасси МАЗ-5337, | 26,7 Д | - |
дв. ЯМЗ-236) | |||
работа насоса, л/маш.-час | - | 7,5 Д | |
Р | Дезинфекционная установка ДУК-2 | 24,5 Б | - |
(шасси ГАЗ-5204, дв. ГАЗ-52) | |||
работа оборудования | - | 4,6 Б | |
О | Дезинфекционная установка "Мекосан" УДМ-1 | 19,3 Д | - |
(шасси МАЗ-437041-280Р9, дв. Д-245.30Е2) | |||
работа установки, л/маш.-час | - | 3,5 Д | |
О | Илососная машина КО-510 (шасси ЗИЛ-431412, | 32,3 Б | - |
дв. ЗИЛ-508.10) | |||
наполнение (слив) одной цистерны, л | - | 1,0 Б | |
О | Илососная машина КО-510 (шасси ЗИЛ-433362, | 32,3 Б | - |
дв. ЗИЛ-508.10) | |||
наполнение (слив) одной цистерны, л | - | 1,0 Б | |
О | Илососная машина КО-524 (шасси МАЗ-53373, | 27,1 Д | - |
дв. ЯМЗ-236М2) | |||
работа оборудования, л/маш.-час | - | 7,6 Д | |
О | Комбинированная дорожная машина КДМ-130В | 20,0 Д | - |
(шасси ЗИЛ-432910, дв. Д-245) | |||
подметание, л/100 км | - | 35,2 Д | |
сгребание, л/100 км | - | 36,1 Д | |
подметание и сгребание, л/100 км | - | 43,7 Д | |
посыпка, л/100 км | - | 42,8 Д | |
сгребание и посыпка, л/100 км | - | 46,6 Д | |
посыпка черным щебнем, л/км | - | 2,4 Д | |
ямочный ремонт, л/маш.-час | - | 5,7 Д | |
разгрузка кузова, л/разгрузку | - | 2,0 Д | |
надбавка на 100 км пробега с грузом, л | - | 3,8 Д | |
О | Комбинированная дорожная машина КДМ-130В | 32,3 Б | - |
(шасси ЗИЛ-432910, дв. ЗИЛ-508.10) | |||
подметание, л/100 км | - | 55,7 Б | |
сгребание, л/100 км | - | 57,8 Б | |
подметание и сгребание, л/100 км | - | 79,3 Б | |
посыпка, л/100 км | - | 75,5 Б | |
сгребание и посыпка, л/100 км | - | 78,9 Б | |
посыпка черным щебнем, л/км | - | 3,4 Б | |
ямочный ремонт, л/маш.-час | - | 7,9 Б | |
разгрузка кузова, л/разгрузку | - | 2,7 Б | |
надбавка на 100 км пробега с грузом, л | - | 5,7 Б | |
О | Комбинированная дорожная машина КДМ-130В | 20,0 Д | - |
(шасси ЗИЛ-432912, дв. Д-245) | |||
подметание, л/100 км | - | 35,2 Д | |
сгребание, л/100 км | - | 36,1 Д | |
подметание и сгребание, л/100 км | - | 43,7 Д | |
посыпка, л/100 км | - | 42,8 Д | |
сгребание и посыпка, л/100 км | - | 43,7 Д | |
посыпка черным щебнем, л/км | - | 2,4 Д | |
ямочный ремонт, л/маш.-час | - | 5,7 Д | |
разгрузка кузова, л/разгрузку | - | 2,0 Д | |
надбавка на 100 км пробега с грузом, л | - | 3,8 Д | |
О | Комбинированная дорожная машина КДМ-130В | 32,3 Б | - |
(шасси ЗИЛ-432912, дв. ЗИЛ-508.10) | |||
подметание, л/100 км | - | 55,7 Б | |
сгребание, л/100 км | - | 57,8 Б | |
подметание и сгребание, л/100 км | - | 79,3 Б | |
посыпка, л/100 км | - | 75,5 Б | |
сгребание и посыпка, л/100 км | - | 78,9 Б | |
посыпка черным щебнем, л/км | - | 3,4 Б | |
ямочный ремонт, л/маш.-час | - | 7,9 Б | |
разгрузка кузова, л/разгрузку | - | 2,7 Б | |
надбавка на 100 км пробега с грузом, л | - | 5,7 Б | |
О | Комбинированная дорожная машина КДМ-130ВПС | 32,3 Б | - |
(шасси ЗИЛ-432912, дв. ЗИЛ-508.10) | |||
подметание, л/100 км | - | 55,7 Б | |
сгребание, л/100 км | - | 57,8 Б | |
подметание и сгребание, л/100 км | - | 79,3 Б | |
посыпка, л/100 км | - | 75,5 Б | |
сгребание и посыпка, л/100 км | - | 78,9 Б | |
посыпка черным щебнем, л/км | - | 3,4 Б | |
ямочный ремонт, л/маш.-час | - | 7,9 Б | |
разгрузка кузова, л/разгрузку | - | 2,7 Б | |
надбавка на 100 км пробега с грузом, л | - | 5,7 Б | |
О | Комбинированная дорожная машина КДМ-130ВПС | 20,0 Д | - |
(шасси ЗИЛ-432912, дв. Д-245) | |||
подметание, л/100 км | - | 35,2 Д | |
сгребание, л/100 км | - | 36,1 Д | |
подметание и сгребание, л/100 км | - | 43,7 Д | |
посыпка, л/100 км | - | 42,8 Д | |
сгребание и посыпка, л/100 км | - | 46,6 Д | |
посыпка черным щебнем, л/км | - | 2,4 Д | |
ямочный ремонт, л/маш.-час | - | 5,7 Д | |
разгрузка кузова, л/разгрузку | - | 2,0 Д | |
надбавка на 100 км пробега с грузом, л | - | 3,8 Д | |
О | Комбинированная дорожная машина КДМ-130ПС | 32,3 Б | - |
(шасси ЗИЛ-433362, дв. ЗИЛ-508.10) | |||
подметание, л/100 км | - | 55,7 Б | |
сгребание, л/100 км | - | 57,8 Б | |
подметание и сгребание, л/100 км | - | 79,3 Б | |
посыпка, л/100 км | - | 75,5 Б | |
сгребание и посыпка, л/100 км | - | 78,9 Б | |
посыпка черным щебнем, л/км | - | 3,4 Б | |
ямочный ремонт, л/маш.-час | - | 7,9 Б | |
разгрузка кузова, л/разгрузку | - | 2,7 Б | |
надбавка на 100 км пробега с грузом, л | - | 5,7 Б | |
О | Комбинированная дорожная машина МАЗ-53373 | - | - |
(дв. ЯМЗ-236М2) | |||
на 100 км пробега зимой, л | - | 28,8 Д | |
сгребание и подметание снега, л/100 км | - | 70,3 Д | |
посыпка улиц песком, л/100 км | - | 71,3 Д | |
надбавка на 100 км пробега с грузом, л | - | 9,5 Д | |
О | Комбинированная дорожная машина МСК-Т-130 | 32,3 Б | - |
(шасси ЗИЛ-130, дв. ЗИЛ-508.10) | |||
подметание, л/100 км | - | 55,7 Б | |
сгребание, л/100 км | - | 57,8 Б | |
подметание и сгребание, л/100 км | - | 79,3 Б | |
посыпка, л/100 км | - | 75,5 Б | |
сгребание и посыпка, л/100 км | - | 78,9 Б | |
посыпка черным щебнем, л/км | - | 3,4 Б | |
ямочный ремонт, л/маш.-час | - | 7,9 Б | |
разгрузка кузова, л/разгрузку | - | 2,7 Б | |
надбавка на 100 км пробега с грузом, л | - | 5,7 Б | |
О | Комбинированная дорожная машина ЭД-210 | 27,6 Д | - |
(шасси КамАЗ-5320, дв. КамАЗ-740.10) | |||
подметание, л/100 км | - | 45,6 Д | |
сгребание, л/100 км | - | 49,4 Д | |
подметание и сгребание, л/100 км | - | 58,0 Д | |
посыпка, л/100 км | - | 59,9 Д | |
сгребание и посыпка, л/100 км | - | 71,3 Д | |
посыпка черным щебнем, л/км | - | 2,9 Д | |
ямочный ремонт, л/маш.-час | - | 6,7 Д | |
разгрузка кузова, л/разгрузку | - | 2,1 Д | |
надбавка на 100 км пробега с грузом, л | - | 7,8 Д | |
О | Комбинированная дорожная машина ЭД-210 | 28,5 Д | - |
(шасси УрАЛ-5557, дв. КамАЗ-740.10) | |||
подметание, л/100 км | - | 46,6 Д | |
сгребание, л/100 км | - | 50,4 Д | |
подметание и сгребание, л/100 км | - | 59,9 Д | |
посыпка, л/100 км | - | 65,6 Д | |
сгребание и посыпка, л/100 км | - | 73,2 Д | |
посыпка черным щебнем, л/км | - | 3,3 Д | |
ямочный ремонт, л/маш.-час | - | 7,6 Д | |
разгрузка кузова, л/разгрузку | - | 2,2 Д | |
надбавка на 100 км пробега с грузом, л | - | 8,6 Д | |
О | Комбинированная дорожная машина ЭД-244БС, | 28,8 Д | - |
МКД (шасси МАЗ-5337, дв. ЯМЗ-236М2) | |||
подметание, л/100 км | - | 55,1 Д | |
сгребание, л/100 км | - | 61,8 Д | |
подметание и сгребание, л/100 км | - | 70,3 Д | |
посыпка, л/100 км | - | 71,3 Д | |
сгребание и посыпка, л/100 км | - | 74,1 Д | |
посыпка черным щебнем, л/км | - | 3,3 Д | |
ямочный ремонт, л/маш.-час | - | 6,7 Д | |
разгрузка кузова, л/разгрузку | - | 2,2 Д | |
надбавка на 100 км пробега с грузом, л | - | 9,5 Д | |
О | Комбинированная дорожная машина ЭД-403 | 28,9 Д | - |
(шасси ЗИЛ-133ГЯ, дв. КамАЗ-740.10) | |||
подметание, л/100 км | - | 53,7 Д | |
сгребание, л/100 км | - | 55,1 Д | |
подметание и сгребание, л/100 км | - | 64,6 Д | |
посыпка, л/100 км | - | 63,7 Д | |
сгребание и посыпка, л/100 км | - | 68,4 Д | |
посыпка черным щебнем, л/км | - | 2,9 Д | |
ямочный ремонт, л/маш.-час | - | 6,7 Д | |
разгрузка кузова, л/разгрузку | - | 2,6 Д | |
надбавка на 100 км пробега с грузом, л | - | 8,5 Д | |
О | Комбинированная дорожная машина ЭД-403 | - | - |
(шасси ЗИЛ 133ГЯ, дв. КамАЗ-740.10) | |||
на 100 км пробега зимой, л | - | 28,9 Д | |
сгребание и подметание снега, л/100 км | - | 64,6 Д | |
посыпка улиц песком, л/100 км | - | 61,8 Д | |
надбавка на 100 км пробега с грузом, л | - | 8,5 Д | |
О | Комбинированная дорожная машина КДМ-130 | 32,3 Б | - |
(шасси ЗИЛ-130, дв. ЗИЛ-508.10) | |||
подметание, л/100 км | - | 55,7 Б | |
сгребание, л/100 км | - | 57,8 Б | |
подметание и сгребание, л/100 км | - | 79,8 Б | |
посыпка, л/100 км | - | 75,5 Б | |
сгребание и посыпка, л/100 км | - | 78,9 Б | |
посыпка черным щебнем, л/км | - | 3,3 Б | |
ямочный ремонт, л/маш.-час | - | 7,9 Б | |
разгрузка кузова, л/разгрузку | - | 2,7 Б | |
надбавка на 100 км пробега с грузом, л | - | 5,7 Б | |
О | Комбинированная дорожная машина КДМ-130В | 20,0 Д | - |
(шасси ЗиЛ-432932, дв. Д-245.9) | |||
сгребание снега, л/100 км | - | 36,1 Д | |
подметание, л/100 км | - | 35,2 Д | |
сгребание и подметание снега, л/100 км | - | 43,7 Д | |
О | Комбинированная дорожная машина КДМ-1502 | 44,3 Д | - |
(шасси КрАЗ-6444, дв. ЯМЗ-238М-2) | |||
работа горелки | - | 11,6 СУГ | |
работа оборудования (дв. Д-120), л/маш.-час | - | 4,2 Д | |
О | Комбинированная дорожная машина КО-806-20 | 26,6 Д | - |
(шасси МАЗ-5337А2, дв. ЯМЗ-6563.10) | |||
подметание щеткой, л/100 км | - | 55,1 Д | |
сгребание снега отвалом, л/100 км | - | 61,8 Д | |
посыпка песчано-соляной смесью, л/100 км | - | 66,5 Д | |
сгребание снега отвалом и посыпка песчано- | - | 68,9 Д | |
соляной смесью, л/100 км | |||
полив улиц, л/100 км | - | 48,0 Д | |
полив из шланга, л/маш.-час | - | 7,6 Д | |
О | Контейнеровоз МАЗ-6422А5 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 36,6 Д | - |
загрузка (разгрузка) одного автомобиля, л | - | 1,1 Д | |
О | Льдоуборочный комбайн ЛУ5-66Б (шасси | 22,8 Д | - |
ГАЗ-66, дв. Д-245.12С) | |||
сгребание отвалом снега, л/маш.-час | - | 10,0 Д | |
сгребание отвалом снега и работа ножа и | - | 11,9 Д | |
шнека, л/маш.-час | |||
О | МАЗ-6303А8-344 (дв. ЯМЗ-6581.10) с | 37,8 Д | - |
механизмом погрузочно-разгрузочным МПР-1 | |||
загрузка (выгрузка) одного бункера, л | - | 0,8 Д | |
О | МАЗ-6303А8-344 (дв. ЯМЗ-6581.10) с | 40,1 Д | - |
механизмом погрузочно-разгрузочным МПР-1 и | |||
краноманипуляторной установкой ОМТ-97М | |||
загрузка (выгрузка) одного бункера, л | - | 0,8 Д | |
работа краноманипуляторной установки | - | 2,3 Д | |
ОМТ-97М, л/маш.-час | |||
О | Машина вакуумная КО-503В (шасси ГАЗ-3307, | 26,1 Б | - |
дв. ЗМЗ-513ООН) | |||
наполнение (слив) одной цистерны, л | - | 0,8 Б | |
О | Машина для очистки канализационных сетей | 28,3 Д | - |
КО-512 (шасси КамАЗ-53213, | |||
дв. КамАЗ-740.10) | |||
работа оборудования, л/маш.-час | - | 13,4 Д | |
наполнение одной цистерны, л | - | 2,0 Д | |
слив одной цистерны, л | - | 2,0 Д | |
О | Машина для ямочного ремонта Savalco SR800 | 36,1 Д | - |
(шасси МАЗ-5516А5-347, дв. ЯМЗ-6582.10) | |||
работа двигателя на холостом ходу, | - | 3,8 Д | |
л/маш.-час | |||
работа оборудования, л/маш.-час | - | 11,4 Д | |
подогрев оборудования, л/маш.-час | - | 2,0 СУГ | |
промывка системы, л/смену, л/маш.-час | - | 11,4 Д | |
надбавка на 100 км пробега с грузом, л | - | 7,6 Д | |
О | Машина дорожная КДМ-150 (шасси МАЗ-63035, | 35,4 Д | - |
дв. ЯМЗ-238Д) | |||
работа оборудования, л/маш.-час | - | 6,9 Д | |
работа форсунки, л/маш.-час | - | 19,0 Д | |
Р | Машина дорожная комбинированная КО-806-21 | 28,0 Д | - |
(шасси МАЗ-5337А2, дв. ЯМЗ-6563.10) | |||
полив улиц, л/100 км | - | 50,5 Д | |
мойка улиц, л/100 км | - | 52,4 Д | |
подметание улиц щеткой, л/100 км | - | 58,0 Д | |
полив и подметание улиц щеткой, л/100 км | - | 64,3 Д | |
Р | Машина дорожная комбинированная МАЗ-490843 | 21,5 Д | - |
(шасси МАЗ-438043, дв. Д-245.30Е3) | |||
мойка улиц, л/100 км | - | 45,6 Д | |
подметание улиц щеткой, л/100 км | - | 41,4 Д | |
полив из шланга, л/маш.-час | - | 3,0 Д | |
О | Машина дорожная комбинированная МДК-4333 | 32,3 Б | - |
(шасси ЗИЛ-433362, дв. ЗИЛ-508.10) | |||
подметание, л/100 км | - | 55,7 Б | |
поливка улиц, л/100 км | - | 58,3 Б | |
подметание и мойка, л/100 км | - | 67,5 Б | |
сгребание снега, л/100 км | - | 57,8 Б | |
сгребание и подметание снега, л/100 км | - | 79,3 Б | |
наполнение одной цистерны, л/цистерну | - | 2,7 Б | |
надбавка на 100 км пробега с грузом, л | - | 9,5 Б | |
Р | Машина дорожная комбинированная МДК-433362 | 34,0 Б | - |
"Любава" (шасси ЗИЛ-432935, дв. Д-508.300) | |||
мойка улиц, л/100 км | - | 71,0 Б | |
полив из шланга, л/маш.-час | - | 7,0 Б | |
наполнение цистерны, л | - | 2,8 Б | |
надбавка на 100 км пробега с грузом, л | - | 6,0 Б | |
О | Машина дорожная комбинированная ЭД-244БС, | 33,1 Д | - |
МКД (шасси МАЗ-5337, дв. ЯМЗ-238М2) | |||
подметание, полив улиц, л/100 км | - | 59,4 Д | |
сгребание снега, л/100 км | - | 66,5 Д | |
подметание и сгребание снега, л/100 км | - | 75,1 Д | |
посыпка улиц, л/100 км | - | 76,2 Д | |
ямочный ремонт, л/маш.-час | - | 6,7 Д | |
надбавка на 100 км пробега с грузом, л | - | 9,5 Д | |
разгрузка кузова, л/разгрузку | - | 2,4 Д | |
О | Машина дорожная комбинированная (шасси | 20,0 Д | - |
ЗИЛ-432932, дв. Д-245.9Е2) | |||
подметание щеткой, л/100 км | - | 33,3 Д | |
полив улиц, л/100 км | - | 35,2 Д | |
полив и подметание, л/100 км | - | 47,0 Д | |
наполнение одной цистерны, л | - | 2,0 Д | |
надбавка на 100 км пробега с грузом, л | - | 3,8 Д | |
О | Машина дорожная комбинированная КО-560 | 33,1 Д | - |
(шасси КамАЗ-65115, дв. КамАЗ-740.62-280) | |||
работа каналопромывочного оборудования, | - | 23,4 Д | |
л/маш.-час | |||
работа оборудования при откачке воды, | - | 11,1 Д | |
л/маш.-час | |||
работа оборудования при откачке ила, | - | 11,9 Д | |
л/маш.-час | |||
О | Машина дорожная комбинированная КО-560 | 30,2 Д | - |
(шасси КамАЗ-65115, дв. Cummins 6ISBe285) | |||
работа оборудования при промывке | - | 12,8 Д | |
канализационных сетей и откачке воды, | |||
л/маш.-час | |||
работа оборудования при откачке воды, | - | 6,5 Д | |
л/маш.-час | |||
О | Машина дорожная комбинированная КО-806-20 | 26,6 Д | - |
(шасси МАЗ-5337А2, дв. ЯМЗ-6563.10) | |||
полив улиц, л/100 км | - | 48,0 Д | |
подметание улиц, л/100 км | - | 55,1 Д | |
полив из шланга, л/маш.-час | - | 7,6 Д | |
О | Машина дорожная комбинированная КО-806-21 | - | - |
(шасси МАЗ-5337А2, дв. ЯМЗ-6563.10) | |||
уборка снега отвалом, л/100 км | - | 61,8 Д | |
уборка снега отвалом и щеткой, л/100 км | - | 71,8 Д | |
О | Машина дорожная комбинированная МАЗ-5901А2- | 26,6 Д | - |
390 (шасси МАЗ-5337А2, дв. ЯМЗ-6563.10) | |||
подметание щеткой, л/100 км | - | 55,1 Д | |
сгребание снега отвалом, л/100 км | - | 61,8 Д | |
посыпка, л/100 км | - | 66,5 Д | |
полив улиц, л/100 км | - | 48,0 Д | |
полив из шланга, л/маш.-час | - | 7,6 Д | |
О | Машина дорожная комбинированная МАЗ-5905А2- | 26,6 Д | - |
391 (шасси МАЗ-5337А2, дв. ЯМЗ-6563.10) | |||
подметание щеткой, л/100 км | - | 55,1 Д | |
сгребание снега отвалом, л/100 км | - | 61,8 Д | |
посыпка, л/100 км | - | 66,5 Д | |
полив улиц, л/100 км | - | 48,0 Д | |
полив из шланга, л/маш.-час | - | 7,6 Д | |
О | Машина дорожная комбинированная МДК | 27,4 Д | - |
(шасси МАЗ-5337А2-340, дв. ЯМЗ-6563.10) | |||
мойка улиц, л/100 км | - | 48,5 Д | |
подметание улиц, л/100 км | - | 55,6 Д | |
полив из шланга, л/маш.-час | - | 7,9 Д | |
посыпка песком, л/100 км | - | 57,0 Д | |
сгребание отвалом и посыпка песком, | - | 58,9 Д | |
л/100 км | |||
О | Машина дорожная комбинированная МДК-433362 | 20,0 Д | - |
"Любава" (шасси ЗИЛ-432935, дв. Д-245.9Е2) | |||
подметание щеткой, л/100 км | - | 33,3 Д | |
сгребание снега отвалом, л/100 км | - | 36,1 Д | |
посыпка, л/100 км | - | 42,8 Д | |
полив улиц, л/100 км | - | 35,2 Д | |
полив из шланга, л/маш.-час | - | 2,9 Д | |
О | Машина илососная ИЛ-980В (шасси ЗиЛ-130, | 32,3 Б | - |
дв. ЗИЛ-130) | |||
работа оборудования, л/маш.-час | - | 11,4 Б | |
О | Машина илососная КО-507А-2 (шасси | 28,0 Д | - |
КамАЗ-53215, дв. КамАЗ-740.31-240) | |||
наполнение одной цистерны, л | - | 0,9 Д | |
подъем цистерны, л | - | 0,3 Д | |
работа насоса AVR-16/220, л/маш.-час | - | 1,9 Д | |
Р | Машина илососная КО-507А-2 | 26,5 Д | - |
(шасси КамАЗ-65115, дв. Cummins 6ISBe285) | |||
наполнение цистерны, л/маш.-час | - | 7,0 Д | |
подъем цистерны, л | - | 0,2 Д | |
работа насоса PNR 122D, л/маш.-час | - | 5,5 Д | |
О | Машина илососная КО-510Д (шасси ЗиЛ-432932, | 17,7 Д | - |
дв. Д-245.9Е2) | |||
работа насоса, л/маш.-час | - | 2,3 Д | |
О | Машина каналопромывочная КО-564-12 | 17,4 Д | - |
(шасси МАЗ-437043-341, дв. Д-245.30Е3) | |||
работа насоса HPP GL 171/185, л/маш.-час | - | 6,2 Д | |
О | Машина коммунальная дорожная КО-806-20 | 25,9 Д | - |
(шасси МАЗ-533702-248, дв. ЯМЗ-236НЕ-3) | |||
мойка улиц, л/100 км | - | 47,0 Д | |
полив улиц, л/100 км | - | 41,1 Д | |
полив зеленых насаждений, л/маш.-час | - | 7,8 Д | |
слив (заполнение) одной цистерны, л | - | 1,9 Д | |
О | Машина подметально-уборочная МДК-4331 | 26,5 Д | - |
(шасси ЗИЛ-4331, дв. ЗИЛ-645) | |||
полив улиц, л/маш.-час | - | 4,8 Д | |
подметание улиц, л/маш.-час | - | 5,3 Д | |
О | Мусоровоз 58071А (МКМ-35) (шасси МАЗ-5337, | 30,3 Д | - |
дв. ЯМЗ-238М2) | |||
работа оборудования, л/маш.-час | - | 5,5 Д | |
О | Мусоровоз DAF 75 (183 kW) | 25,7 Д | - |
работа оборудования, л/маш.-час | - | 5,7 Д | |
Р | Мусоровоз Iveco Trakker 380 (272 kW) | 23,4 Д | - |
работа оборудования, л/маш.-час | - | 4,0 Д | |
Р | Мусоровоз MAN OAF 18.222 FKOL | 24,5 Д | - |
работа оборудования, л/маш.-час | - | 4,6 Д | |
Р | Мусоровоз MAN OAF 18.222 FL | 24,5 Д | - |
работа оборудования, л/маш.-час | - | 4,6 Д | |
О | Мусоровоз Mercedes Benz 2222 (159 kW) | 28,0 Д | - |
работа оборудования, л/маш.-час | - | 20,9 Д | |
О | Мусоровоз Rotorpress 205-15,0 (шасси Steyr | 20,6 Д | - |
18S23, 170 kW) | |||
загрузка (выгрузка) кузова, л/маш.-час | - | 8,5 Д | |
О | Мусоровоз Steyr-991.200 (дв. WD-61500, | 23,1 Д | - |
148 kW) | |||
загрузка (выгрузка) одного бункера, л | - | 8,5 Д | |
О | Мусоровоз Variopress (шасси Scania P113, | 30,4 Д | - |
266 kW) | |||
загрузка (выгрузка) кузова, л/маш.-час | - | 7,5 Д | |
О | Мусоровоз Volvo FL6 (195 kW) | 38,0 СПГ | - |
работа оборудования, л/маш.-час | - | 6,7 СПГ | |
О | Мусоровоз АСКБ 4981 (шасси ЗИЛ-433362) | 33,5 Б | - |
загрузка и разгрузка одного бункера, л | - | 4,9 Б | |
О | Мусоровоз АСКЗ-481 (шасси ГАЗ-3307, | 25,8 Б | - |
дв. ЗМЗ-5130ОН) | - | 3,4 Б | |
работа оборудования, л/маш.-час | |||
О | Мусоровоз ЗИЛ-431414 (дв. ЗИЛ-508.10) | 33,6 Б | - |
39,2 СУГ | - | ||
погрузка (разгрузка) и уплотнение бытовых | - | 5,0 Б | |
отходов, л/маш.-час | - | 6,0 СУГ | |
О | Мусоровоз ЗИЛ-433360 (дв. ЗИЛ-508.10) | 32,3 Б | - |
работа оборудования, л/маш.-час | - | 4,8 Б | |
О | Мусоровоз ЗИЛ-433362 МКЗ (дв. ЗИЛ-508) | 32,8 Б | - |
работа оборудования, л/маш.-час | - | 4,8 Б | |
О | Мусоровоз ЗИЛ-433362 МКЗ-10 | 32,9 Б | - |
(дв. ЗИЛ-508.10) | |||
работа оборудования, л/маш.-час | - | 4,8 Б | |
О | Мусоровоз ЗИЛ-433362 МКМ-2 (дв. ЗИЛ-508) | 33,3 Б | - |
работа оборудования, л/маш.-час | - | 4,8 Б | |
О | Мусоровоз КМ-М5551 (шасси МАЗ-555102-241, | 26,6 Д | - |
дв. ЯМЗ-236НЕ2) | |||
работа оборудования, л/маш.-час | - | 3,8 Д | |
О | Мусоровоз КО-401 (шасси ЗИЛ-433360, | 32,9 Б | - |
дв. ЗИЛ-508.10) | |||
загрузка и разгрузка одного бункера, л | - | 4,0 Б | |
О | Мусоровоз КО-413 (шасси ГАЗ-33073, | 26,2 Б | - |
дв. ЗМЗ-511) | |||
работа оборудования, л/маш.-час | - | 4,8 Б | |
О | Мусоровоз КО-413 (шасси ГАЗ-3309, | 15,8 Д | - |
дв. 5441.10) | |||
погрузка и разгрузка 1 комплекта | - | 3,8 Д | |
контейнеров, л | |||
О | Мусоровоз КО-413 (шасси ГАЗ-53-14, | 34,1 СУГ | - |
дв. ЗМЗ-53) | |||
работа оборудования, л/маш.-час | - | 6,3 СУГ | |
О | Мусоровоз КО-413 (шасси ГАЗ-53-14-01, | 26,2 Б | - |
дв. ЗМЗ-53) | |||
погрузка и разгрузка одного автомобиля, | - | 4,8 Б | |
л/маш.-час | |||
О | Мусоровоз КО-413-3 (шасси ГАЗ-4301, | 20,0 Д | - |
дв. 5442.10) | |||
погрузка и разгрузка 1 комплекта | - | 4,8 Д | |
контейнеров, л | |||
О | Мусоровоз КО-424 (шасси ЗИЛ-431410, -130, | 32,1 Б | - |
дв. ЗИЛ-508.10) | |||
загрузка и разгрузка одного бункера, л | - | 4,4 Б | |
О | Мусоровоз КО-427 (шасси МАЗ-5337А2, | 26,8 Д | - |
дв. ЯМЗ-6563.10) | |||
работа оборудования, л/маш.-час | - | 4,6 Д | |
О | Мусоровоз КО-427-33 (шасси МАЗ-5337А2, | 26,6 Д | - |
дв. ЯМЗ-6563.10) | |||
работа оборудования, л/маш.-час | - | 4,6 Д | |
О | Мусоровоз КО-431 (шасси ЗИЛ-433362, | 33,3 Б | - |
дв. ЗИЛ-508.10) | |||
погрузка и разгрузка контейнеров, | - | 4,8 Б | |
л/маш.-час | |||
О | Мусоровоз КО-440 (шасси ГАЗ-3309, | 16,2 Д | - |
дв. Д-245.7Е2) | |||
работа оборудования, л/маш.-час | - | 2,2 Д | |
Р | Мусоровоз КО-440-1 (шасси ГАЗ-3307, | 27,6 Б | - |
дв. ЗМЗ-5130ОМ) | |||
работа оборудования, л/маш.-час | - | 5,0 Б | |
О | Мусоровоз КО-440-1 (шасси ГАЗ-3307, | 26,2 Б | - |
дв. ЗМЗ-5130ОН) | |||
работа оборудования, л/маш.-час | - | 4,8 Б | |
О | Мусоровоз КО-440-1 (шасси ГАЗ-3307, | 31,4 СУГ | - |
дв. ЗМЗ-53) | |||
работа оборудования, л/маш.-час | - | 5,7 СУГ | |
О | Мусоровоз КО-440-2 (шасси ГАЗ-3309, | 16,2 Д | - |
дв. Д-245.7Е2) | |||
загрузка (разгрузка) контейнеров, | - | 2,2 Д | |
л/маш.-час | |||
О | Мусоровоз КО-440-2 (шасси ГАЗ-3309, | 33,6 СУГ | - |
дв. ЗМЗ-513) | |||
работа оборудования, л/маш.-час | - | 5,6 СУГ | |
О | Мусоровоз КО-440-2 (шасси ГАЗ-3309, | 17,1 Д | - |
дв. Д-245.7Е3) | |||
работа оборудования, л/маш.-час | - | 2,2 Д | |
О | Мусоровоз КО-440-3 (шасси ГАЗ-3307, | 35,4 СУГ | - |
дв. ЗМЗ-513) | |||
работа оборудования, л/маш.-час | - | 5,9 СУГ | |
О | Мусоровоз КО-440-3 (шасси ГАЗ-3307, | 27,6 Б | - |
дв. ЗМЗ-53) | |||
загрузка и разгрузка одного автомобиля, л | - | 5,1 Б | |
О | Мусоровоз КО-440-3 (шасси ГАЗ-3307, | 33,1 Б | - |
дв. ЗМЗ-511) | |||
загрузка одного контейнера, л | - | 0,2 Б | |
