Для поиска норм расхода топлива на странице нажмите Ctrl + F и введите название интересующей марки автомобиля.
Примечания :
- AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса;
- CVT - трансмиссия вариаторного типа;
- D - дизельный двигатель (в обозначении модели автомобиля);
- i - двигатель с инжекторной системой питания (в обозначении модели автомобиля);
- Iг.п. - передаточное число главной передачи;
- kW - киловатт (номинальная мощность двигателя);
- Mсн - снаряженная масса автомобиля;
- q - грузоподъемность;
- T - двигатель с турбонаддувом (в обозначении модели автомобиля);
- Vк - объем кузова;
- АКПП - автоматическая коробка перемены передач;
- Б - бензин;
- Д - дизельное топливо;
- дв. - двигатель;
- СПГ - сжатый природный газ;
- СУГ - сжиженный углеводородный газ.
Обязательные (О) / Рекомендуемые (Р) | Марка, модель машины | Линейная норма л./100км. |
---|---|---|
О | Citroen Berlingo X 1,9D (51 kW) | 8,0 Д |
О | Citroen Kasten 23 1,9TD (66 kW) бронированный | 9,7 Д |
О | Ford Bronco 5,8i 4WD (154 kW) бронированный | 21,3 Б |
О | Ford E350 4,9i (221 kW) бронированный | 21,5 Б |
О | Ford E350 5,8i бронированный | 22,5 Б |
О | Ford Econoline E350 5,4i (243 kW) бронированный | 22,5 Б |
О | Ford F172 (151 kW) бронированный | 15,8 Б |
О | Ford Mondeo 1,8TD (65 kW) бронированный | 8,3 Д |
О | Ford Transit 100S 2,0i (84 kW) | 13,5 Б |
Р | Ford Transit 100T350 2,4TDCi "Любава СА3500" (74 kW, | 11,4 Д |
Iг.п. = 4,78) бронированный | ||
Р | Ford Transit 100T350 2,4TDCi "Любава СА3500" (74 kW, | 12,2 Д |
Iг.п. = 5,11) бронированный | ||
О | Ford Transit 2,0i (72 kW) бронированный | 15,5 Б |
О | Ford Transit 2,5D (56 kW) бронированный | 12,2 Д |
О | Ford Transit 2,5D (59 kW) бронированный | 12,5 Д |
О | Ford Transit 330SWB "Индеец" 2,4D (66 kW, Iг.п. = 4,63) | 10,0 Д |
бронированный | ||
О | Ford Transit 330SWB 2,4TD (85 kW) бронированный | 10,4 Д |
О | Ford Transit 330SWB 2,4TD (85 kW, Iг.п. = 4,27) | 11,0 Д |
бронированный | ||
О | Ford Transit 330VAN "Практик" 2,4Di (85 kW) Iг.п. = 4,63 | 9,8 Д |
бронированный | ||
Р | Ford Transit 350 LWB 2,5TDi "Индеец-29459" (85 kW, | 13,0 Д |
Iг.п. = 4,27) бронированный | ||
О | Ford Transit 350 MWB 2,2TDCi Индеец-29459 (81 kW, | 10,9 Д |
Iг.п. = 4,54) бронированный | ||
О | Ford Transit 350 MWB 2,4TDCi Индеец-29459 (74 kW) | 11,9 Д |
бронированный | ||
О | Mercedes Benz 110D (дв. OM 601LA) бронированный | 13,0 Д |
О | Mercedes Benz 308D бронированный | 11,0 Д |
О | Mercedes Benz 310 бронированный | 16,4 Б |
О | Mercedes Benz 310D 2,9D бронированный | 11,3 Д |
О | Mercedes Benz 310D KA 2,8D бронированный | 11,3 Д |
О | Mercedes Benz 314 "Sprinter" 2,3i бронированный | 15,6 Б |
О | Mercedes Benz 407D 2,4D (53 kW) бронированный | 13,4 Д |
О | Mercedes Benz 408D бронированный | 11,0 Д |
О | Mercedes Benz 410D (дв. OM 602) бронированный | 12,7 Д |
О | Mercedes Benz 410D 2,9D бронированный | 13,0 Д |
О | Mercedes Benz 414 (105 kW) бронированный | 19,6 Б |
О | Mercedes Benz 416CDI (дв. OM 612) бронированный | 12,9 Д |
О | Mercedes Benz 608D 2,6D бронированный | 19,0 Д |
О | Mercedes Benz 711D бронированный | 17,0 Д |
О | Peugeot 405 1,9D (51 kW) бронированный | 7,6 Д |
О | Peugeot Boxer 2,5D (63 kW) бронированный | 11,3 Д |
О | Peugeot Boxer FT330M 2,8HDi (94 kW) бронированный | 11,0 Д |
О | Peugeot J5 2,5D (70 kW) бронированный | 10,8 Д |
О | Volkswagen Caddy 1,9TDi Rida-397640 (77 kW) бронированный | 7,4 Д |
О | Volkswagen Caddy 1,9TDi Rida-397640 (77 kW) бронированный | 8,2 Д |
О | Volkswagen Caddy Maxi 1,9TDi "Практик-19277" (77 kW) | 8,9 Д |
бронированный | ||
О | Volkswagen Caddy Maxi 1,9TDi "Рыцарь-294544-03" (77 kW) | 8,9 Д |
бронированный | ||
О | Volkswagen Crafter 50 LR 2,5TDi "294546 Рыцарь" (100 kW, | 13,6 Д |
Iг.п. = 4,727) "Инкассация" | ||
О | Volkswagen LT 35 2,5TDi (70 kW, Iг.п. = 4,11) 5 мест | 10,0 Д |
О | Volkswagen LT35 2,5TDi (75 kW) | 11,8 Д |
О | Volkswagen LT35 2,5TDi (80 kW) бронированный | 12,0 Д |
О | Volkswagen LT46 2,5TDi (80 kW) бронированный | 13,1 Д |
О | Volkswagen LT46 2,8TDi (116k W, Iг.п. = 4,375) | 13,5 Д |
О | Volkswagen T4 2,5i (81 kW) Syncro бронированный | 14,9 Б |
О | Volkswagen T4 2,5TDi (75 kW) бронированный | 9,6 Д |
О | Volkswagen Transporter 1,9D (44 kW) бронированный | 10,2 Д |
О | Volkswagen Transporter 2,4D бронированный | 10,8 Д |
О | Volkswagen Transporter RIDA-397600 2,5TDi (96 kW) | 11,2 Д |
бронированный | ||
О | Volkswagen Transporter T5 2,5TDi Практик-19276,-01 | 11,4 Д |
(96 kW) бронированный | ||
Р | Volkswagen Transporter T5 "Рыцарь-294541" 2,5TDi (96 kW) | 11,2 Д |
бронированный | ||
О | ВАЗ-21213Б (58 kW) 4WD | 13,0 Б |
О | ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-4026) бронированный | 17,3 Б |
О | ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-40522) бронированный | 14,8 Б |
О | ГАЗ-2705 "Рида-2976" (дв. ЗМЗ-405240) бронированный | 14,9 Б |
"Инкассация" | ||
О | ГАЗ-2705 Практик 2964 (дв. ЗМЗ-4063) | 16,5 Б |
О | ГАЗ-2705 Практик-2964 (дв. ЗМЗ-40522S, -40522P) | 15,7 Б |
бронированный "Инкассация" | ||
О | ГАЗ-2752 "Практик 29641" (дв. ЗМЗ-4063) бронированный | 16,8 Б |
О | ГАЗ-2752 Диса 29521 (дв. ЗМЗ-4063ОС) | 16,4 Б |
О | ГАЗ-2752 Практик-2964 (дв. ЗМЗ-40522А) бронированный | 13,2 Б |
О | ГАЗ-2752 Практик-29641 (дв. ЗМЗ-40522А) | 13,2 Б |
О | ГАЗ-2752-СБА-3М-1С (дв. ЗМЗ-4063) бронированный | 16,8 Б |
О | ГАЗ-33021 Охта-2957 (дв. ЗМЗ-4063OA) | 17,5 Б |
О | ДИСА-2952 (шасси ГАЗ-2705, дв. ЗМЗ-4063ОА) "Инкассация" | 17,3 Б |
О | КамАЗ-53228 (дв. КамАЗ-740.10-20) бронированный | 38,2 Д |
О | МАЗ-437041-240 (дв. Д-245.30Е2) бронированный | 19,2 Д |
О | МАЗ-53362-022 (дв. ЯМЗ-238Д) бронированный | 32,7 Д |
О | МАЗ-53363 (дв. ЯМЗ-238Д) бронированный | 32,7 Д |
О | МАЗ-6303 (дв. ЯМЗ-238Д) бронированный | 42,1 Д |
О | МАЗ-630308 (дв. ЯМЗ-7511.10) бронированный | 31,7 Д |
О | Практик-2964 (шасси ГАЗ-2705, ЗМЗ-40522) "Обменный пункт" | 12,9 Б |
О | Практик-29640 (шасси ГАЗ-2705, дв. ЗМЗ-405240) фургон | 17,0 Б |
грузопассажирский бронированный | ||
О | Практик-29641 (шасси ГАЗ-2752, дв. ЗМЗ-405240) фургон | 15,1 Б |
грузопассажирский бронированный | ||
О | РИДА 2976 "Инкассатор" (шасси ГАЗ-2752, дв ЗМЗ-4063.10) | 15,6 Б |
О | РИДА 29761 "Инкассатор" (шасси ГАЗ-2705, дв. ЗМЗ-4063.10) | 15,9 Б |
О | РИДА 29761 (шасси ГАЗ-2705, дв. ГАЗ-560) бронированный | 13,0 Д |
О | РИДА-297650 (шасси ГАЗ-33104, дв. Д-245.7Е3) "Инкассация" | 18,4 Д |
О | СА 0,4 (шасси УАЗ-315192, дв. ЗМЗ-41040В) бронированный | 18,3 Б |
О | СА-0,4 (шасси УАЗ-31519, дв. УМЗ-4218, -421800, -4218ОА) | 17,0 Б |
бронированный | ||
О | СБА-3М-С (шасси ГАЗ-2974, дв. ЗМЗ-40522А) фургон | 13,6 Б |
бронированный | ||
О | СБА-5М-1С (шасси ГАЗ-2705, дв. УМЗ-4215) "Инкассация" | 17,4 Б |
О | Специальный грузопассажирский автомобиль 294541-01 | 11,6 Д |
"Рыцарь" (шасси Volkswagen Transporter 2,5TDi, 96 kW) | ||
"Инкассация" | ||
О | Специальный фургон РИДА-297620 (шасси ГАЗ-33104, | 17,9 Д |
дв. Д-245.7Е2) "Инкассация" | ||
О | УАЗ-1927 (3962) (дв. УМЗ-4178) бронированный | 18,6 Б |
О | УАЗ-22069-04 (дв. УМЗ-4218.00) "Инкассация" | 17,7 Б |
О | УАЗ-31514 "Практик-1927" (дв. УМЗ-4178) бронированный | 16,3 Б |
О | УАЗ-31519 "Практик 19271" (дв. УМЗ-4218) "Инкассация" | 17,4 Б |
О | УАЗ-31519 (дв. ЗМЗ-4021) бронированный | 16,5 Б |
О | УАЗ-31519 "Практик-192711" (дв. ЗМЗ-409) бронированный | 14,4 Б |
О | УАЗ-315195-035 (дв. ЗМЗ-409, Iг.п. = 4,11) бронированный | 14,0 Б |
О | УАЗ-315195-051 (дв. ЗМЗ-409040) бронированный | 14,5 Б |
О | УАЗ-3153 "Практик 19271" (дв. УМЗ-4218) | 17,4 Б |
О | УАЗ-3153 "Практик-19271" (дв. УМЗ-4218.10) бронированный | 17,4 Б |
О | УАЗ-3153 Есаул 294552 (дв. УМЗ-4218) | 17,8 Б |
О | УАЗ-3159 Есаул (дв. ЗМЗ-409.10) | 16,2 Б |
О | УАЗ-31605 (дв. УМЗ-4213) | 15,0 Б |
О | УАЗ-3741 (57 kW) | 17,7 Б |
О | УАЗ-37419 "Диса-1912" (дв. УМЗ-4218.00) бронированный | 19,4 Б |
О | УАЗ-37419 (дв. УМЗ-4218.10) "Инкассация" | 17,7 Б |
О | УАЗ-3960-04 (66 kW) бронированный | 19,5 Б |
О | УАЗ-3962 (57 kW) бронированный | 18,6 Б |
О | УАЗ-3962 (66 kW) бронированный | 19,3 Б |
О | УАЗ-3962 (дв. УМЗ-4178) | 17,7 Б |
О | УАЗ-396259 (дв. УМЗ-4218) "Инкассация" | 17,1 Б |
О | УАЗ-396259 (СБА 2М 1С) (дв. УМЗ-4218.00) бронированный | 19,4 Б |
О | УАЗ-39629 (дв. УМЗ 4218.10) бронированный | 19,4 Б |
О | УАЗ-39629 (дв. УМЗ-4218) | 18,0 Б |
Комментариев нет:
Отправить комментарий