Для поиска норм расхода топлива на странице нажмите Ctrl + F и введите название интересующей марки автомобиля.
Примечания :
- AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса;
- CVT - трансмиссия вариаторного типа;
- D - дизельный двигатель (в обозначении модели автомобиля);
- i - двигатель с инжекторной системой питания (в обозначении модели автомобиля);
- Iг.п. - передаточное число главной передачи;
- kW - киловатт (номинальная мощность двигателя);
- Mсн - снаряженная масса автомобиля;
- q - грузоподъемность;
- T - двигатель с турбонаддувом (в обозначении модели автомобиля);
- Vк - объем кузова;
- АКПП - автоматическая коробка перемены передач;
- Б - бензин;
- Д - дизельное топливо;
- дв. - двигатель;
- СПГ - сжатый природный газ;
- СУГ - сжиженный углеводородный газ.
Обязательные (О) / Рекомендуемые (Р) | Марка, модель | Модель двигателя | Норма расхода, л/маш.-час |
---|---|---|---|
О | Автокран КАТО-1200 | 8DC8 | 9,5 Д |
О | Автокран КАТО-1200 | 8V-92TA | 20,0 Д |
О | Автокран КС 3577-4-1 | ЯМЗ-236 | 7,0 Д |
О | Автокран МЛТ-1040 | F4L413P/FR | 11,4 Д |
О | Автокран РДК-250-3 | А-01М | 8,6 Д |
О | Автокран СМК-12А | МАЗ-5337 (ЯМЗ-236) | 8,4 Д |
О | Кран АКБ-4БЛ | ЗИЛ-157 | 6,2 Б |
О | Кран гусеничный КС-8165А | ЯМЗ-238М2 | 8,4 Д |
О | Кран гусеничный РДК-400 | А-01МГ | 12,0 Д |
Р | Кран гусеничный RTC-35 | Iveco F4GE9684A, | |
129 kW | |||
работа крановой установки | 7,1 Д | ||
О | Кран железнодорожный КЖ-461 | ЯМЗ-238М2-2 | 14,7 Д |
О | Кран К-52, -52М | ЯАЗ-204А | 6,8 Д |
О | Кран КЖ-561 | У1Д6С5 | 14,7 Д |
О | Кран КЖ-561Б | ЯМЗ-238М2 | 14,3 Д |
О | Кран КС-5363 (А, С) | ЯМЗ-236 | 9,1 Д |
О | Кран монтажный гусеничный | Д-246.4 | 7,1 Д |
МКГ-25.01А | |||
О | Кран монтажный гусеничный | ЯМЗ-236М2-7 | |
МКГ-25.01А | |||
погрузка (разгрузка) и перемещение | 8,0 Д | ||
грузов | |||
О | Кран на гусеничном ходу МКГ-25, | Д-108 | 6,9 Д |
Э-1258 (Б) | |||
О | Кран на гусеничном ходу ДЭК-251, | Д-108 | 6,9 Д |
-25 | |||
О | Кран на гусеничном ходу МКГ-25БР | Д-108 | 6,9 Д |
О | Кран на гусеничном ходу МТГ-16 | Д-60 | 5,2 Д |
О | Кран на гусеничном ходу МТГ-16 | Д-108 | 9,4 Д |
Р | Кран на гусеничном ходу МТТ-16 | А-01 | |
работа крановой установки | 12,0 Д | ||
О | Кран на гусеничном ходу ЭО-2508 | 2Д-12Б | 17,9 Д |
О | Кран на пневмоходу CN 128 | FD-1060 | 18,1 Д |
О | Кран на пневмоходу Gotwald MK-77 | ЯАЗ-204 | 19,0 Д |
О | Кран на пневмоходу КС-4361А | СМД-14НГ | 5,8 Д |
О | Кран на пневмоходу КС-4372Б | ЯМЗ-236 | 21,9 Д |
О | Кран на спецшасси КС-6471 | СВ-680/29 | 11,9 Д |
О | Кран пневмоколесный КС-5363Б | ЯМЗ-236 | 8,4 Д |
О | Кран пневмоколесный КС-5363В | ЯМЗ-236М2 | 9,1 Д |
О | Кран пневмоколесный КС-5363Д | ЯМЗ-236М2 | 9,1 Д |
Р | Кран Р-4030 (шасси МТЗ-82) | Д-240 | |
работа крановой установки | 4,4 Д | ||
О | Кран стреловой самоходный "Юрга" | ЯМЗ-236М2 | 21,9 Д |
О | Крановая установка Grove RT 530-E | Cummins 6BT5.9L | |
-113 | |||
транспортный режим | 16,2 Д | ||
работа крановой установки | 12,5 Д | ||
Р | Крановая установка Grove RT 540CE | Cummins QSB, 119 kW | |
транспортный режим | 18,5 Д | ||
работа крановой установки | 14,6 Д | ||
О | Кран-трубоукладчик ТБ-2В | А-41Н | |
(шасси ДТ-75) | |||
планировка грунтов I - II | 10,0 Д | ||
категории | |||
планировка грунтов III категории | 13,5 Д | ||
погрузка (разгрузка) и перемещение | 6,2 Д | ||
грузов | |||
О | Монтажный кран на гусеничном ходу | А-01МК (95,5 kW) | 6,9 Д |
МКГ-25БР | |||
О | Трубоукладчик RL 42B Litronic | D926Ti-E | 21,9 Д |
Liebherr | |||
О | Трубоукладчик Liebherr RL 52 | D9406 | 29,0 Д |
О | Трубоукладчик Т170Б | Д-160.01 | 12,8 Д |
Р | Трубоукладчик ТГ-033 | Д-160 | |
транспортировка и укладка труб | 10,7 Д | ||
Р | Трубоукладчик ТГ-033 | СМД-14 | |
транспортировка и укладка труб | 6,4 Д | ||
О | Трубоукладчик ТР-12.19-02 | Д-180.101-2 | |
транспортировка и укладка труб | 11,4 Д |
Комментариев нет:
Отправить комментарий