Для поиска норм расхода топлива на странице нажмите Ctrl + F и введите название интересующей марки автомобиля.
Примечания :
- AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса;
- CVT - трансмиссия вариаторного типа;
- D - дизельный двигатель (в обозначении модели автомобиля);
- i - двигатель с инжекторной системой питания (в обозначении модели автомобиля);
- Iг.п. - передаточное число главной передачи;
- kW - киловатт (номинальная мощность двигателя);
- Mсн - снаряженная масса автомобиля;
- q - грузоподъемность;
- T - двигатель с турбонаддувом (в обозначении модели автомобиля);
- Vк - объем кузова;
- АКПП - автоматическая коробка перемены передач;
- Б - бензин;
- Д - дизельное топливо;
- дв. - двигатель;
- СПГ - сжатый природный газ;
- СУГ - сжиженный углеводородный газ.
Обязательные (О) / Рекомендуемые (Р) | Модель | Модель двигателя | Линейная норма, л/маш.-час. |
---|---|---|---|
Р | Подъемник Haulotte 18SDX | Hatz 2L41C | 3,0 Д |
О | Подъемник Haulotte H15SDX | H15SDX (23,1) | |
работа подъемника | 2,6 Д | ||
О | Подъемник Haulotte HA16PXNT | Deutz D2011 LO3 | |
(31,2) | |||
работа подъемника | 3,5 Д | ||
О | Подъемник БЛ-09 (шасси Беларус-82П) | Д-243-486 | |
транспортный режим | 5,6 Д | ||
работа подъемника | 2,3 Д | ||
Р | Подъемник БЛ-09 (шасси МТЗ-82.1) | Д-243 | |
транспортный режим | 5,9 Д | ||
работа подъемника | 2,4 Д | ||
О | Подъемник БЛ-09 (шасси МТЗ-892) | Д-245.5 | |
транспортный режим | 5,7 Д | ||
работа подъемника | 3,3 Д | ||
Р | Подъемник монтажный ПАТУ-5000 | Д-243 | |
(шасси МТЗ-82.1) | |||
работа грузоподъемного механизма | 4,4 Д | ||
транспортный режим с прицепом | 7,0 Д | ||
2ПТСЕ-4,5 | |||
Р | Подъемник ОПТ-9195 (шасси МТЗ-80) | Д-240 | |
работа вышки | 3,5 Д | ||
транспортный режим с прицепом | 6,0 Д | ||
2ПТС-4,5 | |||
Р | Подъемник ОПТ-9195 (шасси МТЗ-920) | Д-243 | |
транспортный режим с прицепом | 7,2 Д | ||
2ПТС-4,5 | |||
О | Подъемник самоходный Haulotte H-16 | F3L1011F | |
TPX | |||
работа подъемника | 3,4 Д | ||
О | Подъемник самоходный Haulotte H-25 | 3L41С | |
TPX | |||
работа подъемника | 4,3 Д | ||
О | Подъемно-транспортная машина ПТМ-3М | СМД-14 (60,2) | |
(шасси ДТ-75-С2) | |||
работа отвалом | 6,6 Д |
Комментариев нет:
Отправить комментарий