Для поиска норм расхода топлива на странице нажмите Ctrl + F и введите название интересующей марки автомобиля.
Примечания :
- AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса;
- CVT - трансмиссия вариаторного типа;
- D - дизельный двигатель (в обозначении модели автомобиля);
- i - двигатель с инжекторной системой питания (в обозначении модели автомобиля);
- Iг.п. - передаточное число главной передачи;
- kW - киловатт (номинальная мощность двигателя);
- Mсн - снаряженная масса автомобиля;
- q - грузоподъемность;
- T - двигатель с турбонаддувом (в обозначении модели автомобиля);
- Vк - объем кузова;
- АКПП - автоматическая коробка перемены передач;
- Б - бензин;
- Д - дизельное топливо;
- дв. - двигатель;
- СПГ - сжатый природный газ;
- СУГ - сжиженный углеводородный газ.
Обязательные (О) / Рекомендуемые (Р) | Марка, модель | Линейная норма, л/100 км, куб.м/100 км | Норма расхода, л/маш.-час, куб.м/маш.-час |
---|---|---|---|
О | Bronto Skylift F90HLA (шасси Mercedes Benz | 83,3 Д | - |
4150 "Actros", дв. OM502LA, 370 kW) вышка | |||
телескопическая пожарная | |||
подъем и перемещение грузов до 400 кг | - | 10,4 Д | |
работа аварийного привода гидросистемы | - | 5,1 Д | |
вышки (дв. Kohler Command Pro 15) | |||
О | Bronto Skylift S 61 XDT (шасси Mercedes | 57,0 Д | - |
Benz Actros 3332, дв. OM 501 LA, 235 kW) | |||
6x4 | |||
работа на холостом ходу | - | 4,0 Д | |
при раскладывании (складывании) подъемника | - | 14,0 Д | |
в рабочее (транспортное) положение | |||
Р | BVM-16 (шасси МАЗ-5516А5, дв. ЯМЗ-6582.10) | 31,5 Д | - |
мультилифт | |||
подъем и опускание контейнера, л | - | 2,0 Д | |
О | DLK 52 Vario CC (шасси Iveco Trakker, 254 | 38,2 Д | - |
kW) автолестница пожарная | |||
работа автолестницы | - | 3,7 Д | |
О | DLK 55 CS автолестница пожарная (шасси | 39,7 Д | - |
Iveco Magirus Trakker 360, дв. F2BE3681A) | |||
работа автолестницы | - | 3,8 Д | |
О | Magirus-Deutz DL30 (дв. Deutz F6L413V, | 26,5 Д | - |
129 kW) пожарная лестница | |||
работа автолестницы | - | 7,3 Д | |
О | MAN 8-113 (дв.3TNE74-SA, 16,5 kW) | 18,6Д | - |
автовышка | |||
работа вышки KlaaS ALU-KPAN TYP 28-24 | - | 3,8 Д | |
Р | Multitel J328.20 (шасси Mercedes Benz | 19,4 Д | - |
Atego 1228 (205 kW, 8МКПП)) автовышка | |||
работа вышки | - | 2,4 Д | |
О | Skoda 706 (148 kW) автовышка | 35,0 Д | - |
работа автовышки | - | 8,2 Д | |
Р | АГП-12 (шасси ГАЗ-3307, дв. ЗМЗ-53) | 27,4 Б | - |
автогидроподъемник | 28,8 СПГ | - | |
работа автогидроподъемника | - | 4,2 Б | |
- | 4,4 СПГ | ||
О | АГП-12 (шасси МАЗ-5334, дв. ЯМЗ-236) вышка | - | - |
телескопическая | |||
работа автовышки | - | 3,2 Д | |
О | АГП-18 (шасси ГАЗ-53, дв. ЗМЗ-513) | 26,1 Б | - |
автогидроподъемник | |||
работа автогидроподъемника | - | 4,7 Б | |
О | АГП-18 (шасси ЗИЛ-130, дв. ЗИЛ-508) | 33,1 Б | - |
автовышка | |||
работа автовышки | - | 5,5 Б | |
О | АГП-18.02 (шасси ЗИЛ-431410, дв. ЗИЛ-508) | 33,9 СПГ | - |
автогидроподъемник | |||
работа автогидроподъемника | - | 5,7 СПГ | |
О | АГП-18.04 (шасси ГАЗ-3307, дв. ЗМЗ-513) | 27,5 Б | - |
автогидроподъемник | |||
работа автогидроподъемника | - | 4,0 Б | |
О | АГП-18.04 (шасси ГАЗ-3307, дв. ЗМЗ-51300Н) | 26,1 Б | - |
автогидроподъемник | |||
работа автогидроподъемника | - | 4,0 Б | |
О | АГП-18.04 (шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245.7Е2) | 17,9 Д | - |
подъемник | |||
работа подъемника | - | 2,0 Д | |
О | АГП-18-04 (шасси ГАЗ-3307, | 30,4 Б | - |
дв. ЗМЗ-511.ООА) автогидроподъемник | |||
О | АГП-20-2 (шасси МАЗ-437030, дв. Deutz | 17,1 Д | - |
BF4M1013FC) | |||
работа автогидроподъемника | - | 2,2 Д | |
О | АГП-22 (шасси ЗИЛ-431412, дв. ЗИЛ-508, | 33,0 Б | - |
-508.10) автовышка | 33,0 СПГ | - | |
работа автогидроподъемника | - | 5,5 Б | |
- | 5,7 СПГ | ||
О | АГП-22 (шасси ЗИЛ-433362, дв. ЗИЛ-508.10) | 37,1 Б | - |
автовышка | |||
работа автогидроподъемника | - | 5,5 Б | |
О | АГП-22.02 (шасси ЗиЛ-130, дв. АМУР-456.10) | 40,4 Б | - |
автовышка | |||
работа автогидроподъемника | - | 6,7 Б | |
О | АГП-22.02 (шасси ЗИЛ-494560, | 30,9 Б | - |
дв. ЗИЛ-508.10) подъемник | |||
работа автогидроподъемника | - | 5,5 Б | |
О | АГП-22.03 (шасси ЗИЛ-133ГЯ, | 31,9 Д | - |
дв. КамАЗ-740) | |||
работа автогидроподъемника | - | 5,0 Д | |
О | АГП-2204 (шасси ЗИЛ-431410, дв. ЗИЛ-508) | 33,9 СПГ | - |
автогидроподъемник | |||
работа автоподъемника при перемещении | - | 5,5 Б | |
груза до 300 кг | |||
О | АГП-22.04 (шасси ЗИЛ-130, дв. ЗИЛ-508.10) | 36,6 Б | - |
работа автогидроподъемника | - | 5,5 Б | |
О | АГП-22.04 (шасси ЗИЛ-433362, | 37,5 СУГ | - |
дв. ЗИЛ-508.1404) подъемник | |||
работа автогидроподъемника | - | 5,8 СУГ | |
О | АГП-28 (шасси ЗИЛ-133ГЯ, дв. КамАЗ-740.10) | 33,3 Д | - |
автовышка | |||
работа автогидроподъемника | - | 6,0 Д | |
О | АГП-30-4 (шасси МАЗ-5337А2, | 31,3 Д | - |
дв. ЯМЗ-6563.10) | |||
работа автогидроподъемника | - | 3,2 Д | |
О | АГП-9.01 (шасси УАЗ-39094, дв. УМЗ-421800) | 17,2 Б | - |
4WD автогидроподъемник | |||
работа автоподъемника | - | 2,7 Б | |
О | АИ-3221 "Любава" (шасси ГАЗ-32213, | 13,7 Б | - |
дв. ЗМЗ-40522) спецавтомобиль с | |||
гидроподъемником | |||
работа гидроподъемника | - | 1,5 Б | |
О | АКП-30 (шасси КамАЗ-53213, | 35,4 Д | - |
дв. КамАЗ-740.10) автоподъемник | |||
работа автогидроподъемника | - | 6,0 Д | |
О | АКП-30 РТ-30.05 (шасси МАЗ-630333-340Р, | 43,2 Д | - |
дв. Deutz BF6M1013FS) | |||
работа оборудования (дв. Deutz | - | 6,8 Д | |
BF6M1013FS) | |||
работа основного двигателя на холостом | - | 2,0 Д | |
ходу | |||
работа оборудования от аварийного насоса | - | 0,6 Б | |
(дв. Honda GX-160) | |||
О | АКП-32 (шасси КамАЗ-43118, | 34,4 Д | - |
дв. КамАЗ-740.30-260) автоподъемник | |||
работа автоподъемника | - | 5,9 Д | |
О | АКП-32 (шасси КамАЗ-43118, | 32,8 Д | - |
дв. КамАЗ-740.31-240) подъемник пожарный | |||
коленчатый | |||
работа подъемника | - | 4,5 Д | |
О | АКП-32 (шасси КамАЗ-53215, | 33,3 Д | - |
дв. КамАЗ-740.31-240) автоподъемник | |||
коленчатый пожарный | |||
работа подъемника | - | 4,5 Д | |
О | АКП-50 (шасси МЗКТ-6923, дв. ЯМЗ-238Д-6) | 48,4 Д | - |
автовышка | |||
работа автовышки | - | 7,0 Д | |
О | АЛ-13 (шасси ЗИЛ-431512, дв. ЗИЛ-130) | 37,3 Б | - |
работа подъемника | - | 8,6 Б | |
О | АЛ-18 (шасси EBRO M-100, дв. Perkins, | 14,9 Д | - |
82 kW) | |||
работа автолестницы | - | 1,9 Д | |
О | АЛ-30 (131) АЛ-21 (шасси ЗИЛ-131А, | 43,2 Б | - |
дв. ЗИЛ-130) автолестница пожарная | |||
работа автолестницы | - | 10,9 Б | |
О | АЛ-31 (шасси ЗИЛ-4331-12, дв. ЗИЛ-508.10) | 36,6 Б | - |
автолестница | |||
работа автолестницы | - | 10,9 Б | |
работа двигателя в режиме холостого хода | - | 2,5 Б | |
О | АЛ-50 ПМ513 (шасси КамАЗ-53229, | 53,2 Д | - |
дв. КамАЗ-740) автолестница | |||
работа двигателя с включенным | - | 4,7 Д | |
спецагрегатом | |||
работа двигателя с выключенным | - | 2,9 Д | |
спецагрегатом | |||
О | АП-17 (шасси ГАЗ-4310, дв. Д-542.10) | 20,9 Д | - |
работа установки | - | 2,5 Д | |
О | АП-17А (шасси ГАЗ-53А, дв. ЗМЗ-53) | 36,6 СУГ | - |
работа автоподъемника | - | 6,6 СУГ | |
О | АП-17А (шасси ЗИЛ-431412, дв. ЗИЛ-508) | 30,9 Б | - |
работа автоподъемника | - | 4,5 Б | |
О | АП-17А-04 (шасси ГАЗ-3307, дв. ЗМЗ-513) | 30,4 Б | - |
работа автоподъемника | - | 4,7 Б | |
О | АП-17А-07 (шасси ЗИЛ-433360, дв. ЗИЛ-508) | 30,9 Б | - |
работа автоподъемника | - | 4,5 Б | |
О | АП-17А-09 (шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245.7) | 17,9 Д | - |
работа автоподъемника | - | 2,0 Д | |
О | АП-18.07 (шасси ЗИЛ-433362, | 35,0 Б | - |
дв. ЗИЛ-508.10) | |||
работа автоподъемника | - | 5,5 Б | |
О | АП-18.07 (шасси ЗИЛ-433362, | 35,0 Б | - |
дв. ЗИЛ-508.10) | |||
работа автоподъемника | - | 5,5 Б | |
О | АП-18-04 (шасси ГАЗ-3307, дв. Д-245.9Е2) | 17,9 Д | - |
работа автоподъемника | - | 2,0 Д | |
О | АП-18-04 (шасси ГАЗ-3307, дв. ЗМЗ-513) | 34,0 СУГ | - |
работа автоподъемника | - | 6,6 СУГ | |
О | АП-18-04 (шасси ГАЗ-3307-12, | 27,1 Б | - |
дв. ЗМЗ-5130ОН) | |||
работа автоподъемника | - | 4,5 Б | |
О | АП-18-09 (шасси ГАЗ-3309, -3309-352, | 17,9 Д | - |
-3309-354С, дв. Д-275.7, -245.7Е2) | |||
работа автоподъемника | - | 2,0 Д | |
О | АП-7М (шасси ЗИЛ-130, дв. ЗИЛ-508) | ||
работа автоподъемника | - | 5,0 Б | |
О | АП-7М (шасси ЗИЛ-431412, дв. ЗИЛ-508) | 45,6 СУГ | - |
работа автоподъемника | - | 6,6 СУГ | |
О | АП-7МП (шасси ЗИЛ 433360, дв. ЗИЛ-508.10) | 34,2 Б | - |
работа автоподъемника | - | 5,5 Б | |
О | АП-17 (шасси ГАЗ-53А, дв. ЗМЗ-53) | 30,4 Б | - |
работа автоподъемника | - | 4,7 Б | |
О | АПТ-17М (шасси ГАЗ-3307, дв. ЗМЗ-513) | 26,6 СПГ | - |
работа автоподъемника | - | 4,5 СПГ | |
О | АПТ-17М (шасси ГАЗ-33086, дв. Д-245.7Е2) | 20,2 Д | - |
работа автоподъемника | - | 2,0 Д | |
О | АПТ-17М (шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245.7) | 17,9 Д | - |
работа автоподъемника | - | 2,0 Д | |
О | АПТ-17М (шасси ЗИЛ-4329-32, дв. Д-245.9) | 19,6 Д | - |
работа автоподъемника | - | 2,1 Д | |
О | АПТ-17-М (шасси ГАЗ-3307, дв. ЗМЗ-513) | 26,1 Б | - |
работа автоподъемника | - | 4,3 Б | |
О | АПТ-17Э, П-42 (шасси ГАЗ-4301, | 20,9 Д | - |
дв. 542.10) | |||
работа автоподъемника | - | 5,0 Д | |
О | АПТ-22, П-45 (шасси ЗИЛ-4331, | 24,5 Д | - |
дв. ЗИЛ-645) | |||
работа автоподъемника | - | 4,3 Д | |
О | АПТ-35 (шасси КамАЗ-53215, | 33,3 Д | - |
дв. КамАЗ-740.31-240) | |||
работа автоподъемника | - | 6,0 Д | |
О | АПТЛ-17 П 67Б (шасси ГАЗ-3307, | 27,0 Б | - |
дв. ЗМЗ-513) | |||
работа автоподъемника | - | 4,8 Б | |
О | АТ-53Г, ВС-18МС, -18.01МС (шасси ГАЗ-53А, | 26,1 Б | - |
-52-03, -3307, дв. ЗМЗ-53) | |||
работа автоподъемника | - | 4,7 Б | |
О | АТ-70 (шасси ГАЗ-3307, дв. ЗМЗ-511) | 35,6 СУГ | - |
работа автоподъемника | - | 5,0 СУГ | |
О | АТ-70М (шасси ГАЗ-3309, дв. Д-243) | 16,0 Д | - |
работа автоподъемника | - | 2,8 Д | |
О | АТП-14 (шасси ЗИЛ-5301, дв. Д-245,12) | 22,4 Д | - |
специальная автовышка | |||
работа автоподъемника | - | 3,0 Д | |
Р | АТП-17-2 (шасси МАЗ-437030, дв. Deutz | 17,4 Д | - |
BF4M1013FC, 5 МКПП) гидроподъемник | |||
работа гидроподъемника | - | 2,0 Д | |
О | ВГ-2 (шасси Урал-432000-30, дв. ЯМЗ-238М2) | 46,1 Д | - |
вышка геофизическая | |||
работа вышки | - | 7,0 Д | |
Р | ВИПО-20-01 (шасси ГАЗ-3307 дв. ЗМЗ-511) | 27,5 Б | - |
гидроподъемник | |||
работа подъемника | - | 3,5 Б | |
О | ВС-18.01-ЗИ-05 (шасси ЗИЛ-433362, | 35,7 Б | - |
дв. ЗИЛ-130) | |||
работа вышки | - | 5,5 Б | |
О | ВС-18.01 МС (шасси ГАЗ-3307, дв. ЗМЗ-53) | 26,1 Б | - |
работа автовышки | - | 4,7 Б | |
О | ВС-18А (шасси ГАЗ-3307, дв. ЗМЗ-5130ОН) | 26,1 Б | - |
О | ВС-18.01 МС (шасси ГАЗ-3307, дв. ЗМЗ-53) | ||
работа вышки | - | 4,7 Б | |
О | ВС-22.01 (шасси ЗИЛ-431410, | 32,8 Б | - |
дв. ЗИЛ-508.10) автогидроподъемник | |||
работа вышки | - | 5,5 Б | |
О | ВС-22.01 (шасси ЗИЛ-433362, | 30,9 Б | - |
дв. ЗИЛ-508.10) | 37,5 СУГ | - | |
работа вышки | - | 5,5 Б | |
- | 6,6 СУГ | ||
О | ВС-22-01 (шасси ЗИЛ-130, дв. Д-243) | 23,8 Д | - |
работа вышки | - | 4,3 Д | |
О | ВС-22-01 (шасси ЗИЛ-431412, | 32,8 Б | - |
дв. ЗИЛ-508.10) автоподъемник | |||
работа вышки | - | 5,5 Б | |
О | ВС-22-01 (шасси ЗИЛ-431412, дв. ЗИЛ-130) | 32,8 Б | - |
работа вышки | - | 5,5 Б | |
Р | ВС-22.01МС (шасси ЗИЛ-431412, | 34,5 Б | - |
дв. ЗИЛ-508.10) автовышка | |||
работа вышки | - | 5,5 Б | |
Р | ВС-22.02 (шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245.7) | 18,8 Д | - |
автовышка | |||
работа вышки | - | 2,0 Д | |
О | ВС-22-02 (2202) (шасси ЗИЛ-433362, | 30,9 Б | - |
дв. ЗИЛ-508, -508.10) | |||
работа вышки | - | 4,5 Б | |
Р | ВС-22.04 (шасси ЗИЛ-432932, дв. Д-245.9Е3) | 20,6 Д | - |
автовышка | |||
работа вышки | - | 2,5 Д | |
О | ВС-22-04 (2204) (шасси ЗИЛ-432932, | 19,6 Д | - |
дв. Д-245.30Е) | |||
работа вышки | - | 3,0 Д | |
О | ВС-222 (шасси ЗИЛ-13171А, дв. ЗИЛ-508.10) | 46,6 Б | - |
работа вышки | - | 5,5 Б | |
О | ВС-222-01 (шасси ЗИЛ-131 дв. 508.10) | 46,6 Б | - |
работа вышки | - | 5,5 Б | |
О | ВС-222-01 (шасси ЗИЛ-131, | 26,6 Д | - |
дв. Д-245.12С-230Д) | |||
работа вышки | - | 2,5 Д | |
Р | ВС-222-01 (шасси ЗИЛ-131, дв. Д-245.9Е2) | 28,0 Д | - |
автовышка | |||
работа вышки | - | 2,5 Д | |
О | ВС-222-01 (шасси ЗИЛ-131, дв. ЗИЛ-508.10) | 56,1 СУГ | - |
работа вышки | - | 6,9 СУГ | |
О | ВС-222-01 (шасси ЗИЛ-131, дв. Д-240) | 27,8 Д | - |
работа вышки | - | 3,3 Д | |
О | ВС-222-01 (шасси ЗИЛ-131, дв. Д-243) | 23,8 Д | - |
работа вышки | - | 4,3 Д | |
О | ВС-222-01 (шасси ЗИЛ-131, дв. ЗИЛ-508) | 47,1 СПГ | - |
работа вышки | - | 5,8 СПГ | |
О | ВС-25.01 (шасси ЗИЛ-433362, дв. ЗИЛ-508) | 43,3 СУГ | - |
работа вышки | - | 6,0 СУГ | |
О | ВС-28К (шасси КамАЗ-43253, | 33,6 Д | - |
7дв. КамАЗ-40.31-240) | |||
работа вышки | - | 5,7 Д | |
О | ВС-28К (шасси КамАЗ-43253С, | 35,4 Д | - |
дв. КамАЗ-740.11-240) | |||
работа вышки | - | 5,7 Д | |
О | ВС-28К (шасси МАЗ-533702-240ВС-28К, | 30,6 Д | - |
дв. ЯМЗ-236НЕ2) | |||
работа вышки | - | 5,5 Д | |
О | ВТ-23 (шасси ЗИЛ-131, дв. ЗИЛ-508) | 56,1 СУГ | - |
работа вышки | - | 6,9 СУГ | |
О | ГАЗ-33021 (дв. ЗМЗ-4026) | 16,6 Б | - |
О | ГАЗ-5204 (дв. ГАЗ-52) | 23,8 Б | - |
работа вышки | - | 4,7 Б | |
О | ДЛК-53 (шасси Mercedes Benz 2631) | 39,3 Д | - |
работа вышки | - | 12,7 Д | |
работа насоса | - | 10,3 Д | |
работа насоса и вышки | - | 13,8 Д | |
О | ЗИЛ-431410 (дв. ЗИЛ-508.10) | 32,3 Б | - |
работа вышки | - | 5,5 Б | |
О | ЗИЛ-4329-32 (шасси ЗИЛ-4329-32, | 17,5 Д | - |
дв. Д-245.9) вышка телескопическая | |||
работа вышки | - | 2,1 Д | |
О | МП-22 (шасси ЛиАЗ 110.010, 212 kW) | 25,7 Д | - |
работа автовышки | - | 6,0 Д | |
О | МШТС-3М (шасси ЗИЛ-131, дв. ЗИЛ-508) | 49,2 СУГ | - |
подъемник гидравлический | |||
работа установки | - | 6,9 СУГ | |
О | МШТС-4МН (шасси ЗИЛ-431412, дв. ЗИЛ-508) | 34,6 Б | - |
работа автовышки | - | 5,5 Б | |
О | НВС-22.02 (шасси ЗИЛ-131, дв. ЗИЛ-130) | 41,8 Б | - |
работа гидроподъемника | - | 4,5 Б | |
О | ПА-18 (шасси ГАЗ-53, дв. ЗМЗ-513) | 26,1 Б | - |
работа автовышки | - | 4,7 Б | |
О | ПА-21 (шасси ЗИЛ-130, дв. ЗИЛ-130) | ||
работа автогидроподъемника | - | 4,5 Б | |
О | ПАРТ-23П-70 (шасси ЗИЛ-4331, дв. ЗИЛ-645) | 24,9 Д | - |
работа гидроподъемника | - | 4,9 Д | |
Р | ПАРТ-22 (шасси МАЗ-437041-280, | 20,9 Д | - |
дв. Д-245.30Е2) автогидроподъемник | |||
работа подъемника | - | 2,0 Д | |
О | ПАРТ-22 (шасси МАЗ-437043, | 18,5 Д | - |
дв. Д-245.30Е3) | |||
работа подъемника | - | 2,3 Д | |
О | ПАРТ-28 (шасси ЗИЛ-433112, | 34,7 Б | - |
дв. ЗИЛ-508.10) | |||
работа автовышки | - | 5,2 Б | |
О | ПГММ-8 (шасси МАЗ-5337-054Р, | 27,2 Д | - |
дв. ЯМЗ-236М2) платформа гидравлическая | |||
мобильная мостовая | |||
работа гидравлической платформы | - | 3,5 Д | |
О | ПМС-212 (шасси ГАЗ-33021, дв. ЗМЗ-4026) | 17,2 Б | - |
работа подъемника | - | 2,9 Б | |
О | ПМС-212 (шасси ГАЗ-3302, дв. ГАЗ-560100) | 10,5 Д | - |
работа подъемника | - | 1,4 Д | |
О | ПМС-212 (шасси ГАЗ-3302, дв. ЗМЗ-4063ОА) | 16,2 Б | - |
работа подъемника | - | 1,8 Б | |
О | ПМС-212 (шасси ГАЗ-33021, дв. УМЗ-4215) | 16,2 Б | - |
работа подъемника | - | 2,9 Б | |
О | ПМС-212 (шасси ГАЗ-33027, дв. ЗМЗ-406) | 20,0 СУГ | - |
работа подъемника | - | 2,6 СУГ | |
Р | ПМС-212-02 (шасси ГАЗ-33023, | 15,0 Б | - |
дв. ЗМЗ-40522R) подъемник | |||
работа подъемника | - | 2,0 Б | |
О | ПМС-212-02 (шасси ГАЗ-33023, | 16,6 СУГ | - |
дв. ЗМЗ-40522S) | |||
работа подъемника | - | 2,6 СУГ | |
О | ПМС-212-02 (шасси ГАЗ-33023, | 11,0 Б | - |
дв. ЗМЗ-4062) | |||
работа подъемника | - | 1,4 Б | |
О | ПМС-212-02 (шасси ГАЗ-33023, | 11,0 Д | - |
дв. 4Cti90-1) | |||
работа подъемника | - | 1,4 Д | |
О | ПМС-212-02 (шасси ГАЗ-33023, | 17,2 Б | - |
дв. ЗМЗ-4026) | |||
работа подъемника | - | 2,9 Б | |
О | ПМС-212-02 (шасси ГАЗ-33023, | 14,3 Б | - |
дв. ЗМЗ-40522) | |||
работа подъемника | - | 2,0 Б | |
О | ПМС-212-02 (шасси ГАЗ-33023, | 16,2 Б | - |
дв. ЗМЗ-4063ОА) | |||
работа подъемника | - | 2,0 Б | |
О | ПМС-212-02 (шасси ГАЗ-33023, | 16,2 Б | - |
дв. УМЗ-421500) | |||
работа подъемника | - | 3,0 Б | |
О | ПМС-318 (шасси ЗИЛ-5301ВЕ, дв. Д-245.9Е2) | 16,9 Д | - |
работа подъемника | - | 2,0 Д | |
О | ПМС-318 (шасси ЗИЛ-5301ОА, дв. Д-245.9Е2) | 16,9 Д | - |
работа подъемника | - | 2,0 Д | |
Р | ПМС-318-03 (шасси МАЗ-437043-340, | 19,5 Д | - |
дв. Д245.30Е3) подъемник | |||
работа подъемника | - | 2,5 Д | |
Р | ПМС-318-03 (шасси МАЗ-437143-322, | 19,5 Д | - |
дв. Д245.30Е3) подъемник | |||
работа подъемника | - | 2,5 Д | |
О | ПМС-328 (шасси МАЗ-533702-2140, | 27,5 Д | - |
дв. ЯМЗ-236НЕ-20) | |||
работа подъемника | - | 5,5 Д | |
Р | ПМС-328 (шасси МАЗ-533702-240, | 32,2 Д | - |
дв. ЯМЗ-236НЕ2) подъемник | |||
работа подъемника | - | 4,0 Д | |
О | ПМС-328 (шасси МАЗ-533708-240, | 30,6 Д | - |
дв. ЯМЗ-236НЕ2) | |||
работа подъемника | - | 5,5 Д | |
О | ПМС-328 (шасси МАЗ-53371, -037, | 31,2 Д | - |
дв. ЯМЗ-236) | |||
работа подъемника | - | 5,5 Д | |
О | ПМС-328 (шасси МАЗ-533742-046Р5, | 30,8Д | - |
дв. Д-260.5) | |||
работа подъемника | - | 3,0 Д | |
О | ПМС-328 (шасси МАЗ-5337А2-340, | 32,8 Д | - |
дв. ЯМЗ-6563.10 | |||
работа подъемника | - | 5,5 Д | |
О | ПМС-328-01 (шасси Урал-4320, | 36,1 Д | - |
дв. ЯМЗ-236НЕ2-3) | |||
работа подъемника | - | 5,5 Д | |
О | ПМС-328-01 (шасси Урал-4320-1921, | 36,1 Д | - |
дв. ЯМЗ-236НЕ2-3) | |||
работа подъемника | - | 5,5 Д | |
О | ПМС-328-02П (шасси КамАЗ-43114-15, дв. | 35,0 Д | - |
КамАЗ-740.31-240) | |||
работа подъемника | - | 4,0 Д | |
О | Подъемник каротажный Урал-4320-1912-30 | 45,5 Д | - |
(дв. ЯМЗ-238М2) | |||
работа подъемника | - | 7,0 Д | |
О | ПС-Г2 (шасси Урал-4320, дв. ЯМЗ-236НЕ2) | 41,1 Д | - |
работа оборудования | - | 5,5 Д | |
О | ПСС-131.17Э (шасси ГАЗ-3307, | 28,9 Б | - |
дв. ЗМЗ-5231) | |||
работа подъемника | - | 4,5 Б | |
О | ПСС-131.22Э (шасси ЗИЛ-433362, | 34,2 Б | - |
дв. ЗИЛ-508300) | |||
работа подъемника | - | 5,5 Б | |
О | ПСС-131-17Э (шасси ГАЗ-33086, | 20,2 Д | - |
дв. Д-245.7Е2) | |||
работа подъемника | - | 2,0 Д | |
О | ПСС-141.28Э (шасси КамАЗ-43253, | 23,8 Д | - |
дв. Cummins 6ISBe210, 155 kW) | |||
работа подъемника | - | 4,5 Д | |
О | ПСС-141.35 (шасси КамАЗ-65115, | 35,6 Д | - |
дв. КамАЗ-740.62-280) | |||
работа подъемника | - | 5,5 Д | |
Р | ПСС-141.35 (шасси КамАЗ-65115-62, | 37,5 Д | - |
дв. КамАЗ-740.62-280) подъемник | |||
работа подъемника | - | 5,8 Д | |
Р | ПСС-141.36 (шасси КамАЗ-53228, | 44,5 Д | - |
дв. КамАЗ-740.31-240) 6x6 подъемник | |||
работа подъемника | - | 6,5 Д | |
О | Р-183 (шасси ЗИЛ-130, дв. ЗИЛ-508) | 33,1 Б | - |
работа подъемника | - | 5,5 Б | |
О | Р-184Н (шасси ЗИЛ-431518, дв. ЗИЛ-508) | 33,3 Б | - |
работа автовышки | - | 5,4 Б | |
О | РКР-18 (шасси ЗИЛ-130, дв. ЗИЛ-508.10) | 32,3 Б | - |
работа автовышки | - | 5,5 Б | |
О | ТВ-26 (шасси ЗИЛ-131, дв. ЗИЛ-509) | 46,6 Б | - |
специальная автовышка | |||
работа лебедки | - | 5,5 Б | |
О | ТВ-5М, -5 (шасси ГАЗ-53, -53Ф) | 27,1 Б | - |
телескопическая | |||
работа автовышки | - | 5,0 Б | |
О | ТВГ-15 (шасси ГАЗ-52-04, дв. ГАЗ-53) | 25,7 Б | - |
работа автовышки | - | 4,7 Б | |
О | ТВГ-15А (шасси ГАЗ-52-01, дв. ГАЗ-52) | 23,8 Б | - |
работа автовышки | - | 4,7 Б | |
О | ТВГ-15М, 15Н (шасси ГАЗ-51А) | 24,1 Б | - |
работа автовышки | - | 4,7 Б | |
О | УПМС-328 подъемник монтажный стреловой | 48,5 Д | - |
(шасси Урал-43203, дв. ЯМЗ-238) | |||
работа автовышки | - | 6,2 Д | |
О | Урал-432000 подъемник каротажный | 46,0 Д | - |
(дв. ЯМЗ-238М2) |
Комментариев нет:
Отправить комментарий