Для поиска норм расхода топлива на странице нажмите Ctrl + F и введите название интересующей марки автомобиля.
Примечания :
- AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса;
- CVT - трансмиссия вариаторного типа;
- D - дизельный двигатель (в обозначении модели автомобиля);
- i - двигатель с инжекторной системой питания (в обозначении модели автомобиля);
- Iг.п. - передаточное число главной передачи;
- kW - киловатт (номинальная мощность двигателя);
- Mсн - снаряженная масса автомобиля;
- q - грузоподъемность;
- T - двигатель с турбонаддувом (в обозначении модели автомобиля);
- Vк - объем кузова;
- АКПП - автоматическая коробка перемены передач;
- Б - бензин;
- Д - дизельное топливо;
- дв. - двигатель;
- СПГ - сжатый природный газ;
- СУГ - сжиженный углеводородный газ.
Обязательные (О) / Рекомендуемые (Р) | Марка, модель | Двигатель | Норма рахода, л/маш.-час |
---|---|---|---|
О | Виброкаток BW211 D3 BOMAG | 1006.60T Perkins | 16,3 Д |
О | Виброкаток Vibromax W1103 | Cummins 6B5.9-C | |
-85 | |||
укатка дорожного полотна | 8,6 Д | ||
укатка дорожного полотна с включенным | 11,4 Д | ||
вибратором | |||
укатка дорожного полотна с бандажом | 13,8 Д | ||
(m = 2,0 т) | |||
укатка дорожного полотна с бандажом | 17,7 Д | ||
(m = 2,0 т) и с включенным вибратором | |||
О | Виброкаток VSH-102K | VRIV 8004 | 10,0 Д |
О | Виброкаток VSH-400 | DW 1503CHD | 2,9 Д |
О | Виброкаток VSH-400К | DW 1503CHD | 2,9 Д |
О | Виброкаток ДУ-85 | ЯМЗ-236 | 16,2 Д |
О | Каток A-8 (S) | 3VD-14,5/12 | 5,3 Д |
О | Каток Ammann AV 110X | Cummins (74) | |
уплотнение дорожного полотна с двумя | 13,5 Д | ||
включенными вибраторами | |||
О | Каток AR-65 | HATZ (5,1) | |
укатка дорожного полотна | 1,3 Д | ||
уплотнение дорожного полотна с | 1,6 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток Bomag BW 135 AD | Deutz D2011 (34) | |
уплотнение дорожного полотна с | 7,6 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток Bomag BW123AC | S4L | |
укатка дорожного полотна | 3,3 Д | ||
О | Каток Bomag BW151AD-4A | TCD 2011L04W | |
укатка дорожного полотна | 6,5 Д | ||
уплотнение дорожного полотна с | 8,6 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток Bomag BW161AD | Deutz BF4L913 | |
-70 | |||
укатка дорожного полотна | 5,7 Д | ||
уплотнение дорожного полотна с | 6,5 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток Bomag BW161AD2 | Deutz BF4L913 | |
-78 | |||
укатка дорожного полотна | 5,9 Д | ||
уплотнение дорожного полотна с | 6,7 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток Bomag BW164AD | Deutz BF4L913 | |
-70 | |||
укатка дорожного полотна | 5,7 Д | ||
уплотнение дорожного полотна с | 6,4 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток Bomag BW203AD-4AM | TCD 2012L042V | |
укатка дорожного полотна | 10,5 Д | ||
уплотнение дорожного полотна с | 17,9 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток Bomag BW-213 D-40 | Deutz BF4M 2012C | |
-98 | |||
уплотнение дорожного полотна с | 10,5 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток Bomag BW-213DH-4 | Deutz TCD 2013 | |
-119 | |||
уплотнение дорожного полотна с | 17,9 Д | ||
включенным вибратором | |||
Р | Каток Bomag BW 80 AD-2 | Kubota DBD722B | |
(11,7) | |||
укатка дорожного полотна | 1,8 Д | ||
уплотнение дорожного полотна с | 2,2 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток BW-100 | F2LS1 | 4,8 Д |
О | Каток BW-151 | BF4L1011F | 11,8 Д |
О | Каток BW-90 | E89NG19 | 1,9 Д |
Р | Каток Caterpillar CB-214C | CAT 15 (24,6) | |
укатка дорожного полотна | 2,5 Д | ||
уплотнение дорожного полотна с | 3,0 Д | ||
включенным вибратором | |||
Р | Каток Caterpillar CB-224C | Hatz (24,4) | |
укатка дорожного полотна | 4,0 Д | ||
уплотнение дорожного полотна с | 6,5 Д | ||
включенным вибратором | |||
Р | Каток Caterpillar CS-563E | CAT 3056E (112) | |
укатка дорожного полотна | 13,0 Д | ||
уплотнение дорожного полотна с | 20,5 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток DVH-550 | Robin EH-25 | |
уплотнение дорожного полотна с | 1,4 Б | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток Dynapac CS142 | Cummins B4.5C | |
-74 | |||
укатка дорожного полотна | 6,2 Д | ||
Р | Каток Hamm 3412 | Deutz (112) | |
укатка дорожного полотна | 13,0 Д | ||
уплотнение дорожного полотна с | 20,5 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток Hamm 3516 HT | Deutz TСD 2012 | |
-155 | |||
уплотнение дорожного полотна с | 18,5 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток Hamm HD 070V | Deutz TD 2011 | |
-63 | |||
уплотнение дорожного полотна с | 7,7 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток Hamm HD 090V | Deutz TСD 2012 | |
-100 | |||
уплотнение дорожного полотна с | 9,8 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток Hamm HD 10K | Deutz F2L 1011 | |
укатка дорожного полотна | 2,4 Д | ||
уплотнение дорожного полотна с | 2,9 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток Hamm HD 120V | Deutz TСD 2012 | |
-100 | |||
уплотнение дорожного полотна с | 15,1 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток Hamm HD 120V | Deutz BF4M2012C | |
-98 | |||
укатка дорожного полотна | 6,8 Д | ||
уплотнение дорожного полотна с | 15,1 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток Hamm HD 12VV | Hatz 4W35 (22) | |
укатка дорожного полотна | 2,9 Д | ||
уплотнение дорожного полотна с | 3,8 Д | ||
включенным вибратором | |||
Р | Каток Hamm HD 13 VV | Hatz 4W35T | |
(29,4) | |||
укатка дорожного полотна | 4,3 Д | ||
уплотнение дорожного полотна с | 6,0 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток Hamm HD 8.22 | Deutz F4L912 | |
-51 | |||
уплотнение дорожного полотна с | 9,0 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток NTC VVV 600/02 | Honda GX-200 | |
уплотнение дорожного полотна с | 1,8 Б | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток RV-1,5 | Kubota D722 | |
(14,0) | |||
уплотнение дорожного полотна с | 1,6 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток Vibromax W 854-2 | BF4L912 | |
укатка дорожного полотна | 7,5 Д | ||
О | Каток Vibromax W854-2 | Deutz F4L912 | |
укатка дорожного полотна | 6,7 Д | ||
укатка дорожного полотна с включенным | 7,5 Д | ||
вибратором | |||
О | Каток VP-200 | Zetor 8401 | 7,5 Д |
О | Каток WM-854 | F4L912 | 7,5 Д |
О | Каток XCMG YL16L | 4135K-Zd (59) | |
укатка дорожного полотна | 7,6 Д | ||
Р | Каток XCMG YZ12JC | 4235AK-2a (73,5) | |
укатка дорожного полотна | 8,3 Д | ||
О | Каток А-12 (А) | 6VD-14,5/12 | 10,9 Д |
О | Каток Амкодор 6622А, -01 | Д-243, -243-709 | |
укладка дорожного полотна | 4,8 Д | ||
уплотнение дорожного покрытия | 5,2 Д | ||
О | Каток Амкодор-6631 | Д-243-285 | |
уплотнение дорожного полотна с | 6,9 Д | ||
включенным вибратором | |||
уплотнение дорожного полотна с | 6,2 Д | ||
выключенным вибратором | |||
О | Каток Амкодор-6712 | Д-245 | |
уплотнение дорожного полотна без | 5,2 Д | ||
вибратора | |||
уплотнение дорожного полотна с | 6,9 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток Амкодор-6712А | Д-245 | |
уплотнение дорожного полотна с | 6,9 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток Амкодор-7513 | Д-245 | |
укатка дорожного полотна | 6,8 Д | ||
уплотнение дорожного полотна с | 8,7 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток БВ-200 | SL-912 | 3,7 Д |
О | Каток БелДТ-1031 | RD-290 (22) | |
укатка дорожного полотна | 2,9 Д | ||
уплотнение дорожного полотна с | 3,8 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток ВА-3 | Д-243 | 6,9 Д |
О | Каток ВА-301 | Д-21 | 2,1 Д |
О | Каток ВА-8 | Д-243 | 7,9 Д |
О | Каток ВА-9001 | Д-240 | 7,5 Д |
О | Каток ВВ-110 | Д-243 | |
укатка дорожного полотна | 8,2 Д | ||
О | Каток ВГ-1201 | Д-245 | 9,7 Д |
О | Каток ВГ-12-2 | Д-245 | 9,7 Д |
О | Каток ВГ-12-3 | Д-245 | |
уплотнение дорожного полотна | 9,7 Д | ||
О | Каток ВГП-10 | Д-243 | 6,9 Д |
О | Каток вибрационный Ammann AR-65 | Hatz 10-41 (5,8) | |
уплотнение дорожного полотна с | 1,4 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток вибрационный Bomag BW-202AD | BF4L913 | |
уплотнение дорожного полотна с | 6,8 Д | ||
включенным вибратором | |||
укатка дорожного полотна | 6,4 Д | ||
О | Каток вибрационный Hamm 3414 HT VIO | Deutz | |
TCD2012L042V | |||
-100 | |||
укатка грунтов | 6,0 Д | ||
уплотнение грунтов с включенным | 16,2 Д | ||
вибратором | |||
О | Каток вибрационный Hamm 3625 HT | Deutz TCD | |
2012L06 2V (155) | |||
укатка дорожного полотна | 9,0 Д | ||
уплотнение дорожного полотна с | 19,0 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток вибрационный IR ABG DD34HF | Kubota V2203 | |
(32,8) | |||
укатка дорожного полотна | 6,1 Д | ||
уплотнение дорожного полотна с | 9,7 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток вибрационный ДУ-54, ДУ-54М | Honda GX-390 | |
уплотнение дорожного полотна с | 2,1 Б | ||
выключенным вибратором | |||
уплотнение дорожного полотна с | 2,4 Б | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток вибрационный СС 222 Dynapac | Deutz BF4L1011F | 7,4 Д |
О | Каток вибрационный Bomag BW-203AD, | Deutz BF4M2012C | |
Bomag BW-203AD-4AM | -98 | ||
укатка дорожного полотна | 12,4 Д | ||
уплотнение дорожного полотна с | 19,0 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток вибрационный Hamm HD 70 | Deutz BF4M1011 | |
-60 | |||
укатка дорожного полотна | 6,6 Д | ||
уплотнение дорожного полотна с | 7,7 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток вибрационный VH-1700 | Cummins | |
6BTA5,9-C165 | |||
-123 | |||
укатка дорожного полотна | 9,5 Д | ||
уплотнение дорожного полотна с | 10,9 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток вибрационный VH-1700 | Cummins QSB-155C | |
-116 | |||
уплотнение дорожного полотна с | 12,4 Д | ||
выключенным вибратором | |||
уплотнение дорожного полотна с | 14,3 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток вибрационный VH-950 | Cummins (62) | |
уплотнение дорожного полотна с | 6,4 Д | ||
включенным вибратором | |||
укатка дорожного полотна | 5,7 Д | ||
О | Каток вибрационный VM-115 | JCB-444 (93) | |
уплотнение дорожного полотна с | 9,5 Д | ||
выключенным вибратором | |||
уплотнение дорожного полотна с | 11,9 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток вибрационный Vmax | Honda GX-390 | |
уплотнение дорожного полотна | 2,1 Б | ||
О | Каток вибрационный VVW3415 | HATZ 1D60S (7,5) | |
уплотнение дорожного полотна с | 2,4 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток вибрационный Амкодор-6632 | Д-243-708 | |
уплотнение дорожного полотна с | 4,8 Д | ||
выключенным вибратором | |||
уплотнение дорожного полотна с | 5,7 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток вибрационный ВА-9002 | Д-243 | 7,2 Д |
О | Каток вибрационный ВА-9-3 | Д-243-285 | 8,0 Д |
О | Каток вибрационный ДУ-58А | Д-440-11 | |
уплотнение дорожного покрытия с | 10,4 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток вибрационный ДУ-95 | Honda GX-390 | |
уплотнение дорожного полотна с | 2,9 Б | ||
включенным вибратором | |||
укатка дорожного полотна | 2,6 Б | ||
О | Каток вибрационный ДУ-96 | Д-243-91 | |
уплотнение дорожного полотна с | 4,6 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток вибрационный КДВ-1 | Honda GX-390 | |
уплотнение дорожного полотна с | 2,2 Б | ||
выключенным вибратором | |||
уплотнение дорожного полотна с | 2,4 Б | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток вибрационный самоходный | Д-120-44 | |
Амкодор-6223А | |||
уплотнение дорожного полотна | 3,8 Д | ||
О | Каток ВП-200ДМ | Д-243 | |
укатка дорожного полотна | 6,9 Д | ||
О | Каток ГРВ-101 | Zetor-8701 | 14,3 Д |
О | Каток грунтовый Caterpillar CS-433E | CAT 3054C (75) | |
планировка и уплотнение грунтов I - II | 7,6 Д | ||
категории | |||
планировка и уплотнение грунтов I - II | |||
категории с включенным вибратором | |||
О | Каток Д-130 (Б) | Д-108 | 10,2 Д |
О | Каток Д-219 | СМД-14 | 8,0 Д |
О | Каток Д-455, -36А | УД-2 | 1,5 Б |
О | Каток Д-484, -10А | УД-2 | 1,5 Б |
О | Каток Д-614 | Д-108 | 10,2 Д |
О | Каток ДМ-63/1 | Д-144-08 | |
укатка дорожного полотна | 4,8 Д | ||
О | Каток ДМ-63 | Д-243 | |
укатка дорожного полотна | 5,4 Д | ||
О | Каток ДМ-64 | Д-243 | |
укатка дорожного полотна | 6,2 Д | ||
уплотнение дорожного полотна с | 6,9 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток ДМ-65 | Д-243 | |
укатка дорожного полотна | 5,0 Д | ||
О | Каток дорожный самоходный Wibromax | Д-240 | 7,5 Д |
1102D | |||
О | Каток дорожный самоходный ДУ-62А | Д-440-11 | 8,1 Д |
О | Каток дорожный самоходный ДУ-63 | Д-240 | 7,5 Д |
О | Каток ДС-31 | Д-243 | |
укатка дорожного полотна | 7,5 Д | ||
О | Каток ДУ-1 (Д-211), ДУ-8В, -9А, -9В | СМД-7К | 5,3 Д |
О | Каток ДУ-107 | Honda GX-390K1 | |
уплотнение дорожного полотна | 2,8 Б | ||
О | Каток ДУ-11 (Д-469) | Д-37Е | 4,8 Д |
О | Каток ДУ-16 (Д-551), -37А | ЯМЗ-236 | 21,9 Д |
О | Каток ДУ-16 (шасси МоАЗ-6442-9890) | ЯМЗ-238М2-1 | |
транспортный режим | 11,4 Д | ||
укатка щебня | 14,3 Д | ||
укатка грунтов I - II категории | 17,1 Д | ||
О | Каток ДУ-16В | ЯМЗ-238А, | 18,0 Д |
ЯМЗ-238НБ | |||
О | Каток ДУ-31 (Д-627), -31А | АМ-01 | 10,4 Д |
О | Каток ДУ-37 | СМД-62 | 15,0 Д |
О | Каток ДУ-39 | Д-108 | 10,4 Д |
О | Каток ДУ-47 (А) | Д-37М | 4,8 Д |
О | Каток ДУ-47 | Д-240 | |
уплотнение дорожного полотна с | 4,9 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток ДУ-47Б | Д-144-81 | 4,8 Д |
О | Каток ДУ-48 | Д-37Е | 4,8 Д |
О | Каток ДУ-48А | Д-144 | 5,9 Д |
О | Каток ДУ-48Б | Д-144-67 | 5,9 Д |
О | Каток ДУ-49А | Д-37Е | 4,8 Д |
О | Каток ДУ-49А | Д-144-81 | 5,9 Д |
О | Каток ДУ-49А | Д-243 | |
укатка дорожного полотна | 6,7 Д | ||
О | Каток ДУ-49М | Д-243 | |
укатка дорожного полотна | 6,7 Д | ||
О | Каток ДУ-50 | Д-37Е | 4,8 Д |
О | Каток ДУ-52 | ЯАЗ-М206А | 8,0 Д |
О | Каток ДУ-52 | ЯМЗ-238 | |
укатка дорожного полотна | 9,0 Д | ||
уплотнение дорожного полотна с | 9,7 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток ДУ-54 | Ford 1,6D (40) | |
укатка дорожного полотна | 2,4 Д | ||
О | Каток ДУ-54 | Honda GX220 | 1,0 Б |
О | Каток ДУ-54 (А) | УД-25 | 4,4 Б |
О | Каток ДУ-54КТ | ТМЗ-450Д | |
укатка дорожного полотна | 1,5 Д | ||
О | Каток ДУ-54М | УД-2М2 | 2,4 Б |
О | Каток ДУ-55 | Д-37М | 4,8 Д |
О | Каток ДУ-55 | ЯАЗ-М206A | 8,2 Д |
О | Каток ДУ-58 | А-01М | 10,4 Д |
О | Каток ДУ-58 | А-41 | |
укатка дорожного полотна | 6,9 Д | ||
О | Каток ДУ-62ДМ | ЯМЗ-236 | |
укатка дорожного полотна | 14,3 Д | ||
О | Каток ДУ-65 | Д-243 | 7,8 Д |
Р | Каток ДУ-71 | СМД-62 | |
укатка дорожного полотна | 9,0 Д | ||
О | Каток ДУ-84 | Д-260.9 (109) | |
уплотнение дорожного полотна | 16,2 Д | ||
О | Каток ДУ-84 | ЯМЗ-236 (110) | |
уплотнение дорожного полотна | 16,2 Д | ||
О | Каток ДУ-93 | Д-144 | 4,9 Д |
О | Каток ДУ-95 | ADN 48W | 1,5 Д |
О | Каток ДУ-95 | МД-8А1 | |
укатка дорожного полотна | 1,0 Д | ||
О | Каток ДУ-95-2 | ТМЗ-450Д/90Г | |
укатка дорожного полотна | 2,0 Д | ||
О | Каток ДУ-98 | Д-243 | 5,8 Д |
О | Каток ДУ-98 | Д-75ПС1 | 10,5 Д |
О | Каток ДУ-99 | Д-243-202 | |
укатка дорожного полотна | 5,2 Д | ||
уплотнение дорожного полотна с | 5,7 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток К-12 | Д-243 | 6,9 Д |
О | Каток К-12 | Д-245 | |
укатка дорожного полотна | 8,4 Д | ||
О | Каток К-12 | 4VD14,5/12-ISRL | 8,4 Д |
О | Каток К-12 | 4VD/14,5-12 | 8,4 Д |
Р | Каток К-12М | Д-245.6Д | |
уплотнение дорожного полотна с | 10,5 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток КВВ-12 | F6L13 | 8,4 Д |
О | Каток КВД-1-1.5-01 | ТМЗ-450Д/90Г-1 | |
(8,0) | |||
уплотнение грунтов | 1,1 Д | ||
О | Каток комбинированный VH-250K | Deutz F2L2011 | |
(21,8) | |||
укатка дорожного полотна | 2,3 Д | ||
уплотнение дорожного полотна с | 2,8 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток комбинированный ВГ-12 | Д-245 | 9,7 Д |
О | Каток комбинированный СС-501 | 6СТ8.3 | 18,1 Д |
О | Каток пневматический BW-16R | 4BT39S | 13,3 Д |
О | Каток пневматический BW-20R | 4BT39S | 14,3 Д |
О | Каток пневмоколесный ДС-30 | Д-243 | 6,1 Д |
О | Каток пневмоколесный ДС-30-1 | Д-243 | |
укатка дорожного полотна | 6,1 Д | ||
О | Каток пневмоколесный ДУ-100 | Д-243-202 | 6,3 Д |
О | Каток пневмоколесный ДУ-16Г | ЯМЗ-238АМ | |
уплотнение дорожного полотна | 14,2 Д | ||
О | Каток пневмошинный AMANN AP-240 | Cummins B4.5C39 | |
уплотнение дорожного полотна | 11,9 Д | ||
работа обрезчика кромок на номинальной | 9,5 Д | ||
нагрузке | |||
О | Каток Пума-168 | F36L912W | 8,4 Д |
О | Каток самоходный МоАЗ-6442-9890 | ЯМЗ-238АМ2 | |
уплотнение грунтов I - II категории и | 18,1 Д | ||
дорожного полотна | |||
О | Каток самоходный BWR-650 | Kubota 75NB3 | |
(4,8) | |||
укатка дорожного полотна | 1,0 Д | ||
уплотнение дорожного полотна с | 1,2 Д | ||
включенным вибратором | |||
О | Каток самоходный Futura Nr.Series | Honda GX-160 | |
15145 | |||
укатка травяного покрытия | 0,9 Б | ||
О | Каток самоходный ВА-251 | Д-21 | 2,0 Д |
О | Каток самоходный вибрационный DD-22 | F3L1011 | 3,3 Д |
О | Каток СД-802 | А-01М | 13,1 Д |
О | Каток СС-432 | Cummins 4WTA 3,9 | 13,3 Д |
О | Каток СС-522С | Cummins 4WTA 3,9 | 13,3 Д |
О | Каток статический самоходный | Д-243 | |
Амкодор-6641 | |||
укатка дорожного полотна | 5,4 Д | ||
О | Каток Т-12 | Д-245 | |
укатка дорожного полотна | 8,4 Д | ||
О | Пневмокаток VP-2400 | 4ВТЗ.9 С-105 | 6,6 Д |
Комментариев нет:
Отправить комментарий