Для поиска норм расхода топлива на странице нажмите Ctrl + F и введите название интересующей марки автомобиля.
Примечания :
- AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса;
- CVT - трансмиссия вариаторного типа;
- D - дизельный двигатель (в обозначении модели автомобиля);
- i - двигатель с инжекторной системой питания (в обозначении модели автомобиля);
- Iг.п. - передаточное число главной передачи;
- kW - киловатт (номинальная мощность двигателя);
- Mсн - снаряженная масса автомобиля;
- q - грузоподъемность;
- T - двигатель с турбонаддувом (в обозначении модели автомобиля);
- Vк - объем кузова;
- АКПП - автоматическая коробка перемены передач;
- Б - бензин;
- Д - дизельное топливо;
- дв. - двигатель;
- СПГ - сжатый природный газ;
- СУГ - сжиженный углеводородный газ.
Обязательные (О) / Рекомендуемые (Р) | Марка, модель | Модель двигателя | Норма расхода, л/100 км. | Норма расхода, л/маш.-час |
---|---|---|---|---|
мощность, kW) | л/100 км | л/маш.-час | ||
О | MAN TGA 33.440 | (D2066LF36, | 39,2 Д | - |
324 kW) | ||||
О | АЗА-3 | ЗИЛ-131А | 46,2 Б | - |
(ЗИЛ-508) | ||||
О | БКМ-1513 | КамАЗ-53228 | 37,2 Д | 8,6 Д |
(КамАЗ-740.11- | ||||
240) | ||||
О | БКМ-317-01 | ГАЗ-33081 | 20,4 Д | - |
(Д-245.7Е2) | ||||
работа оборудования при | - | 5,1 Д | ||
бурении грунтов I - II | ||||
категории | ||||
О | ЛБУ 50-07 | КамАЗ-43118- | 54,0 Д | - |
1016-15 | ||||
(КамАЗ- | ||||
740.31.240) | ||||
бурение скважин | - | 7,0 Д | ||
О | МБУ-5-01 (Iг.п. = 6,53) 6x6 | КамАЗ-43114-15 | 33,6 Д | - |
(дв. КамАЗ- | ||||
740.31-240 | ||||
бурение грунтов II - III | - | 6,7 Д | ||
категории (дв. Д-242-42) | ||||
О | МБШ-818 | Урал-4320- | 46,3 Д | - |
1951-40 | ||||
(ЯМЗ-236НЕ2- | ||||
24) | ||||
бурение грунтов I - II | - | 8,8 Д | ||
категории | ||||
О | НУГБ-1ВС | ЗИЛ-131 | 46,4 Б | - |
(дв. ЗИЛ-130) | ||||
работа буровой установки | - | 6,6 Д | ||
(дв. Д-65) | ||||
О | ПБУ-1 | (ЗИЛ-508.10) | 48,5 Б | 7,4 Б |
О | ПБУ-2 | ЗИЛ-131 | 34,5 Д | - |
(Д-550) | ||||
О | ПБУ-2 | УРАЛ-43202 | 34,2 Д | - |
(КамАЗ-740) | ||||
бурение грунтов I - II | - | 6,0 Д | ||
категории (дв. Д-242) | ||||
О | ПБУ-2М | ЗИЛ-131 | 44,7 Б | - |
(ЗИЛ-508) | ||||
О | ПБУ-2-162 | ЗИЛ-131 | 47,9 Б | - |
(ЗИЛ-130) | ||||
работа буровой установки | - | 5,0 Д | ||
(дв. Д-243) | ||||
О | ПБУ-2-162 | КамАЗ- | 33,6 Д | - |
43114-1025-15 | ||||
(КамАЗ- | ||||
740.31-240) | ||||
бурение грунтов II - III | - | 6,4 Д | ||
категории (дв. Д-242Л-101) | ||||
Р | ПБУ-2-162 | КамАЗ-43114- | 38,0 Д | - |
1025-15 | ||||
(КамАЗ- | ||||
740.31-240) | ||||
О | ПБУ2-112 | КамАЗ-4310 | 33,3 Д | - |
(КамАЗ-740.10) | ||||
бурение средних песчаных | - | 6,4 Д | ||
грунтов буром диаметром | ||||
250 мм на глубину до 10 м | ||||
(дв. Д-243Л) | ||||
О | ПБУ-200 | КрАЗ-25651 | 45,0 Д | - |
(дв. ЯМЗ-238) | ||||
работа насосного блока | - | 27,5 Д | ||
О | СК-1-74 каротажная станция | ЗИЛ-131 | ||
(ЗИЛ-131Н) | ||||
каротаж скважин | - | 14,4 Б | ||
О | УБМ-85 | КамАЗ-43118-10 | 54,0 Д | - |
(КамАЗ-740.30- | ||||
260) | ||||
работа буровой установки | - | 7,0 Д | ||
О | УБМ-85 | КамАЗ-53228 | 40,9 Д | - |
(КамАЗ- | ||||
740.310) | ||||
работа буровой установки | - | 7,0 Д | ||
Р | УРБ-2,5А | КамАЗ-4310 | 38,0 Д | - |
(КамАЗ-740) | ||||
работа буровой установки | - | 8,5 Д | ||
Р | УРБ-2А2 | ЗИЛ-131 | 29,6 Д | - |
(Д-245.9Е2) | ||||
работа буровой установки | - | 5,0 Д | ||
О | УРБ-2А2 | ЗИЛ-131 | 46,4 Б | - |
(ЗИЛ-130) | ||||
работа оборудования при | - | 9,1 Б | ||
бурении грунтов | ||||
I - II категории |
Комментариев нет:
Отправить комментарий