Для поиска норм расхода топлива на странице нажмите Ctrl + F и введите название интересующей марки автомобиля.
Примечания :
- AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса;
- CVT - трансмиссия вариаторного типа;
- D - дизельный двигатель (в обозначении модели автомобиля);
- i - двигатель с инжекторной системой питания (в обозначении модели автомобиля);
- Iг.п. - передаточное число главной передачи;
- kW - киловатт (номинальная мощность двигателя);
- Mсн - снаряженная масса автомобиля;
- q - грузоподъемность;
- T - двигатель с турбонаддувом (в обозначении модели автомобиля);
- Vк - объем кузова;
- АКПП - автоматическая коробка перемены передач;
- Б - бензин;
- Д - дизельное топливо;
- дв. - двигатель;
- СПГ - сжатый природный газ;
- СУГ - сжиженный углеводородный газ.
Обязательные (О) / Рекомендуемые (Р) | Модель | Модель двигателя | Норма расхода, л/маш.-час. |
---|---|---|---|
Р | Компрессор Atlas Copco XAHS 365 | OM 441LA | |
работа без нагрузки | 16,3 Д | ||
работа при 100% нагрузке | 40,5 Д | ||
Р | Компрессор Atlas Copco XAHS 425 | ОМ 441LA | |
работа без нагрузки | 19,4 Д | ||
работа при 100% нагрузке | 43,3 Д | ||
Р | Компрессор Atlas Copco XAS 75 | Deutz F3M1011F | |
работа без нагрузки | 3,0 Д | ||
работа при 100% нагрузке | 7,8 Д | ||
О | Компрессор Bauer Junior | Honda GX-160 | |
(4,0) | |||
работа в номинальном режиме | 1,7 Б | ||
Р | Компрессор Bauer Junior II | Robin-Subaru ЕХ17 | |
работа в номинальном режиме | 2,5 Б | ||
О | Компрессор Compare C14 | Honda GX-610 | |
V-Twin | |||
работа в номинальном режиме | 5,6 Б | ||
О | Компрессор Compaire C210TS-12 | Cummins 6BTTAA | |
работа в номинальном режиме | 29,5 Д | ||
О | Компрессор Eldgi 175ДП | -72 | 8,0 Д |
О | Компрессор Eldgi 300ДП | -94 | 9,3 Д |
О | Компрессор Eldgi 400ДП | 495С | 10,5 Д |
О | Компрессор Irmer und Elze 9572 | -21 | |
работа отбойным молотком | 4,7 Д | ||
О | Компрессор Irmer und Elze Irmair 5,5 | KHD F4L1011F (47) | |
работа в номинальном режиме | 7,4 Д | ||
О | Компрессор Kaesser M-57 | Kubota V 2403M | |
работа на холостом ходу | 4,4 Д | ||
работа при номинальной нагрузке | 9,6 Д | ||
Р | Компрессор Mariner 320B | Honda GX-390K1 | |
работа в номинальном режиме | 3,0 Б | ||
О | Компрессор W2900 | F120DH | 20,0 Д |
О | Компрессор XRVS 30045 | OM441LA | 34,0 Д |
О | Компрессор XRVS 336 Cd C9 | Caterpillar C9 | |
-224 | |||
работа при 75% нагрузке | 42,8 Д | ||
О | Компрессор высокого давления COLTRI | Honda GX-160 | |
SUB MCH-6 | |||
работа при номинальной нагрузке | 1,5 Б | ||
Р | Компрессор Д-130 | Deutz BF6L913 | |
работа в номинальном режиме | 13,5 Б | ||
О | Компрессор Д-71 | F6L912 (61) | |
работа в номинальном режиме | 6,5 Д | ||
Р | Компрессор ДК-12/7 | Д-245-1582 | |
работа в номинальном режиме | 9,8 Б | ||
О | Компрессор ДК-9, -9М | Д-108 | 9,3 Д |
О | Компрессор ЗИФ-55 | Д-240 | |
работа при номинальной нагрузке | 6,5 Д | ||
О | Компрессор ЗИФ-55 | Д-243 | |
при номинальной нагрузке | 6,5 Д | ||
Р | Компрессор ЗИФ-55В | ЗИЛ-157М | |
работа в номинальном режиме | 12,0 Б | ||
О | Компрессор ЗИФ-55 (В) | ЗИЛ-164 | 13,0 Б |
О | Компрессор ЗИФ-55ВМ | ЗИЛ-157 | 12,0 Б |
О | Компрессор ЗИФ-ПВ5/0714 | Д-243 | |
работа при номинальной нагрузке | 6,5 Д | ||
Р | Компрессор ЗИФ-ПВ-5М | Д-240 | |
работа в номинальном режиме | 6,4 Д | ||
Р | Компрессор ЗИФ-ПВ-5М | Д-243 | |
работа в номинальном режиме | 6,5 Д | ||
О | Компрессор КВ-10-10П | Д-245.12С | |
при номинальной нагрузке | 7,5 Д | ||
О | Компрессор КВ-20/16У1 | ЯМЗ-238Д | |
работа при 100% нагрузке | 53,3 Д | ||
О | Компрессор МЗА-03СВ6/07 | Д-243 | |
выработка сжатого воздуха с избыточным | 7,0 Д | ||
давлением от 0,45 до 0,7 МПа и | |||
снабжение им пневматических | |||
инструментов | |||
выработка сжатого воздуха с избыточным | 9,2 Д | ||
давлением от 0,45 до 0,7 МПа и | |||
снабжение им приводов механизмов при | |||
дорожных работах | |||
Р | Компрессор ММЗ-03-ПВ6/0,7Р1 | Д-243-289 | |
работа в номинальном режиме | 9,5 Д | ||
О | Компрессор НВ-10/8 | ЯМЗ-236М2 | |
работа при номинальной нагрузке | 17,0 Д | ||
О | Компрессор ПВ-10 | ЯМЗ-236 | 17,0 Д |
О | Компрессор ПКС-5 | КАЗ-120 | 10,8 Б |
О | Компрессор ПКС-5,25 | ЗИЛ-164 | 13,8 Б |
Р | Компрессор ПКСД-5,25 | Д-242 | |
работа при номинальной нагрузке | 6,5 Д | ||
О | Компрессор ПКСД-5,25ДМ | Д-242 | |
работа при номинальной нагрузке | 6,5 Д | ||
О | Компрессор ППБ-5 | ЗИЛ-157К | 8,7 Б |
О | Компрессор ПР-10, -10М | А-01МД | 13,2 Д |
О | Компрессор ПР-12/0,7 | Д-442 | 12,0 Д |
О | Компрессор ПР-12/07 | А-01М | 13,2 Д |
О | Компрессор Пр-6/8 М2 | Д-243 | 9,5 Д |
Р | Компрессор ПР-8/8,07 | Д-243 | |
работа при номинальной нагрузке | 7,5 Д | ||
О | Компрессор ПСКА-5125 | ЗИЛ-164 | 17,7 Б |
О | Компрессор ПСКД-5 | Д-242 | |
работа при номинальной нагрузке | 5,6 Д | ||
О | Компрессор Р 101 Д | F2L1011 | 8,0 Д |
О | Компрессор СБ4/С-90.V90.S1100 | S1100M (12) | 3,0 Д |
О | Компрессор СТС-71 | T6L912 | 6,1 Д |
О | Компрессор УКС 400В | ЯМЗ-236 | 17,0 Д |
О | Компрессорная станция МЗА9-ПВ-5/07 | Д-243 | |
работа при номинальной нагрузке | 9,2 Д | ||
О | Компрессорная станция ММЗ-03-ПВ 6/0,7 | Д-243-289 | |
работа при номинальной нагрузке | 9,5 Д | ||
О | Компрессорная станция ММЗ-03ПВ6/0,7, | Д-243 | |
ММЗ-03ПВ6/0,7Р | |||
работа при номинальной нагрузке | 9,2 Д | ||
О | Компрессорная станция ПКСА-5,25ДУ | Д-242 | 6,5 Д |
О | Компрессорная станция Atlas Copco | Caterpillar C6.6 | |
XAMS-287CD | -129 | ||
работа при номинальной нагрузке | 23,4 Д | ||
О | Компрессорная станция передвижная | Deutz BF4M1013EC | |
Atlas Copco XAHS-186 | -107 | ||
работа на номинальной нагрузке | 8,4 Д | ||
О | Компрессорная станция передвижная | Д-245 | |
ВВП-10/7У1 | |||
работа на номинальной нагрузке | 10,6 Д | ||
О | Компрессорная станция ПР-10М | ЯМЗ-236 | |
работа на номинальной нагрузке | 14,5 Д | ||
О | Компрессорная установка Compaire C42 | Deutz F3M1011F | |
(35,6) | |||
при номинальной нагрузке | 5,2 Д | ||
О | Компрессорная установка XATS 156Dd | Deutz TCD2012LO4 | |
при номинальной нагрузке | 21,2 Д | ||
О | Компрессорная установка ВВП 12/7У1 | Д-245.7Е2 | |
при номинальной нагрузке | 11,2 Д | ||
О | Компрессорная установка КД-9 | ТМЗ-450Д (8) | |
номинальный режим нагрузки | 1,8 Д | ||
О | Компрессорно-энергетический блок | ЯМЗ-236 | |
ПКЭ-15 | |||
работа в номинальном режиме | |||
О | Компрессоры ПКСА-5,25ДУ, ПКСД-5,25Д | Д-243 | 6,5 Д |
О | Передвижная компрессорная станция | Д-144 | 6,8 Д |
ЗИФ-ПВ-5М | |||
О | Передвижная компрессорная станция | Д-243-368; Д-243 | |
МЗА9-ПВ5/0,7-0,3 | |||
номинальный режим нагрузки | 9,2 Д | ||
О | Передвижная компрессорная станция | СМД-18Н | 8,5 Д |
НВ-10 | |||
О | Передвижная компрессорная станция | Д-243-368 | |
МЗА9-ПВ5/0,7-0,3 | |||
работа при установке барьерного | 6,8 Д | ||
ограждения | |||
О | Передвижной компрессор ПР-10/8М2 | А-01МК | 13,2 Д |
О | Станция компрессорная МЗА-9-ПВ5/0,7 | Д-243 | |
работа компрессора на номинальном | 9,2 Д | ||
режиме нагрузки | |||
О | Станция компрессорная АКС-8М | ЯАЗ-204 | |
работа компрессора на номинальном | 12,0 Д | ||
режиме нагрузки | |||
О | Станция компрессорная ПВ-10/8 М1 | ЯМЗ-236 | |
работа компрессора на номинальном | 10,5 Д | ||
режиме нагрузки | |||
О | Станция компрессорная передвижная | C 900-150S (207) | 40,0 Д |
Compaire Holman H900-150S | |||
О | Станция компрессорная передвижная | Д-243 | |
ММЗ-03-ПВ-6/0,7 | |||
работа компрессора на номинальном | 9,2 Д | ||
режиме нагрузки | |||
О | Станция компрессорная ПКСД-2,2 | Д-120 | |
работа компрессора на номинальном | 5,2 Д | ||
режиме нагрузки | |||
О | Станция компрессорная ПР-6/8М2 | Д-243 | 9,5 Д |
Комментариев нет:
Отправить комментарий