Для поиска норм расхода топлива на странице нажмите Ctrl + F и введите название интересующей марки автомобиля.
Примечания :
- AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса;
- CVT - трансмиссия вариаторного типа;
- D - дизельный двигатель (в обозначении модели автомобиля);
- i - двигатель с инжекторной системой питания (в обозначении модели автомобиля);
- Iг.п. - передаточное число главной передачи;
- kW - киловатт (номинальная мощность двигателя);
- Mсн - снаряженная масса автомобиля;
- q - грузоподъемность;
- T - двигатель с турбонаддувом (в обозначении модели автомобиля);
- Vк - объем кузова;
- АКПП - автоматическая коробка перемены передач;
- Б - бензин;
- Д - дизельное топливо;
- дв. - двигатель;
- СПГ - сжатый природный газ;
- СУГ - сжиженный углеводородный газ.
Обязательные (О) / Рекомендуемые (Р) | Модель | Модель двигателя, (мощность, kW) | Норма расхода л./маш.ч. |
---|---|---|---|
О | Снегоотбрасыватель Husqvarna ST8-26 | (6,6) | 2,9 Б |
О | Снегоотбрасыватель Husqvarna ST8-26 | (6,6) | 2,9 Б |
О | Снегоотбрасыватель Husqvarna 9-29 | (6,6) | 2,9 Б |
О | Снегоотбрасыватель Husqvarna 9-29 | (6,6) | 2,9 Б |
О | Снегоотбрасыватель Partner SB 270 | Tecumsen (7,1) | 1,9 Б |
О | Снегоотбрасыватель Partner SB 300 | Tecumsen (8,5) | 2,1 Б |
О | Снегоотбрасыватель Partner SB-300 | Briggs & | 1,9 Б |
Stratton (8,1) | |||
О | Снегоочиститель Д-210 (шасси ЗИЛ-131) | У2Д6 | 42,8 Д |
О | Снегоочиститель шнеко-роторный Д-902 | ЗИЛ-375 | 37,1 Б |
О | Снегоуборочная машина | Tecumsen (9,6) | |
Cub Cadet Time Saver 945SWE | |||
уборка снега шнеком | 2,3 Б | ||
О | Снегоуборочная машина Honda HS 621 | Honda GX-160K1 | |
(4,4) | |||
уборка снега | 1,4 Б | ||
О | Снегоуборочная машина Honda HS 622K1EW | Honda GX-160K1 | |
(4,4) | |||
уборка снега | 1,4 Б | ||
О | Снегоуборочная машина Honda HS 970 | Honda GX-270K1 | |
(6,7) | |||
уборка снега | 1,6 Б | ||
О | Снегоуборочная машина KST 200 | KG-200 (4,8) | |
уборка снега | 1,7 Б | ||
О | Снегоуборочная машина MTD E640F | Tecumsen (6,3) | |
уборка снега шнеком | 2,0 Б | ||
О | Снегоуборочная машина MTD E660G | Briggs & | |
Stratton 3650 | |||
(7,5) | |||
уборка снега | 2,9 Б | ||
О | Снегоуборочная машина MTD YM7110DE | Tecumsen (7,5) | |
уборка снега | 2,4 Б | ||
О | Шнеко-роторный снегоочиститель ДЭ-226 | КамАЗ-740 | |
(шасси УРАЛ-43202) | 1D12БМ | ||
движение в рабочем состоянии | 9,5 Д | ||
работа снегоочистителя | 28,0 Д | ||
О | Шнекороторный снегоочиститель Д-470 | У2Д6С2 | 23,8 Д |
(шасси ЗИЛ-157) |
Комментариев нет:
Отправить комментарий