Для поиска норм расхода топлива на странице нажмите Ctrl + F и введите название интересующей марки автомобиля.
Примечания :
- AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса;
- CVT - трансмиссия вариаторного типа;
- D - дизельный двигатель (в обозначении модели автомобиля);
- i - двигатель с инжекторной системой питания (в обозначении модели автомобиля);
- Iг.п. - передаточное число главной передачи;
- kW - киловатт (номинальная мощность двигателя);
- Mсн - снаряженная масса автомобиля;
- q - грузоподъемность;
- T - двигатель с турбонаддувом (в обозначении модели автомобиля);
- Vк - объем кузова;
- АКПП - автоматическая коробка перемены передач;
- Б - бензин;
- Д - дизельное топливо;
- дв. - двигатель;
- СПГ - сжатый природный газ;
- СУГ - сжиженный углеводородный газ.
Обязательные (О) / Рекомендуемые (Р) | Модель/марка автомобиля | Модель двигателя, шасси | Линейная норма, л/100 км., куб.м/100 км. | Норма расхода л./маш.ч. | Заполнение/слив цистерны л. |
---|---|---|---|---|---|
О | 3613.01 топливозаправщик | ГАЗ-3307 | |||
(ЗМЗ-53.11) | 24,7 Б | - | 1,9 Б | ||
О | 3616 топливозаправщик | ||||
(V = 4,2 куб.м) | 3307 | ||||
(ЗМЗ-53) | 25,5 Б | - | 2,4 Б | ||
О | Daimler Benz 1628 | ||||
автоцистерна | |||||
(V = 12 куб.м) | - | 25,1 Д | - | - | |
работа насоса NV-50 | - | 9,1 Д | - | ||
О | Daimler Benz 1635 | ||||
бензовоз | |||||
(V = 13,2 куб.м) | - | 28,0 Д | 7,8 Д | - | |
О | IFA B50 специальная | ||||
пожарная цистерна | - | 31,3 Д | - | - | |
работа с включенным | |||||
оборудованием | - | 10,2 Д | - | ||
работа с выключенным | |||||
оборудованием | - | 2,4 Д | - | ||
Р | MAN 11.168 | (D2555) | 27,2 Д | - | - |
работа насоса FP 16/8 | - | 10,2 Д | - | ||
О | MAN 19.322 с | ||||
полуприцепом ТЗ-22 | (MAN | ||||
D2865LF03) | 31,5 Д | - | 2,4 Д | ||
Р | MAN 2080 | MAN 9.136 | 20,2 Д | - | - |
работа насоса | - | 16,0 Д | - | ||
О | MAN 22.281 бензовоз | - | 26,7 Д | - | - |
О | MAN 22.291 FNLIBL | ||||
топливовоз | - | 23,7 Д | - | 2,4 Д | |
О | MAN 26.422 | - | 26,9 Д | - | - |
работа насоса высокого | |||||
давления Accmah 252Р30 | |||||
на номинальном режиме | |||||
нагрузки | - | 13,1 Д | - | ||
О | MAN F02 (19.372) | - | 25,7 Д | - | 2,4 Д |
О | MAN TGS 26.360 | (265 kW) | 27,6 Д | - | - |
один подъем | |||||
опрокидывающей | |||||
платформы, л | - | - | 0,5 Д | ||
работа компрессора | |||||
B600-Mistral-Typhon | - | 8,0 Д | - | ||
работа воздушного | |||||
обогревателя Hidronic | |||||
D5WSC | - | 0,6 Д | - | ||
О | Mercedes Benz 1017 | ||||
бензовоз (V = 14,0 куб.м) | - | 23,3 Д | - | 4,8 Д | |
О | Mercedes Benz 1722 | ||||
цистерна | (162 kW) | 23,5 Д | - | - | |
О | Mercedes Benz 3341A | ||||
"Actros" (300 kW, | |||||
Iг.п. = 4,143) 6x6 | |||||
"Аварийно-спасательный" | - | 44,0 Д | - | - | |
работа двигателя на | |||||
холостом ходу | - | 4,1 Д | - | ||
О | Mercedes Benz TLF 8T | ||||
пожарный автомобиль | (OM 352) | 20,0 Д | - | - | |
работа с включенным | |||||
оборудованием | - | 7,5 Д | - | ||
работа с выключенным | |||||
оборудованием | - | 3,6 Д | - | ||
О | Renault Kerax 320.26dCi | ||||
цистерна (V = 13,0 | |||||
куб.м, Mсн = 19 105 кг) | - | 38,4 Д | - | - | |
работа вакуумного насоса | |||||
при частоте вращения | |||||
коленчатого вала | |||||
двигателя 1500 об/мин | - | 17,0 Д | - | ||
работа нагнетательного | |||||
насоса при частоте | |||||
вращения коленчатого | |||||
вала двигателя | |||||
1500 об/мин | - | 31,5 Д | - | ||
комбинированная работа | |||||
вакуумного насоса и | |||||
нагнетательного насоса | |||||
при частоте вращения | |||||
коленчатого вала | |||||
двигателя 1500 об/мин | - | 38,5 Д | - | ||
комбинированная работа | |||||
вакуумного насоса и | |||||
нагнетательного насоса | |||||
одновременно с работой | |||||
установки рециркуляции | |||||
при частоте вращения | |||||
коленчатого вала | |||||
двигателя 1500 об/мин | - | 42,1 Д | - | ||
О | Scania 142H (283 kW) | ||||
бензовоз | |||||
(V = 18,1 куб.м) | - | 27,9 Д | |||
- | - | ||||
9,4 Д | - | ||||
- | |||||
О | Scania 143H (328 kW) | ||||
(V = 17,9 куб.м) | - | 28,7 Д | - | - | |
работа насоса | - | 9,4 Д | - | ||
О | Scania R 113/340 | - | 24,5 Д | 8,0 Д | - |
О | Tatra 148 2C 13 (156 kW) | ||||
бензовоз | - | 30,4 Д | - | 8,6 Д | |
О | Tatra 815 P 13 (210 kW) | ||||
бензовоз | - | 45,6 Д | - | 9,0 Д | |
О | Unimog-2150L/38 4WD | ||||
топливозаправщик | (OM-366) | 30,4 Д | 5,7 Д | - | |
О | Volvo FL10 (250 kW) | ||||
бензовоз (V = 21 куб.м) | - | 26,0 Д | 9,5 Д | - | |
О | АА-8,0/60-50/3 ПМ-549 | ||||
аэродромный пожарный | |||||
автомобиль | КамАЗ-43118 | ||||
(КамАЗ- | |||||
740.31.240) | 36,5 Д | - | - | ||
работа насоса | - | 14,0 Д | - | ||
О | АБР-0,4/100 | Volkswagen | |||
Crafter LR 50 | |||||
2,5TDi | |||||
(120 kW, | |||||
Iг.п. = 4,182) | 13,7 Д | - | - | ||
О | АБР-0,75-0,4 | ||||
(дублькабина) | МАЗ-437041- | ||||
280Р8 | |||||
(Д-245.30Е2) | 20,4 Д | - | - | ||
Р | АСА аварийно- | ||||
спасательный | МАЗ-5336А3 | ||||
(ЯМЗ-6562.10) | 32,0 Д | - | - | ||
О | АСА-0,5-0,4 цистерна | МАЗ-437041- | |||
280Р8 | |||||
(Д-245.30Е2) | 20,0 Д | - | - | ||
О | АТЗ-1.9 | ||||
автотопливозаправщик | ГАЗ-66 | ||||
(Д-243) | 17,3 Д | ||||
- | - | ||||
2,4 Д | - | ||||
- | |||||
работа насоса НШ-32 | |||||
О | АТЗ-10 | ||||
автотопливозаправщик | МАЗ-533702 | ||||
(ЯМЗ-236НЕ2) | 23,3 Д | ||||
- | - | ||||
3,3 Д | - | ||||
- | |||||
работа насоса СВН-80А | |||||
О | АТЗ-10 автоцистерна | МАЗ-5337 | |||
(ЯМЗ-236М2) | 24,5 Д | - | 2,9 Д | ||
О | АТЗ-10 топливозаправщик | МАЗ-533702 | |||
(ЯМЗ-236НЕ2) | 23,8 Д | - | - | ||
работа насоса НМШ-25А | - | 4,3 Д | - | ||
работа насоса СЦЛ-00А | - | 5,7 Д | - | ||
О | АТЗ-10 топливозаправщик | МАЗ-5337А2 | |||
(ЯМЗ-6563.10) | 25,9 Д | - | - | ||
работа насоса при | |||||
номинальной нагрузке | - | 4,3 Д | - | ||
Р | АТЗ-10 топливозаправщик | МАЗ-5337А2-340 | |||
(ЯМЗ-6563.10) | 27,3 Д | - | - | ||
работа насоса Benza 3 | - | 3,2 Д | - | ||
работа насоса 1СВН-80А | - | 4,5 Д | - | ||
О | АТЗ-10-ЗИЛ-133Г4 | ||||
топливозаправщик | ЗИЛ-133Г4 | ||||
(ЗИЛ-645) | 24,1 Д | - | 2,8 Д | ||
О | АТЗ-20-237 | ||||
топливозаправщик | МЗКТ-69237 | ||||
(ЯМЗ-238Д) | 37,6 Д | 4,5 Д | - | ||
О | АТЗ-20-237 | ||||
топливозаправщик | МЗКТ-69237 | ||||
(ТМЗ-8424.10) | 44,3 Д | - | - | ||
работа насоса СВН-80 | - | 10,0 Д | - | ||
О | АТЗ-3,8-130 | ||||
топливозаправщик | ЗИЛ-130 | ||||
(Д-243) | 19,7 Д | - | - | ||
работа оборудования | - | 2,4 Д | - | ||
О | АТЗ-36133-011 | ||||
топливозаправщик | ГАЗ-3307 | ||||
(ЗМЗ-513) | 24,7 Б | - | - | ||
работа насоса | - | 4,0 Б | - | ||
О | АТЗ-36135-011 | ||||
топливозаправщик | ГАЗ-3309 | ||||
(ЗМЗ-5441.10) | 16,9 Д | 1,4 Д | - | ||
О | АТЗ-36135-011 | ||||
топливозаправщик | ГАЗ-3309 | ||||
(Д-245.Е3) | 16,9 Д | - | - | ||
работа насоса СЦЛ(П)-ООА | - | 2,4 Д | - | ||
О | АТЗ-4,2 топливозаправщик | ГАЗ-3307 | |||
(ЗМЗ-511) | 24,7 Б | - | 3,8 Б | ||
Р | АТЗ-4,2 топливозаправщик | ГАЗ-3309 | |||
(ГАЗ-5441.10) | 18,7 Д | - | 0,9 Д | ||
О | АТЗ-4,2 топливозаправщик | ЗИЛ-131 | |||
(ЗИЛ-508) | 43,7 Б | - | 3,0 Б | ||
О | АТЗ-4,4 бензовоз | ЗИЛ-131 | |||
(ЗИЛ-131) | 45,6 Б | - | 3,3 Б | ||
О | АТЗ-4,9 | ||||
топливозаправщик | ГАЗ-3307 | ||||
(ЗМЗ-5130ОН) | 24,7 Б | - | - | ||
работа насоса | - | 4,0 Б | - | ||
О | АТЗ-4,9 | ||||
автотопливозаправщик | ГАЗ-3309 | ||||
(Д-245.7Е2) | 16,3 Д | - | - | ||
работа насоса СЦЛ-00А | - | 1,4 Д | - | ||
О | АТЗ-4,9 цистерна | ГАЗ-3307 | |||
(ЗМЗ-513) | 24,7 Б | - | 4,0 Б | ||
О | АТЗ-4,9 цистерна | ||||
топливозаправщик | ГАЗ-3309 | ||||
(Д-245.7Е3) | 16,9 Д | - | - | ||
работа насоса при | |||||
номинальной нагрузке | - | 2,4 Д | - | ||
О | АТЗ-5,5 топливозаправщик | МАЗ-437040-080 | |||
(Д-245.9) | 17,8 Д | 1,7 Д | 1,0 Д | ||
О | АТЗ-5301 | ||||
автотопливозаправщик | ЗИЛ-5301 | ||||
(Д-245.12) | 16,6 Д | - | - | ||
слив (заполнение) одной | |||||
цистерны, л | - | - | 1,4 Д | ||
О | АТЗ-56142 | ||||
топливозаправщик | МАЗ-53362 | ||||
(ЯМЗ-238М2) | 33,1 Д | - | - | ||
работа насоса 1СВН-80А | - | 5,7 Д | - | ||
О | АТЗ-56142-31 | ||||
автотопливозаправщик | МАЗ-5337А2-340 | ||||
(ЯМЗ-6563.10) | 25,2 Д | - | - | ||
работа насоса СЦЛ-00А | - | 5,7 Д | - | ||
О | АТЗ-5636IМ | ||||
автотопливозаправщик | |||||
(V = 11,13 куб.м) | МАЗ-5337 | ||||
(ЯМЗ-236М2) | 25,1 Д | - | 4,8 Д | ||
О | АТЗ-5636MF | ||||
автотопливозаправщик | МАЗ-533702 | ||||
(ЯМЗ-236НЕ) | 23,3 Д | - | - | ||
работа насоса | - | 3,3 Д | - | ||
О | АТЗ-5636МВ | ||||
топливозаправщик | МАЗ-5337 | ||||
(ЯМЗ-236М) | 24,4 Д | - | - | ||
работа насоса СВН-80А | - | 3,5 Д | - | ||
О | АТЗ-5636МВ | ||||
топливозаправщик | |||||
(V = 9 куб.м) | МАЗ-5337 | ||||
(ЯМЗ-236М2) | 24,4 Д | - | 4,1 Д | ||
О | АТЗ-5636МВ | ||||
топливозаправщик | МАЗ-5337041 | ||||
(ЯМЗ-238М2) | 28,7 Д | 5,7 Д | - | ||
О | АТЗ-5656-10 | ||||
топливозаправщик | МАЗ-5337 | ||||
(ЯМЗ-236) | 23,1 Д | - | 4,8 Д | ||
О | АТЗ-7 топливозаправщик | ЗИЛ-4331 | |||
(Д-645) | 22,3 Д | 1,4 Д | - | ||
О | АТЗ-8,8 топливозаправщик | КамАЗ-5320 | |||
(КамАЗ-740) | 28,1 Д | 4,2 Д | - | ||
О | АТЗ-9 топливозаправщик | МАЗ-53371 | |||
(ЯМЗ-238Б-1) | 29,9 Д | - | - | ||
работа насоса | - | 5,7 Д | - | ||
О | АТЗ-9 топливозаправщик | МАЗ-5337 | |||
(ЯМЗ-236) | 24,5 Д | - | 2,9 Д | ||
О | АТЗ-9.032 | ||||
топливозаправщик | МАЗ-5337 | ||||
(ЯМЗ-236М) | 24,4 Д | - | - | ||
работа насоса СВН-80А | - | 3,5 Д | - | ||
О | АХРЗ "Аварийно- | ||||
спасательный" | Mercedes Benz | ||||
Atego 1529 AF | |||||
(213 kW) | 28,0 Д | - | - | ||
работа двигателя на | |||||
холостом ходу | - | 3,2 Д | - | ||
работа насосной | |||||
установки Oertzen HDL250 | - | 3,1 Д | - | ||
О | АЦ-10 | МАЗ-5337-041 | |||
(ЯМЗ-238М2) | 33,1 Д | - | - | ||
работа насоса | - | 5,7 Д | - | ||
О | АЦ-10 | МАЗ-533702-240 | |||
(ЯМЗ-236НЕ2) | 24,9 Д | - | - | ||
работа насоса | - | 4,3 Д | - | ||
О | АЦ-10 | МАЗ-5337А2 | |||
(ЯМЗ-6562.10) | 25,9 Д | - | - | ||
работа насоса | - | 4,3 Д | - | ||
О | АЦ-10 | МАЗ-637508 | |||
(ЯМЗ-7511.10) | 37,1 Д | - | - | ||
работа насоса | - | 5,5 Д | - | ||
О | АЦ-10 | КрАЗ-250 | |||
(ЯМЗ-238М2) | 41,2 Д | - | - | ||
работа насоса | - | 5,3 Д | - | ||
О | АЦ-10,5 | МАЗ-5337 | |||
(ЯМЗ-236М2-6) | 25,1 Д | - | - | ||
слив (заполнение) одной | |||||
цистерны, л | |||||
- | |||||
- | |||||
2,9 Д | |||||
О | АЦ-10 | МАЗ-533731 | |||
(Deutz | |||||
BF4M1013FC) | 23,3 Д | - | - | ||
работа насоса | - | 2,9 Д | - | ||
О | АЦ-10 | МАЗ-533702-241 | |||
(ЯМЗ-236НЕ-2) | 24,9 Д | - | - | ||
слив (заполнение) одной | |||||
цистерны, л | - | - | 2,9 Д | ||
О | АЦ-11 | КрАЗ-255 | |||
(ЯМЗ-238М2) | 41,7 Д | - | - | ||
работа насоса | - | 5,4 Д | - | ||
О | АЦ-12 | МАЗ-631708-244 | |||
6x6 | |||||
(ЯМЗ-7511.10) | 43,1 Д | - | - | ||
работа насоса | - | 4,3 Д | - | ||
О | АЦ-12 цистерна | МАЗ-630305 | |||
(ЯМЗ-238ДЕ2) | 33,1 Д | - | - | ||
Р | АЦ-12/2 | МАЗ-6303А5 | |||
(ЯМЗ-6582.10) | 35,0 Д | - | - | ||
работа насоса 1СВН-80А | - | 6,0 Д | - | ||
О | АЦ-15 | МЗКТ-692371- | |||
210 | |||||
(ЯМЗ-7511.10) | 45,6 Д | - | - | ||
О | АЦ-2,0-33/4 "Пожарная" | МАЗ-437041 | |||
(Д-245.30Е2) | 20,3 Д | - | - | ||
работа насоса | - | 7,0 Д | - | ||
О | АЦ-2.5-40 "Пожарная" | МАЗ-5337А2 | |||
(ЯМЗ-6563.10) | 33,4 Д | - | - | ||
работа насоса ПН-40УВ.01 | - | 4,5 Д | - | ||
О | АЦ-2,5-40 цистерна | ||||
"Пожарная" | МАЗ-533702 | ||||
(ЯМЗ-236НЕ2) | 33,4 Д | - | - | ||
работа двигателя на | |||||
холостом ходу | - | 2,7 Д | - | ||
работа насоса Volkan | |||||
VFPN-H300 при | |||||
номинальных оборотах | |||||
двигателя | - | 18,0 Д | - | ||
Р | АЦ-3,5-50 цистерна "МЧС" | MAN TGM | |||
18.330 | 27,2 Д | - | - | ||
работа двигателя на | |||||
холостом ходу | - | 3,0 Д | - | ||
работа насоса Ziegler | |||||
D-89531 Giengen | - | 10,2 Д | - | ||
Р | АЦ-5,0-50/4 цистерна | ||||
пожарная | МАЗ-5337А2- | ||||
370 | |||||
(ЯМЗ-6563.10) | 36,0 Д | - | - | ||
работа двигателя на | |||||
холостом ходу | - | 2,7 Д | - | ||
работа насоса Godiva EN | |||||
1028-1 FPN 10-3000 | - | 18,0 Д | - | ||
Р | АЦ-5,0-50/44 цистерна | ||||
пожарная | КамАЗ-43114 | ||||
(КамАЗ- | |||||
740.31- 240) | 40,0 Д | - | - | ||
работа насоса Godiva | |||||
WT50 | - | 19,0 Д | - | ||
Р | АЦ-9-533702 цистерна | МАЗ-533702- | |||
240Р5 | |||||
(ЯМЗ-236НЕ2) | 26,9 Д | - | - | ||
работа насоса | - | 3,0 Д | - | ||
О | АЦ-20-33/40 цистерна | МАЗ-437041 | |||
(Д-245.30Е2) | 25,9 Д | - | - | ||
работа насоса | - | 3,3 Д | - | ||
О | АЦ-30-40 пожарная | ||||
автоцистерна | ЗИЛ-433442 | ||||
(ЗИЛ-508.10.2) | 46,5 Б | - | - | ||
работа насоса при | |||||
номинальной нагрузке | - | 15,0 Б | - | ||
О | АЦ-36133 | ГАЗ-3307 | |||
(ЗМЗ-5231) | 24,9 Б | - | - | ||
слив (заполнение) одной | |||||
секции, л | - | - | 1,3 Б | ||
О | АЦ-4,0 (131) 137А | ||||
цистерна "Пожарная" | ЗИЛ-131НА | ||||
(ЗИЛ-130) | 43,0 Б | - | - | ||
работа при номинальной | |||||
нагрузке | - | 18,0 Б | - | ||
работа с выключенным | |||||
оборудованием | - | 9,0 Б | - | ||
О | АЦ-4,2 автомобиль- | ||||
цистерна | ГАЗ-3309 | ||||
(Д-245.7Е2) | 16,3 Д | - | - | ||
О | АЦ-4,2 | ГАЗ-3307 | |||
(ЗМЗ-51100А) | 24,7 Б | - | - | ||
слив (заполнение) одной | |||||
цистерны, л | - | - | 1,4 Б | ||
О | АЦ-4,6 автомобиль- | ||||
цистерна | ГАЗ-53 | ||||
(ЗМЗ-53) | - | - | 1,4 Б | ||
О | АЦ-4,8 автомобиль- | ||||
цистерна | ГАЗ-53 | ||||
(Д-243) | 13,8 Д | ||||
- | - | ||||
1,2 Д | - | ||||
- | |||||
О | АЦ-4,8 автомобиль- | ||||
цистерна | ГАЗ-5312 | ||||
(ЗМЗ-511) | 24,7 Б | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
1,4 Б | |||||
О | АЦ-4,9 автомобиль- | ||||
цистерна | ГАЗ-53-12 | ||||
(Д-240) | 15,2 Д | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
0,9 Д | |||||
О | АЦ-4,9 автомобиль- | ||||
цистерна | ГАЗ-3307 | ||||
(ЗМЗ-53) | 25,2 Б | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
1,4 Б | |||||
О | АЦ-4,9 автомобиль- | ||||
цистерна | ГАЗ-531201 | ||||
(ЗМЗ-53) | 25,2 Б | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
1,4 Б | |||||
О | АЦ-4,9 цистерна | ГАЗ-3309 | |||
(Д-245.7Е2) | 16,3 Д | - | - | ||
работа насоса | - | 2,4 Д | - | ||
О | АЦ-4,9 цистерна | ГАЗ-3309 | |||
(Д-245.7Е3) | 16,9 Д | - | - | ||
работа насоса СВН 80А | - | 2,4 Д | - | ||
О | АЦ-4,9/2 | ГАЗ-3307 | |||
(ЗМЗ-51100А) | 25,2 Б | - | - | ||
слив (заполнение) одной | |||||
цистерны, л | - | - | 1,9 Б | ||
О | АЦ-4,9 | ГАЗ-3307 | |||
(ЗМЗ-51300М) | 25,2 Б | - | - | ||
слив (заполнение) одной | |||||
цистерны, л | - | - | 1,9 Б | ||
О | АЦ-40 цистерна пожарная | МАЗ-5337 | |||
(ЯМЗ-238М2) | 45,1 Д | - | - | ||
работа с включенным | |||||
оборудованием | - | 26,9 Д | - | ||
О | АЦ-40 цистерна пожарная | УрАЛ-375 | |||
(ЗИЛ-375) | 69,0 Б | ||||
- | - | ||||
21,6 Б | - | ||||
- | |||||
О | АЦ-40 цистерна пожарная | ЗИЛ-433104 | |||
(ЗИЛ-645) | 32,0 Д | - | - | ||
О | АЦ-40 пожарная цистерна | ЗИЛ-133 | |||
(КамАЗ-740) | 40,0 Д | - | - | ||
работа на холостом ходу | - | 2,8 Д | - | ||
работа с включенным | |||||
оборудованием | - | 8,0 Д | - | ||
О | АЦ-40 (130) 63Б цистерна | ||||
"Пожарная" | ЗИЛ-431412 | ||||
(ЗИЛ-130) | 41,0 Б | - | - | ||
работа при номинальной | |||||
нагрузке | - | 18,0 Б | - | ||
работа с выключенным | |||||
оборудованием | - | 9,0 Б | - | ||
О | АЦ-40 (130) 63Б пожарный | ||||
автомобиль | ЗИЛ-431412 | ||||
(ЗИЛ-508) | 41,0 Б | - | - | ||
работа двигателя с | |||||
включенным | |||||
спецагрегатом | - | 19,8 Б | - | ||
работа двигателя с | |||||
выключенным | |||||
спецагрегатом | - | 9,0 Б | - | ||
О | АЦ-40 137А пожарный | ||||
автомобиль | ЗИЛ-131 | ||||
(ЗИЛ-509) | 51,5 Б | - | - | ||
работа двигателя с | |||||
включенным | |||||
спецагрегатом | - | 19,8 Б | - | ||
работа двигателя с | |||||
выключенным | |||||
спецагрегатом | - | 9,0 Б | - | ||
О | АЦ-40 181 автомобиль- | ||||
цистерна | ЗИЛ-133Г | ||||
(ЗИЛ-130) | 54,5 Б | - | - | ||
работа с включенным | |||||
оборудованием | - | 19,8 Б | - | ||
работа с выключенным | |||||
оборудованием | - | 9,0 Б | - | ||
О | АЦ-40 203 | ЗИЛ-133ГЯ | |||
(КамАЗ-740) | 40,0 Д | - | - | ||
работа с включенным | |||||
оборудованием | - | 15,0 Д | - | ||
работа с выключенным | |||||
оборудованием | - | 9,0 Д | - | ||
О | АЦ-40 пожарный | МАЗ-5337 | |||
(ЯМЗ-236М2) | 42,0 Д | - | - | ||
работа двигателя на | |||||
холостом ходу | - | 2,6 Д | - | ||
работа насоса ПН-40У | - | 10,2 Д | - | ||
О | АЦ-40 Ц1 цистерна | ||||
пожарная | УрАЛ-375 | ||||
(ЗИЛ-375) | 75,5 Б | - | - | ||
работа с включенным | |||||
оборудованием | - | 21,6 Б | - | ||
работа с выключенным | |||||
оборудованием | - | 12,0 Б | - | ||
О | АЦ-40/2,5 цистерна | ||||
пожарная | ЗИЛ-433362 | ||||
(ЗИЛ-508) | 44,3 Б | - | - | ||
работа с включенным | |||||
оборудованием | - | 19,8 Б | - | ||
работа с выключенным | |||||
оборудованием | - | 9,0 Б | - | ||
О | АЦ-40-3,2 пожарный | ||||
автомобиль | ЗИЛ-433114 | ||||
(ЗИЛ-130) | 47,8 Б | - | - | ||
работа двигателя с | |||||
включенным | |||||
спецагрегатом | - | 19,8 Б | - | ||
работа двигателя с | |||||
выключенным | |||||
спецагрегатом | - | 9,0 Б | - | ||
О | АЦ-5,0-40 цистерна | ||||
пожарная | МАЗ- | ||||
53370260006118 | |||||
(ЯМЗ-236НЕ2) | 35,6 Д | - | - | ||
О | АЦ-5,0-70 "Пожарная" | КамАЗ-43118- | |||
1017-10 | |||||
(КамАЗ-740.30- | |||||
260) | 46,7 Д | - | - | ||
работа на холостом ходу | |||||
работа насоса | - | ||||
- | 4,5 Д | ||||
13,5 Д | - | ||||
- | |||||
О | АЦ-5,4 автомобиль- | ||||
цистерна | Урал-375 | ||||
(ЯМЗ-236) | 30,8 Д | - | - | ||
работа насоса | - | 4,9 Д | - | ||
О | АЦ-5,4 бензовоз | ||||
топливозаправщик | Урал-375-Е-12Б | ||||
(ЗИЛ-375) | 58,0 Б | - | - | ||
работа насоса СВН-80Б | - | 6,2 Б | - | ||
О | АЦ-5,5 бензовоз | УрАЛ-375 | |||
(ЗИЛ-375) | 58,0 Б | - | 3,8 Б | ||
О | АЦ-5-40 "Пожарная" | КамАЗ-43114 | |||
(КамАЗ-740.11- | |||||
240) | 38,1 Д | - | - | ||
работа на холостом ходу | - | 2,0 Д | - | ||
работа насоса | - | 15,3 Д | - | ||
О | АЦ-56141 автомобиль- | ||||
цистерна | МАЗ-5337 | ||||
(ЯМЗ-236М2) | 25,1 Д | 9,4 Д | - | ||
О | АЦ-56141-06 | МАЗ-533702 | |||
(ЯМЗ-236НЕ-2) | 25,1 Д | - | - | ||
слив (заполнение) одной | |||||
цистерны | - | - | 2,9 Д | ||
О | АЦ-56141-30 | МАЗ-5336А5 | |||
(ЯМЗ-6582.10) | 28,0 Д | - | - | ||
слив (заполнение) одной | |||||
цистерны | - | - | 3,8 Д | ||
О | АЦ-56216-011-09 | МАЗ-MAN-630268 | |||
(D2866LF25, | |||||
301 kW) | 25,7 Д | - | - | ||
слив (заполнение) одной | |||||
цистерны | - | - | 3,0 Д | ||
слив (заполнение) одного | |||||
прицепа-цистерны ПЦ- | |||||
8638-012-01 МАЗ-892600 | - | - | 1,5 Д | ||
О | АЦ-5653 | КамАЗ-43118N | |||
(КамАЗ-740.13- | |||||
260) | 30,4 Д | - | - | ||
работа насоса модели | |||||
КО-503Б.02.14 | - | 4,2 Д | - | ||
О | АЦ-6 | ||||
автомобиль-цистерна | ЗИЛ-431412 | ||||
(ЗИЛ-508) | 30,4 Б | - | 2,9 Б | ||
О | АЦ-6313 пожарный | ||||
автомобиль | ЗИЛ-431412 | ||||
(ЗИЛ-508) | 41,5 Б | - | - | ||
работа двигателя с | |||||
включенным | |||||
спецагрегатом | - | 19,8 Б | - | ||
работа двигателя с | |||||
выключенным | |||||
спецагрегатом | - | 9,0 Б | - | ||
О | АЦ-7-40 цистерна | ||||
"Пожарная" | КамАЗ-43118 | ||||
(КамАЗ-740.13- | |||||
260) | 40,0 Д | - | - | ||
работа насоса | - | 12,3 Д | - | ||
О | АЦ-8 | КамАЗ-5320 | |||
(КамАЗ-740.10) | 25,6 Д | - | 2,9 Д | ||
О | АЦ-8 | МАЗ-533603- | |||
2143 | |||||
(ЯМЗ-236БЕ) | 24,7 Д | - | - | ||
О | АЦ-8,7 | КамАЗ-5320 | |||
(КамАЗ-740.10) | 28,3 Д | - | 2,9 Д | ||
О | АЦ-9 | КамАЗ-5320 | |||
(КамАЗ-740.10) | 28,1 Д | - | - | ||
О | АЦ-9-5337 | МАЗ-5337 | |||
(ЯМЗ-236) | 24,5 Д | - | 2,9 Д | ||
О | АЦВТ-56373-10-10 | КамАЗ-53228С | |||
(КамАЗ-740.11- | |||||
240) | 37,5 Д | - | 3,3 Д | ||
О | АЦЗ-10 | МАЗ-533603-240 | |||
(ЯМЗ-236БЕ2) | 25,2 Д | - | - | ||
работа насоса CORO | |||||
FD-150 | - | 2,9 Д | - | ||
О | АЦЗ-8-130 | ЗиЛ-433362 | |||
(ЗиЛ-508) | 31,8 Б | - | - | ||
О | АЦИП-3,9 | ГАЗ-3307 | |||
(ЗМЗ-511) | 30,6 СУГ | - | - | ||
О | АЦИП-7,7 | МАЗ-533731-346 | |||
(Deutz | |||||
BF4M1013FC) | 21,9 Д | - | - | ||
работа подогревателя | |||||
15.8106-15 (15 kW) | - | 1,7 Д | - | ||
Р | АЦИП-7,7 цистерна | МАЗ-533742- | |||
241 | |||||
(Д-260.12Е2) | 25,2 Д | - | - | ||
О | АЦИП-8,4 | МАЗ-533702- | |||
2141 | |||||
(ЯМЗ-236НЕ) | 24,9 Д | - | - | ||
Р | АЦМА-2-5,1 молоковоз | МАЗ-457043- | |||
342 | |||||
(Д-245.30Е3) | 19,4 Д | - | - | ||
О | АЦП-4,3 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | |||
(ЗИЛ-508) | 35,6 Б | - | - | ||
полив улиц | 58,9 Б | - | - | ||
О | АЦП-5/6-40 пожарный | ||||
автомобиль | КамАЗ-43114 | ||||
(КамАЗ-740.11- | |||||
