Для поиска норм расхода топлива на странице нажмите Ctrl + F и введите название интересующей марки автомобиля.
Примечания :
- AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса;
- CVT - трансмиссия вариаторного типа;
- D - дизельный двигатель (в обозначении модели автомобиля);
- i - двигатель с инжекторной системой питания (в обозначении модели автомобиля);
- Iг.п. - передаточное число главной передачи;
- kW - киловатт (номинальная мощность двигателя);
- Mсн - снаряженная масса автомобиля;
- q - грузоподъемность;
- T - двигатель с турбонаддувом (в обозначении модели автомобиля);
- Vк - объем кузова;
- АКПП - автоматическая коробка перемены передач;
- Б - бензин;
- Д - дизельное топливо;
- дв. - двигатель;
- СПГ - сжатый природный газ;
- СУГ - сжиженный углеводородный газ.
Обязательные (О) / Рекомендуемые (Р) | Марка, модель | Двигатель | Норма рахода, л/100 км | Норма рахода, л/маш.-час |
---|---|---|---|---|
О | 8Т210А автокран | Урал-375 | 59,9 Б | - |
(ЗИЛ-375) | ||||
работа крановой установки | - | 10,0 Б | ||
О | Demag AC120 гидравлический | (OM442LA) | 58,0 Д | - |
автокран | ||||
работа крановой установки | - | 8,6 Д | ||
(дв. OM366LA) | ||||
О | DST-0184 кран самоходный | КамАЗ-53213 | 40,9 Д | - |
(КамАЗ-740) | ||||
работа крановой установки | - | 8,4 Д | ||
О | GROVE GMK 4100 | (MB OM460 LA, | 80,8 Д | - |
295 kW) | ||||
(MB OM904 LA, | ||||
110 kW) | ||||
работа крановой установки | - | 8,6 Д | ||
О | GROVE GMK 4100L | (MB OM460 LA, | 76,0 Д | - |
335 kW) | ||||
(MB OM904 LA, | ||||
110 kW) | ||||
работа крановой установки | - | 8,6 Д | ||
О | GROVE GMK 6300 | (MB OM502 LA, | 92,3 Д | - |
420 kW) | ||||
(MB OM906 LA, | ||||
190 kW) | ||||
работа крановой установки | - | 12,3 Д | ||
О | K354LS-K KATO HK300C | (ЯМЗ-238Д1) | 57,3 Д | - |
автокран | ||||
работа крановой установки | - | 10,5 Д | ||
О | Kato 20 | (6Д22-1А) | 22,8 Д | - |
работа крановой установки | - | 8,0 Д | ||
О | Kato NK-300, -300C, -350 | 8DC80A | 47,5 Д | 19,6 Д |
О | Kato NK-750 YS-L | (Mitsubishi 8DC9- | 102,0 Д | - |
1A) | ||||
О | Kato NK-750 | (270 kW) | 45,1 Д | - |
работа крановой установки | - | 21,9 Д | ||
О | Liebherr LT 1055 | (OM403, 235 kW) | 89,3 Д | - |
О | Liebherr LTM 1050/1 кран | (230 kW) | 67,0 Д | - |
стреловой самоходный | ||||
работа крановой установки | - | 40,0 Д | ||
О | Liebherr LTM 1055-3,1 | (D846T1A7, | 95,5 Д | - |
автокран | 350 kW) | |||
работа крановой установки | - | 12,6 Д | ||
О | Liebherr LTM 1055-3,1 | (D936LA6, 270 kW) | 61,8 Д | - |
автокран | ||||
установка на опоры | - | 4,0 Д | ||
работа крановой установки | - | 8,5 Д | ||
О | Liebherr LTM 1090-4,1 | (D846A7, 370 kW) | 80,8 Д | - |
автокран | ||||
установка на опоры | - | 5,2 Д | ||
работа крановой установки | - | 9,2 Д | ||
О | Liebherr LTM 1100-4,1 кран | (D 846 TI A5, | 77,0 Д | - |
стреловой | 338 kW) | |||
работа крановой установки | - | 9,2 Д | ||
на средних грузовысотных | ||||
нагрузках | ||||
установка на опоры | - | 5,2 Д | ||
О | Liebherr LTM 1100-5,1 | (D-9408TI-E, | 118,4 Д | - |
автокран | 400 kW) | |||
работа крановой установки | - | 9,8 Д | ||
на средних грузовысотных | ||||
нагрузках | ||||
установка крана на | - | 6,0 Д | ||
выдвижные опоры | ||||
О | Liebherr LTM 1100-5,2 | (D846A7, 370 kW) | 93,1 Д | - |
автокран | ||||
установка на опоры | - | 5,5 Д | ||
работа крановой установки | - | 14,0 Д | ||
О | Liebherr LTM 1160 | (D846 A7, 370 kW) | 93,1 Д | - |
автокран | ||||
установка крана на | - | 5,5 Д | ||
выдвижные опоры | ||||
работа крановой установки | - | 16,0 Д | ||
О | Liebherr LTM 1220-5,2 | (D846LA7, 370 kW) | 115,5 Д | - |
автокран | ||||
работа крановой установки | - | 19,8 Д | ||
О | Liebherr LTM-1140 | (OM424A, 309 kW) | 112,7 Д | - |
автокран | ||||
работа крановой установки | (OM362LA, 132 kW) | - | 15,8 Д | |
при средних грузовысотных | ||||
характеристиках | ||||
Р | TEREX Demag K4215 | (MB OM460 LA, | 80,0 Д | - |
335 kW) | ||||
работа крановой установки | (MB OM904 LA, | - | 8,6 Д | |
110 kW) | ||||
О | XCMG QY20B | (6C215-2, 158 kW) | 37,5 Д | - |
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | XCMG QY25K | (6CL280-2, | 42,6 Д | - |
206 kW) | ||||
работа крановой установки | - | 7,4 Д | ||
О | XCMG QY30K5 | (6CL280-2, | 43,9 Д | - |
206 kW) | ||||
работа крановой установки | - | 7,4 Д | ||
О | А-825 автокран | ЗИЛ-130 | 30,9 Б | - |
(ЗИЛ-130) | ||||
работа крановой установки | - | 5,8 Б | ||
О | АД-28 | (Tatra-815, | 50,4 Д | - |
170 kW) | ||||
работа крановой установки | - | 10,0 Д | ||
О | АК-8 | Урал-4320 | 37,1 Д | - |
(КамАЗ-740.10) | ||||
работа крановой установки | - | 5,6 Д | ||
на средних грузовысотных | ||||
нагрузках | ||||
О | ЖМТ-140 автокран | КРУПП ДА-53 | 106,4 Д | - |
(Deutz BF12L513) | ||||
(Deutz BF6L913) | ||||
работа крановой установки | - | 9,8 Д | ||
О | КС-2561 | ЗИЛ-431410 | 45,6 СУГ | - |
(ЗИЛ-508) | ||||
работа крановой установки | - | 9,1 СУГ | ||
О | КС-2571А1 | ЗИЛ-431412-138 | 43,9 СУГ | - |
(ЗИЛ-508) | ||||
О | КС-2571А-1 | ЗИЛ-431412 | 38,0 Б | - |
(ЗИЛ-130) | ||||
работа крановой установки | - | 6,1 Б | ||
О | КС-35714 автокран | УРАЛ-5557 | 37,5 Д | - |
(ЯМЗ-236НЕ2) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
О | КС-35714К | КамАЗ-53213-15 | 33,6 Д | - |
(КамАЗ-740.31- | ||||
240) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | КС-35714К | КамАЗ-53215 | 33,6 Д | - |
(КамАЗ-740.11- | ||||
240) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | КС-35714К-3 | КамАЗ-53605-15 | 32,3 Д | - |
(КамАЗ-740.31- | ||||
240) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | КС-35714К-3 | КамАЗ-53605 | 33,7 Д | - |
(КамАЗ-740.62- | ||||
280) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | КС-35715 | МАЗ-533702 | 32,3 Д | - |
(ЯМЗ-236МЕ) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
О | КС-35715 | МАЗ-5337 | 35,1 Д | - |
(ЯМЗ-236) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
О | КС-35715 | МАЗ-533702 | 32,3 Д | - |
(ЯМЗ-236НЕ2) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
О | КС-35715 | МАЗ-533702 | 32,3 Д | - |
(ЯМЗ-236НЕ2-5) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
О | КС-35715-2 | МАЗ-5337 | 31,8 Д | - |
(ЯМЗ-236) | ||||
работа крановой установки | - | 4,5 Д | ||
О | КС-35715-2 | МАЗ-533702 | 32,3 Д | - |
(ЯМЗ-236НЕ) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
О | КС-35719-1-02 | КамАЗ-43253 | 32,8 Д | - |
(КамАЗ-740.31- | ||||
240) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | КС-35719-1-02 | КамАЗ-43253R | 32,8 Д | - |
(КамАЗ-740.31- | ||||
240) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
на средних грузовысотных | ||||
нагрузках | ||||
О | КС-35719-5 | МАЗ-533702-2140 | 32,3 Д | - |
(ЯМЗ-236НЕ2) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
на средних грузовысотных | ||||
нагрузках | ||||
О | КС-35719-5-02 | МАЗ-533702-240 | 32,3 Д | - |
(ЯМЗ-236НЕ2) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
на средних грузовысотных | ||||
нагрузках | ||||
О | КС-35719-5-02 | МАЗ-5337А2-346 | 33,6 Д | - |
(ЯМЗ-6563.10) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
О | КС-35719-7-02 | КамАЗ-43118 | 33,6 Д | - |
(КамАЗ-740.13- | ||||
240) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | КС-35719-8А | КамАЗ-53605-62 | 33,7 Д | - |
(КамАЗ-740.62- | ||||
280) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | КС-3574 | УрАЛ-5557-01 | 43,7 Д | - |
(КамАЗ-740.10) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | КС-3575А | КраЗ-65101 | 50,4 Д | - |
(ЯМЗ-238М2) | ||||
работа крана | - | 7,0 Д | ||
грузоподъемностью 24 т | ||||
О | КС-3575А1 | ЗИЛ-133ГЯ | 33,3 Д | - |
(КамАЗ-740) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | КС-3575А1 | КрАЗ-250 | 50,4 Д | - |
(ЯМЗ-238) | ||||
работа крановой установки | - | 7,0 Д | ||
О | КС-3577 | ЗИЛ-645 | 34,3 Д | - |
(ЗИЛ-645) | ||||
работа крановой установки | - | 4,5 Д | ||
О | КС-3577 | МАЗ-5334 | 29,5 Д | - |
(ЯМЗ-236) | ||||
работа крановой установки | - | 4,5 Д | ||
работа автономного | - | 0,6 Б | ||
отопителя 030-0010 | ||||
О | КС-3577 | МАЗ-5337А2-340 | 32,8 Д | - |
(ЯМЗ-6563.10) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
О | КС-3577-2 | МАЗ-5337 | 32,3 Д | - |
(ЯМЗ-236НЕ-20) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
Р | КС-3577-3-1 | МАЗ-5337A2-340 | 32,1 Д | - |
(ЯМЗ-6563.10) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
О | КС-3577-3К | КамАЗ-43253 | 32,8 Д | - |
(КамАЗ-740.11- | ||||
240) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | КС-3577-3К | КамАЗ-43253 | 32,3 Д | - |
(КамАЗ-740.31- | ||||
240) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | КС-3577-4 | МАЗ-5337 | 32,3 Д | - |
(ЯМЗ-236) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
О | КС-3579 | МАЗ-5337 | 35,1 Д | - |
(ЯМЗ-236М2) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
О | КС-3579 | МАЗ-5337 | 36,1 Д | - |
(ЯМЗ-238) | ||||
работа крановой установки | - | 7,0 Д | ||
О | КС-3579 | МАЗ-533702-246 | 33,6 Д | - |
(ЯМЗ-236НЕ-2) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
О | КС-3579-3 | МАЗ-53373 | 31,2 Д | - |
(DEUTZ | ||||
BF4M1013FC) | ||||
работа крановой установки | - | 4,5 Д | ||
О | КС-3579-4-02 | МАЗ-5337А2 | 33,6 Д | - |
(ЯМЗ-6563.10) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
О | КС-4561 | КрАЗ-250 | 54,2 Д | - |
(ЯМЗ-238) | ||||
работа крановой установки | - | 8,4 Д | ||
О | КС-4561А | КрАЗ-257Б | 53,2 Д | - |
(ЯМЗ-238М2) | ||||
работа крановой установки | - | 8,4 Д | ||
О | КС-4562 | КрАЗ-257 | 53,2 Д | - |
(ЯМЗ-238) | ||||
работа крановой установки | - | 8,4 Д | ||
О | КС-4562 | КрАЗ-250 | 53,2 Д | - |
(ЯМЗ-238) | ||||
работа крановой установки | - | 8,4 Д | ||
О | КС-45714 | МАЗ-63038, | 42,3 Д | - |
(ЯМЗ-238) | ||||
работа крановой установки | - | 7,0 Д | ||
О | КС-45717А | МАЗ-630303 | 39,5 Д | - |
(ЯМЗ-236БЕ) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
О | КС-45717А-1 | МАЗ-630308 | 42,3 Д | - |
(ЯМЗ-238М) | ||||
работа крановой установки | - | 7,0 Д | ||
на средних грузовысотных | ||||
нагрузках | ||||
О | КС-45717А-1 | МАЗ-6303А3 | 41,2 Д | - |
(ЯМЗ-6562.10) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
О | КС-45717К | КамАЗ-53215 | 33,6 Д | - |
(КамАЗ-740.11- | ||||
240) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | КС-45717К-1 | КамАЗ-65115-65 | 34,9 Б | - |
(КамаАЗ-740.65- | ||||
240) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Б | ||
О | КС-45719 | КамАЗ-53213 | 37,6 Д | - |
(КамАЗ-740.10) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | КС-45719-5А | МАЗ-5337А2-346 | 30,5 Д | - |
(ЯМЗ-6563.10) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
О | КС-45719-5А | МАЗ-533702-240 | 33,6 Д | - |
(ЯМЗ-236НЕ2) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
на средних грузовысотных | ||||
нагрузках | ||||
Р | КС-45719-5А | МАЗ-533731-381 | 32,8 Д | - |
(Deutz | ||||
BF4M1013FC) | ||||
работа крановой установки | - | 4,7 Д | ||
О | КС-45719-8А | КамАЗ-53605-15 | 33,7 Д | - |
(КамАЗ-740.31- | ||||
240) | ||||
работа крановой установки | - | 6,5 Д | ||
О | КС-45721 | МАЗ-630303 | 39,9 Д | - |
(ЯМЗ-236БЕ2) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
О | КС-45729А | МАЗ-533702 | 32,3 Д | - |
(ЯМЗ-236НЕ2) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
О | КС-45729А-4 | МАЗ-5337А2 | 32,8 Д | - |
(ЯМЗ-6563.10) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
О | КС-54711-1 | БАЗ-8029 | 33,6 Д | - |
(КамАЗ-740.65- | ||||
240) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | КС-5473 кран на спецшасси | (ЯМЗ-238М) | 59,7 Д | - |
работа крановой установки | - | 14,4 Д | ||
О | КС-5473 "Бумер" | (ЯМЗ-238М2) | 57,0 Д | - |
работа крановой установки | - | 13,5 Д | ||
О | КС-5473 автокран на | (ЯМЗ-238Н) | 50,4 Д | - |
спецшасси | ||||
работа крановой установки | - | 9,0 Д | ||
О | КС-5479 | МЗКТ-8006 | 47,0 Д | - |
(ЯМЗ-238Д) | ||||
работа крановой установки | - | 12,0 Д | ||
О | КС-55713-1 | КамАЗ-53215, | 33,6 Д | - |
(КамАЗ-740.11- | ||||
240) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | КС-55713-1 | КамАЗ-55111 | 39,5 Д | - |
(КамАЗ-740.31- | ||||
240) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | КС-55713-1В | КамАЗ-65115-62 | 39,2 Д | - |
(КамАЗ-740.62- | ||||
280) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | КС-55713-1К | КамАЗ-65115-65 | 36,1 Д | - |
(КамАЗ-740.65- | ||||
240) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | КС-55713-3 | УрАЛ-4320-1934-30 | 51,8 Д | - |
(ЯМЗ-238М) | ||||
работа крановой установки | - | 8,4 Д | ||
О | КС-55713-4 | КамАЗ-53228 | 41,9 Д | - |
(КамАЗ-740.13- | ||||
260) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
на средних грузовысотных | ||||
нагрузках | ||||
О | КС-55713-6К | МАЗ-630303 | 41,2 Д | - |
(ЯМЗ-236БЕ-2) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
Р | КС-55713-6К-2 | МАЗ-6303A3-347 | 41,2 Д | - |
(ЯМЗ-6562.10) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
О | КС-55713-6К-3 | МАЗ-6303А3-347 | 41,2 Д | - |
(ЯМЗ-6562.10) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
О | КС-55717А | МАЗ-630303 | 41,8 Д | - |
(ЯМЗ-236БЕ2) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
О | КС-55727-1 | МАЗ-630303 | 41,2 Д | - |
(ЯМЗ-236БЕ-2) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
О | КС-55727-1 | МАЗ-630303-2145 | 41,2 Д | - |
(ЯМЗ-236БЕ) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
О | КС-55727-1 | МАЗ-630303-2147 | 41,2 Д | - |
(ЯМЗ-236БЕ) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
Р | КС-55727-5, -7 | МАЗ-631705 | 47,2 Д | - |
(ЯМЗ-238ДЕ2) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | КС-55727-7 | МАЗ-6303А3 | 41,2 Д | - |
(ЯМЗ-6562.10) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
О | КС-55727-8, -12 | МАЗ-630333 | 41,2 Д | - |
(Deutz | ||||
BF6M1013FG) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
О | КС-55729 (Iг.п. = 7,22) | КамАЗ-6540-15 | 44,7 Д | - |
(КамАЗ-740.31- | ||||
240) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | КС-55729В | МАЗ-630303, дв. | 41,2 Д | - |
ЯМЗ-236БЕ2) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
О | КС-55766 | МАЗ-630303-2141М | 41,8 Д | 5,5 Д |
(ЯМЗ-236БЕ) | ||||
работа крановой установки | ||||
О | КС-5579 | КамАЗ-53229С | 33,6 Д | - |
Iг.п. = 7,22 | ||||
(КамАЗ-740.11- | ||||
240) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | КС-5579.2 | КамАЗ-65115-62 | 39,2 Д | - |
(КамАЗ-740.62- | ||||
280) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | КС-5579.22 | КамАЗ-53229 | 32,4 Д | - |
(КамАЗ-740.31- | ||||
240) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | КС-557КР | КрАЗ-250 | 48,3 Д | - |
(ЯМЗ-238М) | ||||
работа крановой установки | - | 7,0 Д | ||
О | КС-6471 | (ЯМЗ-238М) | 78,5 Д | - |
кран на спецшасси; | - | 14,6 Д | ||
работа крановой установки | ||||
Р | КС-64713-2 | МЗКТ-700600 | 63,8 Д | - |
(ЯМЗ-7511.10) | ||||
работа крановой установки | - | 10,0 Д | ||
О | КС-6473 | МАЗ-6923 | 66,5 Д | - |
(ЯМЗ-238Д) | ||||
работа крановой установки | - | 15,0 Д | ||
работа пускового | - | 3,8 Д | ||
подогревателя | ||||
работа отопителя | - | 1,0 Б | ||
О | КС-6476 | (ЯМЗ-238Д) | 71,3 Д | - |
кран на спецшасси; | - | 15,0 Д | ||
работа крановой установки | ||||
О | КС-65719-1К | КамАЗ-6540 | 48,7 Д | - |
(КамАЗ-740.62- | ||||
280) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
Р | КС-65721-2 | МЗКТ-700600 | 68,5 Д | - |
(ЯМЗ-650.10) | ||||
работа крановой установки | - | 13,5 Д | ||
О | КТА-16.01 | КамАЗ-53215 | 33,6 Д | - |
(КамАЗ-740.31- | ||||
240) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | КТА-16.01 | МАЗ-533702 | 32,3 Д | - |
(ЯМЗ-236НЕ2) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
О | КТА-18.01 | КамАЗ-65115 | 34,9 Д | - |
(КамАЗ-740.62- | ||||
280) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | КТА-18.01 | МАЗ-533731 | 31,2 Д | - |
(Deutz | ||||
BF4M1013FC) | ||||
работа крановой установки | - | 4,7 Д | ||
О | КТА-18.01 | МАЗ-5337А2 | 33,6 Д | - |
(ЯМЗ-6563.10) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
О | КТА-25 | КамАЗ-65115 | 37,8 Д | - |
(КамАЗ-740.62- | ||||
280) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | КТА-25 | МАЗ-630303 | 39,5 Д | - |
(ЯМЗ-236БЕ2) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | КТА-25 | МАЗ-630303-245 | 40,9 Д | - |
(ЯМЗ-238ДЕ) | ||||
работа крановой установки | - | 7,0 Д | ||
Р | КТА-28 | МАЗ-6303A3 | 41,8 Д | - |
(ЯМЗ-6562.10) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | КТА-28, -02 автокран | КамАЗ-65115 | 39,2 Д | - |
(КамАЗ-740.62- | ||||
280) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | КТА-28.02 | МАЗ-6303А3 | 41,8 Д | - |
(ЯМЗ-6562.10) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
О | КШТ-50.01 автокран | МЗКТ-69234 | 65,6 Д | - |
(ЯМЗ-238ДЕ2-1) | ||||
работа крановой установки | - | 12,5 Д | ||
О | КШТ-50.01 | (ЯМЗ-238Н) | 64,6 Д | - |
работа крановой установки | - | 12,5 Д | ||
О | ЛАЗ-690, -690А | ЗИЛ-130 | 34,7 Б | - |
(ЗИЛ-164) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Б | ||
О | МАЗ-53371-102 с | (ЯМЗ-236) | 24,3 Д | - |
гидрокраном Liv L771P | ||||
работа крановой установки | - | 5,1 Д | ||
О | МКАС-2503 | КамАЗ-53213 | 33,7 Д | - |
(КамАЗ-740.10) | ||||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | МКАТ-40 | КРАЗ-250 | 60,6 Д | - |
(ЯМЗ-238) | ||||
работа крановой установки | - | 7,0 Д | ||
на средних грузовысотных | ||||
нагрузках | ||||
О | МКАТ-40 | КрАЗ-256 | 60,8 Д | - |
(ЯМЗ-238М) | ||||
работа крановой установки | - | 8,4 Д | ||
О | МКС-5531А кран- | КамАЗ-53215С | 25,7 Д | - |
манипулятор | (КамАЗ-740) | |||
работа крановой установки | - | 6,0 Д | ||
О | МКТ-6-45 q = 6,0 т | МоАЗ-546П | 101,7 Д | - |
(ЯМЗ-238А) | ||||
О | МКТТ-63 q = 63,0 т | МоАЗ-546П | 104,5 Д | - |
(ЯМЗ-238) | ||||
О | МСК-87 | ЗИЛ-431412 | 38,0 Б | - |
(ЗИЛ-508) | ||||
работа крановой установки | - | 8,5 Б | ||
О | СМК-101А | МАЗ-53375КС3.75 | 31,8 Д | - |
(ЯМЗ-236) | ||||
работа крановой установки | - | 5,5 Д | ||
на средних грузовысотных | ||||
нагрузках | ||||
О | СМК-12А | МАЗ-5337 | 31,8 Д | - |
(ЯМЗ-236) | ||||
О | СМК-14 | МАЗ-5337 | 36,4 Д | - |
(ЯМЗ-238М2) | ||||
работа крановой установки | - | 7,0 Д |
Комментариев нет:
Отправить комментарий