Для поиска норм расхода топлива на странице нажмите Ctrl + F и введите название интересующей марки автомобиля.
Примечания :
- AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса;
- CVT - трансмиссия вариаторного типа;
- D - дизельный двигатель (в обозначении модели автомобиля);
- i - двигатель с инжекторной системой питания (в обозначении модели автомобиля);
- Iг.п. - передаточное число главной передачи;
- kW - киловатт (номинальная мощность двигателя);
- Mсн - снаряженная масса автомобиля;
- q - грузоподъемность;
- T - двигатель с турбонаддувом (в обозначении модели автомобиля);
- Vк - объем кузова;
- АКПП - автоматическая коробка перемены передач;
- Б - бензин;
- Д - дизельное топливо;
- дв. - двигатель;
- СПГ - сжатый природный газ;
- СУГ - сжиженный углеводородный газ.
Обязательные (О) / Рекомендуемые (Р) | Марка, модель машины | Модель двигателя (мощность, kW) | Норма расхода л./маш.час. |
---|---|---|---|
Р | Мини-трактор "Беларус-092" | DMB 3DM515 (9,2) | |
транспортный режим с прицепом | 2,4 Д | ||
О | Мини-трактор "Беларус-092ТС" | УМЗ-341 | |
транспортный режим | 2,0 Б | ||
О | Мини-трактор "Беларус-112ТС" | Jikov GH 1511, | 2,6 Б |
MAC | |||
Р | Мини-трактор "Беларус-132Н" | Honda GX-390 | |
кошение травы | 2,6 Б | ||
О | Мини-трактор Bolens BL 175/107T | -13,1 | |
кошение травы | 1,1 Б | ||
О | Мини-трактор Efco Tuareg 92-23 4x4 | -17 | |
кошение газонной травы | 2,9 Б | ||
О | Мини-трактор Husqvarna CTH 150 Twin | Kawasaki FH 430V | |
-11,2 | |||
подметание щеткой | 2,9 Б | ||
О | Мини-трактор Husqvarna CTH 220 Twin | Kohler Courage | |
OHV (16,0) | |||
подметание щеткой | 2,1 Б | ||
О | Мини-трактор Husqvarna LT 4130G | -10,3 | 3,8 Б |
О | Мини-трактор Landlord | Vanguard V Twin | 2,7 Б |
О | Мини-трактор TZ-4-K14 | - | 3,8 Д |
О | Мини-трактор YTH 160 | Briggs & | 3,0 Б |
Stratton 280777 | |||
О | Мини-трактор YTH-150 | Briggs & | 2,9 Б |
Stratton 311777 | |||
О | Мини-трактор Беларус-132Н | Honda GX-390 | |
транспортный режим | 2,0 Б | ||
подметание щеткой мусора | 2,4 Б | ||
О | Мини-трактор МТЗ-082 | СК-12 | 2,8 Б |
О | Мини-трактор УТ-150 | Briggs & | |
Stratton (10,7) | |||
кошение газонной травы | 3,2 Б | ||
О | Мотоблок "Беларус" МТЗ-09ТС | СК-12 | 2,8 Б |
О | Мотоблок "Беларус-09Н" | Honda GX-270 | |
транспортный режим с прицепом | 1,5 Б | ||
кошение травы | 1,5 Б | ||
работа фрезы | 1,6 Б | ||
О | Мотоблок "Беларус-09Н" | Honda 270 | |
UTCHQ40H (6,6) | |||
транспортный режим с прицепом | 1,6 Б | ||
мотоблочным ПМ | |||
подметание щеткой коммунальной ЩК-1 | 1,4 Б | ||
уборка снега снегоочистителем СН-1М | 1,6 Б | ||
кошение травы роторной косилкой | 1,5 Б | ||
сгребание снега ковшом | 1,6 Б | ||
Р | Мотоблок "Беларус-09Н-02" | Honda GX-270 | |
транспортный режим с прицепом | 1,5 Б | ||
О | Мотоблок "Беларусь-09H-02" | KG-280 | |
транспортный режим | 1,6 Б | ||
О | Мотоблок "Беларус-09ТС" | Jikov GH 1509 | 2,3 Б |
MAQ | |||
О | Мотоблок Viking VH 540 | Briggs & | |
Stratton (4,1) | |||
рыхление грунтов | 1,0 Б | ||
Р | Мотоблок МТЗ-05 | УД-15 | |
транспортный режим с полуприцепом | 2,6 Б | ||
ПХ-Ф-05А-1 | |||
кошение газонной травы | 2,4 Б | ||
О | Мотоблок МТЗ-05 | СК-12 (8,82) | |
транспортный режим | 2,4 Б | ||
О | Мотоблок МТЗ-08 | УД-2 | |
кошение газонной травы | 3,0 Б | ||
О | Мотоблок МТЗ-12 | СК-12 | 2,8 Б |
О | Мотоблок МТЗ-6 | СК-6 | 1,4 Б |
Р | Мотоблок "Салют-5БС-6,5" | Briggs & | |
Stratton (4,8) | |||
подметание щеткой | 1,0 Б | ||
О | Трактор LT 4140 | Briggs & | 2,9 Б |
Stratton 303777 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий