Для поиска норм расхода топлива на странице нажмите Ctrl + F и введите название интересующей марки автомобиля.
Примечания :
- AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса;
- CVT - трансмиссия вариаторного типа;
- D - дизельный двигатель (в обозначении модели автомобиля);
- i - двигатель с инжекторной системой питания (в обозначении модели автомобиля);
- Iг.п. - передаточное число главной передачи;
- kW - киловатт (номинальная мощность двигателя);
- Mсн - снаряженная масса автомобиля;
- q - грузоподъемность;
- T - двигатель с турбонаддувом (в обозначении модели автомобиля);
- Vк - объем кузова;
- АКПП - автоматическая коробка перемены передач;
- Б - бензин;
- Д - дизельное топливо;
- дв. - двигатель;
- СПГ - сжатый природный газ;
- СУГ - сжиженный углеводородный газ.
Обязательные (О) / Рекомендуемые (Р) | Марка, модель автомобиля | Линейная норма, л/100 км, куб.м/100 км | Норма расхода, л/маш.-час |
---|---|---|---|
О | Volkswagen LT46 2,5TDi (80 kW, | 12,4 Д | - |
Iг.п. = 4,357) 17 мест | |||
О | Volkswagen LT46 2,5TDi (80 kW) 20 мест | 13,0 Д | - |
О | Volkswagen LT46 2,8TD (93 kW) 19 мест | 13,4 Д | - |
О | Volkswagen LT46 2,8TDi (116 kW, | 11,6 Д | - |
Iг.п. = 4,111) 17 мест | |||
О | Volkswagen LT46LR 2,8TDi (116 kW) 17 мест | 12,2 Д | - |
О | Volkswagen LT50 2,4TD (75 kW) 21 место | 14,1 Д | - |
О | Volkswagen Shuttle 2,0i (85 kW) 10 мест | 12,0 Б | - |
О | Volkswagen Shuttle 2,5TDi (96 kW) 10 мест | 9,0 Д | - |
работа отопителя Webasto E1 (5 kW) | - | 0,3 Д | |
О | Volkswagen Shuttle 3,2i (173 kW) 10 мест | 14,6 Б | - |
О | Volkswagen Shuttle 3,2i (173 kW) 4Motion | 15,0 Б | - |
10 мест | |||
О | Volkswagen Transporter 1,6D (42 kW) | 8,3 Д | - |
10 мест | |||
О | Volkswagen Transporter 1,9D (44 kW) | 8,5 Д | - |
10 мест | |||
О | Volkswagen Transporter 2,0i (62 kW) | 13,1 Б | - |
О | Volkswagen Transporter 2,4D (55 kW) | 9,8 Д | - |
11 мест | |||
О | Volkswagen Transporter 2,5i (85 kW) Syncro | 14,5 Б | - |
10 мест | |||
О | Volkswagen Transporter 2,5TDi (65 kW) | 10,5 Д | - |
10 мест | |||
О | Volkswagen Transporter 2,5TDi (75 kW) | 10,0 Д | - |
10 мест | |||
О | Volkswagen Transporter LR 2,5i (85 kW) | 14,3 Б | - |
10 мест | |||
О | Volkswagen Transporter 1,9TDi, Shuttle | 8,2 Д | - |
(77 kW) 10 мест | |||
О | Volkswagen Transporter 2,5TDi, Shuttle | 9,0 Д | - |
(96 kW) 10 мест | |||
О | Volkswagen Transporter 3,2i, Shuttle | 14,6 Б | - |
(173 kW) 10 мест | |||
О | Volkswagen Transporter LR 2,5TDi, Shuttle | 9,5 Д | - |
(96 kW) 10 мест | |||
О | Volvo B 609 5,5ТD 20 мест | 21,3 Д | - |
О | Volvo B10M-70 9,6TD (250 kW, 5АКПП) | 36,8 Д | - |
65 мест | |||
О | Volvo B12 (287 kW) 71 место | 38,8 Д | - |
О | Volvo B12 (309 kW) | 31,0 Д | - |
О | Volvo B7R (191 kW) 38 мест | 27,2 Д | - |
О | Volvo B9M-60 (287 kW) 51 место | 29,1 Д | - |
О | Volvo C10M (206 kW) 49 мест | 30,5 Д | - |
О | Yutong ZK6129H (дв. Cummins ISLe350 30, | 28,1 Д | - |
258kW) 47 мест | |||
О | Yutong ZK6899HA (дв. Cummins ISDe230 30, | 23,8 Д | - |
169kW) 34 места | |||
О | Zhong tong LCK 6900H (176 kW) 35 мест | 24,1 Д | - |
О | А-092 "Богдан" (дв. Isuzu 4HG1-T, | 18,6 Д | - |
Iг.п. = 6,833) 22 места | |||
Р | A-09200 "Радимич" (дв. Isuzu 4HK1-XS, | 18,3 Д | - |
Iг.п. = 4,78) 23 места | |||
О | А-09202 "Радимич" (Isuzu 4HG1-T, | 18,1 Д | - |
Iг.п. = 5,857) 21 место | |||
О | А-09202 "Радимич" (Isuzu 4HG1-T, | 18,3 Д | - |
Iг.п. = 6,18) 21 место | |||
О | А-09202 "Радимич" (дв. Isuzu 4HG1-T, | 18,6 Д | - |
Iг.п. = 6,833) 21 место | |||
О | А-0921 "Радимич" (дв. Isuzu 4HE1-XS, 129 | 17,8 Д | - |
kW, Iг.п. = 4,555) 26 мест | |||
О | А-0921 "Радимич" (дв. Isuzu 4HE1-XS, | 17,4 Д | - |
Iг.п. = 4,1) 26 мест | |||
О | А-0921 "Радимич" (дв. Isuzu 4HK1-XS, | 17,8 Д | - |
129 kW, Iг.п. = 4,555) 26 мест | |||
О | А-0921 "Радимич" (дв. Isuzu 4HK1-XS, | 17,4 Д | - |
Iг.п. = 4,1) 26 мест | |||
О | А-0921 "Радимич" (дв. Isuzu 4HK1-XS, | 17,8 Д | - |
Iг.п. = 4,78) 26 мест | |||
О | А-09212 "Богдан" (Isuzu 4HG1-T, Iг.п. = | 18,6 Д | - |
6,833) 26 мест | |||
О | А-09212 "Радимич" (дв. Isuzu 4HG1-T, | 18,6 Д | - |
i = 6,833) 26 мест | |||
г.п. | |||
О | А-092Е-3 "Богдан" (дв. Isuzu 4HE1-XS, | 17,4 Д | - |
Iг.п. = 4,1) 25 мест | |||
О | А-092Е-3 "Богдан" (дв. Isuzu 4HE1-XS, | 18,4 Д | - |
Iг.п. = 5,857) 25 мест | |||
работа отопителя Webasto DBW-2020 (23 kW) | - | 1,8 Д | |
О | АТС-3285 (шасси ГАЗ-2705, дв. УМЗ-421500) | 16,8 Б | - |
15 мест | |||
О | ГАЗ-2214 (шасси ГАЗ-3302, дв. УМЗ-4215) | 16,5 Б | - |
15 мест | |||
О | ГАЗ-2214-0000010-03 (дв. ГАЗ-560) 15 мест | 13,1 Д | - |
О | ГАЗ-2217 (дв. ЗМЗ-40630С) 11 мест | 15,3 Б | - |
О | ГАЗ-2217 (дв. ЗМЗ-4063ОД) 11 мест | 13,6 Б | - |
О | ГАЗ-2217, -22171 (дв. Chrysler 2,4L) | 13,1 Б | - |
11 мест | |||
О | ГАЗ-2217, -22171 (дв. ЗМЗ-405220, -40522, | 13,6 Б | - |
-40522А, -40522P, -40522R, -40522S, | |||
-40522T) 11 мест | |||
О | ГАЗ-2217, -22171 (дв. ЗМЗ-405240) 11 мест | 13,6 Б | - |
О | ГАЗ-22171 (дв. ГАЗ-560) 11 мест | 10,5 Д | - |
О | ГАЗ-22171 (дв. ЗМЗ-4061А) 11 мест | 15,0 Б | - |
О | ГАЗ-22171 (дв. ЗМЗ-4063.10) 11 мест | 15,5 Б | - |
О | ГАЗ-22171 (дв. ЗМЗ-4063ОС) 11 мест | 18,1 СУГ | - |
О | ГАЗ-22171, -5288 "Бизнес" (дв. УМЗ-421600) | 14,2 Б | - |
11 мест | |||
О | ГАЗ-221717 (дв. ЗМЗ-40522R) 4WD 11 мест | 14,8 Б | - |
О | ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-402) 15 мест | 18,7 СУГ | - |
О | ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-4026) 15 мест | 16,3 Б | - |
19,5 СУГ | - | ||
О | ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-4063ОА) 16 мест | 18,9 СУГ | - |
О | ГАЗ-3209 (дв. ГАЗ-5441АА) "Вахтовый" | 17,6 Д | - |
О | ГАЗ-3221 (дв. ГАЗ-560) 12 мест | 12,9 Д | - |
О | ГАЗ-3221 (дв. ЗМЗ-402, -4021, -4026.10, | 15,8 Б | - |
-4026OF) 10 мест | |||
О | ГАЗ-3221 (дв. ЗМЗ-4062OD) 10 мест | 15,5 Б | - |
О | ГАЗ-322100 (дв. УМЗ-4218.10) | 16,1 Б | - |
О | ГАЗ-32213 (дв. Chrysler 2,4L) 14 мест | 13,6 Б | - |
О | ГАЗ-32213 (дв. ГАЗ-560) 14 мест | 13,0 Д | - |
О | ГАЗ-32213 (дв. ЗМЗ-4020OM) 14 мест | 16,3 Б | - |
О | ГАЗ-32213 (дв. ЗМЗ-4025.10) 14 мест | 16,7 Б | - |
О | ГАЗ-32213 (дв. ЗМЗ-4026.10, -40260) | 16,5 Б | - |
14 мест | 19,5 СУГ | - | |
О | ГАЗ-32213 (дв. ЗМЗ-40260F) 14 мест | 16,3 Б | - |
О | ГАЗ-32213 (дв. ЗМЗ-40522) 14 мест | 13,0 Б | - |
16,9 СУГ | - | ||
О | ГАЗ-32213 (дв. ЗМЗ-405240) 14 мест | 14,0 Б | - |
16,6 СУГ | - | ||
О | ГАЗ-32213 (дв. ЗМЗ-4061) 13 мест | 15 Б | - |
О | ГАЗ-32213 (дв. ЗМЗ-4062OD) 14 мест | 15,7 Б | - |
О | ГАЗ-32213 (дв. ЗМЗ-4063, -4063ОA) 14 мест | 15,5 Б | - |
19,2 СУГ | - | ||
О | ГАЗ-32213 (дв. ЗМЗ-4063.10) 14 мест | 15,3 СПГ | - |
О | ГАЗ-32213 (дв. ЗМЗ-4063.10) 13 мест | 16,7 Б | - |
О | ГАЗ-32213 (дв. ЗМЗ-4063ОА) 14 мест | 19,2 СУГ | - |
О | ГАЗ-32213 (дв. УМЗ-4215СР) 14 мест | 20,4 СУГ | - |
О | ГАЗ-32213, -218 (дв. УМЗ-421600) 14 мест | 15,7 Б | - |
О | ГАЗ-322130 (дв. ГАЗ-560) 14 мест | 13,0 Д | - |
О | ГАЗ-322130 (дв. ЗМЗ-4026F) 13 мест | 21,1 СУГ | - |
О | ГАЗ-322130 (дв. ЗМЗ-4026OF) 14 мест | 19,5 СУГ | - |
О | ГАЗ-322130 (дв. ЗМЗ-40522) 14 мест | 14,0 Б | - |
О | ГАЗ-322130 (дв. УМЗ-4215) 13 мест | 16,7 Б | - |
О | ГАЗ-322130 (дв. УМЗ-4215CD) 14 мест | 20,4 СУГ | - |
О | ГАЗ-322130-111 (дв.4Cti90-1BE) 14 мест | 11,3 Д | - |
О | ГАЗ-322131 (дв. ЗМЗ-4063) 16 мест | 15,5 Б | - |
18,6 СУГ | - | ||
О | ГАЗ-32213-14 (дв. ЗМЗ-40630А) 14 мест | 15,5 Б | - |
О | ГАЗ-322132 (дв. Chrysler 2,4L) 14 мест | 13,6 Б | - |
О | ГАЗ-322132 (дв. CY4F24Ti) 14 мест | 10,2 Д | - |
О | ГАЗ-322132 (дв. Iveco 8140.43C) 14 мест | 10,3 Д | - |
О | ГАЗ-322132 (дв. OM 616) 14 мест | 10,1 Д | - |
О | ГАЗ-322132 (дв. ГАЗ-560) 14 мест | 13,0 Д | - |
О | ГАЗ-322132 (дв. ЗМЗ-4021) 14 мест | 16,3 Б | - |
О | ГАЗ-322132 (дв. ЗМЗ-4026) 14 мест | 16,3 Б | - |
19,5 СУГ | - | ||
О | ГАЗ-322132 (дв. ЗМЗ-405220, -40522, | 14,0 Б | - |
-40522А, -40522P, -40522R, -40522S, | |||
-40522T) 14 мест | |||
О | ГАЗ-322132 (дв. ЗМЗ-40522D) 14 мест | 16,9 СУГ | - |
О | ГАЗ-322132 (дв. ЗМЗ-405240) 14 мест | 14,0 Б | - |
О | ГАЗ-322132 (дв. ЗМЗ-4063ОА) 13 мест | 15,5 Б | - |
О | ГАЗ-322132 (дв. ЗМЗ-4063ОА) 14 мест | 19,2 СУГ | - |
О | ГАЗ-322132 (дв. УМЗ-4215, -4215С, -4215СР) | 16,7 Б | - |
14 мест | 20,4 СУГ | - | |
О | ГАЗ-322132 2,5TDi (дв. SCB, 85 kW) 14 мест | 12,7 Д | - |
О | ГАЗ-322132, -216, -218 (дв. УМЗ-421600) | 16,0 Б | - |
14 мест | |||
О | ГАЗ-32213, -288 "Бизнес" (дв. УМЗ-421600) | 15,6 Б | - |
14 мест | |||
О | ГАЗ-322133 (дв. OM 616, 53 kW) 14 мест | 10,1 Д | - |
О | ГАЗ-322133 (дв. ЗМЗ-40522Т) 14 мест | 14,0 Б | - |
О | ГАЗ-322133 (дв. ЗМЗ-4063ОС) 14 мест | 15,5 Б | - |
19,0 СУГ | - | ||
О | ГАЗ-322133 (дв. ЗМЗ-4063ОС) 16 мест | 19,0 СУГ | - |
О | ГАЗ-322133 (дв. М-240D) 14 мест | 12,1 Д | - |
Р | ГАЗ-322133 (дв. УМЗ-421600, 14 мест) | 16,2 Д | - |
О | ГАЗ-322133-03 (дв. ГАЗ-560) 16 мест | 13,2 Д | - |
О | ГАЗ-322133-03 (дв. ЗМЗ-4063) 16 мест | 18,6 СУГ | - |
О | ГАЗ-32213-414, -415 (дв. ЗМЗ-40522, | 13,0 Б | - |
-405220) 14 мест | 16,9 СУГ | - | |
О | ГАЗ-32213-418 (дв. ЗМЗ-40522R) 14 мест | 13,8 Б | - |
О | ГАЗ-322173 (дв. ЗМЗ-405240) 4WD 14 мест | 15,9 Б | - |
Р | ГАЗ-322173, -288 "Бизнес" | 17,6 Д | - |
(дв. УМЗ-421600, 14 мест) 4x4 | |||
О | ГАЗ-3234 (дв. ЗМЗ-4062) 15 мест | 15,0 Б | - |
18,8 СУГ | - | ||
О | ГАЗ-3234 "Семар" (дв.4Cti 90-1BE, 66 kW) | 9,9 Д | - |
15 мест | |||
О | ГАЗ-3234 "Семар" (дв. ЗМЗ-40522, -40522P) | 14,0 Б | - |
14 мест | |||
О | ГАЗ-3240 (шасси ГАЗ-2705, дв. Ford 2,3D, | 9,7 Д | - |
49 kW) 14 мест | |||
О | ГАЗ-325800 (шасси ГАЗ-2705, | 16,5 Б | - |
дв. УМЗ-421500) 14 мест | |||
О | ГАЗ-3262 (дв. ГАЗ-560) 16 мест | 13,0 Д | - |
О | ГАЗ-3262 (дв. ЗМЗ-4063ОА) | 16,3 Б | - |
О | ГАЗ-3262 (дв. УМЗ-4215) 14 мест | 16,5 Б | - |
О | ГАЗ-3262 (шасси ГАЗ-2705, дв. ЗМЗ-4026) | 16,3 Б | - |
15 мест | 19,5 СУГ | - | |
О | ГАЗ-3262-0000010-01 (дв. ЗМЗ-4026) 14 мест | 16,3 Б | - |
О | ГАЗ-32690000010-03 (дв. ЗМЗ-4063ОА) | 19,2 СУГ | - |
16 мест | |||
О | ГАЗ-32841-0000010-03 (дв. Д-245.7Е3) | 18,4 Д | - |
22 места | |||
О | ГАЗ-3287 (шасси ГАЗ-32213, дв. ГАЗ-560) | 11,0 Д | - |
16 мест | |||
О | ГАЗ-330210 (СЕМАР-3234, дв. ЗМЗ-4026.10) | 16,1 Б | - |
11 мест | |||
Р | ГАЗ-3307 (дв. ЗМЗ-511) 17 мест | 29,7 Б | - |
О | ГАЗ-3307 (дв. ЗМЗ-511) 20 мест | 29,1 Б | - |
Р | ГАЗ-3307 (дв. ЗМЗ-5110ОА) 20 мест | 30,0 Б | - |
Р | ГАЗ-3307 (дв. ЗМЗ-511) 21 место | 30,2 Б | - |
О | ГАЗ-3307 (дв. ЗМЗ-511) 21 место | 34,7 СУГ | - |
О | ГАЗ-3307 (дв. ЗМЗ-511) 23 места | 29,1 СПГ | - |
О | ГАЗ-3307 "Волгарь" (дв. ЗМЗ-53-11) | 29,1 Б | - |
О | ГАЗ-3307 "Полесье" (дв. ЗМЗ-53-11) | 29,1 Б | - |
О | ГАЗ-33076 (дв. ЗМЗ-53) | 28,1 Б | - |
Р | ГАЗ-33081 АФВ "Любава" (дв. Д-245.7Е2) | 21,0 Б | - |
18 мест | |||
О | ГАЗ-3309 (дв. Д-245.7Е2) 21 место | 18,3 Д | - |
О | ГАЗ-3309-1357 (дв. Д-245.7Е3) "МАЗ-Купава | 18,9 Д | - |
473850" 16 мест | |||
О | ГАЗ-52 (дв. ЗМЗ-53) "Вахтовый" 19 мест | 29,2 Б | - |
О | ГАЗ-53 "Кубань" (дв. ЗМЗ-53-11) | 29,1 Б | - |
О | ГАЗ-53 "Полесье" (дв. ЗМЗ-53-11) | 29,1 Б | - |
О | ГАЗ-53 (ЗМЗ-66) | 29,1 Б | - |
О | ГАЗ-53-12 (АСЧ-03) (дв. ЗМЗ-53-11) | 29,6 Б | - |
23 места | |||
О | ГАЗ-53-12 (дв. Д-242) вахтовый 18 мест | 14,8 Д | - |
Р | ГАЗ-53-12 (дв. ЗМЗ-5110ОА) 23 места | 30,0 Б | - |
О | ГАЗ-53-12 (дв. ЗМЗ-53) вахтовый 21 место | 29,1 Б | - |
О | ГАЗ-53-12 "Волгарь" (дв. ЗМЗ-53) | 29,1 Б | - |
Р | ГАЗ-53А, -53Б (дв. ЗМЗ-53) 19 мест | 30,0 Б | - |
О | ГАЗ-66 (дв. Д-240) 12 мест | 18,9 Д | - |
О | ГАЗ-66-01 (дв. ЗМЗ-66) | 31,0 Б | - |
О | ГАЗ-66-11 (дв. ЗМЗ-513) 20 мест | 31,0 Б | - |
О | ВМ-2001 (шасси ГАЗ-66-11, дв. ЗМЗ-66) | 31,0 Б | - |
О | ВМ-2001 (шасси ГАЗ-66, дв. ГАЗ-53) | 31,0 СПГ | - |
О | АТС-3285 (шасси ГАЗ-2705, дв. ЗМЗ-40260F) | 19,5 СУГ | - |
15 мест | |||
О | ГолАЗ-52911 (дв. Scania DSC913, 228 kW, | 32,0 Д | - |
46 мест) | |||
О | ГолАЗ-529111 (дв. Scania DC1103, 250 kW) | 30,1 Д | - |
48 мест | |||
работа автономного отопителя Eberspacher | - | 2,0 Д | |
О | ЗИЛ-324300 (дв. Д-245.12) 22 места | 17,5 Д | - |
О | ЗИЛ-3250 (дв. Д-245.12) 21 место | 18,6 Д | - |
О | ЗИЛ-32501 (дв. Д-245.12) 16 мест | 18,1 Д | - |
О | ЗИЛ-325010 (дв. Д-245) | 18,1 Д | - |
Р | ЗИЛ-431410 (дв. ЗИЛ-130) 19 мест | 36,5 Б | - |
О | ЗИЛ-5301СС (дв. Д-245.12) 22 места | 18,6 Д | - |
О | КАВЗ-324400 (дв. Д-245.12) 18 мест | 18,3 Д | - |
О | КАВЗ-3270 (дв. Д-243) 21 место | 17,5 Д | - |
О | КАВЗ-3270 (дв. Д-245) 21 место | 18,3 Д | - |
О | КАВЗ-3270 (дв. ЗМЗ-53) 22 места | 34,7 СУГ | - |
О | КАВЗ-3270АД (дв. Д-243) 22 места | 17,5 Д | - |
О | КАВЗ-3976 (дв. ЗМЗ-5130ОН) | 29,1 Б | - |
34,9 СУГ | - | ||
О | КАВЗ-3976-011 (дв. ЗМЗ-513) | 29,1 СПГ | - |
О | КАВЗ-397620 (ЗМЗ-51300К) 21 место | 27,6 Б | - |
О | КАВЗ-397652 (дв. ЗМЗ-51100А) 29 мест | 30,6 Б | - |
О | КАВЗ-397652 (дв. ЗМЗ-515) 28 мест | 31,5 Б | - |
О | КАВЗ-397652 (дв. ЗМЗ-5234.10) 28 мест | 30,7 Б | - |
О | КАВЗ-4235-31 (дв. Cummins 4ISBe 185B, | 21,0 Д | - |
136 kW) 31 место | |||
О | КАВЗ-4238 (дв. Cummins EQB 210.20, 154 kW) | 24,2 Д | - |
36 мест | |||
О | КАВЗ-4238-02 (дв. Cummins 6ISBe-210) | 24,2 Д | - |
36 мест | |||
О | КАВЗ-685 (дв. Д-243) | 17,9 Д | - |
О | КАВЗ-685, -685Б, -685Г, -695Ю, -3270, | 29,1 Б | - |
-327001, -3271 (дв. ЗМЗ-53) | |||
О | КамАЗ-420803 (шасси КамАЗ-43114С, | 31,5 Д | - |
дв. КамАЗ-740) | |||
О | Кубань-Г1К-1-02 (дв. ЗМЗ-53-11) | 29,1 Б | - |
О | ЛАЗ-4202 (дв. КамАЗ-7401-05) | 37,3 Д | - |
О | ЛАЗ-42021 (дв. КамАЗ-740.10-210) | 32,5 Д | - |
О | ЛАЗ-42021 (дв. ЯМЗ-236) | 27,6 Д | - |
О | ЛАЗ-42072 (дв. Renault Midro 60226X) | 31,0 Д | - |
41 место | |||
О | ЛАЗ-5261 (дв. КамАЗ-7408.10) 40 мест | 33,5 Д | - |
О | ЛАЗ-695 (дв. ЗИЛ-375), ЛАЗ-695Н | 42,7 Б | - |
(дв. ЗИЛ-375.01) | |||
О | ЛАЗ-695 (дв. ЯМЗ-236) | 27,3 Д | - |
О | ЛАЗ-695, -695Б, -695Е, -695Ж, -695М, -695Н | 39,8 Б | - |
(дв. ЗИЛ-130) | |||
О | ЛАЗ-695Д (дв. Д-245.9) | 23,8 Д | - |
О | ЛАЗ-695Н (дв. Д-245) | 22,6 Д | - |
О | ЛАЗ-697 "Турист", -697Е, -697М, -697Н, | 38,8 Б | - |
-697Р (дв. ЗИЛ-130) | |||
О | ЛАЗ-697 (дв. ЗИЛ-375) | 41,7 Б | - |
О | ЛАЗ-699, -699А, -699Н, -699Р | 41,7 Б | - |
(дв. ЗИЛ-375Я5) | |||
О | ЛАЗ-699Р (дв. ЗИЛ-375Я4) | 39,8 Б | - |
О | ЛАЗ-699Р (дв. ЗИЛ-509, Iг.п. = 6,98) | 44,6 Б | - |
О | ЛАЗ-699Р (дв. КамАЗ-740.10) 42 места | 29,1 Д | - |
О | ЛАЗ-699Р (дв. ЯМЗ-236, Iг.п. = 1,48) | 24,1 Д | - |
О | ЛАЗ-699Р (дв. ЯМЗ-236, | 29,1 Д | - |
Iг.п. = 1,93) 40 мест | |||
О | ЛиАЗ-5201 "Неман" (дв. КамАЗ-7408.10) | 36,1 Д | - |
О | ЛиАЗ-5201 "Неман" (дв. ЯМЗ-236) | 35,5 Д | - |
О | ЛиАЗ-52012 "Неман" (дв. КамАЗ-7408) | 35,4 Д | - |
46 мест | |||
О | ЛиАЗ-52012 "Неман" (дв. ЯМЗ-236А-11) | 34,9 Д | - |
О | ЛиАЗ-52012 (дв. КамАЗ-740-11-240) | 36,7 Д | - |
О | ЛиАЗ-5226-11 (дв. КамАЗ-7408.10) | 35,3 Д | - |
О | ЛиАЗ-5256 "Неман" (дв. Д-260.3 с ГМП) | 37,9 Д | - |
О | ЛиАЗ-5256 "Неман" (дв. КамАЗ-7408 с ГМП) | 35,6 Д | - |
О | ЛиАЗ-5256 (дв. ЯМЗ-236) | 36,6 Д | - |
О | ЛиАЗ-5256.5 (дв. КамАЗ-7408) | 35,6 Д | - |
О | ЛиАЗ-5256.7 (дв. КамАЗ-7408) | 35,4 Д | - |
О | Люблин-3514 (дв. 4СT-90-1, 66 kW) 15 мест | 12,6 Д | - |
работа отопителя Webasto Airtronic D2 | - | 0,3 Д | |
О | Люблин-3514 (дв. 4СTi-90-1BE6, 66 kW) | 12,6 Д | - |
15 мест | |||
О | Люблин-35141 (дв. 4СTi-90-1BE6, 66 kW) | 12,6 Д | - |
15 мест | |||
О | Люблин-35141 (дв. Andoria, 2,4TD, 63 kW) | 12,6 Д | - |
15 мест | |||
О | МАЗ-101 (дв. MAN D 0826LOH-07) | 35,4 Д | - |
О | МАЗ-101 (дв. Renault MIDR 06.02.26X) | 35,4 Д | - |
О | МАЗ-103 (дв. OM 906LA), ГМП | 37,8 Д | - |
О | МАЗ-103 (дв. Renault MIDR 06.02.26X) | 35,7 Д | - |
О | МАЗ-103 (дв. Д-260.5) | 35,9 Д | - |
О | МАЗ-103 С60 (дв. ОМ 906.962) | 31,4 Д | - |
О | МАЗ-103 С62 (дв. ОМ 906LA) 37 мест | 31,0 Д | - |
О | МАЗ-103 С62 (дв. ОМ 906LA, 6МКПП ZF-S6-85) | 31,0 Д | - |
42 места | |||
О | МАЗ-103.465 (дв. OM 906.962, АКПП Voith | 33,3 Д | - |
Diwa, Iг.п. = 5,14) | |||
О | МАЗ-103.562 (дв. OM 906LA) | 31,0 Д | - |
О | МАЗ-103-015 (дв. Deutz BF6M1013EC, АКПП | 36,4 Д | - |
Voith Diwa D851.3Е) | |||
О | МАЗ-103061 (дв. ОМ 906LA, Iг.п. = 5,14, | 31,0 Д | - |
6МКПП ZF-S6-85) | |||
О | МАЗ-103062 (дв. ОМ 906LA, Iг.п. = 5,14, | 30,1 Д | - |
6МКПП ZF-S6-85) | |||
О | МАЗ-103-075 (дв. Deutz BF6M1013EC, АКПП | 36,4 Д | - |
Voith Diwa D851.3Е) | |||
О | МАЗ-104 (дв. Д-260.5) | 35,6 Д | - |
О | МАЗ-104 (дв. ЯМЗ-236М2) | 35,2 Д | |
О | МАЗ-104С (дв. ЯМЗ-236М2) | 35,1 Д | |
О | МАЗ-104С (дв. ЯМЗ-236НЕ) | 35,8 Д | |
О | МАЗ-104С-021 (дв. ЯМЗ-236НЕ-16) | 35,2 Д | - |
О | МАЗ-105 (дв. Renault MIDR 06.20.45041, | 50,9 Д | - |
АКПП) | |||
О | МАЗ-105 (дв. Renault MIDR 06.20.45R41) | 41,7 Д | - |
О | МАЗ-105.042 (дв. Renault Midr 06.20.45, | 43,6 Д | - |
АКПП Voith Diwa D863) | |||
О | МАЗ-105.060 (дв. OM 906LA, АКПП) | 47,5 Д | - |
О | МАЗ-105.465 (дв. OM 906LA, АКПП Voith Diwa | 42,4 Д | - |
851.3E, Iг.п. = 5,14) | |||
О | МАЗ-105-060 (дв. OM 906LA, АКПП Voith Diwa | 42,4 Д | - |
D851.3Е) | |||
О | МАЗ-105-065 (дв. ОМ 906LA, АКПП Voith Diwa | 42,4 Д | - |
D851.3Е) | |||
О | МАЗ-107.466 (дв. OM 906LA, АКПП Voith Diwa | 39,3 Д | - |
851.3E, Iг.п. = 5,14) | |||
О | МАЗ-107065 (дв. ОМ 906LA) 26 мест | 39,3 Д | - |
О | МАЗ-107-066 (дв. OM 906LA, ГМП Voith Diwa | 39,3 Д | - |
D851.3Е) | |||
О | МАЗ-107066 (дв. ОМ 906LA, Iг.п. = 5,14, | 37,3 Д | - |
5АКПП Voith Diwa D851.3E) | |||
О | МАЗ-152 (дв. ЯМЗ-236НЕ) | 30,5 Д | - |
О | МАЗ-152 (дв. ЯМЗ-236НЕ) | 37,3 Д | - |
О | МАЗ-152.022 (дв. ЯМЗ-7601.10) 48 мест | 33,2 Д | - |
О | МАЗ-152-060 (дв. OM 441LA) 48 мест | 37,3 Д | - |
О | МАЗ-152-062 (дв. OM 501LA, Iг.п. = 3,55) | 31,0 Д | - |
45 мест | |||
работа отопителя Webasto Typ 268.07 | - | 2,0 Д | |
О | МАЗ-152А-060 (дв. OM 441LA) 44 места | 33,2 Д | - |
О | МАЗ-152А62 (дв. OM 501LA, 260 kW, | 31,0 Д | - |
Iг.п. = 3,55) | |||
О | МАЗ-171075 (дв. Deutz BF4M1013FC, 130 kW, | 47,7 Д | - |
6АКПП ZF5HP502, Iг.п. = 10,54) 122 места | |||
О | МАЗ-203067 (дв. OM 906LA III/2, 170 kW, | 32,2 Д | - |
6АКПП ZF6HP502C, Iг.п. = 5,83) | |||
О | МАЗ-203067 (дв. OM 906LA III/2, 170 kW, | 32,2 Д | - |
6АКПП Voith D851.3E, Iг.п. = 5,83) | |||
О | МАЗ-206060 (дв. OM 904LA, 130 kW, 6МКПП | 22,8 Д | - |
ZF6S700BO, Iг.п. = 5,83) | |||
работа отопителя Webasto DBW 300.59 | - | 4,0 Д | |
О | МАЗ-206067 (дв. OM 904LA, 130 kW, КПП ZF | 28,2 Д | - |
6HP504C) | |||
О | МАЗ-226060 (дв. OM 904LA) | 22,8 Д | - |
О | МАЗ-226060 (дв. OM 904LA, 130kW) 31 место | 22,8 Д | - |
О | МАЗ-226067 (дв. OM 904LA, 130kW, КПП ZF | 28,2 Д | - |
6HP504C) | |||
О | МАЗ-251-050 (дв. MAN D2866LOH28) 43 места | 32,0 Д | - |
О | МАЗ-256 (дв. Deutz BF4M1013FC) | 17,5 Д | - |
О | МАЗ-256, -256000 (дв. Д-245.30Е2) | 18,8 Д | - |
О | МАЗ-256070 (дв. Deutz BF4M1013FC) | 17,5 Д | - |
