Для поиска норм расхода топлива на странице нажмите Ctrl + F и введите название интересующей марки автомобиля.
Примечания :
- AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса;
- CVT - трансмиссия вариаторного типа;
- D - дизельный двигатель (в обозначении модели автомобиля);
- i - двигатель с инжекторной системой питания (в обозначении модели автомобиля);
- Iг.п. - передаточное число главной передачи;
- kW - киловатт (номинальная мощность двигателя);
- Mсн - снаряженная масса автомобиля;
- q - грузоподъемность;
- T - двигатель с турбонаддувом (в обозначении модели автомобиля);
- Vк - объем кузова;
- АКПП - автоматическая коробка перемены передач;
- Б - бензин;
- Д - дизельное топливо;
- дв. - двигатель;
- СПГ - сжатый природный газ;
- СУГ - сжиженный углеводородный газ.
| Обязательные (О) / Рекомендуемые (Р) | Марка, модель машины | Линейная норма л./100км. | Норма расхода л./маш.час. |
|---|---|---|---|
| О | Автомобиль-контейнеровоз КамАЗ-4310 | 33,8 Д | - |
| (дв. КамАЗ-740, Mсн = 11740 кг) | |||
| О | Автомобиль связи и освещения АСО-20(4208) | 40,4 Д | - |
| 19-ТВ (шасси Нефаз-4208, | |||
| дв. КамАЗ-740.31-240) | |||
| работа автомобиля на холостом ходу, | - | 4,5 Д | |
| л/маш.-час | |||
| работа генератора ГС-250-20/4 | - | 6,9 Д | |
| (дв. КамАЗ-740.31-240), л/маш.-час | |||
| О | Автомобиль-контейнеровоз Iveco Magirus 330-36H | 35,8 Д | - |
| (265 kW) | |||
| работа манипулятора RK-18065 Meiller-Munchen, | - | 10,8 Д | |
| л/маш.-час | |||
| О | Автомобиль-контейнеровоз КамАЗ-5320 | 26,2 Д | - |
| (дв. КамАЗ-740) | |||
| О | Автомобиль-контейнеровоз КамАЗ-53212 | 26,7 Д | - |
| (дв. КамАЗ-740) | |||
| О | Автомобиль-контейнеровоз КамАЗ-53213 | 26,7 Д | - |
| (дв. КамАЗ-740.10) | |||
| О | Автомобиль-контейнеровоз МАЗ-64229 | 36,3 Д | - |
| (дв. ЯМЗ 238Д) | |||
| загрузка и разгрузка одного автомобиля, л | - | 1,1 Д | |
| О | Автомобиль-контейнеровоз МАЗ-6422А5 | 36,6 Д | - |
| (дв. ЯМЗ-6582.10) | |||
| загрузка (разгрузка) одного автомобиля, л | - | 1,1 Д | |
| О | Автомобиль-контейнеровоз МПР-2 | 52,3 Д | - |
| (шасси МЗКТ-73011, дв. ЯМЗ-7511.10) | |||
| работа погрузочно-разгрузочного механизма, | - | 6,3 Д | |
| л/маш.-час | |||
| О | Автомобильный тягач АТС-59 (дв. Д-12) | 99,8 Д | - |
| работа с включенным оборудованием, л/маш.-час | - | 36,0 Д | |
| О | Весоповерочный комплекс (шасси МАЗ-54327, | 64,8 Д | - |
| дв. ЯМЗ-238Д) с полуприцепом МАЗ-9758 (масса | |||
| балласта 20000 кг) | |||
| работа гидроманипулятора Liv-2481, л/маш.-час | - | 4,2 Д | |
| О | Газодымозащитной службы пожарный АГ-20 | 35,2 Б | - |
| (433362) 17-ТВ (шасси ЗИЛ-433362, | |||
| дв. ЗИЛ-508.10) | |||
| работа автомобиля на холостом ходу, | - | 4,7 Б | |
| л/маш.-час | |||
| работа генератора ГС-250-20/4 | - | 7,2 Б | |
| (дв. ЗИЛ-508.10), л/маш.-час | |||
| О | Грузовой специальный бункер DAF 45.150 | 17,9 Д | - |
| работа кормосмесителя АГМ-9920 (дв. OM 421, | - | 28,6 Д | |
| 159 kW), л/маш.-час | |||
| О | Гусеничный транспортер тягач ГТ-Т (дв. В-6А) | 104,5 Д | - |
| О | Передвижной насосный агрегат ПНА (шасси | 48,5 Д | - |
| Урал-4320-1912-30, дв. ЯМЗ-238М2) | |||
| насосный агрегат С-569М, л/маш.-час | - | 17,5 Д | |
| насосный агрегат В2-800ТКС4У2, л/маш.-час | - | 110,5 Д | |
| О | Платформа НТР-12 ТАМ 80Т 50Е | 13,8Д | - |
| работа оборудования, л/маш.-час | - | 2,8 Д | |
| О | Самопогрузчик контейнеров ЗИЛ-431412 | 30,4 Б | - |
| (дв. ЗИЛ-508,10) | |||
| работа оборудования, л/маш.-час | - | 7,5 Б | |
| О | Самосвал с подметально-уборочной установкой | 81,4 Д | - |
| Broadway Senior-2000 (шасси ЗИЛ-45021, | |||
| дв. Д-240) | |||
| работа установки (дв. Perkins 1004, 60 kW), | - | 5,3 Д | |
| л/маш.-час | |||
| работа установки (дв. John Deere, 61,5 kW), | - | 5,4 Д | |
| л/маш.-час | |||
| О | Спецавтомобиль Scania P380 CB 6x6 EHZ | 36,1 Д | - |
| (дв. DC 1217 LO2) "Смесительно-зарядная" | |||
| производство ПЭВВ "Нитрониты", л/маш.-час | - | 11,5 Д | |
| О | Спецавтомобиль ГАЗ-3309 "Купава КТ-473820" | 17,2 Д | - |
| (дв. Д-245.7Е3) "Автомагазин" | |||
| работа холодильной установки Thermo King | - | 1,2 Д | |
| V-100, л/маш.-час | |||
| О | Спецавтомобиль ГАЗ-66-11 (дв. ЗМЗ-66) | 30,4 СПГ | - |
| "Вахтовая" | |||
| О | Спецавтомобиль УАЗ-390992 (дв. УМЗ-4218) 4WD | 16,7 Б | - |
| "Испытательная станция" | |||
| О | Спецавтомобиль "АЗ-4570 Любава" (шасси | 20,0 Д | - |
| МАЗ-457043, дв. Д-245.30Е3) | |||
| О | Спецавтомобиль Audi A8 2,8i (142 kW) Quattro | 13,3 Б | - |
| "Газотехнический" | |||
| О | Спецавтомобиль Chevrolet CRU CEB 6,5TD 4WD | 15,4 Д | - |
| О | Спецавтомобиль Dacia Logan 1,4MPi (55 kW) | 6,9 Б | - |
| "Авиационно-техническая" | |||
| О | Спецавтомобиль Daimler Benz 508D | 13,5 Д | - |
| О | Спецавтомобиль Ford Econoline E350 5,8i | 21,0 Б | - |
| (250 kW) | |||
| О | Спецавтомобиль Ford Escort 1,4i | 7,2 Б | - |
| О | Спецавтомобиль Ford F350 7,3TDi | 14,7 Д | - |
| О | Спецавтомобиль Ford F450 (158 kW) | 19,3 Д | - |
| О | Спецавтомобиль Ford Transit 1,7 "Пожарная | 19,4 Б | - |
| охрана" | |||
| О | Спецавтомобиль Ford Transit 100T300 2,0Di | 8,1 Д | - |
| (74 kW, Iг.п. = 4,54) 7 мест "Изыскательский" | |||
| О | Спецавтомобиль Ford Transit 2,0 (57 kW) | 14,4 Б | - |
| О | Спецавтомобиль Ford Transit T350 2,4TD (88 kW) | 13,1 Д | - |
| "Штабной" | |||
| О | Спецавтомобиль Isuzu Midi 2,4TD (56 kW) | 9,1 Д | - |
| О | Спецавтомобиль Land Rover Range Rover 4,6 | 22,6 СУГ | - |
| (160 kW) | |||
| О | Спецавтомобиль MAN 19.463 (338 kW) c | 32,1 Д | - |
| полуприцепом Kaessbohrer STB 37/10-22 | |||
| работа оборудования, л/маш.-час | - | 10,0 Д | |
| О | Спецавтомобиль MAN 8.150F передвижной | 16,4 Д | - |
| комбикормовый завод | |||
| работа установки Gmelin, л/маш.-час | - | 16,2 Д | |
| О | Спецавтомобиль MAN TGA 18.310 (228 kW) с | 25,5 Д | - |
| гидроманипулятором | |||
| работа гидроманипулятора Autogru PM 10022CE, | - | 5,0 Д | |
| л/маш.-час | |||
| О | Спецавтомобиль Mazda 626 SDNGLX 2,0i (85 kW) | 8,5 Б | - |
| О | Спецавтомобиль Mercedes Benz 312 "Sprinter" | 10,0 Д | - |
| 2,9TDi (88 kW) | |||
| О | Спецавтомобиль Mercedes Benz 413D (96 kW) | 11,7 Д | - |
| О | Спецавтомобиль Mercedes Benz 413CDi | 12,3 Д | - |
| работа дизельгенератора Panda 8000NE | - | 2,1 Д | |
| (дв. Kubota Z482), л/маш.-час | |||
| О | Спецавтомобиль Mercedes Benz Unimog U2450L | 40,9 Д | - |
| (дв. OM 366LA) 6x6 | |||
| О | Спецавтомобиль Mercedes Benz Unimog 1550 | 22,3 Д | - |
| (114 kW) | |||
| работа отопителя, л/маш.-час | - | 3,0 Д | |
| О | Спецавтомобиль Mercedes Benz Unimog | 32,3 Д | - |
| U2150L38 4WD | |||
| работа генератора, л/маш.-час | - | 16,0 Д | |
| работа лебедки, л/маш.-час | - | 7,0 Д | |
| работа гидроподъемника РК 9001, л/маш.-час | - | 6,5 Д | |
| автономный отопитель, л/маш.-час | - | 0,3 Д | |
| О | Спецавтомобиль Mercedes Benz Unimog U2450/38 | 38,0 Д | - |
| (дв. OM 366LA) | |||
| работа отопителя, л/маш.-час | - | 3,0 Д | |
| работа генератора, л/маш.-час | - | 18,0 Д | |
| О | Спецавтомобиль Mercedes Benz Unimog-1400 | 21,9 Д | - |
| (103 kW) | |||
| работа оборудования, л/маш.-час | - | 20,0 Д | |
| О | Спецавтомобиль Mercedes Benz Unimog-VG | ||
| 421/50001 с грузоподъемным кузовом Anton | |||
| Rutman HU-675 (44 kW) | |||
| работа спецавтомобиля, л/маш.-час | - | 2,2 Д | |
| работа грузоподъемного кузова, л/маш.-час | - | 0,8 Д | |
| О | Спецавтомобиль Mercedes Benz Vito 108D (58 kW) | 9,5 Д | - |
| О | Спецавтомобиль Nissan Patrol 2,8GRD (95 kW) | 10,5 Д | - |
| О | Спецавтомобиль Opel Record 1,8 (55 kW) | 7,6 Б | - |
| "Безопасность движения" | |||
| О | Спецавтомобиль Opel Zafira 1,6i (74 kW) | 8,0 Б | - |
| "Газотехническая" | 8,1 СПГ | - | |
| О | Спецавтомобиль Peugeot Boxer 2,0HDi (64 kW) | 8,8 Д | - |
| О | Спецавтомобиль Peugeot Boxer 2,8HDi (94 kW) | 10,5 Д | - |
| работа отопителя, л/маш.-час | - | 0,3 Д | |
| О | Спецавтомобиль Renault B 110.60 2,8TD | 13,3 Д | - |
| О | Спецавтомобиль Renault Master FB30A 2,5D (59 | 11,7 Д | - |
| kW) 6 мест "Дорожная служба" | |||
| О | Спецавтомобиль Renault Master T35 2,5D (59 kW) | 11,5 Д | - |
| 6 мест "Дорожная служба" | |||
| О | Спецавтомобиль Unimog 2150L38 4WD | 35,2 Д | - |
| (дв. OM 366 LA) | |||
| работа генератора, л/маш.-час | - | 16,0 Д | |
| работа лебедки, л/маш.-час | - | 7,0 Д | |
| работа гидроподъемника РК-13000, л/маш.-час | - | 7,5 Д | |
| работа отопителя, л/маш.-час | - | 0,3 Д | |
| О | Спецавтомобиль Unimog-900 (дв. ОМ 352, 62 kW) | 18,6 Д | - |
| 4x4 | |||
| погрузка снега установкой модели SF3-Z.1, | - | 5,8 Д | |
| л/маш.-час | |||
| О | Спецавтомобиль Volkswagen Caddy 1,6i (75 kW) | 8,8 Б | - |
| "Фельдсвязь" | |||
| О | Спецавтомобиль Volkswagen Caddy 1,9D (47 kW) | 7,1 Д | - |
| О | Спецавтомобиль Volkswagen Transporter 2,5i | 14,2 Б | - |
| (85 kW) 4WD | |||
| О | Спецавтомобиль Volvo F12 (272 kW) | 32,9 Д | - |
| работа горелки модели Lombardini FIRE-RE6, | - | 3,9 Д | |
| л/маш.-час | |||
| перемешивание термопластического материала, | - | 3,5 Д | |
| л/маш.-час | |||
| О | Спецавтомобиль Volvo F12 (291 kW) | 32,9 Д | - |
| работа горелки модели Riello 40F10, | - | 5,8 Д | |
| л/маш.-час | |||
| работа манипулятора Hiabo 32, л/маш.-час | - | 3,0 Д | |
| перемешивание термопластического материала, | - | 3,5 Д | |
| л/маш.-час | |||
| О | Спецавтомобиль Volvo F89-32 (278 kW) с | 39,9 Д | - |
| гидроманипулятором | |||
| работа гидроманипулятора, л/маш.-час | - | 15,0 Д | |
| Р | Спецавтомобиль автобетононасос 58150А | 37,0 Д | - |
| (шасси КамАЗ-532150, дв. КамАЗ-740.11-240) | |||
| подача бетона, л/маш.-час | - | 17,0 Д | |
| О | Спецавтомобиль автобетононасос 58150В | 35,5 Д | - |
| (шасси КамАЗ-53215R, дв. КамАЗ-740.31-240) | |||
| подача бетона на высоту до 20 м, л/маш.-час | - | 17,8 Д | |
| О | Спецавтомобиль автобетононасос 58152А | 33,0 Д | - |
| (шасси КамАЗ-65115, дв. КамАЗ-740.62-280) | |||
| подача бетона, л/маш.-час | - | 17,0 Д | |
| О | Спецавтомобиль автобетононасос 581532 | 35,5 Д | - |
| (шасси КамАЗ-53229, дв. КамАЗ-740.31-240) | |||
| подача бетона, л/маш.-час | - | 17,8 Д | |
| О | Спецавтомобиль автобетононасос Daewoo DCP | 40,9 Д | - |
| 50.15RZ (дв. DV15TIS, 309 kW) | |||
| О | Спецавтомобиль автобетононасос Daewoo ECP | 42,8 Д | - |
| 52.15CS (309 kW) | |||
| Р | Спецавтомобиль автобетононасос Everdigm | 45,3 Д | - |
| ЕСР43СХ-5 (шасси МАЗ-690268, дв. MAN D2866LF25, | |||
| 301 kW, Iг.п. = 4,2) 8x4 | |||
| подача бетона, л/маш.-час | - | 13,5 Д | |
| О | Спецавтомобиль автобетононасос Daewoo DCP | 37,8 Д | - |
| 37.15XZ (дв. DE12TIS, 250 kW) | |||
| О | Спецавтомобиль автобетононасос Iveco SPA | 36,3 Д | - |
| 380E42H (дв.821042K, 309 kW) | |||
| подача бетона, л/маш.-час | - | 7,0 Д | |
| Р | Спецавтомобиль автобетононасос MAN TGA 41.390 | 48,7 Д | - |
| (дв. D2066LF02, 287 kW) 8x4 | |||
| движение с включенным бетоносмесителем | 51,2 Д | - | |
| работа бетононасоса CIFA Magnum MK-28.4L | - | 10,0 Д | |
| О | Спецавтомобиль автобетононасос Mercedes Benz | 43,8 Д | - |
| 3332 с установкой THP 125/37 R4 ST | |||
| подача бетона в режиме номинальной нагрузки, | - | 17,8 Д | |
| л/маш.-час | |||
| О | Спецавтомобиль автобетононасос Putzmeister BSF | 40,9 Д | - |
| 3614H (шасси Mercedes Benz 2632, дв. 235 kW) | |||
| работа бетононасоса (дв. WDB 934.032, 235 kW), | - | 10,0 Д | |
| л/маш.-час | |||
| Р | Спецавтомобиль автобетононасос Putzmeister | 43,0 Д | - |
| M-36-4 (BSF 36-4.14Н) (шасси Mercedes Benz | |||
| Axor 3340K, дв. ОМ 457LA, 295 kW) | |||
| подача бетона, л/маш.-час | - | 10,0 Д | |
| О | Спецавтомобиль автобетононасос Waitzinger THP | 61,4 Д | - |
| 125 42R4ST (шасси Mercedes Benz "Actros" 4141, | |||
| дв. OM501LA541940, 300 kW) 8x4 | |||
| подача бетона в режиме номинальной нагрузки, | - | 19,4 Д | |
| л/маш.-час | |||
| О | Спецавтомобиль автобетононасос АБН-75-32 | 35,9 Д | - |
| (шасси КамАЗ-53229С, дв. КамАЗ-740.11-240) | |||
| подача бетона на расстояние до 32 м при | - | 18,7 Д | |
| номинальной нагрузке, л/маш.-час | |||
| О | Спецавтомобиль автобус вахтовый КамАЗ-43114 | 31,4 Д | - |
| (дв. КамАЗ-740.31-240) | |||
| работа предпускового подогревателя ПЖД-12Б, | - | 1,0 Д | |
| л/маш.-час | |||
| работа лебедки (привод от коробки отбора | - | 2,8 Д | |
| мощности), л/маш.-час | |||
| О | Спецавтомобиль автобус ГАЗ-66-40 "Вахтовый" | 19,3 Д | - |
| (дв. Д-245, 21 место) | |||
| О | Спецавтомобиль автобус КамАЗ-43101 | 33,3 Д | - |
| (дв. КамАЗ-740.1020) | |||
| О | Спецавтомобиль автобус Урал-3255-01 | 35,3 Д | - |
| (дв. ЯМЗ-238М2) | |||
| работа подогревателя двигателя ПЖД-30, | - | 3,7 Д | |
| л/маш.-час | |||
| О | Спецавтомобиль автозак ГАЗ-2705 "А3" | 16,4 Б | - |
| (дв. ЗМЗ-4063ОА) | |||
| О | Спецавтомобиль автозак ГАЗ-2705-415 | 14,0 Б | - |
| (дв. ЗМЗ-405220) "АЗ" | |||
| О | Спецавтомобиль автозак ГАЗ-27057 "А3" (дв. | 16,8 Б | - |
| ЗМЗ-4063ОА) | |||
| О | Спецавтомобиль автозак ГАЗ-322132 | 14,0 Б | - |
| (дв. ЗМЗ-40522) 13 мест | |||
| О | Спецавтомобиль автозак ГАЗ-32590С | 14,0 Б | - |
| (дв. ЗМЗ-40522) | |||
| О | Спецавтомобиль автозак ГАЗ-3307 (дв. ЗМЗ-53) | 29,2 Б | - |
| О | Спецавтомобиль автозак ГАЗ-3309 | 18,2 Д | - |
| (дв. Д-245.7Е2) "АЗ" | |||
| О | Спецавтомобиль автозак ГАЗ-3309 | 19,5 Д | - |
| (дв. Д-245.7Е3) "АЗ" | |||
| О | Спецавтомобиль автолифт АЛ-13 | 37,3 Б | - |
| (шасси ЗИЛ-431512, дв. ЗИЛ-130) | |||
| работа автолифта | - | 8,6 Б | |
| О | Спецавтомобиль АГДЗС (шасси МАЗ-437040040, | 20,5 Д | - |
| дв. ММЗ-Д245.9) | |||
| работа насоса высокого давления Minimax | - | 3,2 Д | |
| HDL250, л/маш.-час | |||
| работа отопителя Webasto Thermo 90S, | - | 0,6 Д | |
| л/маш.-час | |||
| О | Спецавтомобиль агрегат цементировочный АЦ-32 | 45,3 Д | - |
| (шасси КрАЗ-6510, дв. ЯМЗ-238М2) | |||
| работа оборудования, л/маш.-час | - | 9,1 Д | |
| работа насоса (дв. ЗМЗ-51100А), л/маш.-час | - | 7,1 Б | |
| О | Спецавтомобиль АДЧ-3909 (шасси УАЗ-3909, | 16,7 Б | - |
| дв. УМЗ-4178ОВ) 4WD 11 мест | |||
| О | Спецавтомобиль АКН-10 (шасси Урал-4320-30, | 48,5 Д | - |
| дв. ЯМЗ-238М2) "Нефтепромысловая" | |||
| шнековый насос ОДН-118-100-65, л/маш.-час | - | 12,5 Д | |
| О | Спецавтомобиль АС-157 (шасси ЗИЛ-431412, | 33,3 Б | - |
| дв. ЗИЛ-508) | |||
| заправка водой и мойка самолетов, л/маш.-час | - | 11,5 Б | |
| О | Спецавтомобиль АС-161 (шасси ЗИЛ-431412, | 31,4 Б | - |
| дв. ЗИЛ-508) | |||
| обработка туалетных отсеков самолетов, | - | 11,5 Б | |
| л/маш.-час | |||
| О | Спецавтомобиль АТ-53Г (шасси ГАЗ-53-12, | 26,1 Б | - |
| дв. ЗМЗ-53) "Вахтовая" | |||
| О | Спецавтомобиль АТО-9966Е с агрегатом | 25,7 Б | - |
| технического обслуживания (шасси ГАЗ-53-12, | |||
| дв. ЗМЗ-53) | |||
| работа агрегата технического обслуживания, | - | 3,8 Б | |
| л/маш.-час | |||
| Р | Спецавтомобиль битумовоз АЦ-8,7 | 27,0 Д | - |
| (шасси КамАЗ-53213, дв. КамАЗ-740) | |||
| О | Спецавтомобиль битумовоз ДС 138 (шасси | 25,7 Д | - |
| КамАЗ-53213, дв. КамАЗ-740) | |||
| О | Спецавтомобиль битумовоз ПЦБ-18А (шасси | 31,8 Д | - |
| МАЗ-642208, дв. ЯМЗ-7511.10) | |||
| работа насоса, л/маш.-час | - | 7,0 Д | |
| работа форсунки, л/маш.-час | - | 9,0 Д | |
| О | Спецавтомобиль бортовой DAF 95.360 (265 kW) с | 32,9 Д | - |
| гидроманипулятором Kenis | |||
| работа гидроманипулятора, л/маш.-час | - | 5,4 Д | |
| О | Спецавтомобиль бортовой Iveco Daily 65C15 H | 13,3 Д | - |
| 3,0HPi (дв. F1C E0481L, 107 kW) с | |||
| гидроманипулятором Fassi F65A.21 | |||
| работа гидроманипулятора, л/маш.-час | - | 3,8 Д | |
| О | Спецавтомобиль бортовой Mercedes Benz 814D | 16,2 Д | - |
| (дв. ОМ 366.1) с гидроманипулятором Atlas | |||
| AK-60.1 | |||
| работа гидроманипулятора, л/маш.-час | - | 4,8 Д | |
| Р | Спецавтомобиль бортовой Renault Maxity 150.35 | 12,9 Д | - |
| 3,0Dxi (110 kW) с гидроманипулятором HIAB 017Т | |||
| работа гидроманипулятора, л/маш.-час | - | 0,9 Д | |
| Р | Спецавтомобиль бортовой Scania R143HL 6x2L | 33,5 Д | - |
| 50046Z (дв. DSC1409, 368 kW) | |||
| с гидроманипулятором Palfinger | |||
| работа гидроманипулятора, л/маш.-час | - | 3,9 Д | |
| О | Спецавтомобиль бортовой АПК-10А (шасси | 38,3 Б | - |
| ЗИЛ-431512, дв. ЗИЛ-130) | |||
| подъем кузова, л/маш.-час | - | 9,1 Б | |
| Р | Спецавтомобиль бортовой ГАЗ-33104 | 16,5 Д | - |
| (дв. Д-245.7Е3) с гидроманипулятором | |||
| работа гидроманипулятора, л/маш.-час | - | 2,0 Д | |
| О | Спецавтомобиль бортовой ЗИЛ-433110 | 33,1 Б | - |
| (дв. ЗИЛ-508.10) с гидроманипулятором Miller | |||
| MK-86 | |||
| работа гидроманипулятора, л/маш.-час | - | 5,5 Б | |
| О | Спецавтомобиль бортовой КамАЗ-43118 | 40,8 Д | - |
| (дв. КамАЗ-740.31-240, Iг.п. = 7,22) 6x6 с | |||
| гидроманипулятором | |||
| работа гидроманипулятора Amco Veba | - | 5,6 Д | |
| KM-2784KW-8122S, л/маш.-час | |||
| О | Спецавтомобиль бортовой КамАЗ-43118R | 37,8 Д | - |
| (дв. КамАЗ-740.31-240, Iг.п. = 5,94) 6x6 с | |||
| гидроманипулятором М-75 | |||
| работа гидроманипулятора, л/маш.-час | - | 6,3 Д | |
| О | Спецавтомобиль бортовой КамАЗ-4325 | 31,4 Д | - |
| (дв. КамАЗ-740.31-240) с краноманипуляторной | |||
| установкой HMF-1063 | |||
| работа краноманипуляторной установки, | - | 4,5 Д | |
| л/маш.-час | |||
| О | Спецавтомобиль бортовой КамАЗ-5320 | 26,8 Д | - |
| (дв. КамАЗ-740.10) с гидроманипулятором М-90 | |||
| работа гидроманипулятора, л/маш.-час | - | 4,5 Д | |
| О | Спецавтомобиль бортовой КамАЗ-5320 | 26,8 Д | - |
| (дв. КамАЗ-740.10) с гидроманипулятором ATLAS | |||
| работа гидроманипулятора, л/маш.-час | - | 4,5 Д | |
| О | Спецавтомобиль бортовой КамАЗ-53213 | 24,5 Д | - |
| (дв. КамАЗ-740.10) с гидроманипулятором М-75 | |||
| работа гидроманипулятора, л/маш.-час | - | 4,5 Д | |
| О | Спецавтомобиль бортовой КрАЗ-255Б | ||
| (дв. ЯМЗ-238) | - | 6,6 Д | |
| буксировка воздушных судов, л/маш.-час | |||
| О | Спецавтомобиль бортовой МАЗ-533605-220 (дв. | 28,0 Д | - |
| ЯМЗ-238ДЕ2) с гидроманипулятором КМУ-90 | |||
| работа гидроманипулятора, л/маш.-час | - | 3,5 Д | |
| О | Спецавтомобиль бортовой МАЗ-53366 с | 30,0 Д | - |
| гидроманипулятором Fassi F170 А.21 | |||
| (дв. ЯМЗ-238М2) | |||
| работа гидроманипулятора, л/маш.-час | - | 7,0 Д | |
| О | Спецавтомобиль бортовой МАЗ-5336А5-320 | 26,6 Д | - |
| (дв. ЯМЗ-6582.10) с гидроманипулятором КМУ-90 | |||
| работа гидроманипулятора, л/маш.-час | - | 3,0 Д | |
| О | Спецавтомобиль бортовой МАЗ-53371 | 22,1 Д | - |
| (дв. ЯМЗ-236М) с гидроманипулятором М-75 | |||
| работа гидроманипулятора, л/маш.-час | - | 4,0 Д | |
| О | Спецавтомобиль бортовой МАЗ-5337А2 | 27,2 Д | - |
| (дв. ЯМЗ 6563.10) с гидроманипулятором Liv | |||
| 10.68NP | |||
| работа гидроманипулятора, л/маш.-час | - | 4,1 Д | |
| О | Спецавтомобиль бортовой МАЗ-5337А2 | 33,4 Д | - |
| (дв. ЯМЗ-6563.10) с гидроманипулятором | |||
| ОМТ120М-01 | |||
| работа гидроманипулятора, л/маш.-час | - | 4,5 Д | |
| О | Спецавтомобиль бортовой МАЗ-630300-2141М | 39,1 Д | - |
| (дв. ЯМЗ-238ДЕ) с гидроманипулятором | |||
| ОМТ120М-01 | |||
| работа манипулятора, л/маш.-час | - | 6,5 Д | |
| О | Спецавтомобиль бортовой МАЗ-6303А5 | 33,3 Д | - |
| (дв. ЯМЗ-6582.10) с гидроманипулятором | |||
| Liv 14.78NP | |||
| работа гидроманипулятора, л/маш.-час | - | 4,6 Д | |
| О | Спецавтомобиль бортовой МАЗ-6303А5 | 35,2 Д | - |
| (дв. ЯМЗ-6582.10) с гидроманипулятором | |||
| работа гидроманипулятора М-90, л/маш.-час | - | 4,6 Д | |
| работа гидроманипулятора ОМТ-120М, л/маш.-час | - | 6,0 Д | |
| О | Спецавтомобиль бортовой МАЗ-6303А5-340М | 33,3 Д | - |
| (дв. ЯМЗ-6582.10) с гидроманипулятором | |||
| работа гидроманипулятора Fassi F-130, | - | 4,6 Д | |
| л/маш.-час | |||
| Р | Спецавтомобиль бортовой МАЗ-631705-212Р (дв. | 50,0 Д | - |
| ЯМЗ-238ДЕ2) 6x6 с гидроманипулятором КМУ-90 | |||
| работа гидроманипулятора, л/маш.-час | - | 4,2 Д | |
| О | Спецавтомобиль бортовой МАЗ-651705-252Р2 | 52,7 Д | - |
| (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) 6x6 с гидроманипулятором HIAB | |||
| 244EP-4CLX | |||
| работа гидроманипулятора, л/маш.-час | - | 4,7 Д | |
| О | Спецавтомобиль бортовой Урал-375 (дв. ЯМЗ-238) | 50,0 Д | - |
| с гидроманипулятором Atlas | |||
| работа гидроманипулятора, л/маш.-час | - | 3,3 Д | |
| О | Спецавтомобиль буксировщик БелАЗ-7423 | 142,5 Д | - |
| (дв. ЯМЗ-8401.10-06) | |||
| Р | Спецавтомобиль бункер ЗСК-10 (шасси ЗИЛ-130, | 33,0 Д | - |
| дв. ЗИЛ-130) | |||
| выгрузка бункера, л/маш.-час | - | 12,0 Д | |
| О | Спецавтомобиль ВАЗ-2121 (дв. ВАЗ-2121) 4WD | 11,5 СПГ | - |
| "Газотехнический" | |||
| О | Спецавтомобиль ВАЗ-21099 20 (дв. ВАЗ-2111-16) | 7,9 Б | - |
| О | Спецавтомобиль ВАЗ-21112-110-01 | 7,5 Б | - |
| (дв. ВАЗ-21114) "Социальная служба" | |||
| О | Спецавтомобиль ВАЗ-2120 (дв. ВАЗ-2130) 4WD | 12,4 Б | - |
| "Оперативно-служебный" | |||
| О | Спецавтомобиль ВАЗ-21213 (дв. ВАЗ-21213) 4WD | 12,9 СУГ | - |
| О | Спецавтомобиль ВАЗ-2131 1,7 4WD | 12,5 Б | - |
| "Аварийно-спасательный" | |||
| О | Спецавтомобиль воздухозаправщик ЗИЛ-131 9Г 22М | 46,7 Б | - |
| (дв. ЗИЛ-508.10) | |||
| О | Спецавтомобиль ГАЗ-2214 (шасси ГАЗ-33021, | 15,1 Б | - |
| дв. ЗМЗ-4026) "Газотехническая" | |||
| О | Спецавтомобиль ГАЗ-233036 СПМ-2 "Тигр" | 20,9 Д | - |
| 6(дв. BT5.9, 151 kW) | |||
| О | Спецавтомобиль ГАЗ-2410 (дв. ЗМЗ-402) | 14,6 СУГ | - |
| О | Спецавтомобиль ГАЗ-27057 (дв. ЗМЗ-4063OС) 4WD | 18,0 СУГ | - |
| О | Спецавтомобиль ГАЗ-27057 (дв. ЗМЗ-40522А) 4WD | 16,1 Б | - |
| "Странник" | |||
| О | Спецавтомобиль ГАЗ-27057 (дв. ЗМЗ-4063ОА) 4WD | 16,9 Б | - |
| О | Спецавтомобиль ГАЗ-3102 (дв. ЗМЗ-402) | 12,8 СПГ | - |
| "Газотехнический" | |||
| О | Спецавтомобиль ГАЗ-31105 (дв. ЗМЗ-40210D) | 10,9 Б | - |
| О | Спецавтомобиль ГАЗ-31105 (дв. ЗМЗ-4062OD) | 9,9 Б | - |
| "Транспортный контроль" | |||
| О | Спецавтомобиль ГАЗ-3221 (дв. ГАЗ-5602) | 10,5 Д | - |
| "Изыскательская" | |||
