Для поиска норм расхода топлива на странице нажмите Ctrl + F и введите название интересующей марки автомобиля.
Примечания :
- AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса;
- CVT - трансмиссия вариаторного типа;
- D - дизельный двигатель (в обозначении модели автомобиля);
- i - двигатель с инжекторной системой питания (в обозначении модели автомобиля);
- Iг.п. - передаточное число главной передачи;
- kW - киловатт (номинальная мощность двигателя);
- Mсн - снаряженная масса автомобиля;
- q - грузоподъемность;
- T - двигатель с турбонаддувом (в обозначении модели автомобиля);
- Vк - объем кузова;
- АКПП - автоматическая коробка перемены передач;
- Б - бензин;
- Д - дизельное топливо;
- дв. - двигатель;
- СПГ - сжатый природный газ;
- СУГ - сжиженный углеводородный газ.
Обязательные (О) / Рекомендуемые (Р) | Марка, модель машины | Линейная норма л./100км. | Норма расхода |
---|---|---|---|
О | Заливщик швов РД-201 (шасси ЗИЛ-130, | 31,4 Б | - |
дв. ЗИЛ-508.10) | |||
заливка швов, л/км | - | 19,0 Б | |
разогрев битума, л/маш.-час | - | 2,5 Д | |
работа мешалки, л/маш.-час | - | 2,9 Д | |
промывка системы, л/смену | - | 24,7 Д | |
О | Машина для глубокого фрезерования | - | 11,9 Д |
закустаренных земель МТП-44А (дв. Д-160, | |||
129 kW), л/маш.-час | |||
О | Мобильный дорожно-сортировочный комплекс | ||
Rubble Master RM 60 (дв. Deutz BF4M1012E) | |||
работа при номинальной нагрузке, л/маш.-час | - | 6,7 Д | |
О | Разметочная машина ДЭ-21М (шасси ГАЗ-3307, | 27,6 Б | - |
дв. ЗМЗ-53) | |||
разметка дороги, л/маш.-час | - | 9,0 Б | |
О | Ремонтный поезд RZA-4000 "Schaefer" (шасси | 35,5 Д | - |
МАЗ-63038, дв. ЯМЗ-238М2) | |||
автономный двигатель 1081С, л/маш.-час | - | 2,3 Д | |
работа поезда, л/маш.-час | - | 4,0 Д | |
форсунка разогрева, л/маш.-час | - | 14,1 Д | |
промывка системы, л/маш.-час | - | 3,8 Д | |
О | Самосвал МАЗ-5511 (дв. ЯМЗ-236М2) в комплексе | - | 4,0 Д |
с фрезой Wirtgen 2100DC, л/1 км | |||
О | Самосвал МАЗ-5516 (дв. ЯМЗ-238Д) в комплексе с | - | 6,2 Д |
фрезой Wirtgen 2100DC, л/1 км | |||
О | Седельный тягач МАЗ-642208 (дв. ЯМЗ-7511) с | 31,8 Д | - |
установкой Чипсилер-40 для обработки дорожного | |||
покрытия | |||
обработка дорожного покрытия, л/маш.-час | - | 21,6 Д | |
работа форсунки, л/маш.-час | - | 11,4 Д | |
работа автономного двигателя, л/маш.-час | - | 4,8 Д | |
промывка системы, л/смену | - | 9,5 Д | |
О | Спецавтомобиль автоматическая установка для | 33,7 Д | - |
ямочного ремонта Secmair (шасси МАЗ-63039-040, | |||
дв. ЯМЗ-238) | |||
посыпка черным щебнем и заливка битумом, л/км | - | 5,2 Д | |
работа форсунки, л/маш.-час | - | 11,4 Д | |
работа гидравлического ковша, л/маш.-час | - | 4,3 Д | |
промывка системы, л/смену | - | 7,6 Д | |
надбавка на 100 км пробега с грузом, л | - | 7,6 Д | |
О | Спецавтомобиль бурильно-крановая установка | 42,9 Д | - |
БКМ-1513 (шасси КамАЗ-53228, | |||
дв. КамАЗ-740.13-260) | |||
бурение грунтов II - III категории, л/маш.-час | - | 12,5 Д | |
О | Спецавтомобиль бурильно-крановая установка | 28,0 Б | - |
БКМ-317 (шасси ГАЗ-3308, дв. ЗМЗ-513) | |||
бурение грунтов I - II категории, л/маш.-час | - | 8,1 Б | |
О | Спецавтомобиль буровая установка БКМ-317 | 20,4 Д | - |
(шасси ГАЗ-33081, дв. Д-245.7Е2) | |||
работа оборудования при бурении грунтов I - II | - | 4,8 Д | |
категории, диаметр бурения 0,5 м, глубина | |||
бурения до 3,0 м, л/маш.-час | |||
О | Спецавтомобиль буровая установка ЛБУ 50-07 | 54,0 Д | - |
(шасси КамАЗ-43118, дв. КамАЗ-740.31.240) | |||
бурение скважин, л/маш.-час | - | 6,7 Д | |
О | Спецавтомобиль буровая установка ЛБУ-50 (шасси | 33,6 Д | - |
КамАЗ-43114-15, дв. КамАЗ-740.31-240) | |||
бурение грунтов I - II категории, л/маш.-час | - | 6,4 Д | |
О | Спецавтомобиль буровая установка ПБУ-2 (шасси | 23,8 Д | - |
ЗИЛ-131, дв. Д-245) | |||
О | Спецавтомобиль буровая установка ПБУ-2М (шасси | 56,5 СУГ | - |
ЗИЛ-131, дв. ЗИЛ-130) | |||
О | Спецавтомобиль буровая установка УБВ-235 | 44,8 Д | - |
(шасси Урал-4320-1951-40, дв. ЯМЗ-236НЕ2-3) | |||
бурение грунтов IV - VII категории буром | - | 8,4 Д | |
диаметром 490 мм на глубину до 200 м с | |||
включенным грязевым насосом, л/маш.-час | |||
работа компрессора при номинальной нагрузке, | - | 8,7 Д | |
л/маш.-час | |||
О | Спецавтомобиль буровая установка УГБ-1ВС | 46,4 Б | - |
(шасси ЗИЛ-131, дв. ЗИЛ-130) | |||
работа буровой установки (дв. Д-65ЛС), | - | 6,3 Д | |
л/маш.-час | |||
О | Спецавтомобиль буровая установка УГБ-50М | 46,4 Б | - |
(шасси ЗИЛ-131В, дв. ЗИЛ-130) | |||
работа буровой установки (дв. Д-65ЛС), | - | 7,0 Д | |
л/маш.-час | |||
О | Спецавтомобиль буровая установка УГМ-50М | 33,3 Д | - |
(шасси Урал-4320, дв. КамАЗ-740) | |||
О | Спецавтомобиль буровая установка УРБ-2,5А | 46,4 Б | - |
(шасси ЗИЛ-131, дв. ЗИЛ-130) | |||
работа буровой установки, л/маш.-час | - | 8,6 Б | |
О | Спецавтомобиль буровая установка УРБ-3АМ | 34,5 Д | - |
(шасси МАЗ-5334, дв. ЯМЗ-236) | |||
работа буровой установки, л/маш.-час | - | 6,7 Д | |
О | Спецавтомобиль буровая установка УРБ-50 (шасси | 34,7 Д | - |
ЗИЛ-131, дв. Д-245) | |||
работа буровой установки, л/маш.-час | - | 7,0 Д | |
О | Спецавтомобиль ГАЗ-33021 (дв. ЗМЗ-4063) с | 16,2 Б | - |
дорожно-разметочной машиной "Шмель-1" | |||
работа оборудования (дв. Honda GX-390), | - | 3,2 Б | |
л/маш.-час | |||
работа оборудования (дв. Honda GX-270), | - | 2,9 Б | |
л/маш.-час | |||
О | Спецавтомобиль ГАЗ-33021 (дв. ЗМЗ-4063) с | 16,2 Б | - |
дорожно-разметочной машиной "Шмель-11А" | |||
работа оборудования (дв. Honda GX-390), | - | 3,2 Б | |
л/маш.-час | |||
О | Спецавтомобиль ГАЗ-33021 (дв. ЗМЗ-4215) с | 15,7 Б | - |
установкой МДР "Шмель-11А" | |||
О | Спецавтомобиль дорожно-разметочный "Шмель-1" | 16,2 Б | - |
ГАЗ-3304 (дв. ЗМЗ-4026) | |||
нанесение разметки, л/100 км | 29,8 Б | - | |
работа оборудования (дв. Honda GX-270), | |||
л/маш.-час | - | 2,9 Б | |
О | Спецавтомобиль дорожно-разметочный "Шмель-11А" | 13,8 Б | - |
(шасси ГАЗ-3302, дв. ЗМЗ-405220) | |||
движение при нанесении разметки, л/100 км | 25,7 Б | - | |
работа оборудования (дв. Vanguar 22HP), | - | 3,8 Б | |
л/маш.-час | |||
О | Спецавтомобиль дорожно-разметочный "Шмель-11А" | 14,3 Б | - |
(шасси ГАЗ-3302, дв. ЗМЗ-40522) с прицепом | |||
МЗСА-817730 "ЛИС" | |||
движение при нанесении разметки, л/100 км | 28,0 Б | - | |
работа оборудования (дв. Vanguard 22HP), | - | 3,8 Б | |
л/маш.-час | |||
О | Спецавтомобиль дорожно-разметочный Vanmark 360 | 26,0 Б | - |
(шасси Ford E374, 182 kW) | |||
работа компрессора 85.C.F.M. Spevga | - | 13,0 Б | |
(дв. VRG155 Waukesher), л/маш.-час | |||
О | Спецавтомобиль дорожный ремонтер МАЗ-5516 | 33,3 Д | - |
(дв. ЯМЗ-238Д) с установкой Madpatcher 6,5W | |||
(дв. Lombardini LDW903) | |||
работа установки, л/маш.-час | - | 3,8 Д | |
работа газовой горелки, л/маш.-час | - | 12,0 СУГ | |
промывка системы, л/смену | - | 5,7 Д | |
надбавка на 100 км пробега с грузом, л | - | 10,4 Д | |
О | Спецавтомобиль ЗИЛ-131 (дв. ЗИЛ-508.10) с | 44,7 Б | - |
установкой для ямочного ремонта УДВ-2000 | |||
работа установки для ямочного ремонта, | - | 6,7 Б | |
л/маш.-час | |||
промывка системы подачи битума, л/смену | - | 4,8 Д | |
О | Спецавтомобиль ЗИЛ-131 (дв. Д-245) с | 22,8 Д | - |
установкой для ямочного ремонта УДВ-2000-01 | |||
работа компрессора АВ-850 при номинальной | - | 2,7 Д | |
загрузке, л/маш.-час | |||
промывка системы подачи битума, л/смен | - | 4,8 Д | |
О | Спецавтомобиль ЗИЛ-131Н (дв. Д-245) с | 22,8 Д | - |
установкой для ямочного ремонта УДВ-2000 | |||
работа установки для ямочного ремонта, | - | 2,7 Д | |
л/маш.-час | |||
промывка системы подачи битума, л/смену | - | 4,8 Д | |
О | Спецавтомобиль комбинированная дорожная машина | 34,2 Д | - |
КДМ-1501 (шасси МАЗ-5516, дв. ЯМЗ-238Б) | |||
работа двигателя на холостом ходу, л/маш.-час | - | 3,0 Д | |
работа оборудования (дв. Д-120-45), | - | 4,2 Д | |
л/маш.-час | |||
работа форсунки, л/маш.-час | - | 11,6 СУГ | |
надбавка на 100 км пробега с грузом, л | - | 7,6 Д | |
О | Спецавтомобиль КрАЗ-250 (дв. ЯМЗ-238) | 44,0 Д | - |
работа опрессовочного агрегата СИН-44 | - | 10,5 Д | |
(дв. ЯМЗ-238), л/маш.-час | |||
О | Спецавтомобиль МАЗ-533702 (дв. ЯМЗ-236НЕ-20) с | 21,9 Д | - |
установкой для ремонта дорожного покрытия | |||
Madpatcher 4,5W | |||
работа установки (дв. Lombardini LDW 903), | - | 3,8 Д | |
л/маш.-час | |||
работа газовой горелки, л/маш.-час | - | 12,0 СУГ | |
промывка системы, л/смену | - | 5,7 Д | |
надбавка на 100 км пробега с грузом, л | - | 9,9 Д | |
О | Спецавтомобиль МАЗ-533702-2140 (дв. ЯМЗ-236НЕ) | 25,7 Д | - |
с установкой Madpatcher типа МР6.5W (дв. | |||
Lombardini LDW 903) | |||
работа установки, л/маш.-час | - | 3,8 Д | |
работа газовой горелки, л/маш.-час | - | 12,0 СУГ | |
промывка системы, л/смену | - | 5,7 Д | |
надбавка на 100 км пробега с грузом, л | - | 10,4 Д | |
О | Спецавтомобиль МАЗ-5337-04 (дв. ЯМЗ-236М2) с | 36,6 Д | - |
установкой для осмотра и ремонта мостов М00G | |||
(MBI 140-1,4/S) | |||
работа оборудования, л/маш.-час | - | 7,1 Д | |
О | Спецавтомобиль МАЗ-630305 (дв. ЯМЗ-238ДЕ-2) с | 34,7 Д | - |
установкой для ямочного ремонта ЯР-4 | |||
работа двигателя с включенным оборудованием, | - | 3,0 Д | |
л/маш.-час | |||
работа отбойного молотка, л/маш.-час | - | 4,6 Д | |
работа шнека в режиме выгрузки, л/маш.-час | - | 6,7 Д | |
работа форсунки, л/маш.-час | - | 6,7 Д | |
промывка бункера и продувка шлангов, л | - | 1,9 Д | |
надбавка на 100 км с грузом, л | - | 6,7 Д | |
О | Спецавтомобиль МАЗ-63031 с установкой Braining | 41,3 Д | - |
(шасси МАЗ-63031, дв. ТМЗ-8421) | |||
работа оборудования при нанесении дорожного | - | 10,5 Д | |
покрытия, л/маш.-час | |||
промывка системы, л/смену | - | 7,6 Д | |
работа двигателя автомобиля для привода | - | 3,8 Д | |
спецоборудования при оборотах двигателя | |||
1500 мин-1, л/маш.-час | |||
О | Спецавтомобиль машина для ямочного ремонта | 27,7 Д | - |
Savalco SR800 (шасси МАЗ-533702-240, | |||
дв. ЯМЗ-236НЕ2) | |||
работа двигателя на холостом ходу, л/маш.-час | - | 2,9 Д | |
работа оборудования, л/маш.-час | - | 11,4 Д | |
подогрев оборудования, л/маш.-час | - | 1,9 СУГ | |
промывка системы, л/смену | - | 11,4 Д | |
надбавка на 100 км пробега с грузом, л | - | 7,1 Д | |
О | Спецавтомобиль машина универсальная | 42,9 Д | - |
гидравлическая колесная КОК-8-1.1.1-02 (шасси | |||
КамАЗ-53228, дв. КамАЗ-740.13-260) | |||
работа сваебойной установки, л/маш.-час | - | 4,9 Д | |
О | Спецавтомобиль НД-10 (шасси МАЗ-63038-044, | 32,3 Д | - |
дв. ЯМЗ-238М2) | |||
обработка дорожного покрытия, л/маш.-час | - | 11,4 Д | |
работа автономного двигателя, л/маш.-час | - | 7,6 Д | |
О | Спецавтомобиль опрессовщик 4ЦА (шасси ЗИЛ-157, | 36,1 Б | - |
дв. ЗИЛ-120) | |||
опрессовка, л/маш.-час | - | 7,8 Б | |
О | Спецавтомобиль платформа гидравлическая для | 26,6 Д | - |
осмотра и ремонта мостов ПГММВ-1,6 (шасси | |||
МАЗ-533702, дв. ЯМЗ-236НЕ) | |||
работа оборудования, л/маш.-час | - | 3,3 Д | |
О | Спецавтомобиль платформа гидравлическая для | 29,2 Д | - |
осмотра и ремонта мостов MBI-90 (шасси МАЗ- | |||
5337054, дв. ЯМЗ-236) | |||
работа оборудования, л/маш.-час | - | 4,1 Д | |
О | Спецавтомобиль с измерительным комплексом | 9,8 Д | - |
"Профилограф" Volkswagen Caravelle 2,5TDi | |||
(75 kW) | |||
О | Спецавтомобиль с установкой ремонта дорог | 26,6 Д | - |
"Тайфун" (шасси МАЗ-533702-240, | |||
дв. ЯМЗ-236НЕ2) | |||
работа установки (дв. HATZ 3L41C), л/маш.-час | - | 7,1 Д | |
промывка системы, л/смену | - | 1,9 Д | |
О | Спецавтомобиль с установкой ремонта дорог | 26,6 Д | - |
"Тайфун" ВМВ.03 (шасси МАЗ-5337, | |||
дв. ЯМЗ-236М2) | |||
работа установки (дв. Deutz F3C912), | - | 7,6 Д | |
л/маш.-час | |||
работа горелки, куб.м/маш.-час | - | 5,7 СУГ | |
О | Спецавтомобиль Урал-4320-31 (дв. ЯМЗ-238М2) с | 48,5 Д | - |
агрегатом насосным цементировочным АНЦ-320У | |||
привод основного насоса (дв. ЯМЗ-238 М2), | - | 11,4 Д | |
л/маш.-час | |||
привод насоса подпора (дв. ЗМЗ-53), л/маш.-час | - | 7,6 Б | |
О | Спецавтомобиль установка буровая БКМ-317 | 28,0 Б | - |
(шасси ГАЗ-278489, дв. ЗМЗ-513) 4WD | |||
О | Спецавтомобиль экскаватор 4421 (шасси | 48,5 Д | - |
КрАЗ-255Б1А, дв. ЯМЗ-238М2) | |||
работа экскаватора, л/маш.-час | - | 8,7 Д | |
О | Спецавтомобиль экскаватор EW-25M1.102 "Антей" | 34,0 Д | - |
(шасси КамАЗ-53228R, дв. КамАЗ-740.31-240) | |||
экскавация грунтов I - II категории | - | 7,2 Д | |
(дв. Д-245.9), л/маш.-час | |||
О | Спецавтомобиль экскаватор EW-25M1.200 "Антей" | 37,1 Д | - |
(шасси Урал-4320-1951-40, дв. ЯМЗ-236М2) | |||
работа оборудования (дв. Д-245), л/маш.-час | - | 7,2 Д | |
О | Спецавтомобиль экскаватор EW-25M1 (шасси | 40,6 Д | - |
МАЗ-63038.046, дв. ЯМЗ-238М2) | |||
работа оборудования (дв. Д-245), л/маш.-час | - | 7,2 Д | |
О | Спецавтомобиль экскаватор EW-25-M1 (шасси | 44,8 Д | - |
МАЗ-631705-241, дв. ЯМЗ-238ДЕ2) | |||
экскавация грунтов I - II категории | - | 7,2 Д | |
(дв. Д-245.9), л/маш.-час | |||
О | Спецавтомобиль экскаватор EW-25M1 "Антей" | 36,5 Д | - |
(шасси КамАЗ-65111, дв. КамАЗ-740.62-280) | |||
экскавация грунтов I - II категории | - | 7,2 Д | |
(дв. Д-245.9), л/маш.-час | |||
О | Спецавтомобиль экскаватор EW-25-M1.001 "Антей" | 38,8 Д | - |
(шасси МАЗ-6303, дв. ЯМЗ-236БЕ) | |||
экскавация грунтов I, II категории | - | 7,2 Д | |
(дв. Д-245), л/маш.-час | |||
О | Спецавтомобиль экскаватор EW-25-M1.003 (шасси | 44,8 Д | - |
МАЗ-631705-24, дв. ЯМЗ-238ДЕ2-5) | |||
экскавация грунтов I - II категории | - | 7,2 Д | |
(дв. Д-245), л/маш.-час | |||
О | Спецавтомобиль экскаватор EW-25M1.200 | 38,0 Д | - |
(шасси Урал-4320, дв. ЯМЗ-236НЕ-2) | |||
экскавация грунтов I - II категории | - | 7,2 Д | |
(дв. Д-245), л/маш.-час | |||
О | Спецавтомобиль экскаватор EW-25-М1.005 (шасси | 40,9 Д | - |
МАЗ-6303А3, -347, дв. ЯМЗ-6562.10) | |||
экскавация грунтов I - II категории | - | 7,2 Д | |
(дв. Д-245.9), л/маш.-час | |||
Р | Спецавтомобиль экскаватор MAN TGA 33.350 BB-WW | 49,7 Д | - |
(дв. MAN D2066LF03) 6x6 | |||
экскавация грунтов I - II категории | - | 7,6 Д | |
(дв. Д-245.9), л/маш.-час | |||
О | Спецавтомобиль экскаватор УДС-114А (шасси | - | 4,3 Д |
Tatra 815) при работе двигателя на холостом | |||
ходу при производстве планировочных работ, | |||
л/маш.-час | |||
О | Спецавтомобиль экскаватор УДС-114А (шасси | 39,9 Д | - |
Tatra 815, 170 kW) | |||
работа экскаватора, л/маш.-час | - | 6,9 Д | |
работа отопителя, л/маш.-час | - | 0,9 Д | |
О | Спецавтомобиль экскаватор ЭО-3532 А-1 | 36,6 Д | - |
(шасси МАЗ-5337, дв. ЯМЗ-236М2) | |||
работа оборудования (дв. Д-240), л/маш.-час | - | 5,8 Д | |
О | Спецавтомобиль экскаватор ЭО-3532А-1 | 26,6 Д | - |
(шасси МАЗ-5337, дв. ЯМЗ-236) | |||
экскавация грунтов I - II категории | - | 7,0 Д | |
(дв. Д-243), л/маш.-час | |||
О | Спецавтомобиль экскаватор ЭО-3533 | 34,2 Д | - |
(шасси МАЗ-5337, дв. ЯМЗ-236) | |||
работа экскаватора, л/маш.-час | - | 18,1 Д | |
Р | Спецавтомобиль экскаватор ЭО-3533 | 31,0 Д | - |
(шасси МАЗ-5337, дв. ЯМЗ-236НЕ) | |||
экскавация грунтов I - II категории | - | 7,6 Д | |
(дв. Д-245.9), л/маш.-час | |||
экскавация грунтов I - II категории | - | 7,4 Д | |
(дв. Д-245.9), л/маш.-час | |||
О | Спецавтомобиль экскаватор ЭО-4431 (шасси | 58,0 Д | - |
МЗКТ-8007, дв. ЯМЗ-238М) | |||
работа оборудования (дв. Д-245), л/маш.-час | - | 14,9 Д | |
О | Специальная экскаваторная установка | 46,2 Д | - |
МАЗ-631708-041 (дв. ЯМЗ-7511.10) | |||
О | Установка Renault RT 8167 (300 kW) для | 42,8 Д | - |
обслуживания и ремонта мостов | |||
работа оборудования, л/маш.-час | - | 20,9 Д | |
О | Щебнераспределитель БД-130 (шасси МАЗ-5551, | 27,6 Д | - |
дв. ЯМЗ-236) | |||
посыпка черным щебнем, л/км | - | 3,8 Д | |
О | Щебнераспределитель МАЗ-5337BFR31 | 27,6 Д | - |
(дв. ЯМЗ-236М2) | |||
посыпка щебнем и заливка битумом, л/маш.-час | - | 11,4 Д | |
работа форсунки, л/маш.-час | - | 11,4 Д | |
промывка системы, л/смену | - | 7,6 Д | |
надбавка на 100 км пробега с грузом, л | - | 6,7 Д | |
О | Щебнераспределитель Секмаер (шасси МАЗ-5551, | 35,2 Д | - |
дв. ЯМЗ-238Б) | |||
посыпка черным щебнем и заливка битумом, л/км | - | 16,2 Д | |
работа форсунки, л/маш.-час | - | 11,4 Д | |
промывка системы, л/смену | - | 7,6 Д | |
надбавка на 100 км пробега с грузом, л | - | 9,5 Д | |
О | Щебнераспределитель СРВ 1400 Секмаер (шасси | 27,6 Д | - |
МАЗ-5551, дв. ЯМЗ-236) | |||
посыпка черным щебнем, л/км | - | 4,8 Д | |
О | Щебнераспределитель ЩРД-3500 (шасси МАЗ-5551, | - | - |
дв. ЯМЗ-236) | |||
посыпка щебнем, л/км | - | 5,2 Д | |
О | Щебнераспределитель ЩРДС-1400 (шасси МАЗ-5551, | - | - |
дв. ЯМЗ-236) | |||
посыпка щебнем, л/км | - | 4,8 Д |
Комментариев нет:
Отправить комментарий