Для поиска норм расхода топлива на странице нажмите Ctrl + F и введите название интересующей марки автомобиля.
Примечания :
- AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса;
- CVT - трансмиссия вариаторного типа;
- D - дизельный двигатель (в обозначении модели автомобиля);
- i - двигатель с инжекторной системой питания (в обозначении модели автомобиля);
- Iг.п. - передаточное число главной передачи;
- kW - киловатт (номинальная мощность двигателя);
- Mсн - снаряженная масса автомобиля;
- q - грузоподъемность;
- T - двигатель с турбонаддувом (в обозначении модели автомобиля);
- Vк - объем кузова;
- АКПП - автоматическая коробка перемены передач;
- Б - бензин;
- Д - дизельное топливо;
- дв. - двигатель;
- СПГ - сжатый природный газ;
- СУГ - сжиженный углеводородный газ.
Обязательные (О) / Рекомендуемые (Р) | Модель автогудронатора | Базовая модель автомобиля (двигатель) | Линейная норма, л/100 км. | Норма расхода |
---|---|---|---|---|
О | N49951-10-10 | МАЗ-533702-2140 | 25,9 Д | - |
работа гудронатора, л/маш.-час | (ЯМЗ-236НЕ) | - | 6,5 Д | |
работа форсунки, л/маш.-час | - | 8,6 Д | ||
надбавка на 100 км с грузом при | - | 6,2 Д | ||
движении, л | ||||
промывка системы, л/смену | - | 5,7 Д | ||
работа битумного насоса, | - | 7,6 Д | ||
л/маш.-час | ||||
О | NT-157 | МАЗ-63035 | 30,9 Д | - |
работа гудронатора, л/маш.-час | (ЯМЗ-238Д) | - | 6,7 Д | |
работа насоса FA35.XLS | - | 1,1 Д | ||
(дв. 4LD820, | ||||
7,5 kW), л/маш.-час | ||||
работа форсунки, л/маш.-час | - | 11,9 Д | ||
промывка системы, л/смену | - | 9,5 Д | ||
надбавка на 100 км пробега с | - | 6,2 Д | ||
грузом, л | ||||
О | Rincheval | МАЗ-63035 | 34,2 Д | - |
работа гудронатора, л/маш.-час | (ЯМЗ-238ДЕ) | - | 6,7 Д | |
работа форсунки, л/маш.-час | - | 11,9 Д | ||
работа насоса (дв. 4LD820), | - | 1,1 Д | ||
л/маш.-час | ||||
промывка системы, л | - | 9,5 Д | ||
надбавка на 100 км с грузом, л | - | 6,7 Д | ||
О | АГ-3,5 | ЗИЛ-130 | 32,3 Б | - |
работа гудронатора, л/маш.-час | (ЗИЛ-508.10) | - | 7,6 Б | |
работа форсунки, л/маш.-час | - | 8,6 Д | ||
О | АГДС-3600 Secmair | МАЗ-533702 | 26,8 Д | - |
работа гудронатора, л/маш.-час | (ЯМЗ-263НЕ2) | - | 5,7 Д | |
работа форсунки, л/маш.-час | - | 8,6 Д | ||
О | АГДС-3600-12-Секмеер | МАЗ-63038 | 33,5 Д | - |
работа гудронатора, л/маш.-час | (ЯМЗ-238М2) | - | 6,7 Д | |
работа форсунки, л/маш.-час | - | 8,6 Д | ||
промывка системы, л/смену | - | 9,5 Д | ||
О | АГДС-3600-8-Секмеер | МАЗ-5337 | - | - |
работа гудронатора, л/маш.-час | (ЯМЗ-236) | - | 5,7 Д | |
работа форсунки, л/маш.-час | - | 8,6 Д | ||
промывка системы, л/смену | - | 9,5 Д | ||
О | АРБ-7 | МАЗ-5337 | 28,0 Д | - |
работа гудронатора, л/маш.-час | (ЯМЗ-238М2) | - | 6,7 Д | |
работа форсунки, л/маш.-час | - | 8,6 Д | ||
промывка системы, л/смену | - | 6,7 Д | ||
надбавка на 100 км с грузом, л | - | 6,7 Д | ||
О | АРБ-7,0 | МАЗ-5337 | 25,7 Д | - |
работа гудронатора, л/маш.-час | (ЯМЗ-236) | - | 7,6 Д | |
работа форсунки, л/маш.-час | - | 8,6 Д | ||
О | АРБ-7,0 | МАЗ-5337 | 35,2 Д | - |
работа гудронатора, л/маш.-час | (ЯМЗ-238М2-8) | - | 6,7 Д | |
работа форсунки, л/маш.-час | - | 8,6 Д | ||
промывка системы, л/смену | - | 9,5 Д | ||
О | АРБ-8 | МАЗ-533603-240 | 24,1 Д | - |
работа форсунки (дв. Lombardini | (ЯМЗ-236БЕ) | - | 7,6 Д | |
9LD626-2-NR), л/маш.-час | ||||
О | АРБ-8 | МАЗ-533603-240 | 24,1 Д | - |
работа форсунки Lombardini | (ЯМЗ-236БЕ2) | - | 7,6 Д | |
9LD626-2-NR, л/маш.-час | ||||
работа гудронатора, л/маш.-час | - | 6,5 Д | ||
работа битумного насоса, | - | 7,6 Д | ||
л/маш.-час | ||||
промывка системы, л/см | - | 5,7 Д | ||
надбавка на 100 км с грузом, л | - | 6,2 Д | ||
О | АРБ-8 | МАЗ-533605-240 | 28,0 Д | - |
(ЯМЗ-238ДЕ2) | ||||
О | АРБ-8 | МАЗ-53366 | ||
работа форсунки Lombardini | (ЯМЗ-238ДЕ2) | - | 7,6 Д | |
9LD626-2-NR, л/маш.-час | ||||
работа гудронатора, л/маш.-час | - | 6,7 Д | ||
промывка системы, л/смену | - | 6,7 Д | ||
О | АРБ-8 | МАЗ-53366 | 35,2 Д | - |
работа гудронатора, л/маш.-час | (ЯМЗ-238М2) | - | 6,7 Д | |
работа форсунки, л/маш.-час | - | 8,6 Д | ||
промывка системы, л/смену | - | 9,5 Д | ||
О | АРБ-8 | МАЗ-5336-040Р1 | 28,0 Д | - |
работа гудронатора, л/маш.-час | (ЯМЗ-238М2) | - | 6,7 Д | |
работа форсунки, л/маш.-час | - | 8,6 Д | ||
промывка системы, л/смену | - | 6,7 Д | ||
надбавка на 100 км с грузом, л | - | 7,6 Д | ||
О | ДС-142Б | КамАЗ-5321 | 26,9 Д | - |
работа гудронатора, л/маш.-час | (КамАЗ-740) | - | 7,6 Д | |
работа форсунки, л/маш.-час | - | 8,6 Д | ||
О | АРБ-8 | МАЗ-5336А3 | 25,7 Д | - |
работа гудронатора | (ЯМЗ-6562.10) | - | 6,7 Д | |
работа форсунки | - | 8,6 Д |
Комментариев нет:
Отправить комментарий