Для поиска норм расхода топлива на странице нажмите Ctrl + F и введите название интересующей марки автомобиля.
Примечания :
- AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса;
- CVT - трансмиссия вариаторного типа;
- D - дизельный двигатель (в обозначении модели автомобиля);
- i - двигатель с инжекторной системой питания (в обозначении модели автомобиля);
- Iг.п. - передаточное число главной передачи;
- kW - киловатт (номинальная мощность двигателя);
- Mсн - снаряженная масса автомобиля;
- q - грузоподъемность;
- T - двигатель с турбонаддувом (в обозначении модели автомобиля);
- Vк - объем кузова;
- АКПП - автоматическая коробка перемены передач;
- Б - бензин;
- Д - дизельное топливо;
- дв. - двигатель;
- СПГ - сжатый природный газ;
- СУГ - сжиженный углеводородный газ.
Обязательные (О) / Рекомендуемые (Р) | Модель (мощность, kW) | Модель двигателя | Линейная норма, л/маш.-час. |
---|---|---|---|
л/маш.-час | |||
О | Мотофреза Zamboni 8,5НВ Power Edger | Briggs & | 1,8 Б |
Stratton | |||
О | Отрезная установка ОУ-500-5,9 | ЕН-25-2В | 1,8 Б |
О | Отрезная установка ОУ-500-5,9 | Honda GX-270 | |
резка асфальтобетона | -6,6 | 2,9 Б | |
О | Установка отрезная ОУ-500-5,9 | МД-8А | 1,9 Д |
О | Фреза MTD T-330 | Briggs & | 1,2 Б |
Stratton (4,0) | |||
О | Фреза SFS-100 | Zetor Z 8604.010 | 19,8 Д |
О | Фреза VA 25S-Twin | Hatz 1D81Z | |
-10,5 | |||
работа в номинальном режиме | 1,3 Д | ||
О | Фреза W 500 | 8041S125 | 14,9 Д |
О | Фреза Wirtgen W2000DC | OM-442LA | |
работа при номинальной нагрузке | 47,5 Д | ||
работа при 2/3 от номинальной нагрузки | 39,9 Д | ||
О | Фреза БН-1,5 | ДТ-7514, А-11 | 11,0 Д |
О | Фреза Д-530, ДС-18А | Д-108 | 8,4 Д |
О | Фреза дорожная Wirtgen SF-500C4 | F4L912 | |
снятие асфальтового покрытия при | 12,4 Д | ||
номинальной нагрузке | |||
О | Фреза дорожная RX-700 Roadtec | Caterpillar C18 | |
-522 | |||
снятие дорожного полотна глубиной до | 69,4 Д | ||
10 см | |||
снятие дорожного полотна глубиной от | 87,0 Д | ||
10 до 20 см | |||
О | Фреза дорожная W600DC | BF6M103 (123) | 21,5 Д |
О | Фреза дорожная Wirtgen W100 | Deutz TCD | |
2012L06 | |||
снятие дорожного полотна | 20,2 Д | ||
О | Фреза дорожная Wirtgen W1000 | Caterpiller | |
3116Diiajwac | |||
-162 | |||
снятие дорожного полотна | 20,5 Д | ||
О | Фреза дорожная Wirtgen W-2000 | Caterpillar | |
C15ATAAC | |||
работа при номинальной нагрузке | 71,3 Д | ||
работа при 2/3 от номинальной нагрузки | 57,0 Д | ||
О | Фреза дорожная Wirtgen W500 | BF4L912 | |
снятие дорожного покрытия при | 12,4 Д | ||
номинальном режиме нагрузки | |||
О | Фреза дорожная для холодного | OM444 | 80,8 Д |
фрезерования Wirtgen 2100DC | |||
О | Фреза ДП-31ХЛ | Д-160 | 19,0 Д |
О | Фреза МТП-42 | Д-160 | 19,0 Д |
О | Фреза МТП-71 | СМД-14Б | 9,8 Д |
Р | Фрезерная машина Амкодор 8047А | Д-243-91 | |
(шасси МТЗ-82.1) | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
работа фрезы | 5,8 Д | ||
О | Фрезерная машина Амкодор 8047А | Д-243-202 | |
(шасси МТЗ-82.1) | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
работа фрезы | 5,8 Д | ||
Р | Фрезерная машина И-2.0 | ЯМЗ-236М2 | |
транспортный режим | 10,6 Д | ||
фрезерование растительно-грунтового | 13,9 Д | ||
покрытия | |||
О | Холодная дорожная фреза 2000 UC/R | 34-06D1-TA | 47,5 Д |
Комментариев нет:
Отправить комментарий