Для поиска норм расхода топлива на странице нажмите Ctrl + F и введите название интересующей марки автомобиля.
Примечания :
- AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса;
- CVT - трансмиссия вариаторного типа;
- D - дизельный двигатель (в обозначении модели автомобиля);
- i - двигатель с инжекторной системой питания (в обозначении модели автомобиля);
- Iг.п. - передаточное число главной передачи;
- kW - киловатт (номинальная мощность двигателя);
- Mсн - снаряженная масса автомобиля;
- q - грузоподъемность;
- T - двигатель с турбонаддувом (в обозначении модели автомобиля);
- Vк - объем кузова;
- АКПП - автоматическая коробка перемены передач;
- Б - бензин;
- Д - дизельное топливо;
- дв. - двигатель;
- СПГ - сжатый природный газ;
- СУГ - сжиженный углеводородный газ.
Обязательные (О) / Рекомендуемые (Р) | Марка, модель | Двигатель | Норма рахода, л/маш.-час |
---|---|---|---|
Р | Akkerman H5M экскаватор | Iveco 8041S125 | |
-92 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 8,5 Д | ||
О | Akkerman H7MC экскаватор | Volvo TD 61 AEC | |
экскавация грунтов I - II категории | 7,1 Д | ||
О | Atlas 1304 экскаватор | Deutz F4L912 (49) | |
транспортный режим | 8,1 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 6,6 Д | ||
О | Atlas-1504 экскаватор | Deutz BF4M 1013E | |
-90 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 8,1 Д | ||
О | Bobcat 320 экскаватор | Kubota | |
D722-E28-BC-1 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 1,6 Д | ||
О | Bobcat 331 экскаватор | Kubota V2203 | |
(30,3) | |||
экскавация грунтов I - II категории | 5,6 Д | ||
О | Bobcat X225 экскаватор | Kubota D1402 | |
экскавация грунтов I - II категории | 4,2 Д | ||
О | Case 695SR экскаватор-погрузчик | Case 445TA/EGH | |
погрузка (разгрузка) и перемещение | 9,6 Д | ||
грунтов I - II категории | |||
экскавация грунтов I - II категории | 8,5 Д | ||
Р | Case 788 экскаватор | 4Т-390 (65) | |
экскавация грунтов I - II категории | 8,6 Д | ||
О | Case-988 экскаватор | Case 6T-590 (92,5) | |
экскавация грунтов I - II категории | 8,9 Д | ||
О | CAT M-315D экскаватор | CAT C4 (117) | |
экскавация грунтов I - II категории | 11,4 Д | ||
О | CAT-304ССR экскаватор гусеничный | -27 | |
экскавация грунтов II - III категории | 4,9 Д | ||
О | Caterpillar 301.8C экскаватор | Mitsubishi L3E | |
экскавация грунтов I - II категории | (13,5) | 2,1 Д | |
О | Caterpillar 302.5CAB экскаватор | Perkins YH3XL1 | |
экскавация грунтов I - II категории | (18,2) | 2,6 Д | |
О | Caterpillar 303 CCR экскаватор | S3Q2 (22) | |
экскавация грунтов I - II категории | 3,9 Д | ||
О | Caterpillar 320DL экскаватор | CAT-C6.4 Acert | |
-103 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 15,7 Д | ||
Р | Caterpillar 321BLCR экскаватор | САТ-3066 (103) | |
экскавация грунтов I - II категории | 12,0 Д | ||
О | Caterpillar 325 LN/448 экскаватор | 3116 Dita | 26,6 Д |
гидравлический | |||
О | Caterpillar 325 LN/460 экскаватор | 3116 Dita | 26,6 Д |
гидравлический | |||
О | Caterpillar 325B/490 экскаватор | 3116 Dita | 26,6 Д |
гидравлический | |||
О | Caterpillar 432D экскаватор- | (64,1) | |
погрузчик | |||
транспортный режим | 6,2 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 5,5 Д | ||
О | Caterpillar CAT-305CCR экскаватор | Mitsubishi | |
S4Q2-E2T | |||
экскавация грунтов I - II категории | 5,7 Д | ||
О | Caterpillar CAT-305CR экскаватор | K4N-E (32) | |
экскавация грунтов I - II категории | 4,7 Д | ||
работа гидромолота | 6,5 Д | ||
О | Caterpillar CAT-318 экскаватор | CAT-3116 DITA (86) | |
экскавация грунтов I - II категории | 13,3 Д | ||
О | Caterpillar CAT-318CL экскаватор | CAT-3066T (97) | |
экскавация грунтов I - II категории | 15,2 Д | ||
О | Caterpillar CAT-319CLN экскаватор | CAT-3066E (97) | |
экскавация грунтов I - II категории | 15,2 Д | ||
О | Caterpillar CAT-320BL экскаватор | CAT-3116 DITA (96) | |
экскавация грунтов I - II категории | 15,2 Д | ||
О | Caterpillar CAT-320DL экскаватор | CAT-3066ATAAC | |
-103 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 15,7 Д | ||
О | Caterpillar CAT-320DL экскаватор | CAT-3066ТАА | |
(109,6) | |||
экскавация грунтов I - II категории | 16,0 Д | ||
О | Caterpillar CAT-324DL экскаватор | C7 (124) | |
экскавация грунтов I - II категории | 16,0 Д | ||
Р | Caterpillar CAT-428E | САТ-3054Т (73) | |
погрузчик-экскаватор | |||
работа гидромолотом | 8,4 Д | ||
О | Caterpillar M312 экскаватор | C-3054 (88) | |
экскавация грунтов I - II категории | 13,3 Д | ||
О | Caterpillar M315D экскаватор | CAT-C4.4 Acert | |
-108 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 10,5 Д | ||
О | CLG 225C экскаватор | Cummins 6BT5.9C152 | |
-108 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 11,9 Д | ||
экскавация грунтов III - IV категории | 14,3 Д | ||
О | CLG 766 экскаватор-погрузчик | Deutz TD226B-4G | |
(63,1) | |||
экскавация грунтов I - II категории | 6,7 Д | ||
перемещение грунтов I - II категории | 8,2 Д | ||
О | Doosan Daewoo Solar 225LCV | DB58TiS (109) | |
экскаватор | |||
экскавация грунтов I - II категории | 10,9 Д | ||
О | Doosan Daewoo Solar 255LCV | DB58TiST (125) | |
экскаватор | |||
экскавация грунтов I - II категории | 11,4 Д | ||
экскавация грунтов II - III категории | 14,1 Д | ||
О | Doosan Solar 340LC-V экскаватор | DE12TIS (184) | |
экскавация грунтов I - II категории | 17,5 Д | ||
экскавация грунтов III - IV категории | 22,5 Д | ||
О | E130W экскаватор | Deutz BF4M2012 | |
-67 | |||
транспортный режим | 6,4 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 8,1 Д | ||
экскавация грунтов III - IV категории | 9,9 Д | ||
О | E130WLC экскаватор | Deutz BF4M2012 | |
-67 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 8,2 Д | ||
О | E160W экскаватор | Deutz BF4M2012c | |
-87 | |||
транспортный режим | 7,8 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 9,6 Д | ||
экскавация грунтов III категории | 11,2 Д | ||
О | EK270-05 экскаватор | ЯМЗ-236М2 | |
экскавация грунтов III - IV категории | 16,0 Д | ||
О | Etec 815 экскаватор | Cummins 4BT5.9 | |
(70,0) | |||
экскавация грунтов I - II категории | 7,9 Д | ||
О | EU-422 экскаватор | ЯМЗ-236 | |
экскавация грунтов I - II категории | 11,4 Д | ||
Р | EW-1400 экскаватор пневмоколесный | Д-245.9 | |
транспортный режим | 13,0 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 8,0 Д | ||
О | Fiat Hitachi FB 100,2-4PT экскаватор | (79,2) | |
транспортный режим | 9,5 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 6,7 Д | ||
Р | FIAT-HITACHI FB-200.2 | (79,2) | |
экскаватор-погрузчик | |||
транспортный режим | 9,0 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 7,0 Д | ||
штабелирование грунтов I - II | 7,2 Д | ||
категории передним ковшом | |||
погрузка грунтов I - II категории | 6,0 Д | ||
передним ковшом | |||
О | Fiat Hitachi FB 200.2-4PS экскаватор | (79,2) | |
транспортный режим | 8,6 Д | ||
О | Fiat Kobelco E215 экскаватор | Iveco F4BE06 (112) | |
экскавация грунтов I - II категории | 13,4 Д | ||
О | Fuchs MHL 350 экскаватор | Д-260.9С | |
работа грейфером | 13,3 Д | ||
О | Halla HE220LCE экскаватор гусеничный | Cummins 6BTA 5,9-C | |
-123 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 13,1 Д | ||
О | Hanix H15A экскаватор | Mitsubishi L3E | |
(12,5) | |||
экскавация грунтов I - II категории | 1,1 Д | ||
О | Hidromek HMK 102B экскаватор- | Perkins 1104C-44T | |
погрузчик | (74,5) | ||
экскавация грунтов I - II категории | 10,0 Д | ||
О | Hidromek HMK 102S экскаватор- | Perkins 1104C-44T | |
погрузчик | (74,5) | ||
транспортный режим | 14,7 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 10,0 Д | ||
погрузка (разгрузка) грунтов I - II | 11,2 Д | ||
категории | |||
О | Hitachi EX-33U экскаватор | Yanmar 3TNV88 | |
экскавация грунтов I - II категории | 2,8 Д | ||
планировка грунтов I - II категории | 3,8 Д | ||
О | Hitachi EX-40U экскаватор | Isuzu 4LE1PA-07 | |
-25 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 3,8 Д | ||
планировка грунтов I - II категории | 4,8 Д | ||
О | Hitachi Zaxis ZX 170W-3 экскаватор | Isuzu AI-4HK1X | |
-107 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 10,9 Д | ||
О | Hitachi Zaxis ZX 180LCN-3 экскаватор | Isuzu AI-4JJ1X | |
(90,2) | |||
экскавация грунтов I - II категории | 11,4 Д | ||
О | Hitachi Zaxis ZX 200 экскаватор | Isuzu AA-6BG1T | |
экскавация грунтов I - II категории | 14,8 Д | ||
О | Hitachi Zaxis ZX 200-3 экскаватор | Isuzu | |
AH-4HK1XYSA-02 | |||
-122 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 3,8 Д | ||
работа с мультикомпрессором | 12,8 Д | ||
работа с гидромолотом | 10,5 Д | ||
О | Hitachi Zaxis ZX 200-3 экскаватор | Isuzu | |
AH-4HK1XYSA-02 | |||
-122 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 13,3 Д | ||
работа с мультикомпрессором | 12,8 Д | ||
работа с гидромолотом | 10,5 Д | ||
О | Hitachi Zaxis ZX 200LC-3 экскаватор | Isuzu | |
AH-4HK1XYSA-02 | |||
-122 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 13,3 Д | ||
О | Hitachi Zaxis ZX 210W-3 экскаватор | Isuzu AI-4HK1X | |
(128,4) | |||
экскавация грунтов II - III категории | 13,5 Д | ||
О | Hitachi Zaxis ZX 225 экскаватор | Isuzu A-14HK1X | |
-128 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 13,5 Д | ||
О | Hitachi Zaxis ZX 240-3 экскаватор | Isuzu | |
AH-4HKXYSA-01 | |||
-132 | 13,8 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | |||
О | Hitachi Zaxis ZX 240LC-3 экскаватор | Isuzu | |
AH-4HK1XYSA-01 | |||
-132 | 13,8 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | |||
Р | Hitachi Zaxis ZX 270LC-3 экскаватор | Isuzu | |
AH-4HK1XSA-03 | |||
-140 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 15,8 Д | ||
экскавация грунтов III - IV категории | 20,0 Д | ||
О | Hitachi Zaxis ZX 330-3 экскаватор | Isuzu AH-6HK1XYSA | |
(210,1) | |||
экскавация грунтов I - II категории | 26,1 Д | ||
экскавация грунтов III - IV категории | 31,4 Д | ||
О | Hitachi Zaxis ZX 40U-2 экскаватор | Yanmar 4TNV88 | |
(29,8) | |||
экскавация грунтов I - II категории | 4,0 Д | ||
О | Hitachi Zaxis ZX 450-3 экскаватор | Isuzu | |
AH-6WG1XYSA-01 | |||
-260 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 22,0 Д | ||
прямой лопатой ZX 470H-3 | |||
Р | Hitachi Zaxis ZX 450-3 экскаватор | Cummins QSM11 | |
-239 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 24,4 Д | ||
Р | Hyundai R170W-7 экскаватор | Mitsubishi S6S-DT | |
транспортный режим | 14,0 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 11,5 Д | ||
О | Hyundai R200W-7 экскаватор | Cummins B5.9-C | |
-122 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 15,2 Д | ||
О | Hyundai R2900LC-7 экскаватор | Hyundai D6AZ-C | |
-162 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 17,6 Д | ||
О | Hyundai R320LC-7 экскаватор | Cummins QSC8,3-C | |
-190 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 22,5 Д | ||
О | Hyundai R500LC-7 экскаватор | Cummins QSM11 | |
гусеничный | -239 | ||
экскавация грунтов I - II категории | 28,5 Д | ||
Р | IHI IS-010A экскаватор | Isuzu 3LB1 (16,2) | |
экскавация грунтов I - II категории | 2,0 Д | ||
О | JCB 3CX TIER-2 экскаватор-погрузчик | JCB444T-1 | |
транспортный режим | 9,5 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 5,7 Д | ||
погрузка (разгрузка) грунтов I - II | 7,7 Д | ||
категории | |||
О | JCB 3CX экскаватор-погрузчик | Perkins SD | |
320/40125U (68,5) | |||
транспортный режим | 10,0 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 6,1 Д | ||
погрузка (разгрузка) грунтов I - II | 8,1 Д | ||
категории | |||
О | JCB 3CXSM-4T экскаватор-погрузчик | Perkins 1581 | |
(63,5) | |||
экскавация грунтов I - II категории | 6,4 Д | ||
О | JCB 4CX экскаватор-погрузчик | Perkins 4CX | |
колесный | TurboIII (68) | ||
транспортный режим | 9,7 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 5,7 Д | ||
погрузка грунтов I - II категории | 7,7 Д | ||
Р | JCB 8018 экскаватор | Perkins 103-10 | |
(14,7) | |||
экскавация грунтов I - II категории | 1,5 Д | ||
Р | JCB 8027 экскаватор | Perkins (19,8) | |
экскавация грунтов I - II категории | 1,5 Д | ||
О | JCB 8040 ZTS экскаватор | Perkins | |
8H3XL2.22L84 | |||
(34,1) | |||
экскавация грунтов I - II категории | 5,9 Д | ||
Р | JCB JS 130 экскаватор | Isuzu A-4BG1T | |
(69,2) | |||
экскавация грунтов I - II категории | 10,8 Д | ||
О | JCB JS 130LC экскаватор | Isuzu A4BG1T (70) | |
экскавация грунтов I - II категории | 10,3 Д | ||
О | JCB JS 145W экскаватор колесный | Isuzu AI-4JJ1XXSJ | |
-92 | |||
транспортный режим | 13,8 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 11,4 Д | ||
планировка грунтов I - II категории | 11,9 Д | ||
О | JCB JS 160W экскаватор | Isuzu 4HK | |
транспортный режим | 14,4 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 12,2 Д | ||
О | JCB JS 180LC экскаватор | Isuzu AI-4JJ1X | |
-92 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 11,4 Д | ||
О | JCB JS 200SC экскаватор | Isuzu BB-6BGIT | |
экскавация грунтов I - II категории | 14,8 Д | ||
О | JCB JS 200W экскаватор | Isuzu 4HK1XYSJ | |
-128 | |||
транспортный режим | 16,6 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 13,3 Д | ||
О | JCB JS 210LC экскаватор | Isuzu BB-6BG1T | |
TIER II | |||
экскавация грунтов I - II категории | 15,0 Д | ||
Р | JCB JS 220L экскаватор | Isuzu A-6BG1T (99) | |
экскавация грунтов I - II категории | 15,2 Д | ||
Р | JCB JS 220LC экскаватор гусеничный | Isuzu | |
AI-4HK1XYSJ-02 | |||
(128,4) | |||
экскавация грунтов I - II категории | 14,8 Д | ||
О | JCB JS 220SC экскаватор гусеничный | Isuzu 4HK1XYSJ | |
-127 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 13,3 Д | ||
О | JCB JS 220SC экскаватор | Isuzu BB-6BGIT | |
экскавация грунтов I - II категории | 15,1 Д | ||
О | JCB JS 240LC экскаватор гусеничный | Isuzu | |
BB-6BGITRB-06 | |||
-120 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 13,8 Д | ||
О | JCB JS 240LC экскаватор | Isuzu | |
AH-4HK1XYSJ-03 | |||
-140 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 17,5 Д | ||
экскавация грунтов III категории | 19,8 Д | ||
О | JCB JS 240LS экскаватор гусеничный | Isuzu | |
BB-6SZXL06.5FTH | |||
-120 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 13,8 Д | ||
О | JCB JS 330 экскаватор | Isuzu 6HKIX | |
экскавация грунтов I - II категории | 23,0 Д | ||
О | Komatsu PC 128US-2 экскаватор | Komatsu S4D102E | |
-63 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 7,6 Д | ||
О | Komatsu PC 200LC-7 экскаватор | SAA-60102E2 (143) | |
экскавация грунтов I - II категории | 15,7 Д | ||
О | Komatsu PC 210-6К экскаватор | S6D102E-1 | |
экскавация грунтов I - II категории | 15,0 Д | ||
планировка грунтов I - II категории | 11,4 Д | ||
ковшом | |||
Р | Komatsu PC 228US-1 экскаватор | Komatsu S6D102E-1A | |
-100 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 10,5 Д | ||
О | Komatsu PC 228US-2 экскаватор | Komatsu S6D102E | |
-110 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 10,4 Д | ||
О | Komatsu PC 240NLC экскаватор | Mitsubishi | |
SA6D102-1 | |||
планировка грунтов ковшом | 11,7 Д | ||
О | Komatsu PC 240NLC-6 экскаватор | Mitsubishi SA6D102 | |
-118 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 11,7 Д | ||
планировка грунтов I - II категории | 13,1 Д | ||
О | Komatsu PC 360LC5 экскаватор | Mitsubishi | |
SA6D108-1 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 13,8 Д | ||
О | Komatsu PC 400-6 экскаватор | Komatsu SA6D125E-2 | |
гусеничный | -228 | ||
экскавация грунтов I - II категории | 30,2 Д | ||
О | Komatsu PC 400-7 экскаватор | Komatsu | |
гусеничный | SAA6D125E-3 (246) | ||
экскавация грунтов I - II категории | 34,8 Д | ||
Р | Komatsu PW 130ES-6K экскаватор | S4L102T1 (79) | |
транспортный режим | 10,0 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 8,0 Д | ||
О | Komatsu PW 170ES-6K экскаватор | SA4D102E-1 (93) | |
экскавация грунтов I - II категории | 13,2 Д | ||
планировка грунтов I - II категории | 10,6 Д | ||
О | Liebherr A312 экскаватор | Deutz BF4M1012E | |
-75 | |||
транспортный режим | 11,5 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 9,3 Д | ||
О | Liebherr A316 экскаватор | Deutz BF4M1013E | |
-94 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 10,9 Д | ||
транспортный режим | 13,5 Д | ||
Р | Liebherr A922 экскаватор | Deutz BF SL913C/T | |
работа грейфером | 8,0 Д | ||
О | Liebherr R924 Blitronic экскаватор | -127 | |
погрузка металлолома магнитом | 17,1 Д | ||
О | Liebherr R932 экскаватор | D-914Ti | 22,3 Д |
Р | Manitou MLT 634LSU погрузчик | Perkins 1104D-44TA | |
телескопический | (74,5) | ||
транспортный режим | 9,0 Д | ||
погрузка (разгрузка) и перемещение | 7,2 Д | ||
грузов | |||
О | New Holland E215BJ экскаватор | HINO J05E-TG | |
экскавация грунтов I - II категории | 11,2 Д | ||
О | O&K MH2.10 экскаватор | Perkins F1134 | |
экскавация грунтов I - II категории | 4,3 Д | ||
О | O&K MH6 экскаватор | Deutz BF6L913 | |
-106 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 13,3 Д | ||
О | Poclain 61P экскаватор колесный | Deutz F4L913 (50) | |
экскавация грунтов I - II категории | 7,4 Д | ||
О | S 1203 экскаватор | D 215 HMV | |
экскавация грунтов I - II категории | 9,5 Д | ||
О | UB-1233 экскаватор | ЯМЗ-238 | |
экскавация грунтов I - II категории | 16,9 Д | ||
О | Volvo EC-210 BLC экскаватор | D6DEAE2 (119) | |
экскавация грунтов III - IV категории | 13,3 Д | ||
О | Volvo EC-240 BLC экскаватор | D7DEFE2 (134) | |
экскавация грунтов I - II категории | 11,9 Д | ||
Р | Volvo EC-55B Pro экскаватор | Yanmar 4TNV94LXNCI | |
-38 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 5,0 Д | ||
О | Volvo EW 140B эскаватор колесный | 4RTD Perkins | |
AK80997 | |||
транспортный режим | 9,0 Д | ||
планировка грунтов I - II категории | 10,0 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 12,2 Д | ||
О | Volvo EW180C экскаватор | D6E ECE3 (122) | |
транспортный режим | 13,3 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 10,0 Д | ||
О | WZ30-25 экскаватор-погрузчик | YC4108 (65) | |
транспортный режим | 6,2 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 4,9 Д | ||
погрузка грунтов I - II категории | 5,3 Д | ||
О | XCG 200-7A экскаватор | Cummins JX-6B7145 | |
-108 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 10,0 Д | ||
О | Zeppelin ZM13 экскаватор колесный | Deutz F4L913 (53) | |
экскавация грунтов I - II категории | 7,2 Д | ||
О | А-310ПЭ (шасси МТЗ-82П) экскаватор- | Д-243 | |
погрузчик | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 4,2 Д | ||
погрузка (разгрузка) грунтов I - II | 4,6 Д | ||
категории | |||
О | Амкодор 134 (шасси МТЗ-82П) | Д-243 | |
экскаватор-погрузчик | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
погрузка грунтов I - II категории | 4,6 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 4,2 Д | ||
О | Амкодор 702-01 (шасси МТЗ-82.1) | Д-243-202 | |
экскаватор-погрузчик | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 4,2 Д | ||
погрузка (разгрузка) грунтов I - II | 4,6 Д | ||
категории | |||
О | Амкодор 702А-01 (шасси МТЗ-82.1) | Д-243-202 | |
экскаватор-погрузчик | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 4,2 Д | ||
погрузка (разгрузка) грунтов I - II | 4,6 Д | ||
категории | |||
О | Амкодор 702В (шасси МТЗ-82.1) | Д-243 | |
экскаватор-погрузчик | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 4,2 Д | ||
погрузка (разгрузка) грунтов I - II | 4,6 Д | ||
категории | |||
О | Амкодор-702Е (шасси МТЗ-82.1) | Д-243 | |
экскаватор-погрузчик | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
погрузка (разгрузка) грунтов I - II | 4,6 Д | ||
категории | |||
экскавация грунтов I - II категории | 4,2 Д | ||
О | Амкодор 702ЕА (шасси МТЗ-82П) | Д-243-486 | |
экскаватор-погрузчик | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
работа гидромолота ГПМ-120 | 4,8 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 4,2 Д | ||
погрузка (разгрузка) грунтов I - II | 4,6 Д | ||
категории | |||
Р | Амкодор 702ЕА-01 (шасси МТЗ-82.1) | Д-243 | |
экскаватор-погрузчик | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 4,2 Д | ||
погрузка (разгрузка) грунтов I - II | 4,6 Д | ||
категории | |||
Р | Амкодор 702ЕА-01 (шасси МТЗ-92П) | Д-245.5, | |
экскаватор-погрузчик | -245.5-488 | ||
транспортный режим | 6,0 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 4,2 Д | ||
погрузка (разгрузка) грунтов I - II | 4,6 Д | ||
категории | |||
Р | Амкодор 702ЕВ-02 (шасси МТЗ-92П) | Д-245.5, | |
экскаватор-погрузчик | -245.5-488 | ||
транспортный режим | 6,0 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 4,2 Д | ||
погрузка (разгрузка) грунтов I - II | 4,6 Д | ||
категории | |||
О | Амкодор-702 ЕВМ 01, -702 ЕМ-03 (шасси | Д-243, -562 | |
МТЗ-82П) экскаватор-бульдозер | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
планировка грунтов I - II категории | 4,4 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 4,2 Д | ||
погрузка (разгрузка) и перемещение | 4,6 Д | ||
грунтов I - II категории | |||
Р | Амкодор 702ЕМ-03 (шасси МТЗ-92П) | Д-245.5, | |
экскаватор-погрузчик | -245.5-488 | ||
транспортный режим | 6,0 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 4,2 Д | ||
погрузка (разгрузка) грунтов I - II | 4,6 Д | ||
категории | |||
О | АТЕК-999 экскаватор-погрузчик | Д-243 | 7,6 Д |
О | АТЭК-881 экскаватор одноковшовый | СМД-17Н | |
экскавация грунтов I - II категории | 8,7 Д | ||
О | АТЭК-881 экскаватор | Д-260.2 | |
транспортный режим | 9,0 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 8,1 Д | ||
О | БГМ-2У (шасси МТЗ-82.1) экскаватор | Д-243.202 | |
траншейный цепной | |||
работа бульдозерным отвалом | 5,8 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 6,6 Д | ||
цепным экскаватором | |||
О | Борекс-2101 экскаватор одноковшовый | Д-65Н1 | |
транспортный режим | 5,2 Д | ||
экскавация грунтов II - III категории | 4,0 Д | ||
О | Борекс-2102 экскаватор | ЮМЗ-8040.2 | |
(Д-243-347) | |||
транспортный режим | 5,2 Д | ||
экскавация грунтов II - III категории | 4,0 Д | ||
О | Борекс-2102, -367 ЮМЗ 6АКМ-40 | Д-242 | |
экскаватор | |||
транспортный режим | 5,2 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 3,8 Д | ||
экскавация грунтов II - III | 4,0 Д | ||
категории | |||
погрузка грунтов I - II категории | 4,4 Д | ||
О | ВЭКС 30L экскаватор гусеничный | ЯМЗ-236Б | |
экскавация грунтов I - II категории | 19,0 Д | ||
О | ДЗ-133ЭЦ (шасси МТЗ-82.1) экскаватор- | Д-243 | |
погрузчик цепной | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
погрузка и сгребание | 4,6 Д | ||
Р | ДМ-800Ц (шасси "Беларус-920") | Д-243-202 | |
экскаватор цепной | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 6,6 Д | ||
погрузка (разгрузка) грунтов I - II | 4,6 Д | ||
категории | |||
О | ДЭМ-114.2, -1142, -1143 (шасси | Д-243, Д-243-486 | |
МТЗ-82П) экскаватор-погрузчик | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 4,2 Д | ||
погрузка грунтов I - II категории | 4,6 Д | ||
О | ДЭМ-1143 (шасси МТЗ-82П) | Д-243 | |
экскаватор-погрузчик с гидравлическим | |||
манипулятором Fassi F80 A22 | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
погрузка (разгрузка) грунтов I - II | 4,6 Д | ||
категории | |||
работа гидроманипулятора | 3,0 Д | ||
работа автовышки | 1,6 Д | ||
бурение грунтов I - II категории | 3,1 Д | ||
бурение грунтов III - IV категории | 5,2 Д | ||
Р | ДЭМ-1143 (шасси МТЗ-92П) экскаватор- | Д-245.5 | |
погрузчик | |||
транспортный режим | 6,0 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 4,2 Д | ||
погрузка (разгрузка) грунтов I - II | 4,6 Д | ||
категории | |||
О | ДЭМ-1143.11-10 (шасси МТЗ-82.2) | Д-243 | |
экскаватор-погрузчик | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
погрузка (разгрузка) грунтов I - II | 4,6 Д | ||
категории | |||
экскавация грунтов I - II категории | 4,2 Д | ||
Р | ЕВ-К-13 экскаватор колесный | Deutz BF4M2012 | |
транспортный режим | 9,5 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 8,5 Д | ||
Р | ЕВ-К-14 экскаватор колесный | Д-245С (77) | |
транспортный режим | 10,0 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 8,8 Д | ||
Р | ЕВ-К-18 экскаватор колесный | Perkins 1104С-44ТА | |
(90,5) | |||
экскавация грунтов I - II категории | 9,0 Д | ||
О | ЕК-12 экскаватор одноковшовый | Д-243 | |
транспортный режим | 8,0 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 6,9 Д | ||
О | ЕК-12 экскаватор | Perkins 1104C-44 | |
-62 | |||
экскавация грунтов I - II категории | 8,1 Д | ||
О | ЕК-14 экскаватор | Д-243-202 | |
экскавация грунтов I - II категории | 6,9 Д | ||
Р | ЕК-14-26 экскаватор | Д-245 | |
транспортный режим | 10,0 Д | ||
экскавация грунтов I - II категории | 8,8 Д | ||
О | ЕК-14-20 экскаватор | Д-245, Д-245С | |
транспортный режим | 9,5 Д | ||
