Для поиска норм расхода топлива на странице нажмите Ctrl + F и введите название интересующей марки автомобиля.
Примечания :
- AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса;
- CVT - трансмиссия вариаторного типа;
- D - дизельный двигатель (в обозначении модели автомобиля);
- i - двигатель с инжекторной системой питания (в обозначении модели автомобиля);
- Iг.п. - передаточное число главной передачи;
- kW - киловатт (номинальная мощность двигателя);
- Mсн - снаряженная масса автомобиля;
- q - грузоподъемность;
- T - двигатель с турбонаддувом (в обозначении модели автомобиля);
- Vк - объем кузова;
- АКПП - автоматическая коробка перемены передач;
- Б - бензин;
- Д - дизельное топливо;
- дв. - двигатель;
- СПГ - сжатый природный газ;
- СУГ - сжиженный углеводородный газ.
Обязательные (О) / Рекомендуемые (Р) | Марка, модель машины | Модель двигателя (мощность, kW) | Норма расхода л./маш.час. |
---|---|---|---|
О | Асфальтобетонорез CS-189 Splitstone | Briggs & Stratton | 2,6 Б |
Vanguard | |||
О | Бензорез 272К | -3,6 | 2,4 Б |
О | Бензорез Efco TT163 | -3 | 2,0 Б |
О | Бензорез HQ 272K | -3,6 | 1,0 Б |
О | Бензорез Husqvarna 312ОК | -5,8 | 3,4 Б |
О | Бензорез Husqvarna 371K | -3,5 | 2,4 Б |
О | Бензорез Husqvarna 371K-14 | -3,5 | 2,4 Б |
О | Бензорез Husqvarna 375K | -3,7 | 2,0 Б |
О | Бензорез Husqvarna K1250 | -5,8 | 3,6 Б |
О | Бензорез Husqvarna K750 | -3,7 | 2,4 Б |
О | Бензорез Husqvarna K950 | -4,5 | 3,0 Б |
О | Бензорез Husqvarna K960 | Walbro HAD-207 | 3,0 Б |
-3,4 | |||
О | Бензорез Husqwarna 268K | Д268 | 2,3 Б |
О | Бензорез Partner 960K | -4,5 | 3,1 Б |
О | Бензорез Partner K1250 Active | -5,8 | 3,0 Б |
О | Бензорез Partner K1250 Active | -5,8 | 4,0 Б |
О | Бензорез Partner K650 | -3,5 | 2,5 Б |
О | Бензорез Partner K700 Active | -3,5 | 2,5 Б |
О | Бензорез Partner K750 | -3,7 | 2,6 Б |
О | Бензорез Shindaiwa EC 7600-EC-1 | -3,3 | 2,0 Б |
О | Бензорез Shindaiwa EC350 | - | 1,2 Б |
О | Бензорез Spliter EHS 350 A | -3,6 | 2,3 Б |
О | Бензорез Stihl TS400 | -3,2 | 2,3 Б |
О | Бензорез Stihl TS420 | -3,2 | 2,4 Б |
О | Бензорез Stihl TS760 | -4,8 | 3,2 Б |
О | Бензорез Stihl TS460 | - | 2,6 Б |
О | Бензорез Stihl TS700 | -5 | 3,0 Б |
О | Бензорез Stihl TS800 | -5 | 3,1 Б |
О | Бензорезак Partner K650 Active II | -3,5 | 2,5 Б |
О | Бензорезак РК2-02 | - | 2,3 Б |
Комментариев нет:
Отправить комментарий