Для поиска норм расхода топлива на странице нажмите Ctrl + F и введите название интересующей марки автомобиля.
Примечания :
- AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса;
- CVT - трансмиссия вариаторного типа;
- D - дизельный двигатель (в обозначении модели автомобиля);
- i - двигатель с инжекторной системой питания (в обозначении модели автомобиля);
- Iг.п. - передаточное число главной передачи;
- kW - киловатт (номинальная мощность двигателя);
- Mсн - снаряженная масса автомобиля;
- q - грузоподъемность;
- T - двигатель с турбонаддувом (в обозначении модели автомобиля);
- Vк - объем кузова;
- АКПП - автоматическая коробка перемены передач;
- Б - бензин;
- Д - дизельное топливо;
- дв. - двигатель;
- СПГ - сжатый природный газ;
- СУГ - сжиженный углеводородный газ.
Обязательные (О) / Рекомендуемые (Р) | Марка, модель | Линейная норма, л/100 км | Норма расхода, л/маш.-час |
---|---|---|---|
О | 580633 (АБС-7) (шасси МАЗ-630303-245, | 33,8 Д | - |
дв. ЯМЗ-236БЕ-2) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (дв. Д-242) | |||
О | 58140Z (шасси КамАЗ-65201, | 40,8 Д | - |
дв. КамАЗ-40.60-360) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,5 Д | |
режиме (Д-245) | |||
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,5 Д | |
(разгрузки) (Д-245) | |||
Р | 581453 (шасси КамАЗ-6520, | 37,5 Д | - |
дв. КамАЗ-740.51-320) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,5 Д | |
режиме (Д-245.5) | |||
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,5 Д | |
(разгрузки) (Д-245.5) | |||
О | 58147 (шасси КамАЗ-65115, | 33,0 Д | - |
дв. КамАЗ-740.62-280) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (дв. Д-242) | |||
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,0 Д | |
(разгрузки) (дв. Д-242) | |||
О | 58147C (шасси КамАЗ-53229.15, | 28,5 Д | - |
дв. КамАЗ-740.31-240) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (дв. Д-242) | |||
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,0 Д | |
(разгрузки) (дв. Д-242) | |||
О | 58147C (шасси КамАЗ-53229R, | 28,5 Д | - |
дв. КамАЗ-740.31-240) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (дв. Д-242) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (дв. Д-243) | |||
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,0 Д | |
(разгрузки) (дв. Д-242) | |||
Р | 58147D (шасси КамАЗ-65115, -97, дв. Cummins | 33,0 Д | - |
6ISBe285) | |||
работа бетоносмесителя | - | 4,0 Д | |
О | 58147Z (шасси КамАЗ-65115, | 33,0 Д | - |
дв. КамАЗ-740.62-280) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (дв. Д-242-543Э) | |||
работа бетоносмесителя при разгрузке бетона | - | 4,0 Д | |
(дв. Д-242-543Э) | |||
О | 58149Z (шасси КамАЗ-6520, | 35,6 Д | - |
дв. КамАЗ-740.61-320) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,5 Д | |
режиме (дв. Д-245.5) | |||
О | 5ДО (шасси КамАЗ-55111-15, | 34,5 Д | - |
дв. КамАЗ-740.31-240) | |||
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,6 Д | |
(разгрузки) | |||
О | 6936 OA (шасси КамАЗ-53229C, | 33,6 Д | - |
дв. КамАЗ-740.11-240) | |||
работа бетоносмесителя | - | 4,5 Д | |
О | 7DA (шасси МАЗ-630303, дв. ЯМЗ-236БЕ2) | 34,7 Д | - |
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (дв. Д-243) | |||
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,0 Д | |
(разгрузки) (дв. Д-243) | |||
О | BSH0610 (шасси КамАЗ-5320, дв. КамАЗ-740) | 28,9 Д | - |
работа бетоносмесителя BSH0610 | - | 4,0 Д | |
(дв. Andoria, 31 kW) в режиме разгрузки | |||
О | Gicalla 186 (шасси КамАЗ-5410, | 29,4 Д | - |
дв. ЯМЗ-238) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 4,5 Д | |
режиме (дв. Deutz D327-4-043) | |||
О | Iveco 260E30 (V = 8 куб.м) | 27,2 Д | - |
движение с включенным бетоносмесителем | 31,4 Д | - | |
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 5,4 Д | |
(разгрузки) | |||
О | Iveco Magirus 260-25AHB (194 kW) | 29,0 Д | - |
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 4,0 Д | |
режиме | |||
О | Iveco Magirus 260E34 (V = 8 куб.м) | 27,7 Д | - |
движение с включенным бетоносмесителем | 32,3 Д | - | |
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 5,5 Д | |
(разгрузки) | |||
О | Iveco Magirus MP380E42H (дв. Fiat 82.1024L, | 42,8 Д | - |
309 kW) 6x2 | |||
работа бетононасоса CIFA Magnum RH80 | - | 8,7 Д | |
О | Iveco-Ford (196 kW) | 33,5 Д | - |
работа бетоносмесителя | - | 5,0 Д | |
О | Liebherr (шасси КамАЗ-5320, дв. КамАЗ-740) | 28,9 Д | - |
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (дв. Д-240) | |||
Р | Liebherr (6 куб.м) (шасси КамАЗ-53212, | 32,0 Д | - |
дв. КамАЗ-740.10) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 4,5 Д | |
режиме (дв. Д-144) | |||
О | Liebherr HTM 904 (шасси MAN TGA 32.390, | 31,4 Д | - |
287 kW) | |||
движение автомобиля с включенным | 34,2 Д | - | |
бетоносмесителем | |||
работа бетоносмесителя в режиме погрузки | - | 7,0 Д | |
(разгрузки) | |||
О | Liebherr HTM704 (V = 7 куб.м) (шасси MAN | 27,7 Д | - |
26.272) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 2,8 Д | |
режиме | |||
О | Liebherr HTM804 (шасси Mercedes Benz | 45,2 Д | - |
"Actros" 3241B, дв. OM501LA541944, 300 kW) | |||
8x4 | |||
движение с включенным бетоносмесителем | 49,2 Д | - | |
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 5,2 Д | |
(разгрузки) | |||
О | Liebherr HTM804 (шасси Mercedes Benz | 40,7 Д | - |
"Actros" 3332B, дв. OM501LA541940, 235 kW) | |||
движение с включенным бетоносмесителем | 44,3 Д | - | |
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 5,7 Д | |
(разгрузки) | |||
О | MAN TGA 35.360 (дв. D2866LF25) 8x4 | 43,5 Д | - |
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,5 Д | |
(разгрузки) | |||
О | Mercedes Benz 2421 (V = 6 куб.м) | 25,2 Д | - |
движение с включенным бетоносмесителем | 28,5 Д | - | |
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,7 Д | |
(разгрузки) | |||
О | Mercedes Benz 2422 (дв. OM441, 162 kW) | 27,5 Д | - |
работа бетоносмесителя Liebherr | 5,0 Д | ||
О | Mercedes Benz D2426 | 26,1 Д | - |
работа оборудования | - | 7,2 Д | |
О | Pegaso 2323 (V = 6 куб.м) | 26,6 Д | - |
движение с включенным бетоносмесителем | 29,9 Д | - | |
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 5,0 Д | |
(разгрузки) | |||
О | Pegaso 2331.38 (Mсн = 12 200 кг) | 28,2 Д | - |
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 3,5 Д | |
(разгрузки) | |||
О | Pegaso 2331K (V = 6 куб.м) | 27,3 Д | - |
движение с включенным оборудованием | 30,6 Д | - | |
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 5,5 Д | |
(разгрузки) | |||
О | Pegaso 2434К (Mсн = 14 300 кг, | 27,4 Д | - |
V = 6 куб.м) | |||
движение с включенным оборудованием | 32,3 Д | - | |
О | Renault DG 300 | 28,2 Д | - |
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 2,5 Д | |
режиме | |||
О | Renault Maxter 300G (V = 7 куб.м) | 25,8 Д | - |
движение с включенным бетоносмесителем | 29,5 Д | - | |
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 5,0 Д | |
(разгрузки) | |||
О | Scania TH64942S (шасси Scania P93, 209 kW) | 25,3 Д | - |
работа бетоносмесителя (дв. Deutz F4L912) в | - | 2,5 Д | |
транспортном режиме | |||
О | Stetter (шасси Mercedes Benz 2225B, | 27,5 Д | - |
184 kW) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 4,5 Д | |
режиме | |||
О | Stetter (шасси Tatra-815, 382 kW) | 40,7 Д | - |
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 5,0 Д | |
режиме (дв. Leieland F-33) | |||
О | Stetter (шасси КамАЗ-4310, дв. КамАЗ-740) | 34,7 Д | - |
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 4,5 Д | |
режиме (дв. Д-240) | |||
О | X6S 581453 (шасси КамАЗ-6520, | 35,6 Д | - |
дв. КамАЗ-740.51-320) | |||
работа бетоносмесителя (Д-245.5) | - | 3,5 Д | |
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,0 Д | |
(разгрузки) (Д-245.5) | |||
О | X6S 581470 (шасси КамАЗ-65115-D3, | 30,2 Д | - |
дв. Cummins 6ISBe285) | |||
работа бетоносмесителя (Д-242) | - | 3,0 Д | |
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,0 Д | |
(разгрузки) (Д-242) | |||
О | АБС-4ДА (шасси МАЗ-5337А2, | 29,6 Д | - |
дв. ЯМЗ-6563.10) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (дв. Д-243) | |||
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,0 Д | |
(разгрузки) (дв. Д-243) | |||
О | АБС-580632 (6DA) (шасси МАЗ-630303-245, | 33,8 Д | - |
дв. ЯМЗ-236БЕ-2) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (дв. Д-242) | |||
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,0 Д | |
(разгрузки) (дв. Д-242) | |||
О | АБС-580733 (шасси МАЗ-6303А3, | 33,3 Д | - |
дв. ЯМЗ-6562.10) | |||
работа бетоносмесителя (Д-242) | - | 4,0 Д | |
О | АБС-581412 (шасси КамАЗ-55111R, | 27,9 Д | - |
дв. КамАЗ-740.31-240) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (дв. Д-144) | |||
О | АБС-5ДА (шасси КамАЗ-55111R, | 30,2 Д | - |
дв. КамАЗ-740.31-240) | |||
работа оборудования (дв. Д-243) | - | 3,0 Д | |
О | АБС-6.1-01 (шасси КамАЗ-53229, | 27,9 Д | - |
дв. КамАЗ-740.11-240) | |||
работа бетоносмесителя (дв. Д-144) в | - | 4,5 Д | |
транспортном режиме | |||
О | АБС-69361 (V = 5 куб.м) (шасси КамАЗ-53229, | 27,9 Д | - |
дв. КамАЗ-740.31-240) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (дв. Д-242) | |||
О | АБС-69361 (шасси КамАЗ-53229К, | 27,9 Д | - |
дв. КамАЗ-740.31-240) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (дв. Д-243) | |||
О | АБС-69363 (V = 5 куб.м) | 28,5 Д | - |
(шасси КамАЗ-55111С, дв. КамАЗ-740.11-240) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 4,5 Д | |
режиме (дв. Д-144) | |||
О | АБС-6ДА (6-ДА) (шасси КамАЗ-53229, | 27,9 Д | - |
дв. КамАЗ-740.31-240) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (дв. Д-243) | |||
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,0 Д | |
(разгрузки) (дв. Д-243) | |||
О | АБС-7-01 (шасси КамАЗ-53229-15, | 29,9 Д | - |
дв. КамАЗ-740.31-240) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме | |||
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,0 Д | |
(разгрузки) | |||
О | АБС-7-01 (шасси КамАЗ-53229С, | 35,2 Д | - |
дв. КамАЗ-740.11-240) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (дв. Д-144) | |||
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,0 Д | |
(разгрузки) (дв. Д-144) | |||
О | АБС-7ДА (шасси КамАЗ-53229, | 31,1 Д | - |
дв. КамАЗ-740.31-240, Iг.п. = 7,22) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (дв. Д-243-669) | |||
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,0 Д | |
(разгрузки) (дв. Д-243-669) | |||
Р | АБС-7ДА (шасси КамАЗ-53229, | 32,7 Д | - |
дв. КамАЗ-740.31-240, Iг.п. = 7,22) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (дв. Д-144) | |||
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,0 Д | |
(разгрузки) (дв. Д-144) | |||
О | АБС-7ДА (шасси КамАЗ-65115, дв. Cummins | 29,5 Д | - |
6ISBе285, 207,2 kW) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (дв. Д-243) | |||
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,0 Д | |
(разгрузки) (дв. Д-243) | |||
О | АБС-7ДА (шасси КамАЗ-65115-D3, дв. Cummins | 30,2 Д | - |
6ISBe285) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (Д-243) | |||
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,0 Д | |
(разгрузки) | |||
О | АБС-7ДА (шасси МАЗ-630305, дв. ЯМЗ-238ДЕ) | 34,7 Д | - |
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (дв. Д-243) | |||
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,0 Д | |
(разгрузки) (дв. Д-243) | |||
Р | АБС-7ДА (шасси МАЗ-630333, дв. Deutz | 32,8 Д | - |
BF6M1013FC) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (дв. Д-243) | |||
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,0 Д | |
(разгрузки) (дв. Д-243) | |||
Р | АБС-7ДА (шасси МАЗ-6303А3, дв. ЯМЗ-6562.10) | 36,5 Д | - |
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (дв. Д-243) | |||
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,0 Д | |
(разгрузки) (дв. Д-243) | |||
О | АБС-7М-01 (шасси МАЗ-630303-245, -247, | 33,8 Д | - |
дв. ЯМЗ-236БЕ) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (дв. Д-144) | |||
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,0 Д | |
(разгрузки) (дв. Д-144) | |||
Р | АБС-7М-01 (шасси МАЗ-630305, дв. ЯМЗ-238ДЕ) | 36,5 Д | - |
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (дв. Д-37М) | |||
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,0 Д | |
(разгрузки) (дв. Д-37М) | |||
О | АБС-8М-01 (шасси МАЗ-630305-2150Р3, | 34,7 Д | - |
дв. ЯМЗ-238ДЕ-10, Iг.п. = 6,59) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (дв. Д-243) | |||
О | АБС-9ДА (шасси МАЗ-MAN-631268, | 29,5 Д | - |
дв. MAN D2866LF25) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 2,5 Д | |
режиме (дв. Deutz FL912/913) | |||
О | АМ-7ДА-69361С (шасси МАЗ-630305-250, | 34,7 Д | - |
дв. ЯМЗ-238НЕ) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (дв. Д-144) | |||
О | КамАЗ-5410 (дв. КамАЗ-740) | 28,3 Д | - |
О | КамАЗ-55111С (дв. КамАЗ-740.11-240) | 29,9 Д | - |
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,6 Д | |
(разгрузки) | |||
Р | МАБС-634207 (шасси МАЗ-630342, | 35,2 Д | - |
дв. Д-260.12Е2) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (дв. Д-243) | |||
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,0 Д | |
(разгрузки) (дв. Д-243) | |||
О | МАЗ-533702-280 (дв. ЯМЗ-236НЕ2) | 27,7 Д | - |
движение с включенным оборудованием | 30,9 Д | - | |
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,5 Д | |
(разгрузки) | |||
О | МАЗ-53373 (дв. ЯМЗ-236М2) | 30,4 Д | - |
движение с грузом и включенным | 47,5 Д | - | |
оборудованием | |||
работа оборудования | - | 3,6 Д | |
О | МАЗ-63035 (дв. ЯМЗ-238Д) | 34,7 Д | - |
работа оборудования | - | 9,9 Д | |
О | МЗКТ-692378-010 (дв. ЯМЗ-238Д) | 43,5 Д | - |
работа оборудования | - | 10,7 Д | |
Р | МоАЗ-69010 (шасси МЗКТ-692371, | 45,3 Д | - |
дв. ЯМЗ-7511.10) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (дв. Д-144) | |||
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,0 Д | |
(разгрузки) (дв. Д-144) | |||
О | МТ-22 (шасси КамАЗ-53229, | 30,2 Д | - |
дв. КамАЗ-740.31-240) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме | |||
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,0 Д | |
(разгрузки) | |||
О | СБ159А (шасси КамАЗ-5511, | 28,5 Д | - |
дв. КамАЗ-740.10) | |||
работа бетоносмесителя (дв. КамАЗ-740) в | - | 4,5 Д | |
транспортном режиме | |||
О | СБ-92Б2 (КамАЗ-55111, дв. КамАЗ-74006.10) | 35,3 Д | - |
работа бетоносмесителя | - | 5,2 Д | |
О | СБ-92В-1 (V = 8 куб.м) (шасси КамАЗ-55111, | 28,5 Д | - |
дв. КамАЗ-740) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 4,5 Д | |
режиме (дв. Д-144) | |||
Р | СМБ-049 (шасси МАЗ-5337, дв. ЯМЗ-236М2) | 29,2 Д | - |
движение с включенным оборудованием | 35,2 Д | - | |
О | СМБ-049, -049А (шасси МАЗ-533702, | 28,1 Д | - |
дв. ЯМЗ-236НЕ) | |||
О | СМБ-049А | ||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (дв. Д-144) | |||
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,9 Д | |
(разгрузки) (дв. Д-144) | |||
О | СМБ-060 (шасси МАЗ-54331, дв. ЯМЗ-236 с | 30,5 Д | - |
полуприцепом МАЗ-938050) | |||
работа бетоносмесителя (дв. Д-242) в | - | 4,8 Д | |
транспортном режиме | |||
О | СМБ-060 (шасси МАЗ-54331, дв. ЯМЗ-238) | 36,6 Д | - |
О | СМБ-060А (шасси МАЗ-54331-020, дв. ЯМЗ-236 | ||
с полуприцепом МАЗ-938050) | |||
работа бетоносмесителя СМБ-060А (дв. Д-243) | - | 4,8 Д | |
в транспортном режиме | |||
работа бетоносмесителя СМБ-060А (дв. Д-243) | - | 5,2 Д | |
в режиме загрузки (разгрузки) | |||
О | СМБ-249 (шасси МАЗ-533702-280, | 27,7 Д | - |
дв. ЯМЗ-236НЕ2) | |||
движение с включенным оборудованием | 30,9 Д | - | |
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,5 Д | |
(разгрузки) | |||
О | СМБ-270 (шасси МАЗ-630305-249, | 34,7 Д | - |
дв. ЯМЗ-238ДЕ2) | |||
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (дв. Д-243) | |||
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,0 Д | |
(разгрузки) (дв. Д-243) | |||
О | СМБ-272 (шасси МАЗ-630305, дв. ЯМЗ-238ДЕ2) | 34,7 Д | - |
работа бетоносмесителя в транспортном | - | 3,0 Д | |
режиме (дв. Д-243, Д-243-91) | |||
работа бетоносмесителя в режиме загрузки | - | 4,0 Д | |
(разгрузки) (дв. Д-243, Д-243-91) | |||
О | СМБ-372 (шасси МАЗ-6303А5-330, -350, | 34,7 Д | - |
дв. ЯМЗ-6582.10) | |||
работа бетоносмесителя | - | 3,0 Д | |
(дв. Д-243, Д-243-91) в транспортном режиме | |||
работа бетоносмесителя (дв. Д-243, | - | 4,0 Д | |
Д-243-91) в режиме загрузки (выгрузки) | |||
О | Спецавтомобиль бункер Renault G 300 с | 25,2 Д | - |
установкой Putzmeister BRF 24.11 | |||
работа насоса при номинальной нагрузке | - | 7,0 Д | |
О | Спецавтомобиль смеситель-укладчик Iveco | 29,9 Д | - |
Magirus 400EH (шасси Iveco 190E37WT, 4x4, | |||
273 kW) с установкой WicroSom 1000-3,10 | |||
(дв. Hatz 4L41C, 47 kW) | |||
транспортный режим | - | 6,0 Д | |
закачка эмульсии | - | 7,6 Д | |
укладка холодными литыми асфальтобетонными | - | 9,7 Д | |
смесями |
Комментариев нет:
Отправить комментарий