Для поиска норм расхода топлива на странице нажмите Ctrl + F и введите название интересующей марки автомобиля.
Примечания :
- AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса;
- CVT - трансмиссия вариаторного типа;
- D - дизельный двигатель (в обозначении модели автомобиля);
- i - двигатель с инжекторной системой питания (в обозначении модели автомобиля);
- Iг.п. - передаточное число главной передачи;
- kW - киловатт (номинальная мощность двигателя);
- Mсн - снаряженная масса автомобиля;
- q - грузоподъемность;
- T - двигатель с турбонаддувом (в обозначении модели автомобиля);
- Vк - объем кузова;
- АКПП - автоматическая коробка перемены передач;
- Б - бензин;
- Д - дизельное топливо;
- дв. - двигатель;
- СПГ - сжатый природный газ;
- СУГ - сжиженный углеводородный газ.
Обязательные (О) / Рекомендуемые (Р) | Марка, модель автомобиля | Линейная норма, л/100 км, куб.м/100 км | Норма расхода, л/маш.-час |
---|---|---|---|
О | Asia Topic 2,7D | 11,8 Д | - |
О | Citroen Berlingo 1,6HDi (55 kW) | 6,0 Д | - |
О | Citroen Berlingo 1,6i (81 kW) | 8,3 Б | - |
О | Citroen Berlingo 1,9D (51 kW) | 6,9 Д | - |
О | Citroen C25D 1,9D (51 kW) | 6,9 Д | - |
О | Citroen Jumper 1,9TD (68 kW) | 9,1 Д | - |
О | Citroen Jumper 2,5D (63 kW, 6 мест) | 9,5 Д | - |
О | Citroen Jumpy L2H1 1,6HDi (66,2 kW) | 7,5 Д | - |
О | DAF 400 2,5D (53 kW) | 9,5 Д | - |
О | DAF 435 2,5TD (85 kW) | 10,5 Д | - |
О | DAF Leyland 400 2,5D | 9,7 Д | - |
О | Daimler Benz L 409 2,2 | 15,7 Б | - |
О | Daimler Chrysler 208 2,2Cdi (110 kW) | 10,5 Д | - |
О | Dodge Dakota 4,7i (239 kW) 4x4 | 14,5 Б | - |
О | Dodge RAM 1500 5,2i (156 kW, 5АКПП) 4WD | 15,2 Б | - |
17,1 СУГ | - | ||
О | Dodge RAM 3500 5,9TDi (239 kW, 4АКПП) | 18,1 Д | - |
О | Fiat Doblo 1,3D (55 kW) Multijet | 5,7 Д | - |
О | Fiat Doblo 1,4i (57 kW) | 7,5 Б | - |
О | Fiat Doblo 1,9JTD (77 kW) | 6,4 Д | - |
О | Fiat Doblo Combi 1,4i (57 kW) | 7,5 Б | - |
О | Fiat Doblo Combi Maxi 1,9JTD (77 kW) | 6,7 Д | - |
Multijet | |||
О | Fiat Doblo Maxi 1,9JTD (77 kW) Multijet | 6,7 Д | - |
О | Fiat Ducato 2,5D (51 kW) | 8,6 Д | - |
О | Fiat Ducato 2,5ТD (85 kW) | 8,6 Д | - |
О | Fiat Ducato 2,8D (64 kW) | 9,8 Д | - |
О | Fiat Fiorino 1,3D Multijet (55 kW) | 5,4 Д | - |
О | Fiat Fiorino 1,7D (42 kW) | 6,1 Д | - |
О | Fiat Fiorino 146 1,7D (44 kW) | 6,7 Д | - |
О | Fiat Iveco 79.10 4,6D (74 kW) | 13,0 Д | - |
О | Fiat Scudo 2,0JTD (88 kW) | 8,9 Д | - |
О | Ford F-150 5,4i (221 kW, 4АКПП) | 18,1 Б | - |
О | Ford Fiesta Courier 1,3i (44 kW) | 7,7 Б | - |
О | Ford Ranger 2,5TD (80 kW) 4x4 | 10,3 Д | - |
Р | Ford Ranger 3,0i (112 kW, 4АКПП) | 13,7 Б | - |
О | Ford Transit 2,0i (85 kW) | 12,3 Б | - |
Р | Ford Transit 2,0TDCi (92 kW) | 8,5 Д | - |
О | Ford Transit 2,2TDCi (81 kW) | 8,0 Д | - |
Р | Ford Transit 2,5D (54 kW) | 11,0 Д | - |
О | Ford Transit 2,5TD (63 kW, Iг.п. = 4,63) | 9,9 Д | - |
О | Ford Transit 2,5TD (74 kW) 5 мест | 9,7 Д | - |
О | Ford Transit 350EL 2,4TDCi (85 kW) | 10,8 Д | - |
О | Ford Transit 95.190EF 2,5D (56 kW, | 10,9 Д | - |
Iг.п. = 4,63) | |||
О | Ford Transit Combi 280MWB 2,2TDCi (81 kW) | 8,0 Д | - |
О | Ford Transit Combi 300LWB 2,2TDCi (81 kW, | 9,8 Д | - |
Iг.п. = 4,23) | |||
О | Ford Transit Kombi FT150L 2,0EFi (85 kW) | 12,3 Б | - |
О | Ford Transit T300 Kombi 2,2TDCi (103 kW, | 9,3 Д | - |
Iг.п. = 4,54) | |||
Р | Ford Transit T350 2,4TDCi (103 kW, | 10,5 Д | - |
Iг.п. = 4,27) | |||
О | Ford Transit T350LWB 2,4TDCi (85 kW) | 11,0 Д | - |
О | Ford Transit Tourneo Connect 1,8i (85 kW, | 9,9 Б | - |
Iг.п. = 4,06) | |||
О | Great Wall Deer 2,2i (75 kW) | 10,5 Б | - |
О | Great Wall Deer 2,2i (75 kW) 4WD | 10,9 Б | - |
О | Great Wall Deer 2,7D (59 kW) | 7,7 Д | - |
О | Great Wall Deer CC1022SC 2,8D (68 kW) | 8,6 Д | - |
О | Great Wall Wingle 2,8TD (70 kW) 4WD | 10,4 Д | - |
О | Honda Ridgeline RTL 3,5i (188 kW, 5АКПП) | 13,8 Б | - |
О | Hyundai H-1 2,5CDi (125 kW) | 9,3 Д | - |
О | Hyundai H-1 2,5TD (59 kW) | 8,7 Д | - |
О | Hyundai H200 2,5D (74 kW) | 9,9 Д | - |
О | Hyundai H200 2,5TDi (62 kW) | 8,9 Д | - |
О | Isuzu Midi 2,0 4WD (61 kW) | 10,2 Б | - |
О | Iveco 35C11 (92 kW) | 11,5 Д | - |
О | Iveco Daily 29L12 2,3HPi (85 kW) | 10,0 Д | - |
О | Iveco Daily 35.8 2,5D (55 kW) | 9,8 Д | - |
О | Iveco Daily 50C15D 3,0HPi (107 kW) | 12,5 Д | - |
О | Iveco Fiat 7914 (102 kW) | 16,1 Д | - |
О | MAN 8.136 | 14,5 Д | - |
О | Mazda BT-50 2,5TD (105 kW) 4x4 | 10,1 Д | - |
О | Mazda Bus 2,2D (48 kW) | 8,7 Д | - |
О | Mazda E2200 2,2K (66 kW) | 11,9 Б | - |
О | Mercedes Benz 100D 2,4D (55 kW) | 8,6 Д | - |
О | Mercedes Benz 108 2,2CDi (60 kW) | 8,1 Д | - |
О | Mercedes Benz 207D 2,4D | 9,7 Д | - |
О | Mercedes Benz 208D 2,3D | 9,2 Д | - |
О | Mercedes Benz 210D "Sprinter" 2,9TD | 10,0 Д | - |
О | Mercedes Benz 210D 2,9D | 10,5 Д | - |
Р | Mercedes Benz 211CDi "Sprinter" 2,2CDi | 9,4 Д | - |
(80 kW) | |||
О | Mercedes Benz 212 2,9TD (90 kW) | 10,0 Д | - |
О | Mercedes Benz 213CDi "Sprinter" 2,1CDi | 9,3 Д | - |
(95 kW) | |||
О | Mercedes Benz 213CDI "Sprinter" 2,2CDi | 8,8 Д | - |
(110 kW) | |||
О | Mercedes Benz 307D 2,4D | 8,6 Д | - |
О | Mercedes Benz 308 2,3D 6 мест | 9,0 Д | - |
О | Mercedes Benz 308CDi "Sprinter" (дв. | 8,8 Д | - |
ОМ611DELLA) | |||
О | Mercedes Benz 308D (дв. OM 601) | 9,4 Д | - |
О | Mercedes Benz 310D (дв. OM 602) | 10,3 Д | - |
О | Mercedes Benz 311CDi "Sprinter" 2,1CDi | 8,8 Д | - |
(80 kW) | |||
О | Mercedes Benz 312 2,9TDi (90 kW) | 9,9 Д | - |
О | Mercedes Benz 313CDi "Sprinter" 2,1CDi | 9,1 Д | - |
5 мест | |||
О | Mercedes Benz 315CDi "Sprinter" 2,2CDi | 10,5 Д | - |
(110 kW) | |||
Р | Mercedes Benz 408D 2,3D (58 kW) | 10,8 Д | - |
О | Mercedes Benz 409D 3,0D | 10,3 Д | - |
О | Mercedes Benz 410D 2,9D (70 kW) | 12,4 Д | - |
О | Mercedes Benz 412D 2,9TD (90 kW) | 11,8 Д | - |
О | Mercedes Benz 413CDi "Sprinter" 2,1CDi | 10,2 Д | - |
5 мест | |||
О | Mercedes Benz 508D 2,3D (58 kW) | 12,0 Д | - |
О | Mercedes Benz 510 2,3 | 14,0 Б | - |
Р | Mercedes Benz 512D "Vario" 2,9TD (85 kW, | 12,5 Д | - |
Iг.п. = 4,857) | |||
О | Mercedes Benz 609D 4,0D | 12,4 Д | - |
О | Mercedes Benz L409 2,4D (55 kW) | 10,0 Д | - |
О | Mercedes Benz Vito 108 2,1CDi (75 kW) | 10,1 Д | - |
О | Mercedes Benz Vito 110CDi 2,2CDi (65 kW) | 10,3 Д | - |
О | Mercedes Benz Vito 111CDi 2,1CDi (80 kW) | 8,9 Д | - |
Р | Mercedes Benz Vito 115CDi 2,2CDi (115 kW) | 9,6 Д | - |
О | Mitsubishi L200 2,5Di-D (100 kW) 4WD | 9,2 Д | - |
О | Mitsubishi L200 2,5TD (100 kW) 4WD | 9,2 Д | - |
О | Mitsubishi L200 2,5TDi (85 kW) 4WD | 9,1 Д | - |
О | Mudan MD 1042D 2,8TDi (92 kW) | 14,1 Д | - |
О | Nissan Navara 2,5DTi (110 kW) 4WD | 10,1 Д | - |
О | Nissan Navara 2,5TDi (128 kW) 4WD | 9,7 Д | - |
О | Nissan Pick Up 2,5Di 4WD (98 kW) | 9,6 Д | - |
О | Nissan Primastar 1,9 DCi (60 kW) | 8,1 Д | - |
О | Nissan Primastar 1,9DCi (74 kW) | 8,3 Д | - |
О | Nissan Urvan 2,5D (59 kW) | 9,5 Д | - |
О | Opel Combo 1,3CDTi (51 kW) | 5,7 Д | - |
О | Opel Combo 1,7CDTi (74 kW) | 7,0 Д | - |
Р | Opel Corsa 1,4i (66 kW) | 7,4 Б | - |
О | Peugeot Bipper Tepee 1,4i (55 kW) | 7,2 Б | - |
О | Peugeot Boxer CA 335 L3 2,2HDi (88 kW) | 9,3 Д | - |
"МАЗ-Купава" изотермический | |||
О | Peugeot Boxer Combi 330MH 2,2HDi (74 kW) | 9,9 Д | - |
О | Peugeot Boxer Combi 333 L2H2 2,2HDi | 8,3 Д | - |
(88 kW) | |||
О | Peugeot J5 2,5D (54 kW) | 9,0 Д | - |
О | Peugeot J5 2,5D (70 kW) | 10,1 Д | - |
О | Peugeot Partner 1,4i (55 kW) | 7,4 Б | - |
О | Peugeot Partner 1,8i (66 kW) | 8,3 Б | - |
О | Peugeot Partner 1,9D (51 kW) | 6,9 Д | - |
О | Peugeot Partner B9 1,6HDi (55 kW) | 6,5 Д | - |
Р | Peugeot Partner B9 1,6HDi (66 kW) | 7,0 Д | - |
Р | Peugeot Partner B9 1,6i (66 kW) | 9,4 Б | - |
О | Polonez FSO Truck LB 1,9D (51 kW) | 7,6 Д | - |
О | Renault Express 1,9D (47 kW) | 7,2 Д | - |
О | Renault Kangoo 1,4i (55 kW) | 7,6 Б | - |
О | Renault Kangoo 1,9D (47 kW) | 6,8 Д | - |
О | Renault Logan 1,5dCi (50 kW) | 5,9 Д | - |
О | Renault Logan 1,6MPi (64 kW) | 8,0 Б | - |
Р | Renault Logan MCV 1,5dCi (48 kW) | 6,2 Д | - |
Р | Renault Logan MCV 1,5dCi (50 kW) | 6,2 Д | - |
Р | Renault Logan MCV 1,6MPi (64 kW) | 8,4 Б | - |
О | Renault Mascott 130.65 3,0DXi (95 kW) | 15,2 Д | - |
О | Renault Master 2,5D (59 kW) | 10,5 Д | - |
О | Renault Master 2,5dCi (84 kW) | 9,7 Д | - |
О | Renault Master T35 2,2i (70 kW) | 12,9 Б | - |
О | Renault Trafic 1,7 (50 kW) | 11,7 Б | - |
О | Renault Trafic 1,9dCi (60 kW) | 8,4 Д | - |
О | Renault Trafic 2,1D (47 kW) | 8,9 Д | - |
О | Ssang Yong Actyon Sports 2,0XDi (104 kW) | 9,1 Д | - |
4WD | |||
О | Ssang Yong Musso Sports 2,9TD (88 kW, | 9,8 Д | - |
4АКПП) 4WD | |||
О | STEYR-D-PUCH "Pinzgauer" 4WD 2,5 (64 kW) | 16,8 Б | - |
Р | Subaru Baja 2,5i (121 kW) AWD | 10,2 Б | - |
О | TAM 80T50E (дв. JMRS44/V) | 13,3 Д | - |
О | TAM 90T35E (дв. Iveco 8040.05.24RD) | 13,8 Д | - |
О | Toyota HiAce 2,4i (85 kW) | 12,2 Б | - |
О | Toyota HiLux 2,4TD (71 kW) 4x4 | 9,4 Д | - |
О | Toyota Tundra 5,7i (286 kW, 6АКПП) 4x4 | 17,0 Б | - |
О | Volkswagen 293-909 2,4TD (75 kW) | 10,7 Д | - |
О | Volkswagen Caddy 1,4i (44 kW) | 7,4 Б | - |
О | Volkswagen Caddy 1,6i (55 kW) | 8,6 Б | - |
О | Volkswagen Caddy 1,6i (75 kW) | 8,5 Б | - |
О | Volkswagen Caddy 1,9D (47 kW) | 7,1 Д | - |
О | Volkswagen Caddy 2,0i (80 kW) | 9,9 Б | - |
10,3 СПГ | - | ||
О | Volkswagen Caddy 2,0SDi (51 kW) | 6,4 Д | - |
О | Volkswagen Caddy Combi 1,4i (44 kW) | 7,4 Б | - |
О | Volkswagen Caddy Combi 1,6 (55 kW) | 8,7 Б | - |
О | Volkswagen Caddy Kombi 1,9TDi (77 kW) | 7,3 Д | - |
О | Volkswagen Caddy Kombi 2,0TDi (103 kW) | 7,3 Д | - |
О | Volkswagen Caddy Life 1,9TDi (77 kW) | 6,4 Д | - |
О | Volkswagen Caddy Maxi 1,9TDi (77 kW) | 7,6 Д | - |
О | Volkswagen Caddy Maxi 2,0TDi (103 kW) | 7,6 Д | - |
О | Volkswagen Caravelle 2,0i (62 kW) | 12,5 СУГ | - |
О | Volkswagen Caravelle 2,5TDi (75 kW) | 8,9 Д | - |
О | Volkswagen Crafter 35 2,5TDi (100 kW, | 10,9 Д | - |
Iг.п. = 4,364) тентовый | |||
О | Volkswagen Crafter 35 LR HD 2,5TDi | 10,5 Д | - |
(100 kW, Iг.п. = 4,364) | |||
О | Volkswagen Crafter 35LR 2,5TDi (100 kW, | 10,5 Д | - |
Iг.п. = 4,182) | |||
О | Volkswagen Crafter 35LR 2,5TDi (80 kW, | 10,5 Д | - |
Iг.п. = 4,182) | |||
О | Volkswagen Crafter 35MR 2,5TDi (80 kW, | 9,9 Д | - |
Iг.п. = 4,182) | |||
Р | Volkswagen Crafter 35MR 2,5TDi (120 kW, | 11,5 Д | - |
Iг.п. = 3,923) | |||
О | Volkswagen Crafter 50LR 2,5TDi (120 kW, | 11,9 Д | - |
Iг.п. = 3,923) | |||
О | Volkswagen Crafter 50LR 2,5TDi (120 kW, | 12,3 Д | - |
Iг.п. = 4,182) | |||
О | Volkswagen Crafter 50LR 2,5TDi (100 kW, | 12,9 Д | - |
Iг.п. = 5,1) тентовый | |||
О | Volkswagen Crafter 50MR 2,5TDi (100 kW, | 12,0 Д | - |
Iг.п. = 5,1, Vк = 12,8 куб.м) тентовый | |||
О | Volkswagen LT 28 2,5Sdi (55 kW) | 10,9 Д | - |
О | Volkswagen LT 28 2,5TDi | 9,5 Д | - |
(75 kW, Iг.п. = 4,111) | |||
О | Volkswagen LT28 2,4TDi (70 kW) | 9,5 Д | - |
О | Volkswagen LT28 2,5TDi (66 kW) | 9,5 Д | - |
О | Volkswagen LT28 2,5TDi (80 kW) | 9,5 Д | - |
О | Volkswagen LT35 2,4 (66 kW) | 15,2 Б | - |
О | Volkswagen LT35 2,4D (57 kW) | 10,5 Д | - |
О | Volkswagen LT35 2,5SDi (55 kW) | 10,4 Д | - |
О | Volkswagen LT35 2,5TDi (75 kW) | 9,8 Д | - |
О | Volkswagen LT35 2,5TDi (80 kW) | 10,3 Д | - |
О | Volkswagen LT40 2,4TD (70 kW) | 11,1 Д | - |
О | Volkswagen LT45 2,4TD (70 kW) | 11,1 Д | - |
О | Volkswagen LT46 2,5TDi (75 kW) | 10,6 Д | - |
О | Volkswagen Multivan 2,5TDi (75 kW) | 8,9 Д | - |
О | Volkswagen Transporter 1,9 (44 kW) | 10,9 Б | - |
О | Volkswagen Transporter 1,9TD (50 kW) | 8,2 Д | - |
Р | Volkswagen Transporter 1,9TDi (75 kW) | 8,6 Д | - |
О | Volkswagen Transporter 2,0i (64 kW) | 12,1 Б | - |
О | Volkswagen Transporter 2,0i (85 kW) | 10,8 Б | - |
О | Volkswagen Transporter 2,4D (55 kW) | 9,1 Д | - |
О | Volkswagen Transporter 2,5TDi (128 kW) | 9,3 Д | - |
О | Volkswagen Transporter 2,5TDi (65 kW) | 9,1 Д | - |
О | Volkswagen Transporter 2,5TDi (75 kW) | 8,9 Д | - |
О | Volkswagen Transporter 2,5TDi (96 kW) | 8,6 Д | - |
О | Volkswagen Transporter Kombi LR 1,9TDi | 8,3 Д | - |
(77 kW) | |||
О | Volkswagen Transporter Kombi LR 2,5TDi | 8,8 Д | - |
(96 kW) | |||
О | Volkswagen Transporter T5 1,9TDi (77 kW) | 7,8 Д | - |
работа отопителя Thermo Top Z/C (5,0 kW) | - | 0,4 Д | |
О | Volkswagen Transporter T5 2,5TDi (128 kW) | 9,3 Д | - |
О | Volkswagen Transporter T5 KR 2,5TDi | 9,8 Д | - |
(128 kW) 4Motion | |||
О | Volkswagen Transporter T5 LR 2,0TDi | 8,2 Д | - |
(103 kW) | |||
О | Volkswagen Transporter T5 LR 2,0TDi | 8,0 Д | - |
(75 kW) | |||
О | Volkswagen Transporter T5 LR 2,5TDi | 9,9 Д | - |
(128 kW) 4Motion | |||
О | Volkswagen Transporter T5 LR 2,5TDi | 8,8 Д | - |
(96 kW) | |||
О | Zuk-0774 2,0D (55 kW) | 10,5 Д | - |
О | ВАЗ-2345 (ВИС-2345) (дв. ВАЗ-2103) | 9,2 Б | - |
О | ВИС-23461 (дв. ВАЗ-21213) | 12,3 СУГ | - |
О | ГАЗ-22177 (дв. ГАЗ-560) 4x4 | 10,5 Д | - |
О | ГАЗ-270400-27 (дв. ЗМЗ-4063) | 19,8 СУГ | - |
О | ГАЗ-2705 (дв.4Cti90-1BE) | 10,2 Д | - |
О | ГАЗ-2705 (дв. CY4F24Ti "Isuzu", 52,5 kW) | 10,6 Д | - |
О | ГАЗ-2705 (дв. Ford 2,3D, 49 kW) | 10,1 Д | - |
О | ГАЗ-2705 (дв. FT80Diesel, 2,5D, 50 kW) | 10,4 Д | - |
О | ГАЗ-2705 (дв. ГАЗ-560) | 9,5 Д | - |
О | ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-24-01) | 14,8 Б | - |
О | ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-402) | 15,5 Б | - |
Р | ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-4021) | 15,6 Б | - |
О | ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-4021) | 20,5 СУГ | - |
О | ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-4025.10) | 14,8 Б | - |
О | ГАЗ-2705-044 (дв. ЗМЗ-4025OF) | 14,8 Б | - |
О | ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-405220, К-151Д) | 12,5 Б | - |
О | ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-406) | 15,7 Б | - |
О | ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-4061) | 15,2 СПГ | - |
20,7 СУГ | - | ||
О | ГАЗ-2705, -226, -228 (дв. УМЗ-421600) | 14,3 Б | - |
О | ГАЗ-2705, -242 (дв. ЗМЗ-4215, -421500, | 15,7 Б | - |
-4215СР) | 15,9 СПГ | - | |
17,3 СУГ | - | ||
О | ГАЗ-2705, -298 "Бизнес" (дв. УМЗ-421600) | 14,2 Б | - |
О | ГАЗ-2705, -34 (дв. ЗМЗ-4063, -40630, | 15,7 Б | - |
-4063ОА) | 15,2 СПГ | - | |
17,6 СУГ | |||
О | ГАЗ-2705, -410 (дв. ЗМЗ-405240) | 12,8 Б | - |
О | ГАЗ-2705, -418, -434, -435, -438 | 12,8 Б | - |
(дв. ЗМЗ-405220, -40522, -40522А, -40522P, | 15,6 СУГ | - | |
-40522R, -40522S, -40522T) | |||
О | ГАЗ-2705, -44 (дв. ЗМЗ-4026, -4026OF) | 15,5 Б | - |
15,0 СПГ | - | ||
18,1 СУГ | - | ||
О | ГАЗ-2705, -738, -768 (дв. Chrysler 2,4L) | 12,8 Б | - |
Р | ГАЗ-2705AD (дв. CY4F24Ti "Isuzu", 52,5 kW) | 11,2 Д | - |
О | ГАЗ-270500 (дв. УМЗ-4215СО) | 16,2 Б | - |
О | ГАЗ-27057 (дв.4Cti90-1 "Andoria", 75 kW) | 11,4 Д | - |
4WD | |||
О | ГАЗ-27057 (дв. ГАЗ-560) 4WD | 11,9 Д | - |
О | ГАЗ-27057 (дв. ЗМЗ-405240) 4WD | 14,9 Б | - |
17,9 СУГ | - | ||
О | ГАЗ-27057 (дв. ЗМЗ-4063) 4WD | 15,5 Б | - |
О | ГАЗ-27057 (дв. ЗМЗ-4063ОА) 4WD | 16,2 СПГ | - |
О | ГАЗ-27057, -27057-414, -27057-438 (дв. | 14,9 Б | - |
ЗМЗ-40522, -40522А) 4WD | |||
О | ГАЗ-27057, -298 "Бизнес" (дв. УМЗ-421600) | 16,5 Б | - |
4x4 | |||
О | ГАЗ-2752 (дв. CY4F24Ti "Isuzu", 52,5 kW) | 10,1 Д | - |
О | ГАЗ-2752 (дв. ГАЗ-560) | 8,7 Д | - |
О | ГАЗ-2752 (дв. ГАЗ-5601) | 9,9 Д | - |
О | ГАЗ-2752 (дв. ЗМЗ-4062OD) | 11,5 Б | - |
О | ГАЗ-2752 (дв. ЗМЗ-4063ОС) | 14,9 СПГ | - |
16,0 СУГ | - | ||
Р | ГАЗ-2752 (дв. УМЗ-421600) | 14,2 Б | - |
О | ГАЗ-2752, -114 (дв. ЗМЗ-4063, -4063.10, | 14,5 Б | - |
-4063 ОС) | |||
О | ГАЗ-2752, -2752-414 (дв. ЗМЗ-40522, | 11,9 Б | - |
-40522А) | |||
О | ГАЗ-2752, -2752-441 (дв. ЗМЗ-405240) | 11,9 Б | - |
О | ГАЗ-2752, -2752-714 (дв. Chrysler 2,4L) | 11,6 Б | - |
О | ГАЗ-2752, -298 "Бизнес" (дв. УМЗ-421600) | 12,8 Б | - |
Р | ГАЗ-2752-314 (дв. CY4F24Ti "Isuzu", | 10,6 Д | - |
52,5 kW) | |||
О | ГАЗ-2752, -414 (дв. ЗМЗ-40522, -40522R) | 11,9 Б | - |
Р | ГАЗ-2752-741 (дв. Chrysler 2,4L) | 12,2 Б | - |
О | ГАЗ-27527 (дв. ГАЗ-5601) 4WD | 10,5 Д | - |
О | ГАЗ-27527 (дв. ЗМЗ-40522R, -40522А) 4WD | 13,5 Б | - |
О | ГАЗ-27527 (дв. ЗМЗ-405240) 4WD | 13,5 Б | - |
О | ГАЗ-27527 (дв. ЗМЗ-4063ОС) 4WD | 14,7 Б | - |
О | ГАЗ-278412 (дв. ЗМЗ-514) | 9,8 Д | - |
О | ГАЗ-278412 (шасси ГАЗ-33023, | 16,2 Б | - |
дв. ЗМЗ-40630А) | |||
О | ГАЗ-322133 (дв. ЗМЗ-405220) | 13,3 Б | - |
О | ГАЗ-322173 (дв. ЗМЗ-40522А) | 14,9 Б | - |
О | ГАЗ-32590А (дв. ЗМЗ-40522) | 12,1 Б | - |
12,4 СПГ | - | ||
О | ГАЗ-33022 (дв. ЗМЗ-40522Р) | 12,8 Б | - |
О | ГАЗ-33023 (дв. 4Cti90-1BE) | 10,2 Д | - |
О | ГАЗ-33023 (дв. 4Cti90-1BE) рефрижератор | 10,8 Д | - |
работа холодильной установки Carrier | - | 1,2 Д | |
Viento 200 | |||
О | ГАЗ-33023 (дв. ГАЗ-560) | 9,5 Д | - |
О | ГАЗ-33023 (дв. ГАЗ-560) изотермический | 9,7 Д | - |
О | ГАЗ-33023 (дв. ГАЗ-5601) | 10,0 Д | - |
О | ГАЗ-33023 (дв. ГАЗ-5602) | 10,0 Д | - |
Р | ГАЗ-33023 (дв. ЗМЗ-4021.10) | 16,0 Б | - |
О | ГАЗ-33023 (дв. ЗМЗ-4025OF) | 15,5 Б | - |
О | ГАЗ-33023 (дв. ЗМЗ-4026, -4026OF) | 14,5 Б | - |
17,5 СУГ | - | ||
О | ГАЗ-33023 (дв. ЗМЗ-405220, -40522Р) | 12,8 Б | - |
О | ГАЗ-33023 (дв. ЗМЗ-405240) | 12,8 Б | - |
О | ГАЗ-33023 (дв. ЗМЗ-4062) | 12,4 Б | - |
15,6 СУГ | - | ||
О | ГАЗ-33023 (дв. ЗМЗ-4063, -4063А, -4063OA) | 15,5 Б | - |
15,2 СПГ | - | ||
17,7 СУГ | - | ||
О | ГАЗ-33023 (дв. УМЗ-4215) изотермический | 15,7 Б | - |
О | ГАЗ-33023 (дв. УМЗ-4215, -421500) | 15,7 Б | - |
16,7 СПГ | - | ||
18,1 СУГ | - | ||
О | ГАЗ-33023 (дв. УМЗ-421600) | 14,7 Б | - |
О | ГАЗ-33023 АФИК-33023 (дв. УМЗ-421500) | 15,4 Б | - |
изотермический | |||
О | ГАЗ-33023 "Купава КИ-2420" | 13,4 Б | - |
(дв. ЗМЗ-405240) | |||
О | ГАЗ-33023 "Купава" (дв. ЗМЗ-40524) | 13,4 Б | - |
изотермический | |||
О | ГАЗ-33023 "Любава" (дв. ЗМЗ-40522Р) | 13,4 Б | - |
Р | ГАЗ-33023 "Любава" (дв. ЗМЗ-405240) | 14,1 Б | - |
изотермический | |||
О | ГАЗ-33023 "Любава" (дв. ЗМЗ-421500) | 15,4 Б | - |
изотермический | |||
О | ГАЗ-33023, -288 "Бизнес" (дв. УМЗ-421600) | 14,6 Б | - |
О | ГАЗ-33023, -33023-414, -33023-418 | 12,8 Б | - |
(дв. ЗМЗ-405220, -40522, -40522А, -40522P, | 15,6 СУГ | - | |
-40522R, -40522S, -40522T) | |||
О | ГАЗ-33023, -33023-718 (дв. Chrysler 2,4L) | 12,8 Б | - |
О | ГАЗ-33023-408 (дв. ЗМЗ-405240) | 12,8 Б | - |
О | ГАЗ-330230 (дв. УМЗ-4215) | 15,4 Б | - |
О | ГАЗ-33023-14 (дв. ЗМЗ-4063ОА) | 15,5 Б | - |
15,5 СПГ | - | ||
О | ГАЗ-330232 (дв. 4Cti90-1BE) | 10,4 Д | - |
О | ГАЗ-330232 (дв. Chrysler 2,4L) | 12,8 Б | - |
О | ГАЗ-330232 (дв. ГАЗ-5601) | 10,3 Д | - |
О | ГАЗ-330232 (дв. ГАЗ-560200) | 10,0 Д | - |
Р | ГАЗ-330232 "Купава-232510" | 16,0 Б | - |
(дв. УМЗ-421600) изотермический | |||
О | ГАЗ-330232 "Купава КИ-300" | 13,5 Б | - |
(дв. ЗМЗ-40522R) рефрижератор | |||
с холодильной установкой "Элинж С-1" | |||
О | ГАЗ-330232 (дв. ЗМЗ-4063OA) | 15,5 Б | - |
О | ГАЗ-330232, -218, -408 (дв. УМЗ-421600) | 14,7 Б | - |
18,1 СУГ | - | ||
О | ГАЗ-330232, -288 "Бизнес" (дв. УМЗ-421600) | 14,6 Б | - |
О | ГАЗ-330232, 330232-404 (дв. ЗМЗ-405240) | 13,1 Б | - |
О | ГАЗ-330232, -330232-414 (дв. ЗМЗ-40522, | 13,0 Б | - |
-405220, -40522А, -40522Р, -40522R, | 15,6 СУГ | - | |
-40522S, -40522T) | |||
О | ГАЗ-330232-418 (дв. ЗМЗ-4063) | 15,5 Б | - |
