Для поиска норм расхода топлива на странице нажмите Ctrl + F и введите название интересующей марки автомобиля.
Примечания :
- AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса;
- CVT - трансмиссия вариаторного типа;
- D - дизельный двигатель (в обозначении модели автомобиля);
- i - двигатель с инжекторной системой питания (в обозначении модели автомобиля);
- Iг.п. - передаточное число главной передачи;
- kW - киловатт (номинальная мощность двигателя);
- Mсн - снаряженная масса автомобиля;
- q - грузоподъемность;
- T - двигатель с турбонаддувом (в обозначении модели автомобиля);
- Vк - объем кузова;
- АКПП - автоматическая коробка перемены передач;
- Б - бензин;
- Д - дизельное топливо;
- дв. - двигатель;
- СПГ - сжатый природный газ;
- СУГ - сжиженный углеводородный газ.
Обязательные (О) / Рекомендуемые (Р) | Марка, модель машины | Модель двигателя (мощность, kW) | Норма расхода л./маш.час. |
---|---|---|---|
О | Высоторез Husqvarna 325P5x | -0,9 | 0,8 Б |
Р | Высоторез Husqvarna 327P5 | -0,9 | 0,8 Б |
О | Высоторез Stihl HT-131 | -1,4 | 0,8 Б |
О | Высоторез Stihl HT-75 | -0,95 | 0,5 Б |
О | Газонокосилка Al-ko 48BS | -1,6 | |
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
Р | Газонокосилка Al-ko 520BR | Briggs & Stratton | |
-3,7 | |||
кошение газонной травы | 1,0 Б | ||
О | Газонокосилка Alpel 46LM | -2,6 | |
кошение газонной травы | 1,0 Б | ||
Р | Газонокосилка Alpina 52LSK | Briggs & Stratton | |
-3,7 | |||
кошение газонной травы | 1,0 Б | ||
О | Газонокосилка Alpina FL46LS | -2,6 | |
кошение газонной травы | 1,0 Б | ||
О | Газонокосилка Alpina PRO 48 LSK | Briggs & Stratton | |
-3,7 | |||
кошение газонной травы | 1,0 Б | ||
Р | Газонокосилка Alpina Pro 50ASHK | Honda GCV160 | |
-4 | |||
кошение газонной травы | 0,9 Б | ||
О | Газонокосилка Alpina Pro53LVHK | Honda GCV160 (4) | |
кошение газонной травы | 0,9 Б | ||
Р | Газонокосилка BCS 615S max | Honda GX-200 | |
-4,8 | |||
кошение газонной травы | 1,2 Б | ||
О | Газонокосилка Cal 534TR | Honda GCV-160 | |
кошение газонной травы | 1,0 Б | ||
Р | Газонокосилка Castelgarden CA 484 | Honda GCV-135 | |
-3,3 | |||
кошение газонной травы | 0,9 Б | ||
О | Газонокосилка CastelGarden ES-464 | Honda GX-35 | |
кошение газонной травы | 0,7 Б | ||
О | Газонокосилка Castelgarden XJ145HD | Honda GCV-520 | |
кошение газонной травы | 1,5 Б | ||
О | Газонокосилка Castelgarden XS 50 MH | Honda GCV-135 | |
-3,3 | |||
кошение газонной травы | 0,9 Б | ||
О | Газонокосилка Classic XC 35 | Briggs & Stratton | |
-3,3 | |||
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
Р | Газонокосилка Collector 46S | Stiga SV40 (2,9) | |
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
О | Газонокосилка Collector 46S | GX-35 | |
кошение газонной травы | 0,7 Б | ||
О | Газонокосилка Efco 124J | Briggs & Stratton | |
-16,4 | |||
кошение газонной травы | 3,4 Б | ||
О | Газонокосилка Efco AR48TBX | Briggs & Stratton | |
-4 | |||
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
Р | Газонокосилка Efco AR-53PBX | -4,5 | |
кошение газонной травы | 0,9 Б | ||
Р | Газонокосилка Efco AR-53TBX | -4,5 | |
кошение газонной травы | 0,9 Б | ||
Р | Газонокосилка Efco LR48P | Briggs & Stratton | |
-2,6 | |||
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
О | Газонокосилка Efco LR48 PB | Briggs & Stratton | |
-3,7 | |||
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
О | Газонокосилка Efco LR-48TBX | -2,9 | |
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
О | Газонокосилка Efco LR-53TBX | -3,7 | |
кошение газонной травы | 0,9 Б | ||
О | Газонокосилка G1 51 SP | Briggs & Stratton | |
XM-50 | |||
кошение газонной травы | 1,1 Б | ||
О | Газонокосилка G1 51 SP | Briggs & Stratton | |
XM-50 | |||
кошение газонной травы | 1,1 Б | ||
О | Газонокосилка Honda HF 2620 | Honda GX-620 | |
кошение газонной травы | 2,8 Б | ||
О | Газонокосилка Honda HRG 465 C2 SDE | Honda GCV-135 | |
-3,3 | |||
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
О | Газонокосилка Honda HRG 536C 3SDE | Honda GCV-160 | |
-4,1 | |||
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
Р | Газонокосилка Honda HRG 536C5 SDEA | Honda GCV-160 | |
-4,1 | |||
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
О | Газонокосилка Honda HRS 536C | Honda GCV-160 | |
-4,1 | |||
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
Р | Газонокосилка Honda HRS 536 SDEA | Honda GCV-160 | |
-4,1 | |||
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
О | Газонокосилка Honda HRX 476C | GCV-135 | |
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
О | Газонокосилка Honda HRX537CTDE | -3,9 | |
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
О | Газонокосилка Honda XS 50 MH | Honda GCV-135 | |
-3,3 | |||
кошение газонной травы | 0,7 Б | ||
О | Газонокосилка Honda XS 55 MHS | -4 | |
кошение газонной травы | 0,9 Б | ||
О | Газонокосилка Huski JET-49E | Honda XC-35 | |
-3,1 | |||
кошение газонной травы | 0,7 Б | ||
О | Газонокосилка Husqvarna 153R | -1,5 | |
кошение газонной травы | 1,0 Б | ||
О | Газонокосилка Husqvarna 235R | -1,3 | 0,8 Б |
О | Газонокосилка Husqvarna 245R | -2 | |
кошение газонной травы | 0,9 Б | ||
О | Газонокосилка Husqvarna CT151 | Kohler 7HKXS | |
-11,2 | |||
кошение газонной травы | 2,5 Б | ||
Р | Газонокосилка Husqvarna СТН 150 Twin | Kawasaki FH 430V | |
-11,2 | |||
кошение травы | 3,2 Б | ||
О | Газонокосилка Husqvarna CTH 150XP | Kawasaki FH 430V | |
-11,2 | |||
кошение газонной травы | 3,2 Б | ||
О | Газонокосилка Husqvarna CTH 180XP | Kawasaki FH 531V | |
-13,4 | |||
кошение газонной травы | 3,6 Б | ||
О | Газонокосилка Husqvarna CTH200 TWIN | -14,9 | |
кошение газонной травы | 3,2 Б | ||
О | Газонокосилка Husqvarna CTH 210XP | Kawasaki FH 641V | |
-15,7 | |||
кошение газонной травы | 3,8 Б | ||
О | Газонокосилка Husqvarna Huski JET49H | - | |
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
О | Газонокосилка Husqvarna JET 55SQ | Briggs & Stratton | |
-2,4 | |||
кошение газонной травы | 0,9 Б | ||
О | Газонокосилка Husqvarna LTH-151 | Kohler (11,2) | |
кошение газонной травы | 2,7 Б | ||
О | Газонокосилка Husqvarna Master Garden | M-1701 | |
кошение газонной травы | 0,6 Б | ||
О | Газонокосилка Husqvarna R147 | Briggs & Station | |
-2,9 | |||
кошение газонной травы | 0,6 Б | ||
О | Газонокосилка Husqvarna R152SV | -4,8 | |
кошение газонной травы | 0,5 Б | ||
Р | Газонокосилка Husqvarna R53 | Briggs & Stratton | |
кошение газонной травы | 0,7 Б | ||
О | Газонокосилка Husqvarna R53SV | GCV-160 (4,1) | |
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
О | Газонокосилка Husqvarna Royal 46S | -4 | |
Quattro 40 | |||
кошение травы высотой от 0,2 до 0,5 м | 0,8 Б | ||
О | Газонокосилка JET 55S | - | 1,5 Б |
О | Газонокосилка Jonsered LM 2155MD | -4,1 | |
кошение газонной травы | 1,1 Б | ||
О | Газонокосилка Landlord Simplicity | Vanguard V-Twin | |
Hydro 18 | -13,2 | ||
кошение газонной травы | 3,5 Б | ||
О | Газонокосилка LM 2150 | Briggs & Stratton | |
-2,6 | |||
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
О | Газонокосилка Makita PLM-4101 | Briggs & Stratton | |
кошение газонной травы | 1,2 Б | ||
О | Газонокосилка Master Garden S | XTL 45 | |
кошение газонной травы | 0,6 Б | ||
Р | Газонокосилка Meccanica Benassi F213 | Robin EX13 (3,3) | |
кошение газонной травы | 1,0 Б | ||
О | Газонокосилка MTD 46 SPO | MTD OHB400 (2,9) | |
кошение газонной травы | 1,1 Б | ||
О | Газонокосилка MTD 51BC | Briggs & Stratton | |
XC35 (2,6) | |||
кошение газонной травы | 0,9 Б | ||
О | Газонокосилка MTD 53 SPB | Briggs & Stratton | |
-3,7 | |||
кошение газонной травы | 1,0 Б | ||
О | Газонокосилка MTD 790 AST 20-40 | -0,5 | |
кошение газонной травы | 0,5 Б | ||
О | Газонокосилка MTD G46M | Briggs & Stratton | |
кошение газонной травы | 1,0 Б | ||
О | Газонокосилка MTD YM6021CK | Kawasaki FJ180V | |
-3,6 | |||
кошение газонной травы | 0,9 Б | ||
О | Газонокосилка Murray 22 | Briggs & | |
Stratton (3,3) | |||
кошение газонной травы | 0,6 Б | ||
О | Газонокосилка NC 51 | Briggs & Stratton | |
908902 | |||
кошение газонной травы | 1,0 Б | ||
О | Газонокосилка NT/LM 240S-22BC | Briggs & Stratton | |
-4 | |||
кошение газонной травы | 0,9 Б | ||
О | Газонокосилка Partner 350RT | -2,6 | 0,8 Б |
Р | Газонокосилка Partner P350KD | Briggs & Stratton | |
-2,4 | |||
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
О | Газонокосилка Partner P4053CM | -3 | |
кошение газонной травы | 0,7 Б | ||
Р | Газонокосилка Partner P53-550CM | Briggs & Stratton | |
-2,1 | |||
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
Р | Газонокосилка Partner P53-625DE | Briggs & Stratton | |
-2,4 | |||
кошение газонной травы | 1,2 Б | ||
О | Газонокосилка Partner PP5553CM | Honda GCV-160 | |
-4,1 | |||
кошение газонной травы | 1,1 Б | ||
О | Газонокосилка Pubert RM 65H | Honda GSV-190 | |
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
О | Газонокосилка RM65R | Honda GSV190 | |
-4,8 | |||
кошение газонной травы | 1,5 Б | ||
О | Газонокосилка Royal 48S | -2,36 | 1,1 Б |
О | Газонокосилка Ryobi GL46SP | Honda GCV-160 | |
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
О | Газонокосилка Stiga Combi 53S | XLC 60 Briggs & | |
Stratton (4,5) | |||
кошение газонной травы | 1,0 Б | ||
О | Газонокосилка Stiga Turbo 53 4S Combi B | Briggs & Stratton | |
-4,1 | |||
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
О | Газонокосилка Stiga Turbo 53 S | Briggs & Stratton | |
LS 50 CARB (3,7) | |||
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
О | Газонокосилка Stiga XG 48GS4.0 | Briggs & Stratton | |
-2,9 | |||
кошение газонной травы | 0,5 Б | ||
О | Газонокосилка Viking MB 448 | Briggs & Stratton | |
-2,3 | |||
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
О | Газонокосилка Viking MB 545 T | -4 | |
кошение газонной травы | 0,9 Б | ||
О | Газонокосилка Viking MB 545.0 T | Briggs & Stratton | |
-3 | |||
кошение газонной травы | 0,9 Б | ||
О | Газонокосилка Viking MB 650VM | Briggs & Stratton | |
-2,3 | |||
кошение газонной травы | 1,0 Б | ||
О | Газонокосилка Viking MB 655VM | -4,4 | |
кошение газонной травы | 1,2 Б | ||
О | Газонокосилка Viking MB443X | Briggs & Stratton | |
-2,6 | |||
кошение газонной травы | 0,6 Б | ||
О | Газонокосилка Viking MB655V | -4,4 | |
кошение газонной травы | 1,0 Б | ||
Р | Газонокосилка Viking МТ 5097.0G | Briggs & Stratton | |
-13,5 | |||
кошение газонной травы | 1,8 Б | ||
Р | Газонокосилка Viking MT 6127ZL | Briggs & Stratton | |
-14 | |||
кошение газонной травы | 2,7 Б | ||
О | Газонокосилка ГК-1 | IE44F-5 (1,44) | |
кошение газонной травы | 1,0 Б | ||
О | Газонокосилка ГК-1 | Kawasaki TH-48DX | |
-2,2 | |||
кошение газонной травы | 1,0 Б | ||
О | Газонокосилка ГК-2 | Kawasaki TH-48 | |
-2,3 | |||
кошение газонной травы | 0,9 Б | ||
О | Газонокосилка самоходная Honda HF 2216S | Honda GCV-530 | |
-10,2 | |||
кошение газонной травы | 2,0 Б | ||
О | Газонокосилка самоходная Husqvarna | - | 2,5 Б |
Rider 1200-14 | |||
О | Газонокосилка самоходная Husqvarna | - | 3,0 Б |
Rider 1200-18 | |||
Р | Газонокосилка самоходная MF-70 | Jikov Z 22 (5,1) | |
кошение газонной травы | 3,4 Б | ||
О | Косилка К-78 (шасси МТЗ-82) | Д-240 | |
транспортный режим | 5,5 Д | ||
кошение полосы отвода | 5,7 Д | ||
О | Косилка КРД-1,5 (шасси МТЗ-82) | Д-240 | |
транспортный режим | 5,5 Д | ||
кошение полосы отвода | 5,6 Д | ||
Р | Косилка КРД-1,5 (шасси МТЗ-82.1) | ||
транспортный режим | Д-243 | 5,5 Д | |
кошение полосы отвода | 5,7 Д | ||
О | Косилка КРН-2,1 (шасси МТЗ-82) | Д-240 | |
транспортный режим | 5,5 Д | ||
кошение полосы отвода | 5,7 Д | ||
О | Косилка Л-501 (шасси МТЗ-82) | Д-240 | |
транспортный режим | 5,5 Д | ||
кошение полосы отвода | 5,7 Д | ||
О | Косилка НО-66 (шасси МТЗ-82) | Д-240 | |
транспортный режим | 5,5 Д | ||
кошение полосы отвода | 5,7 Д | ||
О | Косилка НО-82 (шасси МТЗ-82П) | Д-243 | |
транспортный режим | 5,5 Д | ||
кошение обочин | 5,7 Д | ||
О | Косилка откосов каналов К-78 | Д-243 | |
(шасси МТЗ-82) | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
кошение откосов каналов | 5,7 Д | ||
О | Косилка ротационная КРС-2,5 | Д-243 | |
(шасси МТЗ-82.1) | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
кошение откосов каналов | 5,7 Д | ||
О | Косилка роторная дорожная АС-1 | Д-240 | |
(шасси МТЗ-80) | |||
транспортный режим | 4,4 Д | ||
кошение полосы отвода | 4,8 Д | ||
О | Косилка роторная дорожная АС-1 | Д-243 | |
(шасси МТЗ-82) | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
кошение полосы отвода | 5,7 Д | ||
О | Косилка роторная дорожная КДН-210 | Д-243 | |
(шасси МТЗ-82.6) | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
кошение полосы отвода | 5,7 Д | ||
О | Косилка роторная дорожная КРД-1,5 | Д-240 | |
(шасси МТЗ-80) | |||
транспортный режим | 4,4 Д | ||
кошение полосы отвода | 4,6 Д | ||
О | Косилка роторная дорожная КРД-1,5 | Д-243 | |
(шасси МТЗ-82) | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
кошение полосы отвода | 5,6 Д | ||
О | Косилка роторная дорожная КРН-2,1 | Д-240 | |
(шасси МТЗ-80) | |||
транспортный режим | 4,4 Д | ||
кошение полосы отвода | 4,8 Д | ||
О | Косилка роторная дорожная КРН-2,1 | Д-243 | |
(шасси МТЗ-82) | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
кошение полосы отвода | 5,7 Д | ||
Р | Кусторез Alpina 32 | -1,1 | 0,6 Б |
О | Кусторез Efco 8535 ERGO | -2,1 | 1,3 Б |
О | Кусторез Honda 431UMK | Honda GX-310 | 0,7 Б |
О | Кусторез Honda UMK 435E | GX-35 | 0,9 Б |
О | Кусторез Honda XB38HD | Honda GX-35 | 0,6 Б |
Р | Кусторез Husqvarna 123HD65 | -0,8 | 0,8 Б |
О | Кусторез Husqvarna 225 | -0,9 | 0,8 Б |
О | Кусторез Husqvarna 240 RBD | -1,3 | 1,0 Б |
О | Кусторез Husqvarna 240R | -1,8 | 1,0 Б |
О | Кусторез Husqvarna 245R | -2 | 0,9 Б |
О | Кусторез Husqvarna 252RX | -2,4 | 1,0 Б |
О | Кусторез Husqvarna 325HD75 | -0,9 | 0,7 Б |
О | Кусторез Shindaiwa B450 | -1,7 | 0,9 Б |
О | Кусторез Shindaiwa C350EMC1 | -1,3 | 0,8 Б |
О | Кусторез Stiga SB52P | -2,1 | 1,0 Б |
О | Кусторез Stihl FS300 | -1,3 | 0,8 Б |
О | Кусторез Stihl FS400 | -2,1 | 1,0 Б |
О | Кусторез Stihl FS450 | -2,1 | 1,0 Б |
Р | Кусторез Stihl HS80/550 | -0,95 | 0,6 Б |
Р | Мотокоса Al-ko BC4535 | -1,25 | |
кошение газонной травы | 0,7 Б | ||
О | Мотокоса AL-KO FRS 4125 | -0,9 | |
кошение газонной травы | 0,7 Б | ||
О | Мотокоса Alpina 31D | -1,1 | |
кошение газонной травы | 0,5 Б | ||
О | Мотокоса Alpina 36 | -1,3 | |
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
О | Мотокоса Alpina Star 28D | -0,8 | |
кошение газонной травы | 0,5 Б | ||
Р | Мотокоса Alpina Star 41D | -1,5 | |
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
О | Мотокоса Alpina Star 55DP | -2,1 | |
кошение газонной травы | 0,9 Б | ||
О | Мотокоса Alpina VIP-25 | -0,8 | |
кошение газонной травы | 0,6 Б | ||
О | Мотокоса Castor Power 31 | -1,1 | |
кошение газонной травы | 0,6 Б | ||
О | Мотокоса Efco 8400 | -1,3 | |
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
О | Мотокоса Efco 8460 | -1,76 | |
кошение газонной травы | 0,9 Б | ||
О | Мотокоса Efco 8550 BOSS | -2,06 | |
кошение газонной травы | 0,9 Б | ||
О | Мотокоса Efco Stark 25, -25TR | -0,8 | |
кошение газонной травы | 0,6 Б | ||
О | Мотокоса Efco Stark 26 | -0,8 | |
кошение газонной травы | 0,6 Б | ||
О | Мотокоса Efco Stark 42 | -1,6 | |
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
О | Мотокоса Garden XC 35 | Briggs & Stratton | |
GBSXS.1581VA | |||
кошение газонной травы | 0,5 Б | ||
Р | Мотокоса Hitachi CG 47EY | -1,75 | |
кошение газонной травы | 0,9 Б | ||
Р | Мотокоса Homelite F2020 | -0,75 | |
кошение газонной травы | 0,7 Б | ||
О | Мотокоса Honda UMK-431 | Honda GX-31 | |
-1,1 | |||
кошение газонной травы | 0,5 Б | ||
О | Мотокоса Honda XB38HD | Honda GX-35 | |
-1,2 | |||
кошение газонной травы | 0,5 Б | ||
О | Мотокоса Husqvarna 125L | -0,8 | |
кошение газонной травы | 0,6 Б | ||
О | Мотокоса Husqvarna 125R | -0,8 | |
кошение газонной травы | 0,6 Б | ||
Р | Мотокоса Husqvarna 128L | -0,8 | |
кошение газонной травы | 0,6 Б | ||
О | Мотокоса Husqvarna 143R | -1,3 | |
кошение газонной травы | 0,7 Б | ||
Р | Мотокоса Husqvarna 143R-II | -1,47 | |
кошение газонной травы | 0,9 Б | ||
О | Мотокоса Husqvarna 235R | -1,3 | |
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
О | Мотокоса Husqvarna 240R | -1,8 | |
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
О | Мотокоса Husqvarna 252RX | -2,4 | |
кошение газонной травы | 1,0 Б | ||
О | Мотокоса Husqvarna 323L | -0,9 | |
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
О | Мотокоса Husqvarna 323R | -0,9 | |
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
О | Мотокоса Husqvarna 343F | -2 | |
кошение газонной травы | 0,9 Б | ||
О | Мотокоса Husqvarna 343K | -2 | |
кошение газонной травы | 0,9 Б | ||
О | Мотокоса Husqvarna 343R | -2 | |
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
О | Мотокоса Husqvarna MONDO | -0,53 | |
кошение газонной травы | 0,7 Б | ||
О | Мотокоса Makita BCM2610 | -0,8 | |
кошение газонной травы | 0,5 Б | ||
Р | Мотокоса Makita BCM 3300 | -0,97 | |
кошение газонной травы | 0,6 Б | ||
О | Мотокоса MTD 710 REV | -0,7 | |
кошение газонной травы | 0,6 Б | ||
О | Мотокоса RY0BI3HCPS | -1 | |
кошение газонной травы | 0,6 Б | ||
О | Мотокоса Ryobi 3043YE | -0,78 | |
кошение газонной травы | 0,6 Б | ||
О | Мотокоса Shindaiwa B450 | -1,7 | |
кошение газонной травы | 0,9 Б | ||
О | Мотокоса Shindaiwa B530 | -2,2 | |
кошение газонной травы | 1,0 Б | ||
О | Мотокоса Shindaiwa C220 | -0,65 | |
кошение газонной травы | 0,7 Б | ||
О | Мотокоса Shindaiwa C230ECI | -0,8 | |
кошение газонной травы | 0,7 Б | ||
Р | Мотокоса Shindaiwa C350 | -1,3 | |
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
Р | Мотокоса Shindaiwa S230ECI | -0,8 | |
кошение газонной травы | 0,7 Б | ||
О | Мотокоса Shindaiwa T230S | -0,8 | |
кошение газонной травы | 0,6 Б | ||
О | Мотокоса Solo Aleinmotoren | -1,9 | |
кошение газонной травы | 0,9 Б | ||
О | Мотокоса Sparta 25 | -0,8 | |
кошение газонной травы | 0,6 Б | ||
О | Мотокоса Sparta 37 | -1,3 | |
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
О | Мотокоса Sparta 42 | -1,6 | |
кошение газонной травы | 0,6 Б | ||
О | Мотокоса Stark 25 | -0,8 | |
кошение газонной травы | 0,6 Б | ||
О | Мотокоса Stiga SB40 | -1,5 | |
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
обрезка сучьев и мелкого кустарника | 1,0 Б | ||
О | Мотокоса Stihl FS100 | -1 | |
кошение газонной травы | 0,6 Б | ||
О | Мотокоса Stihl FS130 | -1,4 | |
кошение газонной травы | 0,8 Б | ||
О | Мотокоса Stihl FS300 | -1,3 | |
кошение газонной травы | 0,6 Б | ||
Р | Мотокоса Stihl FS310 | -1,4 | |
кошение газонной травы | 0,7 Б | ||
О | Мотокоса Stihl FS38 | -0,65 | |
кошение газонной травы | 0,5 Б | ||
О | Мотокоса Stihl FS40 | -1,9 | |
кошение газонной травы | 1,0 Б | ||
О | Мотокоса Stihl FS450K | -2,1 | |
кошение газонной травы | 1,0 Б | ||
О | Мотокоса Stihl FS55 | -0,75 | 0,5 Б |
О | Мотокоса Stihl FS80 | -0,95 | |
кошение газонной травы | 0,6 Б | ||
О | Мотокоса Stihl FS85 | -0,95 | |
кошение газонной травы | 0,6 Б | ||
О | Мотокоса Stihl FS90 | -0,95 | |
кошение газонной травы | 0,6 Б | ||
О | Мотокоса Zigzag GS 427S | -1,3 | 0,8 Б |
О | Мотокоса Красная Звезда SG230 | -0,5 | |
кошение газонной травы | 0,5 Б | ||
Р | Мотокоса МК-1 | Kawasaki TH48-DX | |
-2,2 | |||
кошение газонной травы | 1,0 Б | ||
О | Райдер Stiga Park Comfort | Briggs & Stratton | |
I/C OHV AVS | |||
кошение газонной травы | 3,2 Б | ||
О | Рубительная машина Jenz HEM-561D | OM 460LA (360) | |
измельчение стволов деревьев до 56 см | 27,0 Д | ||
О | Самоходная газонокосилка Н 47 MZB | Quattro 4010A902 | 0,7 Б |
Комментариев нет:
Отправить комментарий