Для поиска норм расхода топлива на странице нажмите Ctrl + F и введите название интересующей марки автомобиля.
Примечания :
- AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса;
- CVT - трансмиссия вариаторного типа;
- D - дизельный двигатель (в обозначении модели автомобиля);
- i - двигатель с инжекторной системой питания (в обозначении модели автомобиля);
- Iг.п. - передаточное число главной передачи;
- kW - киловатт (номинальная мощность двигателя);
- Mсн - снаряженная масса автомобиля;
- q - грузоподъемность;
- T - двигатель с турбонаддувом (в обозначении модели автомобиля);
- Vк - объем кузова;
- АКПП - автоматическая коробка перемены передач;
- Б - бензин;
- Д - дизельное топливо;
- дв. - двигатель;
- СПГ - сжатый природный газ;
- СУГ - сжиженный углеводородный газ.
Обязательные (О) / Рекомендуемые (Р) | Марка, модель машины | Модель двигателя (мощность, kW) | Норма расхода л./маш.час. |
---|---|---|---|
О | Автобуксировщик МоАЗ-6442-9893 | ЯМЗ-238Н | |
транспортный режим при буксировке | 18,1 Д | ||
полуприцепа SF2235GAL грузоподъемностью | |||
до 28 т | |||
О | Буртоукладочная машина БУМ-65М2БЗ-К | СМД-18 | 9,6 Д |
О | Изолировочная машина PTL | FL1011 | 2,4 Д |
О | Комбинированная уборочная машина | Д-243 | |
ГКО 717.01 (шасси МТЗ-82П) | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
уборка щеткой дорожного полотна | 5,0 Д | ||
уборка отвалом дорожного полотна | 6,3 Д | ||
уборка отвалом и щеткой дорожного | 6,9 Д | ||
полотна | |||
Р | Льдовыравнивающая машина Zamboni | -7,7 | 1,4 Б |
10,5Н.Р. Edger | |||
О | Льдозаливочная машина Derol | ЗМЗ-402 | 16,2 Б |
О | Льдозаливочная машина Derol | Zetor 7201 (46) | 8,9 Д |
О | Льдоуборочная машина Zamboni | Ford LSG-423 | 9,5 Б |
О | Льдоуборочная машина Zamboni 445 | GM 3,0 | 7,4 Б |
Р | Льдоуборочная машина Zamboni 525 | GM3,0 | 7,8 Б |
О | Льдоуборочная машина Zamboni 545 | ZPP 420 (45) | 6,7 Б |
О | Льдоуборочная машина Zamboni Broddway | Ford LRG-425 | 8,1 Б |
О | Маркировочная машина ДЭ-20, ДЭ-21 | ГАЗ-53А | 7,4 Б |
О | Маркировочная машина ДЭ-3А, ДЭ-3Б | Д-160 | 1,9 Д |
О | Маркировочная машина МБ-30 | Ford 350М | 11,2 Б |
О | Машина 1 ВОМ | РН-8 | 10,9 Д |
О | Машина аэродромная уборочная | Д-245 | |
универсальная ДЭ-224 (МоАЗ-6014) | |||
работа оборудования | 7,9 Д | ||
О | Машина аэродромная уборочная | 1Д12МБ (297) | |
универсальная ДЭ-235 (МоАЗ-6014) | |||
работа оборудования | 44,0 Д | ||
О | Машина бурильно-крановая Амкодор 25-40 | Д-243 | |
(шасси МТЗ-82П) | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
бурение грунтов II - III категории | 5,0 Д | ||
О | Машина вскрытия трубопровода МВТ (шасси | ЯМЗ-8531.10-09 | 71,3 Д |
АТЕК-381) | |||
О | Машина для бурения Cedima BW400 | Hatz 2G40 | |
-15,4 | |||
работа в номинальном режиме | 4,0 Д | ||
О | Машина для валки леса Rayco C-140 | John Deer | |
4045HF 285 | |||
-118 | |||
очистка защитной зоны нефтепровода от | 17,6 Д | ||
лесонасаждений | |||
О | Машина для выравнивания дорожного | Honda GXV-340 | |
покрытия БелДТ-4101 | -8,7 | ||
при номинальной нагрузке | 3,3 Б | ||
О | Машина для герметизации швов MONO 800 | F2L 1011 | 6,2 Д |
AFU-T 12 | |||
Р | Машина для ломки футеровки Unidachs | Deutz BF4M2012 | |
300SK | -75 | ||
при ломке футеровки | 9,4 Д | ||
О | Машина для нанесения пленкообразующей | Д-37Е-C3 | 3,9 Д |
жидкости ДС-105, 105А, ТS-280 | |||
О | Машина для нанесения разметки | B&S 245437 | |
"Контур-50" | -9,5 | ||
нанесение дорожной разметки | 4,4 Б | ||
О | Машина для нанесения разметки Line | Honda GX-120 | |
Lazer IV-3000 | |||
нанесение дорожной разметки | 1,2 Б | ||
О | Машина для нанесения разметки Line | Honda GX-160 | |
Lazer IV-5900 | |||
нанесение дорожной разметки | 1,7 Б | ||
О | Машина для очистки швов СВМ-12 | Briggs & | 2,4 Б |
Stratton (11,8) | |||
О | Машина для перемешивания и подачи | -24,4 | 4,1 Д |
стяжки Turbosol TM 19.23 | |||
Р | Машина для переработки асфальтобетона | -6 | |
ZPN-800 | |||
работа основного двигателя | 1,0 Б | ||
работа форсунки | 7,5 Б | ||
О | Машина для производства буронабивных | O&K PH6 (Deutz | |
скважин Delmag MDT 801 | BF6L913/C) | ||
бурение скважин | 11,9 Д | ||
О | Машина для производства буронабивных | ZR28T (188) | |
скважин RE 12/14.300 | 15,7 Д | ||
бурение скважин глубиной до 16 метров | |||
О | Машина для производства буронабивных | Uberholt (96) | |
скважин RE 12000 | |||
бурение скважин глубиной до 12 метров | 14,4 Д | ||
О | Машина для разделки трещин МРТ-200 | СН-25 | 4,6 Б |
О | Машина для разрушения бетонных плит | John Deere | 12,7 Д |
APPOW-500 | 4039D | ||
О | Машина для ремонта асфальтобетонных | ГАЗ-53А | 5,9 Б |
покрытий ДЭ-5, ДЭ-5А | |||
О | Машина для ремонта асфальтобетонных | - | 6,0 Д |
покрытий ЭД-105 (шасси ЗИЛ-133ГЯ) | |||
О | Машина для ремонта дорожных и | - | 6,0 СУГ |
аэродромных покрытий литым асфальтом | |||
РД-2500Л | |||
О | Машина для строительства укрепительных | Д-37Е-С1 | 3,7 Д |
полос ДС-76, ДС-76А | |||
О | Машина дорожная демаркировочная "Бобр" | Honda (8,1) | |
удаление дорожной разметки | 3,9 Б | ||
О | Машина дорожная разметочная | Volkswagen | |
"Горыныч-700" | 1,9TDi (63) | ||
разогрев пластика | 2,6 Д | ||
нанесение дорожной разметки | 4,0 Д | ||
О | Машина дорожная разметочная ручная | Honda GX120 | 1,2 Б |
"Шмелек" | |||
О | Машина дорожная разметочная ручная | Vanguard | 1,3 Б |
"Шмелек" | 6HP118432 | ||
-4,4 | |||
О | Машина доставочная "Амкодор-МД" | F6L413FRW | 18,1 Д |
О | Машина забоечная ЗС-1М | ЯМЗ-236 | 6,1 Д |
О | Машина комбинированного действия | Kubota D722 | |
SportChamp SCD4HL | -14,9 | ||
работа всасывающим рукавом (уборка | 1,5 Д | ||
листвы) | |||
работа с распылителем (полив покрытия) | 1,5 Д | ||
работа с устройством всасывания листвы | 1,8 Д | ||
(уборка листвы) | |||
работа с устройством "песок/резина" | 2,0 Д | ||
(посыпка покрытия гранулятом) | |||
работа со щеткой и устройством для | 2,2 Д | ||
распрямления волокон (расчесывание | |||
покрытия) | |||
работа с вращающейся щеткой | 2,4 Д | ||
(углубленная чистка покрытия) | |||
работа со снегоочистителем (очистка | 3,0 Д | ||
покрытия от снега) | |||
Р | Машина коммунальная "Беларус-82МК" | Д-243-202 | |
транспортный режим | 5,5 Д | ||
подметание щеткой | 4,3 Д | ||
Р | Машина коммунальная ДорС-320.1П | LDW 2204 (36,6) | |
(шасси "Беларус 422.1") | |||
погрузка (разгрузка) и перемещение | 2,2 Д | ||
грузов | |||
Р | Машина коммунальная ДорС-82 МК-П | Д-245.5 | |
(шасси "Беларус-92П") | |||
транспортный режим | 6,0 Д | ||
погрузка (разгрузка) и перемещение | 4,6 Д | ||
грунтов I - II категории | |||
подметание щеткой | 4,3 Д | ||
сгребание снега отвалом | 6,3 Д | ||
уборка снега щеткой | 6,6 Д | ||
уборка снега отвалом и щеткой | 6,9 Д | ||
Р | Машина коммунальная ДОРС МКП-82 | Д-243 | |
(шасси МТЗ-82.1) | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
транспортный с прицепом 2ПТС-4,5 | 7,0 Д | ||
погрузка (разгрузка) грунтов I - II | 4,6 Д | ||
категории | |||
О | Машина коммунальная МК-1 (шасси | Д-243-202 | |
МТЗ-80.1) | |||
подметание щеткой | 5,4 Д | ||
уборка снега отвалом и щеткой | 6,2 Д | ||
О | Машина коммунально-строительная | Натz 3M41 | |
многоцелевая МКСМ-1000Н | -36,8 | ||
погрузка (разгрузка) грунтов I - II | 5,1 Д | ||
категории | |||
О | Машина коммунально-строительная | Натz 3M41 | |
многоцелевая МКСМ-800Н | -36,8 | ||
транспортный режим | 5,2 Д | ||
погрузка (разгрузка) грунтов I - II | 4,9 Д | ||
категории | |||
О | Машина коммунально-строительная | Zetor 5201.22 | |
многоцелевая МКСМ-800Н | -33,6 | 5,2 Д | |
транспортный режим | 4,9 Д | ||
погрузка (разгрузка) грунтов I - II | |||
категории | |||
О | Машина коммунально-строительная | Zetor 5201.22 | 5,7 Д |
многоцелевая МКСМ-800 | |||
О | Машина коммунально-строительная | Cummins A2300 | |
многоцелевая МКСМ-800К | -32,8 | ||
погрузка (разгрузка) и перемещение | 5,7 Д | ||
грунтов I - II категории | |||
О | Машина лесная МПТ-461.1 | Д-243 | |
транспортный режим | 8,0 Б | ||
работа гидроманипулятора ГМ-42 | 4,3 Б | ||
О | Машина листоуборочная LEAF MASTER | DP390 (9,5) | |
602 KB | |||
уборка листьев | 2,1 Б | ||
Р | Машина многооперационная | John Deere 6068 | |
лесозаготовительная John Deere 1070D | -136 | ||
заготовка древесины | 12,0 Д | ||
О | Машина подметальная Karcher | Honda ZH9-843 | |
KM-100/100 RB | -6,6 | ||
при номинальной нагрузке | 1,3 Б | ||
Р | Машина подметальная МП-2,5 | Д-243 | |
(шасси МТЗ-82.1) | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
подметание щеткой | 4,3 Д | ||
О | Машина подметально-уборочная | Kubota V1505T | |
636Hi-Speed Green Machine | -31,3 | 5,4 Д | |
подметание и уборка улиц | |||
О | Машина подметально-уборочная | Honda GX-160 | |
Karcher HD 1050B | |||
при номинальной нагрузке | 1,3 Б | ||
О | Машина подметально-уборочная | Ford VSG-413 | 5,1 Б |
"Power-Boss" SW-72 Badger | |||
О | Машина подметально-уборочная | Ford VSG-413 | 5,9 Б |
"Power-Boss" SW-8 Armadillo | |||
Р | Машина подметально-уборочная | Д-243 | |
универсальная МПУУ-1 с машиной | |||
Мини-РЖТ-4М (шасси МТЗ-82.1) | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
откачка канализационных стоков | 2,5 Д | ||
О | Машина послойной разработки грунта | ЯМЗ-8531.10-09 | 69,4 Д |
МПРГ-1 (шасси АТЕК-381) | |||
О | Машина путевая ремонтная МСШУ-4 | Д-144-66 | |
работа оборудования | 3,9 Д | ||
О | Машина рубильная Woodsman 730 | Caterpillar | |
3054C (64) | |||
производство щепы | 6,7 Д | ||
О | Машина рубильная МР-40-01 | Д-260.4S2 | |
измельчение древесины | 23,0 Д | ||
О | Машина рубильная Беларус МР-25 (шасси | Д-260.2 (95,6) | |
МТЗ-Л1221) | |||
транспортный режим | 10,0 Д | ||
измельчение древесных отходов | 12,0 Д | ||
Р | Машина рубительная Jenz 420DQ | OM906LA (205) | |
измельчение древесины | 35,5 Д | ||
О | Машина сверлильная рельсовая МСР-1Н | Honda GXH-50 | |
-1,5 | |||
работа в номинальном режиме | 0,6 Б | ||
Р | Машина сортировочная Extec S-3 | Deutz BF4M2012 | |
-74,9 | |||
просеивание и сортировка щебня | 11,5 Д | ||
О | Машина сортировочная Fintec 542 | Caterpillar | |
3054C (74) | |||
просеивание и сортировка щебня | 15,7 Д | ||
О | Машина сортировочная Fintec 570 | Caterpillar | |
3054C (74) | |||
просеивание и сортировка щебня | 12,7 Д | ||
Р | Машина сортировочная McCloskey | CAT 3054C (75) | |
просеивание и сортировка щебня | 14,3 Д | ||
О | Машина транспортно-погрузочная лесная | Д-243 | 6,9 Д |
МТПЛ-5-11 | |||
О | Машина транспортно-погрузочная лесная | Д-245.5 | |
МТЗ-892 с полуприцепом лесовозным | |||
PALMS1 12 и гидроманипулятором | |||
PALMS 675 | |||
транспортный режим | 9,1 Д | ||
работа гидроманипулятора | 2,4 Д | ||
О | Машина транспортно-погрузочная лесная | Д-245.5 | |
МТПЛ-5-11 (шасси МТЗ-892) | |||
транспортный режим с полуприцепом | 9,2 Д | ||
лесотранспортным ПЛ-11М при | |||
транспортировке леса | |||
работа гидравлического погрузчика | 2,4 Д | ||
"Тигер-3967" в режиме загрузки | |||
(разгрузки) | |||
О | Машина тротуароуборочная универсальная | Д-130 | |
КО-718 (шасси ВТЗ-2048А) | |||
работа со щеткой | 2,7 Д | ||
уборка снега отвалом | 3,6 Д | ||
О | Машина тротуарная ДС-76А | Д-37 (37) | |
укладка прикромочных лотков | 4,5 Д | ||
О | Машина уборочная БЛ-2500 (шасси | Д-243 | |
МТЗ-82П) | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
подметание щеткой улиц | 4,3 Д | ||
транспортный режим с прицепом 2ПТС-4,5 | 7,0 Д | ||
О | Машина уборочная БЛ-2500 (шасси | Д-243-486 | |
МТЗ-82П) | |||
уборка снега щеткой | 6,3 Д | ||
уборка снега отвалом | 6,6 Д | ||
уборка снега щеткой и отвалом | 6,9 Д | ||
Р | Машина уборочная МУ-320.4 | LDW 1603/В3 | |
(шасси "Беларус-320") | |||
подметание щеткой | 2,6 Д | ||
О | Машина уборочная МУ-320.4 | LDW 1603/B3 | |
(шасси Беларус-320) | |||
транспортный режим с полуприцепом | 2,9 Д | ||
ПМТ-330 | |||
О | Машина уборочно-погрузочная МУП-351 | Д-243 | |
(шасси МТЗ-82) | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
погрузка грунтов I - II категории | 4,6 Д | ||
подметание щеткой | 4,3 Д | ||
сгребание снега отвалом | 6,6 Д | ||
подметание щеткой снега | 6,3 Д | ||
О | Машина уборочно-погрузочная МУП-351 | Д-243 | |
(шасси МТЗ-82.1) | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
погрузка грунтов I - II категории | 4,6 Д | ||
подметание щеткой | 4,3 Д | ||
подметание щеткой снега | 6,3 Д | ||
сгребание снега отвалом | 6,6 Д | ||
транспортный режим с прицепом 2ПТС-5 | 7,5 Д | ||
О | Машина уборочно-погрузочная МУП-351 | Д-243 | |
(шасси МТЗ-82.2) | 7,0 Д | ||
транспортный режим с прицепом 2ПТС-4,5 | 8,7 Д | ||
транспортный режим с прицепом ПСТ-9 | |||
О | Машина уборочно-погрузочная МУП-351 | Д-243 | |
(шасси МТЗ-82П) | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
погрузка (разгрузка) и перемещение | 4,6 Д | ||
грузов | |||
подметание щеткой | 4,3 Д | ||
транспортный режим с прицепом ТКБ-819 | 8,0 Д | ||
транспортный режим с прицепом 2ПТС-4,5 | 7,0 Д | ||
О | Машина уборочно-погрузочная | Д-243-486 | |
МУП-750-П-01 (шасси МТЗ-82П) | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
погрузка (разгрузка) и перемещение | 4,6 Д | ||
грунтов I - II категории | |||
сгребание снега отвалом | 6,6 Д | ||
О | Машина фрезерная ДЭМ-121 (шасси | Д-243 | |
МТЗ-82.1, МТЗ-82П) | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
погрузка грунтов I - II категории | 4,2 Д | ||
передним ковшом | |||
работа фрезы | 5,8 Д | ||
О | Машина холодного фрезерования Madro | Briggs & | 2,0 Б |
Wroclan | Stratton 190400 | ||
О | Машина холодного фрезерования | CAT 3056 D1-7A | 21,9 Д |
RAB 530 DS | |||
Р | Машина штабелирующая "Амкодор 30" | Д-243 | |
транспортный режим | 7,5 Д | ||
пересыпание торфа | 7,9 Д | ||
штабелирование торфа в один штабель | 10,2 Д | ||
О | Многооперационная лесозаготовительная | John Deere 6090 | |
машина John Deere 1270D | Power tech Plus | ||
-160 | |||
комплексная заготовка древесины | 12,7 Д | ||
О | Мобильная машина по приготовлению | Perkins | 21,9 Д |
растительного грунта | 1006TAG2 (151) | ||
Dellschau SOILMIX 550 | |||
О | Моечная машина Karcher HDS-895 | -6,4 | 7,5 Д |
О | Мозаично-шлифовальная машина GM-122G | GXV-340 | 2,3 Б |
Р | Мульдозавалочная машина TML CSM80 | Perkins | |
1104D-44ТА | |||
-75,5 | |||
очистка порогов от шлака и металла | 6,0 Д | ||
О | Отделочная машина ДС-504 (Д-376Б) | - | 4,4 Д |
О | Очистная машина ТТ-15-1500 (двигатель | -90 | 20,9 Д |
очистки) | |||
форсунка теплогенератора | 4,8 Д | ||
двигатель электростанции | 2,4 Б | ||
О | Погрузочно-доставочная машина ПД-5А | ЯМЗ-236 | 21,9 Д |
О | Подметальная машина Hako-Jones 1900V/D | Kubota V1505 | |
-25 | |||
подметание щеткой | 3,0 Д | ||
О | Подметальная машина Karcher 750KSM | Honda GCV-135 | |
-3,3 | |||
работа в номинальном режиме | 1,0 Б | ||
О | Подметальная машина Variette 500 Hako | Honda GX-160 | 1,1 Б |
О | Подметальная машина Hako-Citymaster 90 | LDW 702/B3 | |
подметание улиц | 2,4 Д | ||
О | Подметальная машина | Honda GCV-135E | |
Karcher KM 85/50 WB COMFORT | |||
уборка помещений | 1,0 Б | ||
О | Подметальная машина Nilfisk SR 1450 | Lombardini | 1,8 Д |
LDW-702 (10,2) | |||
О | Подметальная машина Scandia 2W | Д-243С | |
работа в номинальном режиме | 5,7 Д | ||
О | Подметально-всасывающая машина | Briggs & | 0,8 Б |
KMR 1000T | Stratton (4,8) | ||
О | Подметально-уборочная машина | VM56C19 (62) | |
City Cat CC 2020-40 | |||
подметание улиц | 7,8 Д | ||
влажная уборка | 6,9 Д | ||
О | Подметально-уборочная машина | Kubota | |
Karcher ICC 1SD | D722-BBS (14,0) | ||
подметание щеткой | 1,9 Д | ||
О | Подметально-уборочная машина | Peugeot XUD9AI | |
Karcher ICC2 | -37 | ||
транспортный режим | 2,9 Д | ||
подметание щеткой | 2,5 Д | ||
О | Подметально-уборочная машина | Д-243 | |
ПУМ-001 "Магистраль" | |||
подметание улиц | 5,2 Д | ||
О | Поливочная машина | 2,0 VW TDi | |
Multicar Tremo Carrier S | -74 | ||
транспортный режим | 3,8 Д | ||
поливка газонов | 3,5 Д | ||
О | Разметочная машина H-33D | Volkswagen | 9,5 Б |
126A | |||
О | Разметочная машина L-20 | Vanguard | 0,8 Б |
117432 | |||
О | Разметочная машина L-200 | V2 Vanguard | 4,3 Б |
351447 | |||
О | Разметочная машина Н-33-1 | VWADE | 11,9 Б |
О | Разметочная машина Н-33-2 | 026.2/ADF | 13,3 Б |
О | Разметочная машина Н-33-L Hofman | - | 3,8 Д |
О | Сверлильная машина Robo 301 | BM 145 | 2,4 Б |
О | Тепловая машина ТМ-59 | А-01М | 11,4 Д |
О | Трелевочная машина Timberjec 1710D | John Deere 6090 | |
Power tech Plus | |||
-160 | |||
трелевка древесины | 11,8 Д | ||
О | Тротуароуборочная машина (шасси | Д-243 | |
МТЗ-82.1) | |||
транспортный режим | 5,5 Д | ||
подметание щеткой | 4,3 Д | ||
уборка снега щеткой | 6,3 Д | ||
уборка снега отвалом | 6,6 Д | ||
уборка снега отвалом и щеткой | 6,9 Д | ||
О | Тротуароуборочная машина Ausa B120RM | Kubota D902E | |
подметание улиц | 1,9 Д | ||
О | Уборочная машина Dulevo 75SH | Honda GX-270 | 0,8 Б |
О | Универсальная машина Optimas H-88-TORO | LDW 1404 | |
укладка тротуарной плитки | -25 | 3,3 Д | |
О | Универсально-уборочная машина | Д-37 | 4,2 Д |
КО-705Б (Т-40АП) | |||
О | Установка по нагреву п/обледенительной | ЗИЛ-130 | |
спецжидкости 8Т311М (шасси ЗИЛ-131) | |||
создание давления воздуха для | 14,0 Б | ||
2 форсунок | |||
подогрев 2 форсунками спецжидкости | 29,0 Керосин | ||
обработка воздушных судов | 15,0 Б | ||
п/обледенительной спецжидкостью (насос | |||
ПН-1200ЛА) при номинальной нагрузке | |||
О | Фрезерная машина Амкодор 8047-А-10 | Д-240 | 7,9 Д |
О | Щеточная машина ЩМ-1 | Briggs & | 3,2 Б |
Stratton 294446 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий