Для поиска норм расхода топлива на странице нажмите Ctrl + F и введите название интересующей марки автомобиля.
Примечания :
- AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса;
- CVT - трансмиссия вариаторного типа;
- D - дизельный двигатель (в обозначении модели автомобиля);
- i - двигатель с инжекторной системой питания (в обозначении модели автомобиля);
- Iг.п. - передаточное число главной передачи;
- kW - киловатт (номинальная мощность двигателя);
- Mсн - снаряженная масса автомобиля;
- q - грузоподъемность;
- T - двигатель с турбонаддувом (в обозначении модели автомобиля);
- Vк - объем кузова;
- АКПП - автоматическая коробка перемены передач;
- Б - бензин;
- Д - дизельное топливо;
- дв. - двигатель;
- СПГ - сжатый природный газ;
- СУГ - сжиженный углеводородный газ.
Обязательные (О) / Рекомендуемые (Р) | Марка, модель машины | Линейная норма л./100км. | Норма расхода л./маш.ч. |
---|---|---|---|
О | DAF 2700 с прицепом TSP-4 (199 kW) | 33,3 Д | - |
О | Fiat 130 с прицепом ИМП (130 kW) | 19,4 Д | - |
О | Fiat-Iveco 160F260 с прицепом Rolf | 36,1 Д | - |
О | Iveco 85E18 | 17,1 Д | - |
О | Iveco Daily 65C18 3,0TDi (дв. F1CE, 130 kW) | 12,8 Д | - |
О | Iveco ML80E18 (130 kW) | 18,8 Д | - |
О | Iveco MP190 (282 kW) с прицепом СК-2 | 35,1 Д | - |
О | Iveco Turbo Daily 49.10 2,5TD (76 kW) | 9,8 Д | - |
О | MAN 14.232 с прицепом Lohr TA10/4MS | 31,4 Д | - |
О | Mercedes Benz 1220 (155 kW) с прицепом | 19,2 Д | - |
Tauras | |||
О | Mercedes Benz 1320 с прицепом Lohr | 30,2 Д | - |
О | Mercedes Benz 1324 с прицепом Lohr TA 10/4 | 31,4 Д | - |
О | Mercedes Benz 1419 | 25,0 Д | - |
О | Mercedes Benz 1422 с прицепом Lohr TA.4M | 31,9 Д | - |
О | Mercedes Benz 1624 | 26,6 Д | - |
О | Mercedes Benz 1625 (184 kW) с прицепом Lohr | 27,1 Д | - |
TA 10/4 1V | |||
О | Mercedes Benz 1726 с прицепом Kaesborer | 26,1 Д | - |
работа оборудования | - | 4,5 Д | |
О | Mercedes Benz 1831L | 27,2 Д | - |
О | Mercedes Benz 1838 (дв. OM 402.985, 280 kW) | 26 Д | - |
О | Mercedes Benz 412D 2,9TD (88 kW) | 11,7 Д | - |
О | Mercedes Benz 818D 4,2D (130 kW) | 14,0 Д | - |
О | Mercedes Benz Actros 1836 (256 kW, 16 МКПП) | 30,6 Д | - |
с прицепом Rolfo Pegasus 4 | |||
О | Mercedes Benz Actros 1841LS (300 kW, | 31,9 Д | - |
12 АКПП) с полуприцепом Formula 3 Orion 7B | |||
О | Renault JN1A41B (147 kW) | 17,6 Д | - |
О | Renault Mascott 130.65 3,0DXi (95 kW) | 15,8 Д | - |
О | Scania M92 (207 kW) с прицепом Lohr | 32,6 Д | - |
О | Scania P124GB с прицепом Lohr TA 10/4 | 32,3 Д | - |
(265 kW) | |||
О | Volvo FL 10 с прицепом Lohr TA104BV | 27,6 Д | - |
Комментариев нет:
Отправить комментарий