Для поиска норм расхода топлива на странице нажмите Ctrl + F и введите название интересующей марки автомобиля.
Примечания :
- AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса;
- CVT - трансмиссия вариаторного типа;
- D - дизельный двигатель (в обозначении модели автомобиля);
- i - двигатель с инжекторной системой питания (в обозначении модели автомобиля);
- Iг.п. - передаточное число главной передачи;
- kW - киловатт (номинальная мощность двигателя);
- Mсн - снаряженная масса автомобиля;
- q - грузоподъемность;
- T - двигатель с турбонаддувом (в обозначении модели автомобиля);
- Vк - объем кузова;
- АКПП - автоматическая коробка перемены передач;
- Б - бензин;
- Д - дизельное топливо;
- дв. - двигатель;
- СПГ - сжатый природный газ;
- СУГ - сжиженный углеводородный газ.
Обязательные (О) / Рекомендуемые (Р) | Модель | Модель двигателя | Линейная норма, л/маш.-час. |
---|---|---|---|
О | Асфальтоукладчик "Норд" Асф-К-4-03 | Д-245 (77,2) | |
укладка асфальта шириной от 2,5 до 4 м | 4,8 Д | ||
укладка асфальта шириной от 4,5 до | 14,3 Д | ||
6,5 м | |||
О | Асфальтоукладчик BB 651С | Deutz F5L912 | |
-68 | |||
укладка асфальта | 7,5 Д | ||
смачивание поверхностей, | 3,3 Д | ||
контактирующих с асфальтобетоном, | |||
л/смену | |||
О | Асфальтоукладчик Blauknox PF-191 | Cummins 6BT5.9 | |
укатка асфальта шириной от 2,7 до | 10,0 Д | ||
4,7 м | |||
О | Асфальтоукладчик Demag DF 120C | BF6L1010F | 14,4 Д |
О | Асфальтоукладчик Demag DF 140C | OM366LA | 14,4 Д |
О | Асфальтоукладчик Demag DF40C | дв. Deutz | |
F3L1011 | |||
укладка асфальта шириной от 1,5 до | 5,0 Д | ||
3,0 м | |||
О | Асфальтоукладчик Dynapac F161-8W | Cummins QSB | |
6.7-C190 (145) | |||
укладка асфальтобетона шириной до 6 м | 13,6 Д | ||
О | Асфальтоукладчик Dynapac F161W | Deutz TCD 2013 | |
L042V (124) | |||
укладка асфальтобетона шириной до 6 м | 12,8 Д | ||
О | Асфальтоукладчик Dynapac F-18C | BF6M1013F | 14,7 Д |
О | Асфальтоукладчик S-400 | 4VD14,5/12-ISRL | 5,8 Д |
О | Асфальтоукладчик S-750 | 6VD14,5/12-1SR | |
-69 | |||
транспортный режим | 11,9 Д | ||
промывка бункера, л/смену | 3,3 Д | ||
О | Асфальтоукладчик S-750 SSF-5 | 6VD14,5/12-ISRL | 7,0 Д |
О | Асфальтоукладчик Super 1203-1 | Perkins 1104C-44 | |
-54 | |||
укладка асфальта шириной от 1,8 до | 6,6 Д | ||
3,2 м с прогревом плиты | |||
О | Асфальтоукладчик Super 1303-2 | Deutz BF4M2011C | |
-65 | |||
укладка асфальта шириной от 1,8 до | 8,5 Д | ||
3,2 м с прогревом плиты | |||
О | Асфальтоукладчик Super 1603-1 | Perkins | |
1104C-E44TA (96) | |||
укладка асфальта шириной от 2,55 до | 15,0 Д | ||
5,0 м с прогревом плиты | |||
О | Асфальтоукладчик Titan 173 | Kubota U-3300 | |
(43,4) | |||
укладка асфальта шириной от 2,5 до 4 м | 5,8 Д | ||
О | Асфальтоукладчик Titan 311 | -106 | 10,2 Д |
О | Асфальтоукладчик Titan 325 EPM/VB 78 | BF6M1013 | 14,7 Д |
О | Асфальтоукладчик Titan 326 | Deutz BF4M1013E2 | |
работа на холостом ходу в режиме | 5,3 Д | ||
разогрева плиты | |||
укладка асфальта шириной до 2,5 м | 12,8 Д | ||
укладка асфальта шириной от 2,5 до | 14,0 Д | ||
5,0 м | |||
укладка асфальта шириной от 5,0 до | 15,4 Д | ||
7,5 м | |||
О | Асфальтоукладчик Titan 326 | Deutz BF6H1013EC | |
-160 | |||
работа на холостом ходу в режиме | 5,7 Д | ||
разогрева плиты | |||
укладка асфальта шириной до 2,5 м | 14,0 Д | ||
укладка асфальта шириной от 2,5 до | 15,2 Д | ||
5,0 м | |||
укладка асфальта шириной от 5,0 до | 16,7 Д | ||
7,5 м | |||
смачивание поверхностей, | 6,2 Д | ||
контактирующих с асфальтобетоном, | |||
л/смену | |||
О | Асфальтоукладчик Titan 411 | F6L413FR | 15,2 Д |
О | Асфальтоукладчик Titan 423 | BF6M1013 | |
укладка асфальта шириной 4 м | 14,7 Д | ||
укладка асфальта шириной 6,25 м | 16,6 Д | ||
укладка асфальта шириной 8 м | 19,0 Д | ||
укладка асфальта шириной 12 м | 23,0 Д | ||
О | Асфальтоукладчик Titan 473/Y1381 | BF6M1012 | 14,3 Д |
Р | Асфальтоукладчик Titan 6820 | Deutz | |
BF06M1013EC (129) | |||
укладка асфальтобетона шириной 2,5 - | 14,5 Д | ||
3,5 м | |||
укладка асфальтобетона шириной 3,5 - | 15,6 Д | ||
4,5 м | |||
укладка асфальтобетона шириной 4,5 - | 16,9 Д | ||
5 м | |||
О | Асфальтоукладчик Titan 6820 | Deutz TCD2013 | |
L04 2V (125) | |||
укладка асфальта шириной от 2,5 до | 13,8 Д | ||
3,5 м | |||
укладка асфальта шириной от 3,5 до | 14,3 Д | ||
4,5 м | |||
укладка асфальта шириной от 4,5 до | 14,7 Д | ||
5,5 м | |||
укладка асфальта шириной от 5,5 до | 15,7 Д | ||
6,5 м | |||
укладка асфальта шириной от 6,5 до | 16,6 Д | ||
7,5 м | |||
О | Асфальтоукладчик Titan 6820 | Deutz TCD2013 | |
L04 2V (129) | |||
работа на холостом ходу в режиме | 4,8 Д | ||
разогрева плиты | |||
укладка асфальтобетона шириной от 2,5 | 13,8 Д | ||
до 3,5 м | |||
укладка асфальтобетона шириной от 3,5 | 14,3 Д | ||
до 4,5 м | |||
укладка асфальтобетона шириной от 4,5 | 14,7 Д | ||
до 5 м | |||
О | Асфальтоукладчик Titan 7820 | Deutz | |
TCD2013L062V | |||
-170 | |||
укладка асфальта шириной от 3 до 5 м | 13,8 Д | ||
укладка асфальта шириной от 5 до 7 м | 15,0 Д | ||
укладка асфальта шириной от 7 до 9 м | 16,4 Д | ||
прогрев плиты | 5,9 Д | ||
смачивание поверхностей, | 6,2 Д | ||
контактирующих с асфальтобетоном, | |||
л/смену | |||
О | Асфальтоукладчик Titan 8820 | Deutz | |
TCD2013L062V | |||
-182 | |||
укладка асфальта шириной от 2,5 до | 16,2 Д | ||
4,5 м | |||
укладка асфальта шириной от 4,5 до | 17,1 Д | ||
6,5 м | |||
О | Асфальтоукладчик Titan 225 | BF6M1013 (100) | |
укладка асфальта шириной от 2,5 до 4 м | 10,6 Д | ||
укладка асфальта шириной от 4 до 6 м | 11,4 Д | ||
О | Асфальтоукладчик Titan 260 | F4L912 | 6,6 Д |
О | Асфальтоукладчик Titan 410 | BF6L913 | 10,2 Д |
О | Асфальтоукладчик Titan 420 | BF6L413 FR | 18,4 Д |
О | Асфальтоукладчик Vogele Super 1300-2 | Deutz BF4M2011C | |
-65 | |||
укладка асфальта шириной от 3,5 до | 10,9 Д | ||
4,5 м | |||
прогрев плиты | 4,8 Д | ||
Р | Асфальтоукладчик Vogele Super | Deutz TCD2011L4W | |
1300-2/AB340TV | (74,9) | ||
укладка асфальта шириной от 2,8 до | 9,5 Д | ||
4,5 метра | |||
прогрев плиты | 5,0 Д | ||
О | Асфальтоукладчик Vogele Super 1303 | Deutz BF4M2011C | |
-65 | |||
укладка асфальта шириной от 1,8 до | 8,5 Д | ||
3,1 м | |||
укладка асфальта шириной от 3,1 до | 11,2 Д | ||
4,2 метра | |||
О | Асфальтоукладчик Vogele Super 1303-2 | Deutz BF4M2011C | |
-65 | |||
укладка асфальта шириной от 1,8 до | 8,5 Д | ||
3,1 м | |||
укладка асфальта шириной от 3,1 до | 11,2 Д | ||
4,2 м | |||
О | Асфальтоукладчик Vogele Super 1500 | Deutz F5L912 (65) | |
укладка асфальта шириной 2,5 - 3,5 м | 7,1 Д | ||
О | Асфальтоукладчик Vogele Super 1600 | F6L913 | 7,4 Д |
О | Асфальтоукладчик Vogele Super 1603 | Deutz BF6M1012C | |
-84 | |||
прогрев плиты | 4,8 Д | ||
укладка асфальта шириной от 2,55 до | 14,2 Д | ||
5 м | |||
О | Асфальтоукладчик Vogele Super 1800 | BF6L913C | 14,9 Д |
О | Асфальтоукладчик Vogele Super 1800-2 | Perkins | |
1106D-E66TA | |||
(129,6) | |||
укладка асфальта шириной от 2,55 до | 12,8 Д | ||
4,5 м | |||
прогрев плиты | 4,8 Д | ||
промывка системы подачи битумной | 5,7 Д | ||
смеси и смачивание поверхностей, | |||
контактирующих с асфальтобетоном, | |||
л/смену | |||
О | Асфальтоукладчик Vogele Super 1900-2 | Deutz TCD 2012 | |
L06 2V (142) | |||
прогрев плиты | 4,8 Д | ||
укладка асфальта шириной от 2,55 до | 16,2 Д | ||
5 м | |||
О | Асфальтоукладчик Vogele Super 800 | Deutz BF3M2011 | |
-42 | |||
укладка асфальта шириной до 2 м | 9,7 Д | ||
прогрев плиты | 4,8 Д | ||
О | Асфальтоукладчик Vogele Super Boy 6-90 | Deutz F3L912 | |
укладка асфальта шириной от 1,5 до | 5,0 Д | ||
2,6 м | |||
О | Асфальтоукладчик Vogele-Super 1600-1 | Perkins | |
1104C-E44TA | |||
прогрев плиты | 5,1 Д | ||
укладка асфальта шириной от 3,5 до | 11,0 Д | ||
5,0 м | |||
укладка асфальта шириной от 5,0 до | 11,8 Д | ||
6,5 м | |||
укладка асфальта шириной от 6,5 до | 12,6 Д | ||
8,0 м | |||
О | Асфальтоукладчик Vogele-Super 1800-1 | Perkins 1100 | |
прогрев плиты | 4,8 Д | ||
укладка асфальта шириной от 3,0 до | 14,3 Д | ||
6,0 м | |||
укладка асфальта шириной от 6,0 до | 17,0 Д | ||
9,0 м | |||
О | Асфальтоукладчик Vogele-Super 1800SF | Deutz BF6L914C | |
(139,6) | |||
укладка асфальта шириной от 2,5 до | 14,3 Д | ||
3,5 м | |||
укладка асфальта шириной от 3,5 до | 16,2 Д | ||
4,5 м | |||
укладка асфальта шириной от 4,5 до | 18,1 Д | ||
5,5 м | |||
укладка асфальта шириной от 5,5 до | 20,9 Д | ||
6,5 м | |||
прогрев плиты | 4,8 Д | ||
промывка системы подачи битумной | 23,8 Д | ||
смеси и смачивание поверхностей, | |||
контактирующих с асфальтобетоном, | |||
л/смену | |||
О | Асфальтоукладчик Vogele-Super 2100 | BF6M1013E (132) | |
укладка асфальта шириной от 4 до 6 м | 14,5 Д | ||
укладка асфальта шириной от 6 до 8 м | 15,7 Д | ||
укладка асфальта шириной от 8 до 10 м | 17,3 Д | ||
укладка асфальта шириной от 10 до 12 м | 19,8 Д | ||
промывка плиты, л/маш.-час | 12,5 Д | ||
О | Асфальтоукладчик Vogele-Super 2100-2 | Deutz TCD2013 | |
L06 2V (182) | |||
укладка асфальта шириной от 2,5 до | 13,3 Д | ||
3,5 м | |||
укладка асфальта шириной от 3,5 до | 15,2 Д | ||
4,5 м | |||
укладка асфальта шириной от 4,5 до | 16,2 Д | ||
5,5 м | |||
укладка асфальта шириной от 5,5 до | 17,1 Д | ||
6,5 м | |||
укладка асфальта шириной от 6,5 до | 19,0 Д | ||
7,5 м | |||
укладка асфальта шириной от 7,5 до | 21,9 Д | ||
8,5 м | |||
О | Асфальтоукладчик Vogele-Super Boy | BF3L912 | |
укладка асфальта шириной от 1,5 до | 4,8 Д | ||
2,2 м | |||
О | Асфальтоукладчик Vogele-Super S-1800 | BT6M913C KHD | 14,9 Д |
Р | Асфальтоукладчик Volvo 5820 | Deutz | |
(ABG Titan) | TCD2013L042V | ||
укладка асфальта шириной от 3,5 до | |||
5,0 метра | 15,0 Д | ||
О | Асфальтоукладчик Zeppelin BB 740 | Caterpillar | |
3045C-DINA (61,5) | |||
укладка асфальта шириной до 6,2 м | 10,3 Д | ||
О | Асфальтоукладчик АГ-7,5 | Д-245 | 6,1 Д |
О | Асфальтоукладчик АК-7,5 | Д-245 | 6,1 Д |
О | Асфальтоукладчик АСФ-К-2-05 | Д-245-537 | |
укладка асфальтобетона шириной до | 7,5 Д | ||
4,5 м | |||
О | Асфальтоукладчик АСФ-К-3-04 | Д-260.2-075 | |
укладка асфальта шириной от 2,5 до 4 м | 11,0 Д | ||
укладка асфальта шириной от 4 до 6,5 м | 11,9 Д | ||
О | Асфальтоукладчик АСФ-К-4-02-01 | Д-260.2-381 | |
укладка асфальта шириной от 2 до 4 м | 11,0 Д | ||
О | Асфальтоукладчик гусеничный ДС-195 | Д-144-64 | 6,2 Д |
О | Асфальтоукладчик ДС-1 (Д-150Б) | Д-37Е, -65 | 4,0 Д |
О | Асфальтоукладчик ДС-1 (Д-150Б) | Д-48Л | 4,0 Д |
О | Асфальтоукладчик ДС-1 (Д-150Б) | Д-144 | 4,6 Д |
О | Асфальтоукладчик ДС-126 (А, Б) | Д-144-66 | 4,6 Д |
О | Асфальтоукладчик ДС-126 (А, Б) | Д-37Е | 4,0 Д |
О | Асфальтоукладчик ДС-143 | Д-144-64 | 5,8 Д |
О | Асфальтоукладчик ДС-155 | Д-144 | 5,8 Д |
О | Асфальтоукладчик ДС-191-506-01 | Д-260-1 | 15,6 Д |
О | Асфальтоукладчик ДС-191-506-01 | Д-260.2.07 | 14,4 Д |
О | Асфальтоукладчик ДС-94 | Д-37Е | 4,0 Д |
О | Асфальтоукладчик К6М | Д-245 | |
укладка асфальта шириной от 2,7 до | 7,0 Д | ||
4,7 м | |||
О | Асфальтоукладчик колесный ДС-181 | Д-245 | |
укладка холодного асфальта шириной от | 9,3 Д | ||
3,5 до 4 м | |||
смазка поверхностей, контактирующих с | 2,9 Д | ||
асфальтобетоном, л/смену | |||
О | Асфальтоукладчик колесный | Д-245 | |
ДС-191.504.02 | |||
укладка холодного асфальта шириной от | 9,3 Д | ||
3,5 до 4 м | |||
смазка поверхностей, контактирующих с | 2,9 Д | ||
асфальтобетоном, л/смену | |||
О | Асфальтоукладчик СД-455 | Д-144 | 10,4 Д |
О | Асфальтоукладчик Супер-1502 | F4L912 | 6,6 Д |
О | Асфальтоукладчик Супер-1704 | F4L912 | 10,2 Д |
О | Асфальтоукладчик Супер-204 | F6L812D | 6,6 Д |
О | Асфальтоукладчик С-1600 Vogele | F6L913 | 11,2 Д |
О | Установка HD-10 | Deutz F5L912 (65) | |
укладка холодными литыми | 10,2 Д | ||
асфальтобетонными смесями |