Для поиска норм расхода топлива на странице нажмите Ctrl + F и введите название интересующей марки автомобиля.
Примечания :
- AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4x4 - привод на все колеса;
- CVT - трансмиссия вариаторного типа;
- D - дизельный двигатель (в обозначении модели автомобиля);
- i - двигатель с инжекторной системой питания (в обозначении модели автомобиля);
- Iг.п. - передаточное число главной передачи;
- kW - киловатт (номинальная мощность двигателя);
- Mсн - снаряженная масса автомобиля;
- q - грузоподъемность;
- T - двигатель с турбонаддувом (в обозначении модели автомобиля);
- Vк - объем кузова;
- АКПП - автоматическая коробка перемены передач;
- Б - бензин;
- Д - дизельное топливо;
- дв. - двигатель;
- СПГ - сжатый природный газ;
- СУГ - сжиженный углеводородный газ.
Обязательные (О) / Рекомендуемые (Р) | Марка, модель машины | Линейная норма л./100км. | Норма расхода л./маш.час. |
---|---|---|---|
О | Chevrolet Chevy Van 20 6,2D "Скорая | 12,8 Д | - |
помощь" | |||
О | Chevrolet Express 6,5D (142 kW, 4АКПП) | 17,0 Д | - |
спецавтомобиль грузопассажирский "Скорая | |||
медицинская помощь" | |||
О | Chevrolet G30 6,2D (110 kW, 4АКПП) | 16,8 Д | - |
спецавтомобиль грузопассажирский | |||
"Медицинская помощь" | |||
О | Chevrolet-Niva-2123 (дв. ВАЗ-2123) | 10,1 Б | - |
"Медицинская помощь" | |||
О | Citroen C35 2,0 (55 kW) "Медицинская | 14,4 Б | - |
помощь" | |||
О | Daimler Benz 300D (65 kW) "Скорая помощь" | 10,4 Д | - |
О | Daimler Benz 609D 3,9D "Скорая помощь" | 14,4 Д | - |
О | Fiat Auto 50504 2,0 (80 kW) "Медицинская | 13,0 Б | - |
помощь" | |||
О | Fiat Auto SPA 280 EP 251 B 2,0 (80 kW) | 13,2 Б | - |
"Медицинская помощь" | |||
О | Fiat Auto SPA 28044 2,0i (55 kW) | 14,1 Б | - |
"Медицинская помощь" | |||
О | Fiat Ducato 2,0 (55 kW) "Медицинская | 14,1 Б | - |
помощь" | |||
О | Fiat Ducato 2,5D санитарный | 10,1 Д | - |
О | Fiat Ducato 280 2,0 (57 kW) "Медицинская | 15,6 Б | - |
помощь" | |||
работа отопителя Webasto HL 32B | - | 0,5 Б | |
О | Fiat Ducato 290EP4 2,0 (55 kW) | 14,1 Б | - |
"Медицинская помощь" | |||
О | Fiat Ducato Kombi 280 1,9TD (60 kW) | 8,5 Д | - |
"Медицинская помощь" | |||
О | Ford Econoline 350D "Медицинская помощь" | 14,9 Д | - |
О | Ford Ecovan S341 7,3D (158 kW) "Скорая | 15,5 Д | - |
помощь" | |||
О | Ford Sierra 2,3D (49 kW) "Скорая помощь" | 9,2 Д | - |
О | Ford Transit 2,0TD (74 kW) "Медицинская | 10,5 Д | - |
помощь" | |||
О | Ford Transit 2,4D (50 kW) "Скорая помощь" | 10,5 Д | - |
О | Ford Transit 3,0Ti (110 kW) "Скорая | 15,9 Б | - |
медицинская помощь" | |||
О | JAC HFC 6500 (дв. HFC4GA1-B, 100 kW) | 12,0 Б | - |
"Медицинская помощь" | |||
О | Mercedes Benz 123 2,5 (74 kW) "Скорая | 16,0 Б | - |
помощь" | |||
О | Mercedes Benz 123D 3,0D (65 kW) "Скорая | 10,5 Д | - |
помощь" | |||
О | Mercedes Benz 210D 2,9D санитарный | 10,2 Д | - |
О | Mercedes Benz 212D "Sprinter" 2,9D "Скорая | 10,5 Д | - |
помощь" | |||
О | Mercedes Benz 212D "Sprinter" 2,9TD | 10,9 Д | - |
"Медицинская помощь" | |||
О | Mercedes Benz 250TD (93 kW) "Скорая | 9,9 Д | - |
помощь" | |||
О | Mercedes Benz 260E 2,6i (118 kW) "Скорая | 13,3 Б | - |
помощь" | |||
О | Mercedes Benz 308 2,3 (58 kW) "Скорая | 14,8 Б | - |
помощь" | |||
О | Mercedes Benz 310 2,3 "Медицинская | 14,4 Б | - |
помощь" | |||
работа отопителя Eberspacher B4L | - | 0,5 Б | |
О | Mercedes Benz 310D 2,9D "Медицинская | 11,9 Д | - |
помощь" | |||
О | Mercedes Benz 310D 3,1D "Скорая помощь" | 12,2 Д | - |
О | Mercedes Benz 312 (90 kW) "Скорая | 10,5 Д | - |
медицинская помощь" | |||
О | Mercedes Benz 312D "Медицинская помощь" | 10,5 Д | - |
О | Mercedes Benz 312D 2,9D "Медицинская | 11,2 Д | - |
помощь" | |||
О | Mercedes Benz 312DKA (90 kW) "Медицинская | 10,5 Д | - |
помощь" | |||
О | Mercedes Benz 313Cdi "Sprinter" | 11,7 Д | - |
"Медицинская помощь" | |||
работа автономного отопителя Webasto | - | 0,5 Д | |
Thermo Top C (5,2 kW) | |||
О | Mercedes Benz 314 2,3i (105 kW, 4АКПП) | 16,3 Б | - |
грузопассажирский | |||
"Скорая медицинская помощь" | |||
О | Mercedes Benz 315CDi 2,1Cdi (110 kW) | 12,9 Д | - |
"Медицинская помощь" | |||
О | Mercedes Benz 409 "Скорая помощь" | 22,5 Б | - |
О | Mercedes Benz 410 "Скорая помощь" | 23,0 Б | - |
О | Mercedes Benz 510 2,3 "Медицинская помощь" | 20,5 Б | - |
О | Mercedes Benz 524 3,5i (190 kW, 5АКПП) | 21,9 Б | - |
"Медицинская помощь" | |||
О | Mercedes Benz 914AK (103 kW) "Медицинская | 23,0 Д | - |
помощь" | |||
О | Mercedes Vito 2,0i (95 kW) "Медицинская | 14,0 Б | - |
помощь" | |||
О | Nissan Serena 2,0i (93 kW) "Медицинская | 11,1 Б | - |
помощь" | |||
О | Opel Kadett Caravan 1,3 (44 kW) "Скорая | 8,5 Б | - |
помощь" | |||
О | Opel Senator 3,0i (132 kW) "Скорая помощь" | 15,0 Б | - |
О | Opel Vivaro 1,9CDTi (74 kW) "Медицинская | 8,9 Д | - |
помощь" | |||
О | Peugeot Boxer FT335 L3H2 2,2HDi (88 kW) | 11,5 Д | - |
"Скорая медицинская помощь" | |||
О | FSO Polonez 1,6i (60 kW) "Скорая помощь" | 9,9 Б | - |
О | FSO Polonez 1600 GLE (60 kW) "Медицинская | 10,6 Б | - |
помощь" | |||
Р | Renault Logan MCV 1,6MPi (64 kW) | 8,4 Б | - |
"Медицинская помощь" | |||
О | Renault Master 2,5dCi (84 kW) "Любава" | 11,0 Д | - |
"Скорая медицинская помощь" | |||
работа отопителя Webasto Air Top Evo 3900 | - | 0,5 Д | |
(3,9 kW) | |||
О | Renault Master 2,5dCi "Юнимед-3593-01" | 10,0 Д | - |
(73 kW) "Скорая медицинская помощь" | |||
Р | Renault Scenic RX4 1,9dCi (85 kW) 4WD | 8,6 Д | - |
"Ветеринарная помощь" | |||
Р | Scania 112LB 80S50 (дв. DS8LB03) | 25,0 Д | - |
"Медицинская помощь" | |||
О | Toyota Hiace 2,5TD (86 kW) "Медицинская | 9,5 Д | - |
помощь" | |||
О | Volkswagen Crafter 35 2,5TDi (120 kW, | 12,5 Д | - |
Iг.п. = 3,923) "Реанимационный" | |||
О | Volkswagen Crafter 35 Сикар-3895 2,5TDi | 12,5 Д | - |
(120 kW) "Скорая медицинская помощь" | |||
О | Volkswagen Crafter 50 LR 2,5TDi (100 kW, | 15,3 Д | - |
Iг.п. = 4,727, 17 мест) "Медицинская | |||
помощь" | |||
О | Volkswagen Jetta 1,6i (75 kW) "Медицинская | 8,5 Б | - |
помощь" | |||
О | Volkswagen LT 31 2,4TD (68 kW) "Скорая | 11,9 Д | - |
помощь" | |||
О | Volkswagen LT 31 2,4TD (75 kW) санитарный | 12,0 Д | - |
фургон | |||
О | Volkswagen LT 35 2,4TD (75 kW) | 11,4 Д | - |
"Медицинская помощь" | |||
О | Volkswagen Transporter 1,7D (42 kW) | 8,3 Д | - |
"Скорая медицинская помощь" | |||
О | Volkswagen Transporter 1,9TD (50 kW) | 9,0 Д | - |
"Медицинская помощь" | |||
О | Volkswagen Transporter 2,0 "Санитарный" | 13,1 Б | - |
О | Volkswagen Transporter 2,4D "Медицинская | 10,8 Д | - |
помощь" | |||
О | Volkswagen Transporter T4 2,5TDi (75 kW) | 9,3 Д | - |
"Медпомощь" | |||
О | Volkswagen-70 версия XO AAF 20L2 2,5i | 13,1 Б | - |
(81 kW) "Скорая медицинская помощь" | |||
О | Volvo 240 2,3 (83 kW) "Скорая помощь" | 11,4 Б | - |
О | Volvo 765697 2,8i (108 kW) "Медицинская | 15,2 Б | - |
помощь" | |||
О | Volvo 940GL 2,3i (85 kW) "Скорая помощь" | 13,0 Б | - |
О | Volvo 960 2,9i (150 kW) "Скорая помощь" | 12,8 Б | - |
О | Volvo 965-956 3,9i (150 kW) "Скорая | 12,8 Б | - |
медицинская помощь" | |||
О | АС-3221 (шасси ГАЗ-32213, дв. ЗМЗ-4063ОА) | 16,0 Б | - |
"Медицинская помощь" | |||
О | АС-3221 "Любава" (шасси ГАЗ-322132, | 14,4 Б | - |
дв. ЗМЗ-405240) "Скорая медицинская | |||
помощь" | |||
О | ВАЗ-21070 (дв. ВАЗ-2103) "Медицинская | 9,1 СПГ | - |
помощь" | |||
О | ВАЗ-21120 (дв. ВАЗ-2112) "Медицинская | 8,4 Б | - |
помощь" | |||
О | ВАЗ-21214-126-20 (дв. ВАЗ-21214) | 12,2 Б | - |
"Медицинская помощь" | |||
О | ВАЗ-21215 1,9TD 4WD (55 kW) "Медицинская | 9,1 Д | - |
помощь" | |||
О | ГАЗ-221172 (дв. ЗМЗ-40630С) "Медицинская | 15,5 Б | - |
помощь" | |||
О | ГАЗ-2217 (дв. ЗМЗ-40522) "Медицинская | 14,0 Б | - |
помощь" | |||
О | ГАЗ-22171 (дв. ЗМЗ-40522) "Медицинская | 13,4 Б | - |
помощь" | |||
О | ГАЗ-22171 (дв. ЗМЗ-40522) "Скорая | 13,4 Б | - |
медицинская помощь" | |||
О | ГАЗ-22171 (дв. ЗМЗ-405240) "Скорая | 14,0 Б | - |
медицинская помощь" | |||
О | ГАЗ-2410 (дв. ЗМЗ-4021) "Медицинская | 12,8 Б | - |
помощь" | 15,4 СУГ | - | |
О | ГАЗ-2705, -435 (дв. ЗМЗ-40522) "Скорая | 14,0 Б | - |
медпомощь" | |||
О | ГАЗ-2705 (дв. УМЗ-4215) "Медицинская | 16,0 Б | - |
помощь" | |||
О | ГАЗ-2705 (дв. УМЗ-421600) "Медицинская | 15,5 Б | - |
помощь" | |||
О | ГАЗ-2752 "Соболь" (дв. ЗМЗ-40630C) "Скорая | 15,3 Б | - |
помощь" | |||
Р | ГАЗ-2752-2812 (дв. ЗМЗ-4063ОС) | 15,3 Б | - |
"Медицинская помощь" | |||
О | ГАЗ-27527 (дв. ЗМЗ-4063OC) "Медицинская | 15,9 Б | - |
помощь" | |||
О | ГАЗ-2757 АО (дв. УМЗ-4215) "Медицинская | 17,5 Б | - |
помощь" | |||
О | ГАЗ-2812ОС (шасси ГАЗ-2705, дв. ЗМЗ-40522) | 13,4 Б | - |
"Медицинская помощь" | |||
О | ГАЗ-310221 (дв. ЗМЗ-40621А) "Медицинская | 10,1 Б | - |
помощь" | |||
О | ГАЗ-310230 (дв. ЗМЗ-4021) "Медицинская | 12,9 Б | - |
помощь" | |||
О | ГАЗ-310231 (дв. ЗМЗ-402) "Скорая помощь" | 14,1 Б | - |
О | ГАЗ-310231 (дв. ЗМЗ-406210) "Скорая | 10,3 Б | - |
медицинская помощь" | |||
О | ГАЗ-31105 (дв. ЗМЗ-40621А) "Медицинская | 9,9 Б | - |
помощь" | |||
О | ГАЗ-31105 (дв. ЗМЗ-4062OD) "Медицинская | 10,3 СПГ | - |
помощь" | |||
О | ГАЗ-3221 (дв. ЗМЗ-405240) "Медицинская | 14,4 Б | - |
помощь" | |||
О | ГАЗ-32213 (дв. ЗМЗ-405240) "Медицинская | 14,4 Б | - |
помощь" | |||
О | ГАЗ-32213 АС-3221 "Любава" (дв. ЗМЗ-40522) | 14,5 Б | - |
"Скорая медицинская помощь" | |||
О | ГАЗ-322132 (дв. ЗМЗ-40522) "Скорая | 14,5 Б | - |
медицинская помощь" | |||
О | ГАЗ-322132 АС-3221 "Любава" | 14,5 Б | - |
(дв. ЗМЗ-40522) "Медицинская помощь" | |||
Р | ГАЗ-322132 "Купава-392470" (дв. | 16,2 Б | - |
УМЗ-421600) "Скорая медицинская помощь" | |||
О | ГАЗ-322132 "Юнимед-3591" (дв. УМЗ-421600) | 16,2 Б | - |
"Скорая медицинская помощь" | |||
О | ГАЗ-322132 АМ-3221 "Любава" (дв. УМЗ- | 16,2 Б | - |
421600) "Скорая медицинская помощь" | |||
О | ГАЗ-322132-288 "Бизнес" "Юнимед-3591" | 15,6 Б | - |
(дв. УМЗ-421600) "Скорая медицинская | |||
помощь" | |||
О | ГАЗ-322132-288 АС "Любава" "Бизнес" | 15,6 Б | - |
(дв. УМЗ-421600) "Санитарный" | |||
О | ГАЗ-322132-288 АС "Любава" "Бизнес" | 15,6 Б | - |
(дв. УМЗ-421600) "Скорая медицинская | |||
помощь" | |||
О | ГАЗ-32214 (дв. ЗМЗ-4026) "Медицинская | 17,0 Б | - |
помощь" | |||
О | ГАЗ-32214 (дв. ЗМЗ-40522D) "Скорая помощь" | 14,6 Б | - |
О | ГАЗ-32214 (дв. ЗМЗ-406.10) "Медицинская | 15,9 Б | - |
помощь" | |||
О | ГАЗ-32214 (дв. ЗМЗ-4063ОА) "Скорая помощь" | 15,9 Б | - |
О | ГАЗ-32214 (дв. УМЗ-421500) "Скорая помощь" | 16,8 Б | - |
О | ГАЗ-32214 (дв. УМЗ-42150К) "Медицинская | 17,0 Б | - |
помощь" | |||
О | ГАЗ-3221-414 (дв. ЗМЗ-40522S) "Медицинская | 14,4 Б | - |
помощь" | |||
Р | ГАЗ-322173 АС "Любава" (дв. ЗМЗ-405240) | 17,3 Б | - |
4WD "Скорая медицинская помощь" | |||
О | ГАЗ-322173-288 "Юнимед-3591" "Бизнес" | 17,2 Б | - |
(дв. УМЗ-421600) "Скорая медицинская | |||
помощь" | |||
О | ГАЗ-322174 (дв. ЗМЗ-4063, -4063.10) 4WD | 17,5 Б | - |
"Медицинская помощь" | |||
О | ГАЗ-3261 (дв. ЗМЗ-4063ОС) "Медицинская | 15,2 Б | - |
помощь" | |||
О | ГАЗ-326901 (дв. ЗМЗ-40522) "Медицинская | 14,4 Б | - |
помощь" | |||
О | ГАЗ-38405-10 (дв. ЗМЗ-40630А) "Медицинская | 16,0 Б | - |
помощь" | |||
О | ГАЗ-66-2002 (дв. ЗМЗ-513) | 29,0 Б | - |
стоматологически-ортопедический кабинет | |||
О | ЗИЛ-131 (дв. ЗИЛ-508.10) флюорографический | 44,8 Б | - |
О | ЗИЛ-131-КРФ 11 (дв. ЗИЛ-508.10) | 48,5 Б | - |
флюорографический | |||
Р | КС-6325-24 "Пульмоэкспресс" | 23,7 Б | - |
(шасси МАЗ-437043-340, дв. Д-245.30Е3) | |||
О | Люблин-3 3584 (дв. 4Cti90-1BE6, 66 kW) | 13,0 Д | |
"Медицинская помощь" | |||
О | МАЗ-4370080 (дв. Д-245.9-540) | 25,4 Д | - |
"Пульмоэкспресс" флюорографический | |||
О | МАЗ-437040 (дв. Д-245.9-540) | 25,4 Д | - |
"Пульмоэкспресс" флюорографический | |||
работа отопителя D9W "Eberspacher" | - | 1,0 Д | |
О | РАФ-2914 (дв. ЗМЗ-402.10) "Медицинская | 15,0 Б | - |
помощь" | |||
О | Семар-3234 АС-3302 "Любава" | 14,2 Б | - |
(дв. ЗМЗ-40522Р) "Скорая медицинская | |||
помощь" | |||
О | Спецавтомобиль грузопассажирский | 15,0 Б | - |
УАЗ-396294-016 (дв. УМЗ-42130H) "Скорая | |||
медицинская помощь" | |||
О | Фургон КС-632521 "Пульмоэкспресс" (шасси | 21,0 Д | - |
МАЗ-437041-280, дв. Д-245.30Е2) | |||
О | УАЗ-22069 (дв. УМЗ-4218) 4WD "Медицинская | 17,2 Б | - |
помощь" | |||
Р | УАЗ-31512 (дв. ЗМЗ-4021OL) 4WD | 16,0 Б | - |
"Медицинская помощь" | |||
О | УАЗ-31519 (дв. УМЗ-4218) 4WD "Медпомощь" | 16,0 Б | - |
О | УАЗ-315195 (дв. ЗМЗ-409.10) 4WD | 14,4 Б | - |
"Медицинская помощь" | |||
О | УАЗ-3962 (дв. ЗМЗ-40210) 4WD "Медицинская | 17,2 Б | - |
помощь" | |||
О | УАЗ-3962 (дв. УМЗ-4178) 4WD "Медицинская | 17,7 Б | - |
помощь" | |||
О | УАЗ-396206 (дв. УМЗ-4178) 4WD "Медицинская | 17,7 Б | - |
помощь" | 19,5 СУГ | - | |
О | УАЗ-396252 (дв. ЗМЗ-4104) 4WD "Скорая | 16,4 Б | - |
помощь" | |||
О | УАЗ-396259 (дв. УМЗ-4218, -421800) 4WD | 18,6 Б | - |
"Медицинская помощь" | |||
О | УАЗ-39629, -016 (дв. УМЗ-4218, -421800) | 18,6 Б | - |
4WD "Медицинская помощь" | |||
О | УАЗ-39629 (дв. УМЗ-4218, -421800) 4WD | 18,6 Б | - |
"Скорая помощь" | |||
О | УАЗ-396292 (дв. ЗМЗ-410400) 4WD | 16,4 Б | - |
"Медицинская помощь" | |||
О | УАЗ-396294-316, -318 (дв. УМЗ-4213ОЕ) 4WD | 15,0 Б | - |
"Скорая медицинская помощь" | |||
О | УАЗ-452А (дв. УМЗ-417) 4WD "Медицинская | 17,0 Б | - |
помощь" |